| Characteristic | Germany | Netherlands | Belgium | France | Italy | Poland | Spain | Czechia | Austria | Hungary | Sweden | Ireland | Slovakia | Denmark | Romania | Portugal | Finland | Slovenia | Greece | Bulgaria | Lithuania | Croatia | Estonia | Latvia | Luxembourg | Cyprus | Malta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.84 | 0.6 | 0.33 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.1 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2023 | 0.85 | 0.6 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2022 | 0.88 | 0.66 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.26 | 0.25 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2021 | 0.75 | 0.49 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2020 | 0.64 | 0.39 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.1 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2019 | 0.78 | 0.47 | 0.29 | 0.3 | 0.27 | 0.19 | 0.2 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2018 | 0.78 | 0.46 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.18 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2017 | 0.75 | 0.43 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2016 | 0.71 | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2015 | 0.69 | 0.39 | 0.26 | 0.27 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.1 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2014 | 0.65 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.22 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2013 | 0.62 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2012 | 0.62 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2011 | 0.63 | 0.37 | 0.25 | 0.26 | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.1 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2010 | 0.57 | 0.33 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2009 | 0.5 | 0.28 | 0.2 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2008 | 0.62 | 0.34 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 2007 | 0.62 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 0.08 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2006 | 0.55 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.2 | 0.07 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 2005 | 0.49 | 0.26 | 0.21 | 0.23 | 0.18 | 0.06 | 0.11 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2004 | 0.45 | 0.23 | 0.19 | 0.23 | 0.17 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2003 | 0.37 | 0.2 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2002 | 0.35 | 0.2 | 0.17 | 0.22 | 0.14 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2001 | 0.35 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.03 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 2000 | 0.34 | 0.2 | 0.15 | 0.22 | 0.14 | 0.02 | 0.09 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 1999 | 0.29 | 0.16 | 0.13 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.07 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
June 2025
Region
Europe, EU
Survey time period
1999 to 2024
Citation formats









