| Characteristic | Germany | France | Netherlands | Ireland | Spain | Belgium | Luxembourg | Italy | Austria | Poland | Sweden | Denmark | Portugal | Romania | Czechia | Hungary | Greece | Finland | Croatia | Lithuania | Malta | Cyprus | Slovakia | Slovenia | Bulgaria | Estonia | Latvia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 194,811 | 170,624 | 162,474.7 | 148,854 | 107,218 | 86,947 | 86,526 | 79,964.5 | 67,299 | 68,348.5 | 49,379.7 | 45,766.3 | 32,328 | 27,611.1 | 24,324.1 | 23,365 | 21,259.1 | 19,369 | 16,437.1 | 16,495 | 14,787 | 11,584.3 | 9,716 | 9,204.3 | 8,475.1 | 8,257.4 | 5,157 |
| 2023 | 184,282 | 159,525 | 152,903.6 | 129,791 | 94,349 | 83,936 | 92,350 | 76,632.4 | 62,723 | 61,729.2 | 42,943.2 | 45,922.8 | 29,634 | 26,639.2 | 22,870.4 | 21,882.9 | 20,358 | 17,583 | 16,440 | 14,685.8 | 13,080 | 10,451 | 9,150.3 | 9,063.4 | 8,688.8 | 7,836 | 4,955 |
| 2022 | 175,323 | 152,145 | 150,860.9 | 118,182 | 79,191 | 82,021 | 86,559 | 69,245.7 | 58,917 | 55,034.5 | 38,770.6 | 42,537.4 | 25,330 | 25,108.6 | 20,287.4 | 18,573 | 18,259.5 | 16,586 | 14,750 | 12,457.4 | 17,905.7 | 9,847.7 | 8,475.2 | 8,487 | 7,445.6 | 6,950.5 | 4,657 |
| 2021 | 143,162 | 119,998 | 109,652.7 | 104,014 | 53,204 | 70,920 | 80,072 | 51,712.5 | 44,101 | 43,822 | 32,013.4 | 30,191.2 | 17,180 | 20,097.5 | 16,161.8 | 14,527.9 | 13,080.3 | 13,697 | 11,055 | 9,683.4 | 9,233 | 7,797.1 | 6,787.8 | 6,448.9 | 5,221.4 | 5,401.3 | 3,515 |
| 2020 | 127,086 | 99,700 | 95,857.4 | 85,572 | 39,441 | 64,583 | 65,201 | 43,329.5 | 40,989 | 37,067.3 | 26,614.9 | 24,462.7 | 13,841 | 17,305.3 | 14,608.5 | 12,743.7 | 7,522.5 | 12,794 | 6,919 | 7,536.6 | 8,442.5 | 5,732.3 | 6,490.7 | 5,407.4 | 4,587.6 | 3,733 | 3,205 |
| 2019 | 141,234 | 118,387 | 129,425.2 | 73,981 | 68,717 | 68,733 | 61,315 | 55,163 | 49,080 | 39,053.7 | 30,104.7 | 27,305.8 | 20,095 | 19,542.1 | 16,795.8 | 17,085.4 | 15,194.7 | 15,678 | 11,190 | 7,802.5 | 8,550 | 5,384.5 | 7,936.4 | 6,700.2 | 5,763.2 | 4,698.7 | 3,509 |
| 2018 | 130,898 | 111,473 | 113,896.4 | 64,832 | 64,362 | 62,654 | 55,582 | 49,864.5 | 45,983 | 35,958.9 | 27,331.6 | 26,409.1 | 18,975 | 17,318.4 | 15,359.6 | 15,629.7 | 14,475.8 | 13,719 | 10,155 | 6,208.5 | 7,595 | 3,992 | 7,473.3 | 6,270.6 | 5,193.8 | 4,413.7 | 3,203 |
| 2017 | 119,451 | 101,426 | 99,117.9 | 54,367 | 62,844 | 62,680 | 52,296 | 47,925 | 43,228 | 31,606.1 | 28,703.1 | 25,531.4 | 17,020 | 15,853 | 15,107.8 | 14,878.3 | 13,158.2 | 12,130 | 9,570 | 5,041.3 | 6,580 | 3,721 | 6,823.9 | 5,707.6 | 4,659.8 | 4,000.2 | 2,930 |
| 2016 | 109,839 | 99,305 | 86,891.8 | 50,601 | 57,837 | 59,267 | 48,889 | 42,746.8 | 40,122 | 27,657 | 29,415.8 | 22,797 | 14,905 | 13,803.2 | 13,338.6 | 13,698.2 | 12,311 | 10,384 | 8,789 | - | - | 3,117 | 6,398.9 | 4,917.7 | 4,366.7 | 3,545.7 | 2,631 |
| 2015 | 102,437 | 94,974 | 79,999.5 | 47,210 | 54,226 | 57,733 | 47,416 | 40,957.9 | 37,907 | 25,037.4 | 28,948 | 22,578.2 | 13,695 | 12,584.5 | 12,817.6 | 12,785.3 | 12,321.8 | 9,771 | 7,814 | - | - | 2,974 | 5,634.1 | 4,487.1 | 3,983.4 | 3,353.7 | 2,374 |
| 2014 | 96,511 | 88,730 | 72,960.2 | 41,134 | 51,156 | 56,124 | 42,233 | 39,103.5 | 36,744 | 22,706.5 | 26,755.7 | 20,971.9 | 12,526 | 11,423.4 | 12,229.9 | 12,053.7 | 12,799.5 | 8,956 | 6,989 | 2,989.4 | 2,193 | 2,831 | 5,216.4 | 4,328.3 | 3,619.6 | 3,311.3 | 2,086 |
| 2013 | 84,064 | 86,671 | 56,010.3 | 36,673 | 49,050 | 50,980 | 38,482 | 37,870.7 | 35,249 | 20,912 | 25,522.9 | 20,513.1 | 11,737 | 10,128.3 | 11,661.7 | 10,796.6 | 11,229.8 | 9,003 | 6,446 | 2,756.8 | 1,394 | 2,562 | 5,424.5 | 4,119.3 | 3,119.1 | 3,110.4 | 1,542 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2026
Region
Europe, EU
Survey time period
2013 to 2024
Citation formats









