| Characteristic | Poland | Spain | Czechia | Austria | Hungary |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 23,180.7 | 21,630.47 | 17,297.17 | 12,247.32 | 10,200.88 |
| 2025-02 | 21,473.25 | 20,154.96 | 15,859.7 | 11,525.15 | 9,539.4 |
| 2025-01 | 22,075.05 | 19,764.4 | 16,526.39 | 11,611.25 | 9,288.56 |
| 2024-12 | 18,048.81 | 18,376.84 | 14,064.14 | 9,196.17 | 7,717.24 |
| 2024-11 | 22,876.22 | 20,224.13 | 17,836.01 | 11,521.48 | 9,942.94 |
| 2024-10 | 24,282.41 | 21,755.24 | 17,809.13 | 12,410.79 | 10,018.3 |
| 2024-09 | 22,318.59 | 20,516.69 | 16,456.1 | 11,491.78 | 9,750.79 |
| 2024-08 | 19,716.28 | 16,605.06 | 14,473.08 | 9,441.19 | 8,188.87 |
| 2024-07 | 21,427.31 | 20,208.37 | 15,003.29 | 12,076.47 | 8,926.82 |
| 2024-06 | 21,655.56 | 21,849.46 | 15,518.97 | 11,574.46 | 9,520.48 |
| 2024-05 | 21,106.94 | 21,245.03 | 15,964.78 | 10,910.78 | 9,344.48 |
| 2024-04 | 22,521.76 | 21,601.11 | 17,061.72 | 11,488.26 | 9,711.37 |
| 2024-03 | 22,345.95 | 21,138.22 | 16,030.81 | 11,575.69 | 9,798.89 |
| 2024-02 | 21,592.05 | 20,619.4 | 15,921.33 | 11,707.46 | 10,056.55 |
| 2024-01 | 21,777.23 | 20,509.59 | 16,617.44 | 11,229.52 | 9,260.96 |
| 2023-12 | 18,305.43 | 18,735.14 | 13,222.71 | 9,523.63 | 7,866.32 |
| 2023-11 | 23,461.88 | 22,282 | 17,830.37 | 14,005.81 | 10,241.16 |
| 2023-10 | 23,684.48 | 20,186.63 | 17,535.62 | 12,645.83 | 10,037.18 |
| 2023-09 | 21,837.48 | 20,405.22 | 15,983.49 | 11,772.02 | 9,989.81 |
| 2023-08 | 19,939.66 | 15,696.72 | 14,374.94 | 10,172.93 | 8,909.81 |
| 2023-07 | 20,225.47 | 18,649.52 | 13,940.06 | 11,295.01 | 8,784.98 |
| 2023-06 | 22,630.62 | 22,837.66 | 17,073.47 | 12,197.08 | 10,700.08 |
| 2023-05 | 22,688.76 | 21,777.08 | 16,529.09 | 12,182.74 | 10,190.47 |
| 2023-04 | 21,134.18 | 18,527.31 | 15,404.38 | 11,972.75 | 9,077.96 |
| 2023-03 | 24,752.84 | 25,873.73 | 18,059.54 | 14,567.84 | 11,382.99 |
| 2023-02 | 21,928.89 | 21,657.78 | 15,799.56 | 11,606.75 | 10,238.59 |
| 2023-01 | 22,846.79 | 21,022.21 | 17,004.45 | 11,645.21 | 9,781.81 |
| 2022-12 | 19,217.49 | 21,169 | 14,485.12 | 10,460.88 | 8,548.39 |
| 2022-11 | 24,839.44 | 24,884.77 | 18,325.75 | 13,064.6 | 10,750.16 |
| 2022-10 | 23,384.93 | 20,965.44 | 17,032.27 | 12,080.77 | 10,153.38 |
| 2022-09 | 22,929.68 | 23,617.98 | 17,683.73 | 12,822.2 | 10,903.85 |
| 2022-08 | 20,549.68 | 16,933.86 | 15,104.14 | 10,523.78 | 9,050.84 |
| 2022-07 | 20,568.81 | 19,826.02 | 14,011.8 | 11,164.2 | 8,654.98 |
| 2022-06 | 22,016.21 | 21,955.28 | 16,602.16 | 12,009.82 | 9,592.57 |
| 2022-05 | 22,399.48 | 21,744.75 | 16,015.6 | 12,234.67 | 9,539.75 |
| 2022-04 | 21,324.02 | 19,733.39 | 14,390.4 | 11,354.99 | 8,708.72 |
| 2022-03 | 22,175.92 | 22,396.54 | 16,247.8 | 13,046.52 | 9,784.65 |
| 2022-02 | 19,869.41 | 19,011.26 | 13,684.8 | 10,981.76 | 8,939.64 |
| 2022-01 | 19,711.69 | 17,837.19 | 14,242.98 | 10,516.12 | 8,449.17 |
| 2021-12 | 18,270.45 | 17,992.59 | 12,796.93 | 9,779.85 | 7,574.85 |
| 2021-11 | 21,338.99 | 18,534.67 | 15,139.2 | 11,327.85 | 8,821.41 |
| 2021-10 | 19,460.88 | 17,060.87 | 13,341.53 | 10,229.71 | 7,940.7 |
| 2021-09 | 18,702.43 | 18,118.34 | 13,016.39 | 10,671.13 | 8,025.52 |
| 2021-08 | 16,579.17 | 13,008.32 | 10,906.06 | 8,665.59 | 6,544.83 |
| 2021-07 | 17,136.43 | 16,774.32 | 11,561.95 | 9,977.95 | 7,550.91 |
| 2021-06 | 18,292.45 | 17,815.82 | 13,350.52 | 10,200.4 | 8,297.76 |
| 2021-05 | 17,350.33 | 16,484.93 | 12,745.08 | 9,568.44 | 7,567.66 |
| 2021-04 | 17,878.78 | 16,556.3 | 13,336.66 | 9,812.67 | 7,798.25 |
| 2021-03 | 18,912.07 | 18,680.11 | 14,306.24 | 10,988.8 | 8,732.23 |
| 2021-02 | 16,419.04 | 14,753.4 | 11,854.55 | 8,991.67 | 7,726.09 |
| 2021-01 | 15,859.7 | 13,785.91 | 11,751.54 | 8,325.12 | 7,129.09 |
| 2020-12 | 14,978.86 | 14,619.78 | 11,632.07 | 7,849.99 | 6,432.61 |
| 2020-11 | 17,777.1 | 15,540.98 | 13,960.49 | 9,453.95 | 8,217.27 |
| 2020-10 | 17,545.27 | 15,747.44 | 13,434.82 | 9,372.33 | 8,125.6 |
| 2020-09 | 16,740.15 | 15,604.31 | 12,327.81 | 9,220.8 | 8,198.01 |
| 2020-08 | 13,785.27 | 10,421.17 | 9,820.02 | 7,474.24 | 6,232.48 |
| 2020-07 | 14,755.82 | 14,810.73 | 10,951.66 | 8,926.92 | 6,812.15 |
| 2020-06 | 14,366.92 | 14,795.39 | 11,092.91 | 8,319.54 | 6,914.09 |
| 2020-05 | 12,033.68 | 11,123.09 | 8,772.93 | 7,038.86 | 5,418.34 |
| 2020-04 | 10,178.2 | 8,797.62 | 7,489.14 | 7,097.75 | 4,321.17 |
| 2020-03 | 14,356.69 | 14,007.78 | 10,707.53 | 9,449.73 | 7,044.02 |
| 2020-02 | 15,224.18 | 14,765.21 | 11,400.64 | 8,799.72 | 7,577.73 |
| 2020-01 | 15,334.82 | 14,906.66 | 12,035.61 | 8,814.07 | 7,359.88 |
| 2019-12 | 12,994.74 | 14,112.81 | 9,744.31 | 7,467.11 | 5,735.58 |
| 2019-11 | 15,682.48 | 15,177.1 | 12,855.24 | 9,037.65 | 7,504.73 |
| 2019-10 | 16,359.73 | 16,145.94 | 13,266 | 10,145.47 | 8,024.87 |
| 2019-09 | 15,181.3 | 14,896.31 | 12,605.59 | 9,256.82 | 7,648.22 |
| 2019-08 | 13,143.84 | 10,707.6 | 10,437.73 | 7,641.24 | 6,318.18 |
| 2019-07 | 14,482.37 | 15,199.85 | 11,349.4 | 9,454.42 | 7,087.33 |
| 2019-06 | 13,949.86 | 15,585.15 | 11,269.37 | 8,679.85 | 7,043.76 |
| 2019-05 | 15,221.3 | 16,240.63 | 12,293.09 | 9,372.83 | 7,752.25 |
| 2019-04 | 14,860.63 | 14,958.46 | 12,166.96 | 9,173.27 | 7,340.35 |
| 2019-03 | 15,420.13 | 16,585.26 | 12,212.02 | 9,633.43 | 7,783.93 |
| 2019-02 | 14,165.01 | 14,283.75 | 11,121.88 | 9,325.39 | 7,344.05 |
| 2019-01 | 14,687.69 | 14,476.25 | 11,972.92 | 9,120.78 | 7,195.46 |
| 2018-12 | 11,884.55 | 13,625.94 | 9,578.35 | 7,486.58 | 5,895.93 |
| 2018-11 | 15,546.19 | 15,487.68 | 13,357.77 | 9,614.55 | 7,575.62 |
| 2018-10 | 15,796.84 | 15,848.05 | 13,525.29 | 9,984.74 | 7,585.45 |
| 2018-09 | 14,110.9 | 14,586.61 | 11,576.23 | 8,811.96 | 6,931.48 |
| 2018-08 | 12,989.97 | 11,378.72 | 10,390.21 | 7,987.19 | 6,225.55 |
| 2018-07 | 13,365.44 | 14,204.18 | 10,182.03 | 9,006.42 | 6,598.98 |
| 2018-06 | 14,274.52 | 15,851.34 | 11,675.93 | 9,420.17 | 7,349.53 |
| 2018-05 | 13,619.42 | 15,622.1 | 11,326.57 | 8,895.72 | 7,107.69 |
| 2018-04 | 13,628.11 | 14,656.1 | 11,162.35 | 8,909.09 | 6,715.28 |
| 2018-03 | 14,219.4 | 16,229.69 | 11,626.54 | 9,958.91 | 7,060.35 |
| 2018-02 | 12,957.57 | 13,648.44 | 10,632.77 | 8,530.6 | 6,707.4 |
| 2018-01 | 13,541 | 14,477.16 | 11,510.39 | 8,746.56 | 6,638.52 |
| 2017-12 | 11,487.26 | 13,553.17 | 9,447.4 | 7,354.69 | 5,663.82 |
| 2017-11 | 14,200.09 | 15,335.22 | 12,122.45 | 9,464.83 | 7,165.13 |
| 2017-10 | 14,048.76 | 14,579.98 | 11,877.39 | 9,426.76 | 7,051.27 |
| 2017-09 | 13,541.92 | 14,698.48 | 11,092.35 | 8,788.94 | 7,009.49 |
| 2017-08 | 12,015.44 | 10,511.61 | 9,959.29 | 7,661.93 | 6,172.22 |
| 2017-07 | 11,748.59 | 12,835.2 | 9,126.53 | 8,236.74 | 5,883.98 |
| 2017-06 | 12,737.19 | 15,488.95 | 11,085.09 | 8,323.32 | 6,820.23 |
| 2017-05 | 12,919.3 | 15,042.94 | 11,021.5 | 8,893.03 | 7,000.8 |
| 2017-04 | 11,951.57 | 12,612.8 | 9,851.74 | 7,923.1 | 6,062.89 |
| 2017-03 | 13,929.68 | 16,392.41 | 11,539.58 | 9,135.09 | 7,244.84 |
| 2017-02 | 11,973.83 | 13,429.41 | 9,835.39 | 8,016.49 | 6,298.18 |
| 2017-01 | 11,969.46 | 13,701.04 | 10,279.25 | 8,625.44 | 5,959.43 |
| 2016-12 | 10,851.88 | 13,039.25 | 8,691.13 | 7,175.12 | 5,267.37 |
| 2016-11 | 12,198.89 | 14,481.8 | 10,611.85 | 8,500.24 | 6,581.53 |
| 2016-10 | 11,963.31 | 12,877.63 | 9,993.47 | 7,842.02 | 6,187.3 |
| 2016-09 | 11,905.52 | 13,731.53 | 10,153.59 | 8,183.77 | 6,357.87 |
| 2016-08 | 10,554.7 | 9,710.34 | 8,902.79 | 6,955.29 | 5,483.27 |
| 2016-07 | 10,161.52 | 12,694.47 | 8,089.21 | 7,382.3 | 5,517.47 |
| 2016-06 | 11,617.62 | 14,202.49 | 10,128.38 | 8,360.56 | 6,463.83 |
| 2016-05 | 10,806 | 12,949.88 | 9,537 | 7,508.64 | 5,910.83 |
| 2016-04 | 11,378.48 | 13,174.75 | 9,931.65 | 8,000.87 | 6,141.5 |
| 2016-03 | 11,668.67 | 13,640.35 | 10,176.27 | 8,244.11 | 6,104.86 |
| 2016-02 | 11,146.35 | 12,452.09 | 9,693.8 | 7,729.68 | 5,982.38 |
| 2016-01 | 10,306.62 | 11,437.73 | 9,322.18 | 6,950.82 | 5,297.46 |
| 2015-12 | 9,931.32 | 11,848.85 | 8,669.68 | 7,087.85 | 4,845.59 |
| 2015-11 | 11,541.54 | 12,687.99 | 10,258.36 | 8,626.2 | 6,281.47 |
| 2015-10 | 11,718.63 | 13,008.45 | 10,640.83 | 8,182.8 | 6,304.86 |
| 2015-09 | 11,641.1 | 13,299.82 | 10,341.66 | 8,175.48 | 6,350.95 |
| 2015-08 | 9,736.63 | 8,581.67 | 7,674.87 | 6,570.43 | 4,863.7 |
| 2015-07 | 10,707.69 | 13,216.28 | 9,196.83 | 8,018.92 | 5,855.89 |
| 2015-06 | 11,005.06 | 13,575.37 | 9,698.17 | 8,214.2 | 6,083.93 |
| 2015-05 | 10,575.6 | 12,327.75 | 8,486.04 | 7,152.11 | 5,430.15 |
| 2015-04 | 11,101.79 | 11,788.3 | 9,118.91 | 7,737.66 | 5,734.38 |
| 2015-03 | 11,647.78 | 13,711.2 | 9,890.81 | 8,289.26 | 6,279.17 |
| 2015-02 | 10,487.07 | 11,776.25 | 8,640.7 | 7,152.87 | 5,465.47 |
| 2015-01 | 10,258.76 | 11,144.54 | 8,387.09 | 6,968.73 | 5,150.92 |
| 2014-12 | 9,121.07 | 11,079.53 | 7,639.86 | 6,643.5 | 4,574.53 |
| 2014-11 | 10,399.18 | 11,903.02 | 9,055.25 | 8,056.28 | 5,837.54 |
| 2014-10 | 11,222.27 | 12,467.2 | 9,509.24 | 8,298.19 | 5,644.79 |
| 2014-09 | 10,791.32 | 12,492.27 | 9,472.02 | 7,970.46 | 5,783.99 |
| 2014-08 | 8,573.98 | 8,436.76 | 6,978.72 | 6,064.09 | 4,412.07 |
| 2014-07 | 9,722.11 | 12,540.31 | 8,599.48 | 7,791.53 | 5,502.82 |
| 2014-06 | 9,511.89 | 12,161.97 | 8,439.72 | 7,315.96 | 5,313.68 |
| 2014-05 | 9,610.09 | 11,720.97 | 8,302.53 | 7,385.05 | 5,314.27 |
| 2014-04 | 9,806.44 | 11,096.18 | 8,572.05 | 7,750.93 | 5,371.32 |
| 2014-03 | 10,089.29 | 12,329.6 | 8,818.55 | 8,152.96 | 5,579.8 |
| 2014-02 | 9,261.84 | 11,170.06 | 8,064.26 | 7,105.13 | 5,147.22 |
| 2014-01 | 9,618.96 | 11,442.83 | 8,240.38 | 7,127.58 | 5,024.49 |
| 2013-12 | 7,744.92 | 10,698.38 | 6,973.33 | 6,314.8 | 4,191.21 |
| 2013-11 | 9,415.65 | 11,324 | 8,681.95 | 7,650.51 | 5,507.95 |
| 2013-10 | 10,144.32 | 12,252.99 | 8,934.47 | 8,675.5 | 5,683.51 |
| 2013-09 | 9,609.87 | 11,373.16 | 8,432.62 | 7,922.23 | 5,451.96 |
| 2013-08 | 8,203.76 | 8,659.1 | 7,152.94 | 6,368 | 4,472.32 |
| 2013-07 | 8,849.82 | 11,306.27 | 7,456.85 | 7,629.05 | 4,894.96 |
| 2013-06 | 8,787.95 | 11,789.63 | 7,578.86 | 7,374.92 | 4,836.39 |
| 2013-05 | 8,350.38 | 11,670.12 | 7,550.58 | 7,251.31 | 5,010.02 |
| 2013-04 | 9,110.58 | 11,335.01 | 7,975.76 | 7,718.23 | 5,144.64 |
| 2013-03 | 8,729.89 | 11,836.53 | 7,757.49 | 7,535.62 | 5,051.36 |
| 2013-02 | 8,153.05 | 10,889.1 | 7,270.72 | 6,996.53 | 4,782.24 |
| 2013-01 | 8,619.45 | 10,966.84 | 7,444.62 | 7,225.67 | 4,775.43 |
| 2012-12 | 6,700.96 | 10,268.63 | 6,237.19 | 6,055.32 | 3,814.96 |
| 2012-11 | 9,030.88 | 11,610.87 | 8,366.26 | 7,574.85 | 5,368.82 |
| 2012-10 | 9,617.85 | 11,485.03 | 8,763.39 | 8,037.08 | 5,449.66 |
| 2012-09 | 8,695.47 | 10,828.51 | 8,043.86 | 7,746.69 | 5,125.14 |
| 2012-08 | 8,126.86 | 8,188.89 | 7,186.76 | 6,671.17 | 4,765.7 |
| 2012-07 | 8,081.42 | 11,232.12 | 7,288.9 | 7,358.59 | 4,847.46 |
| 2012-06 | 8,177.29 | 11,540.22 | 7,796.71 | 7,261.39 | 5,099.65 |
| 2012-05 | 8,270.29 | 11,560.33 | 7,801.4 | 7,433.94 | 5,133.11 |
| 2012-04 | 8,197.23 | 10,407.96 | 7,708.7 | 7,133.07 | 4,695.24 |
| 2012-03 | 8,908.15 | 12,651.21 | 8,675.12 | 7,914.39 | 5,302.63 |
| 2012-02 | 8,192.75 | 11,031.73 | 7,849.65 | 7,260.4 | 4,872.33 |
| 2012-01 | 8,200.26 | 10,948.86 | 7,809.8 | 6,789.84 | 4,599.77 |
| 2011-12 | 7,165.23 | 10,530.63 | 6,759.41 | 6,431.35 | 4,239.04 |
| 2011-11 | 8,543.5 | 11,423.63 | 8,189.4 | 7,867.31 | 5,449.32 |
| 2011-10 | 8,608.51 | 11,009.9 | 8,328.03 | 7,514.56 | 5,120.54 |
| 2011-09 | 8,708.07 | 11,781.66 | 8,141.79 | 7,842.11 | 5,247.41 |
| 2011-08 | 7,620.06 | 7,884.86 | 7,100.24 | 6,624.74 | 4,629.53 |
| 2011-07 | 7,754.77 | 10,736.04 | 7,157.24 | 7,159.76 | 4,601.19 |
| 2011-06 | 8,158.72 | 12,195.65 | 7,978.21 | 7,190.28 | 4,881.55 |
| 2011-05 | 8,351.92 | 11,485.87 | 8,053.96 | 7,795.84 | 5,086.54 |
| 2011-04 | 8,045.42 | 10,742.22 | 7,575.3 | 7,142.52 | 4,726.09 |
| 2011-03 | 8,793.39 | 13,045.62 | 8,472.45 | 8,199.86 | 5,423.1 |
| 2011-02 | 7,834.82 | 10,968.04 | 7,237.81 | 7,050.88 | 4,837.74 |
| 2011-01 | 7,698.26 | 10,555.91 | 7,299.18 | 6,365.96 | 4,559.35 |
| 2010-12 | 6,842.9 | 10,807.59 | 6,385.12 | 6,460.49 | 4,159.72 |
| 2010-11 | 7,969.47 | 11,346.14 | 7,802.01 | 7,698.56 | 5,328 |
| 2010-10 | 8,169.08 | 10,962.17 | 7,623.18 | 7,378.44 | 4,975.42 |
| 2010-09 | 8,266.46 | 10,886.72 | 7,573.92 | 7,413.35 | 4,890.25 |
| 2010-08 | 6,815.47 | 7,202.9 | 6,235.69 | 5,800.2 | 3,991.9 |
| 2010-07 | 7,140.55 | 9,701.3 | 6,232.85 | 6,703.78 | 4,206.25 |
| 2010-06 | 7,617.53 | 11,098.13 | 6,877.48 | 7,172.56 | 4,606.14 |
| 2010-05 | 7,410.44 | 10,014.52 | 6,488.67 | 6,599.06 | 4,226.71 |
| 2010-04 | 7,309.41 | 9,245.65 | 6,364.14 | 6,478.56 | 4,155.33 |
| 2010-03 | 7,606.19 | 10,941.07 | 6,852.96 | 6,910.07 | 4,540.36 |
| 2010-02 | 6,595.22 | 9,305.88 | 5,766.95 | 5,760.72 | 3,855.06 |
| 2010-01 | 6,273.06 | 8,423.7 | 5,454.21 | 5,227.88 | 3,644.56 |
| 2009-12 | 5,760.46 | 8,570.31 | 4,965.71 | 5,256.1 | 3,478.09 |
| 2009-11 | 6,650.8 | 9,394.87 | 6,104.64 | 6,417.2 | 4,368.76 |
| 2009-10 | 7,085.11 | 9,680.87 | 6,202.28 | 6,388.89 | 4,304.62 |
| 2009-09 | 6,832.97 | 9,393.36 | 6,205.46 | 6,357.94 | 4,216.39 |
| 2009-08 | 5,363.06 | 6,161.43 | 4,907.51 | 4,723.59 | 3,086.76 |
| 2009-07 | 5,842.84 | 9,023.31 | 5,300.79 | 5,913.56 | 3,759.1 |
| 2009-06 | 5,829.41 | 8,884.1 | 5,604.86 | 5,710.16 | 3,783.41 |
| 2009-05 | 5,552.65 | 8,405.96 | 5,030.42 | 5,490.23 | 3,498.44 |
| 2009-04 | 5,684.89 | 8,923.83 | 5,248.34 | 5,519.33 | 3,523.16 |
| 2009-03 | 6,207.82 | 9,258.4 | 5,799.4 | 6,084.67 | 3,935.73 |
| 2009-02 | 5,617.6 | 8,198.49 | 4,741.26 | 5,309.77 | 3,337.68 |
| 2009-01 | 5,494.25 | 7,756.28 | 4,835.4 | 5,268.68 | 3,287.45 |
| 2008-12 | 4,771.32 | 7,359.44 | 4,705.22 | 5,385.6 | 3,271.19 |
| 2008-11 | 6,389.98 | 9,254.39 | 6,228.69 | 6,657.95 | 4,631.3 |
| 2008-10 | 7,536.75 | 10,330.68 | 7,147.65 | 7,832.87 | 4,883.39 |
| 2008-09 | 7,812.35 | 10,558.43 | 7,371.12 | 7,949.85 | 5,165.23 |
| 2008-08 | 6,333.51 | 6,759.12 | 5,764.93 | 6,028.72 | 4,039.47 |
| 2008-07 | 7,333.26 | 10,968.29 | 7,097.02 | 7,657.2 | 4,704.51 |
| 2008-06 | 7,374.58 | 10,054.82 | 7,360.34 | 7,801.91 | 4,949.4 |
| 2008-05 | 6,983.41 | 10,913.15 | 6,842.7 | 7,197.14 | 4,658.53 |
| 2008-04 | 7,867.5 | 11,400.63 | 7,320.16 | 8,044.34 | 5,078.38 |
| 2008-03 | 7,236.25 | 10,470.55 | 6,960.38 | 7,456.09 | 4,723.85 |
| 2008-02 | 7,239.48 | 11,228.11 | 6,961.15 | 7,469.89 | 4,744.21 |
| 2008-01 | 6,985.33 | 10,562.87 | 6,686.36 | 7,208.79 | 4,549.45 |
| 2007-12 | 5,414.62 | 8,179.93 | 5,353.59 | 6,025.58 | 3,762.13 |
| 2007-11 | 6,993.39 | 10,478.05 | 7,154.55 | 7,912.26 | 4,944.08 |
| 2007-10 | 7,485.9 | 10,954.26 | 7,149.05 | 8,099.5 | 5,136.71 |
| 2007-09 | 6,532.23 | 9,602.6 | 6,141.03 | 7,146.66 | 4,748.86 |
| 2007-08 | 5,969.28 | 7,093.03 | 5,566.7 | 6,100.75 | 4,028.7 |
| 2007-07 | 6,096.64 | 9,867.43 | 5,631.03 | 7,044.01 | 4,378.25 |
| 2007-06 | 6,216.03 | 10,212.46 | 6,028.41 | 7,150.81 | 4,601.99 |
| 2007-05 | 6,149.07 | 10,594.81 | 5,913.09 | 7,052.42 | 4,413.89 |
| 2007-04 | 5,913.34 | 9,093.71 | 5,697.97 | 6,807.27 | 4,122.64 |
| 2007-03 | 6,570.64 | 11,514.56 | 6,290.71 | 7,498.57 | 4,558.55 |
| 2007-02 | 5,715.36 | 9,716.96 | 5,607.06 | 6,599.11 | 4,140.84 |
| 2007-01 | 5,877.17 | 9,490.16 | 5,580.55 | 6,466.8 | 4,046.19 |
| 2006-12 | 4,960.86 | 8,387.84 | 4,887.26 | 6,196.49 | 3,652.33 |
| 2006-11 | 6,183.43 | 9,947.89 | 6,137.21 | 7,318.82 | 4,639.87 |
| 2006-10 | 6,251.77 | 9,982.69 | 6,051.66 | 7,131.39 | 4,342.51 |
| 2006-09 | 5,985.47 | 9,312.68 | 5,421.92 | 6,685.9 | 4,132.97 |
| 2006-08 | 5,018.82 | 6,407.97 | 4,755.98 | 5,521.76 | 3,420 |
| 2006-07 | 5,132.04 | 8,525.96 | 4,574.63 | 6,139.1 | 3,608.87 |
| 2006-06 | 5,391.16 | 9,673.62 | 5,267.66 | 6,381.96 | 3,828.49 |
| 2006-05 | 5,504.81 | 9,824 | 5,289.92 | 6,542.13 | 3,911.1 |
| 2006-04 | 5,005.85 | 8,358.94 | 4,627.44 | 5,727.55 | 3,439.86 |
| 2006-03 | 5,641.73 | 10,079.82 | 5,319.28 | 6,827.47 | 3,978.94 |
| 2006-02 | 4,873.64 | 8,769.08 | 4,556.92 | 5,672.35 | 3,369.07 |
| 2006-01 | 4,955.15 | 8,531.3 | 4,662.59 | 5,470.44 | 3,396.25 |
| 2005-12 | 4,537.41 | 7,998.23 | 4,124.1 | 5,601.99 | 3,177.43 |
| 2005-11 | 5,105.13 | 9,232.55 | 5,100.1 | 6,682.46 | 3,898.14 |
| 2005-10 | 5,097.93 | 8,422.88 | 4,684.18 | 6,283.85 | 3,563.37 |
| 2005-09 | 4,888.57 | 8,896.39 | 4,717.02 | 6,363.94 | 3,746.06 |
| 2005-08 | 4,046.93 | 5,693.57 | 4,059.55 | 4,999.79 | 2,916.77 |
| 2005-07 | 4,055.68 | 7,740.83 | 3,689.45 | 5,629.5 | 2,994.57 |
| 2005-06 | 4,436.27 | 8,774.8 | 4,491.07 | 6,221.98 | 3,472.31 |
| 2005-05 | 4,002.57 | 8,635.1 | 4,206.28 | 5,589.88 | 3,188.37 |
| 2005-04 | 4,376.64 | 8,908.11 | 4,151.22 | 5,849.48 | 3,233.96 |
| 2005-03 | 4,312.69 | 8,880.43 | 4,265.56 | 6,098.48 | 3,239.15 |
| 2005-02 | 3,919.62 | 8,282.24 | 3,865.71 | 5,343.57 | 2,889.59 |
| 2005-01 | 3,949.33 | 7,759.67 | 3,779.07 | 4,880.15 | 2,778.62 |
| 2004-12 | 3,753.38 | 7,513.29 | 3,960.78 | 5,358.94 | 2,815.59 |
| 2004-11 | 4,223.17 | 9,078.17 | 4,551.31 | 6,366.43 | 3,480.14 |
| 2004-10 | 4,174.8 | 8,296.59 | 4,197.84 | 5,999.55 | 3,234.24 |
| 2004-09 | 4,253.08 | 8,338.85 | 4,153.87 | 5,953.7 | 3,205.27 |
| 2004-08 | 3,533.7 | 5,320.32 | 3,450.04 | 4,581.81 | 2,500.64 |
| 2004-07 | 3,647.01 | 8,019.98 | 3,545.37 | 5,521.15 | 2,932.59 |
| 2004-06 | 3,800.73 | 8,624.28 | 4,126.85 | 5,788.28 | 3,187.53 |
| 2004-05 | 3,587.12 | 8,508.14 | 4,106.01 | 5,173.37 | 2,899.27 |
| 2004-04 | 3,911.55 | 8,051.94 | 4,071.74 | 5,933.15 | 2,743.17 |
| 2004-03 | 3,959.55 | 8,889.45 | 3,780.6 | 6,281.76 | 2,977.78 |
| 2004-02 | 3,435.66 | 7,943.63 | 3,284 | 5,380.07 | 2,692.64 |
| 2004-01 | 3,109.31 | 7,515.05 | 2,850.35 | 4,867.35 | 2,523.68 |
| 2003-12 | 3,072.81 | 6,995.66 | 2,816.65 | 4,829.41 | 2,506.05 |
| 2003-11 | 3,307.87 | 7,834.97 | 3,119.78 | 5,665.3 | 2,907.05 |
| 2003-10 | 3,684.42 | 8,668.46 | 3,483.4 | 5,978.38 | 2,967.42 |
| 2003-09 | 3,402.17 | 7,814.13 | 3,163.12 | 5,588.45 | 2,893.58 |
| 2003-08 | 2,661.22 | 4,838.48 | 2,469.6 | 4,064.98 | 2,137.3 |
| 2003-07 | 3,095.28 | 7,633.74 | 2,849.32 | 5,426.43 | 2,533.05 |
| 2003-06 | 2,905.65 | 7,677.38 | 2,936.84 | 4,876.28 | 2,459.19 |
| 2003-05 | 2,948.98 | 8,142.98 | 2,993.33 | 4,987.16 | 2,435.68 |
| 2003-04 | 2,997.88 | 7,997.38 | 3,040.58 | 5,139.59 | 2,504.58 |
| 2003-03 | 3,153.23 | 8,308.95 | 3,088.41 | 5,350.07 | 2,687.09 |
| 2003-02 | 2,749.75 | 7,693.15 | 2,745.1 | 4,821.58 | 2,361.82 |
| 2003-01 | 2,713.91 | 7,570.39 | 2,815.6 | 4,921.6 | 2,304.7 |
| 2002-12 | 2,631.63 | 6,486.53 | 2,351.53 | 4,343.75 | 2,037.09 |
| 2002-11 | 3,004.92 | 7,950.64 | 3,095.38 | 5,355.76 | 2,711.31 |
| 2002-10 | 3,214.65 | 8,342.44 | 3,037.2 | 5,677.32 | 2,700.72 |
| 2002-09 | 2,866.44 | 7,226.46 | 3,018.87 | 5,187.2 | 2,544.78 |
| 2002-08 | 2,562.3 | 4,683.09 | 2,287.53 | 4,000.59 | 2,108.16 |
| 2002-07 | 2,756.21 | 7,306.95 | 2,616.87 | 5,147.02 | 2,401.72 |
| 2002-06 | 2,754.13 | 7,109.99 | 2,739.12 | 5,159.68 | 2,495.48 |
| 2002-05 | 2,598.6 | 7,772.67 | 2,742.97 | 4,886.72 | 2,570.31 |
| 2002-04 | 2,837.44 | 7,861.38 | 2,957.99 | 5,120.72 | 2,637.88 |
| 2002-03 | 2,786.73 | 7,411.49 | 2,837.74 | 5,047.07 | 2,647.83 |
| 2002-02 | 2,543.68 | 7,377.35 | 2,630.86 | 4,670.9 | 2,461.83 |
| 2002-01 | 2,614.88 | 7,149.53 | 2,468.46 | 4,650.78 | 2,131.42 |
| 2001-12 | 2,223.57 | 6,138.14 | 2,208.19 | 3,957.03 | 1,798.23 |
| 2001-11 | 2,690.15 | 7,555.44 | 2,865.22 | 5,024.61 | 2,430.54 |
