| Characteristic | Spain | Czechia | Sweden | Austria | Poland |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03 | 22,667.46 | 13,865.7 | 10,637.1 | 14,182.42 | 21,821.31 |
| 2025-02 | 20,673.04 | 12,785.63 | 9,503.46 | 12,881.55 | 19,868.06 |
| 2025-01 | 19,335.76 | 12,740.31 | 9,164.63 | 12,473.11 | 19,600.86 |
| 2024-12 | 20,357.73 | 11,217.46 | 9,277.46 | 11,684.17 | 17,561.97 |
| 2024-11 | 20,751.94 | 13,783.9 | 10,580.31 | 13,361.4 | 20,880.37 |
| 2024-10 | 21,657.04 | 14,591.9 | 10,857.33 | 13,937.88 | 21,709.2 |
| 2024-09 | 21,724.31 | 13,143.67 | 10,096.81 | 12,700.84 | 19,772.95 |
| 2024-08 | 15,378.93 | 11,921.99 | 8,852.05 | 11,287.68 | 17,900.91 |
| 2024-07 | 20,175.51 | 12,487.19 | 8,396.08 | 13,222.3 | 19,941.04 |
| 2024-06 | 21,172.5 | 12,581.46 | 9,885.76 | 12,651.32 | 19,957.79 |
| 2024-05 | 19,659.09 | 12,938.85 | 10,050.41 | 12,656.08 | 19,308.74 |
| 2024-04 | 20,272.76 | 13,233.85 | 9,986.93 | 13,219.45 | 19,968.53 |
| 2024-03 | 21,532.85 | 12,901.85 | 10,170.83 | 13,394.95 | 20,274.34 |
| 2024-02 | 20,627.79 | 12,790.05 | 9,672.59 | 12,876.5 | 19,911.58 |
| 2024-01 | 19,787.47 | 12,439.8 | 9,091.66 | 12,367.05 | 18,915.15 |
| 2023-12 | 19,657.69 | 11,136.72 | 9,448.94 | 10,963.21 | 17,320.84 |
| 2023-11 | 21,072.97 | 13,813.12 | 10,693.22 | 13,585.68 | 20,730.51 |
| 2023-10 | 20,476.19 | 13,912.29 | 10,750.46 | 13,316.7 | 20,685.62 |
| 2023-09 | 21,266.18 | 12,505.82 | 10,583.69 | 13,127.61 | 19,261.22 |
| 2023-08 | 15,652.02 | 12,131.6 | 9,159.65 | 11,908.71 | 18,051.49 |
| 2023-07 | 18,956.99 | 11,471.22 | 8,221.41 | 12,523.81 | 18,430.4 |
| 2023-06 | 23,572.49 | 14,026.56 | 10,303.73 | 13,706.08 | 19,756.11 |
| 2023-05 | 20,499.17 | 13,715.53 | 10,624.13 | 13,427.38 | 19,396.13 |
| 2023-04 | 18,022.93 | 12,283.58 | 9,760.84 | 12,706.09 | 18,426.04 |
| 2023-03 | 23,880.76 | 15,013.87 | 11,192.87 | 15,507.28 | 21,478.6 |
| 2023-02 | 19,810.75 | 12,866.76 | 9,884.75 | 13,471.95 | 18,728.9 |
| 2023-01 | 18,464.81 | 12,777.35 | 9,437.88 | 12,815.37 | 18,782.53 |
| 2022-12 | 21,117.56 | 12,220.17 | 10,376.63 | 12,868.13 | 18,483.93 |
| 2022-11 | 21,764.32 | 15,434.42 | 10,970.04 | 15,180.07 | 21,502.85 |
| 2022-10 | 19,813.42 | 14,213.08 | 11,082.4 | 14,466.62 | 19,965.43 |
| 2022-09 | 22,739.23 | 14,380.42 | 11,047.49 | 15,113.31 | 20,666.21 |
| 2022-08 | 16,378.38 | 13,190.06 | 9,728.06 | 13,566.05 | 18,495.21 |
| 2022-07 | 18,423.14 | 12,502.26 | 8,647.77 | 13,532.43 | 18,084.56 |
| 2022-06 | 22,267.97 | 14,338.25 | 11,054.17 | 14,198.63 | 19,232.57 |
| 2022-05 | 20,041.86 | 14,802.12 | 10,746.73 | 14,637.82 | 20,407.08 |
| 2022-04 | 17,645.65 | 13,283.22 | 9,726.73 | 13,410.93 | 18,906.62 |
| 2022-03 | 22,359.03 | 14,264.61 | 11,011.76 | 15,349.75 | 20,645.08 |
| 2022-02 | 17,648.07 | 12,193.29 | 9,303.67 | 12,672.32 | 17,931.93 |
| 2022-01 | 16,913.53 | 11,380.46 | 8,677.58 | 11,632.9 | 17,093.03 |
| 2021-12 | 19,257.82 | 11,297.11 | 9,725.66 | 12,013.48 | 17,321.43 |
| 2021-11 | 18,058.3 | 12,750.1 | 10,067.14 | 13,409.35 | 17,763.38 |
| 2021-10 | 16,334.11 | 11,364.86 | 9,398.25 | 12,505.16 | 17,167.94 |
| 2021-09 | 17,810.45 | 11,440.23 | 8,996.94 | 12,584 | 16,615.01 |
| 2021-08 | 12,362.53 | 10,059.26 | 7,959.54 | 10,841.77 | 14,762.07 |
| 2021-07 | 15,550.77 | 10,482.03 | 7,793.43 | 11,827.5 | 15,804.55 |
| 2021-06 | 17,796.9 | 11,892.2 | 9,004.51 | 12,374.96 | 16,495.09 |
| 2021-05 | 15,472.42 | 11,090.18 | 8,559.55 | 11,303.86 | 15,472.55 |
| 2021-04 | 15,310.85 | 10,914.45 | 8,706.49 | 11,901.22 | 15,324.5 |
| 2021-03 | 18,297.28 | 11,917.71 | 9,493.81 | 13,112.96 | 17,265.22 |
| 2021-02 | 14,453.63 | 9,820.18 | 8,004.06 | 10,659.85 | 14,837.65 |
| 2021-01 | 13,418.47 | 9,218.65 | 7,438.3 | 9,318.66 | 13,364.14 |
| 2020-12 | 16,041.9 | 9,403 | 8,044.92 | 9,455.84 | 13,485.73 |
| 2020-11 | 15,131.19 | 10,587.26 | 8,671.78 | 10,947.18 | 14,871.46 |
| 2020-10 | 15,344.75 | 10,340.29 | 8,305.15 | 10,872.56 | 15,053.94 |
| 2020-09 | 15,731.72 | 9,764.28 | 8,001.41 | 10,435.44 | 14,305.43 |
| 2020-08 | 10,333.67 | 8,405.13 | 6,924.39 | 8,662.72 | 11,788.3 |
| 2020-07 | 13,571.99 | 8,954.48 | 6,452.55 | 10,034.32 | 13,201.7 |
| 2020-06 | 13,422.82 | 8,742.52 | 7,462.38 | 9,428.34 | 12,048.52 |
| 2020-05 | 9,398.88 | 7,218.85 | 6,405.68 | 8,240.61 | 10,097.55 |
| 2020-04 | 8,392.41 | 6,636.61 | 6,086.93 | 7,654.92 | 9,305.29 |
| 2020-03 | 15,092.98 | 9,748.33 | 7,830.56 | 10,194.27 | 13,735.18 |
| 2020-02 | 15,027.2 | 9,646.57 | 7,263.81 | 10,186.76 | 13,693.36 |
| 2020-01 | 14,323.09 | 9,583.77 | 7,443.08 | 9,952.96 | 13,296.97 |
| 2019-12 | 15,664.7 | 8,786.09 | 7,483.61 | 9,201.44 | 11,737.4 |
| 2019-11 | 15,582.27 | 10,678.34 | 8,188.45 | 10,710.19 | 13,471.25 |
| 2019-10 | 16,343.85 | 10,971.38 | 8,520.22 | 11,618.61 | 14,607.18 |
| 2019-09 | 16,184.98 | 10,094.2 | 7,948.07 | 10,527.28 | 13,408.89 |
| 2019-08 | 11,399.01 | 8,891.08 | 6,984.21 | 9,146.47 | 11,841.18 |
| 2019-07 | 15,258.25 | 9,676.08 | 6,913.35 | 10,844.64 | 13,306.77 |
| 2019-06 | 16,167.5 | 9,539.53 | 7,432.99 | 9,823.52 | 12,459.64 |
| 2019-05 | 15,413.04 | 10,227.48 | 8,183.76 | 10,904.09 | 13,877.54 |
| 2019-04 | 14,255.8 | 10,086.12 | 8,025.61 | 10,877.15 | 13,347.33 |
| 2019-03 | 17,039.98 | 10,306.66 | 8,027.67 | 11,280.2 | 13,755.1 |
| 2019-02 | 14,260.23 | 9,421.87 | 7,483.05 | 10,334.64 | 12,844.15 |
| 2019-01 | 14,365.23 | 9,650.35 | 7,866.11 | 10,451.33 | 12,902.12 |
| 2018-12 | 15,108.45 | 8,394.54 | 7,362.07 | 9,209.27 | 11,332.02 |
| 2018-11 | 15,624.62 | 10,851.13 | 8,841.07 | 11,385.39 | 14,061.53 |
| 2018-10 | 16,091.09 | 11,258.48 | 8,774.82 | 11,739.33 | 14,475 |
| 2018-09 | 15,530.45 | 9,607.16 | 7,598.58 | 10,212.84 | 12,729.37 |
| 2018-08 | 11,621.82 | 9,392.22 | 7,055.7 | 9,643.59 | 12,189.06 |
| 2018-07 | 14,935.28 | 8,968.35 | 6,648.54 | 10,385.02 | 12,455.08 |
| 2018-06 | 17,249.44 | 10,135.53 | 7,972.92 | 10,777.07 | 13,318.18 |
| 2018-05 | 15,415.69 | 9,937.28 | 8,349.4 | 10,154.9 | 12,302.2 |
| 2018-04 | 14,675.9 | 9,263.9 | 7,839.82 | 10,162.05 | 12,425.88 |
| 2018-03 | 16,942.6 | 9,877.9 | 8,050.18 | 11,044.65 | 13,565.73 |
| 2018-02 | 14,173.04 | 9,044.19 | 7,548.15 | 9,740.8 | 12,213.07 |
| 2018-01 | 14,364.12 | 9,475.79 | 7,945.51 | 9,821.17 | 12,469.27 |
| 2017-12 | 15,584.97 | 8,421.16 | 7,715.69 | 9,074.04 | 11,687.7 |
| 2017-11 | 15,440.18 | 10,282.12 | 8,376.39 | 10,894.14 | 13,168.45 |
| 2017-10 | 15,255.22 | 10,291.81 | 8,290.55 | 10,552.49 | 13,026.74 |
| 2017-09 | 15,830.77 | 9,358.6 | 7,678.78 | 10,199.26 | 12,316.63 |
| 2017-08 | 11,045.79 | 8,861.46 | 7,186.17 | 9,175.56 | 11,071.2 |
| 2017-07 | 13,366.89 | 7,973.43 | 6,333 | 9,552.66 | 11,340.73 |
| 2017-06 | 16,209.92 | 9,447.84 | 7,578.19 | 9,903.52 | 12,063.62 |
| 2017-05 | 14,957.75 | 9,368.32 | 7,693.27 | 10,294.07 | 12,172.47 |
| 2017-04 | 12,327.84 | 8,348.98 | 7,190.72 | 9,334.16 | 10,950.84 |
| 2017-03 | 16,969.67 | 9,768.75 | 8,314.63 | 10,934.69 | 12,983.39 |
| 2017-02 | 13,630.68 | 8,406.31 | 7,257.44 | 9,153.04 | 11,203.55 |
| 2017-01 | 12,902.52 | 8,182.83 | 6,950.42 | 8,677.7 | 10,654.59 |
| 2016-12 | 14,784.3 | 7,883.96 | 7,429.01 | 8,739.47 | 10,186.9 |
| 2016-11 | 14,329.65 | 9,154.52 | 7,762.29 | 9,907.83 | 11,156.3 |
| 2016-10 | 13,507.5 | 8,500.92 | 7,470.56 | 9,358.12 | 11,103.7 |
| 2016-09 | 15,086.64 | 8,582.87 | 7,341.87 | 9,752.71 | 11,208.31 |
| 2016-08 | 10,300.39 | 7,875.73 | 6,574.92 | 8,461.01 | 10,040.09 |
| 2016-07 | 12,492.7 | 7,139.86 | 5,765.68 | 8,623.34 | 9,929.35 |
| 2016-06 | 15,240.29 | 8,583.35 | 7,297 | 9,438.89 | 10,650.87 |
| 2016-05 | 13,376.44 | 8,184.38 | 7,119.21 | 8,653.65 | 10,297.73 |
| 2016-04 | 13,452.91 | 8,147.63 | 7,194.36 | 9,306.3 | 10,545.03 |
| 2016-03 | 14,515.2 | 8,485.22 | 7,204.48 | 9,578.44 | 10,897.79 |
| 2016-02 | 12,838.72 | 8,265.83 | 6,811.87 | 8,984.7 | 10,324.1 |
| 2016-01 | 11,658.05 | 7,359.78 | 6,044.67 | 7,741.74 | 9,050.63 |
| 2015-12 | 14,011.33 | 7,827.61 | 6,713.98 | 8,328.61 | 9,466.31 |
| 2015-11 | 13,579.65 | 8,766.68 | 7,627.32 | 9,507.5 | 10,628.46 |
| 2015-10 | 13,558.41 | 8,878.71 | 7,538.17 | 9,405.8 | 10,868.75 |
| 2015-09 | 14,500.78 | 8,421.55 | 7,282.57 | 9,527.96 | 10,451.25 |
| 2015-08 | 9,328.67 | 6,870.14 | 6,038.62 | 7,874.69 | 8,862.53 |
| 2015-07 | 13,618.05 | 7,971.57 | 5,904.58 | 9,255.92 | 10,403.08 |
| 2015-06 | 14,762.86 | 8,349.66 | 7,036.83 | 9,097.6 | 10,314.08 |
| 2015-05 | 12,482.75 | 7,461.99 | 6,417.82 | 8,080.49 | 9,673.71 |
| 2015-04 | 12,581.33 | 7,762.12 | 6,712.65 | 8,828.94 | 10,097.88 |
| 2015-03 | 14,504.13 | 8,461.09 | 7,126.51 | 9,573.95 | 10,882.46 |
| 2015-02 | 12,394.28 | 7,507.23 | 6,143.04 | 8,389.13 | 9,694.74 |
| 2015-01 | 11,657.53 | 6,904.49 | 5,919.75 | 7,692.79 | 8,825.71 |
| 2014-12 | 12,735.14 | 7,001.68 | 6,270.47 | 7,900.55 | 8,978.8 |
| 2014-11 | 11,971.17 | 7,794.15 | 6,585.34 | 8,626.41 | 9,959.98 |
| 2014-10 | 13,265.74 | 8,115.76 | 7,240.96 | 9,532.97 | 10,617.34 |
| 2014-09 | 13,082.85 | 7,900.95 | 6,928.26 | 9,152.96 | 9,975.52 |
| 2014-08 | 8,553.78 | 6,234.54 | 5,679.92 | 7,401.08 | 8,089.98 |
| 2014-07 | 12,099.62 | 7,492.35 | 5,651.76 | 8,979.21 | 9,898.72 |
| 2014-06 | 12,978.52 | 7,184.06 | 6,492.43 | 8,316.51 | 9,216.61 |
| 2014-05 | 11,865.91 | 7,037.69 | 6,444.12 | 8,424.74 | 9,253.28 |
| 2014-04 | 11,281.32 | 7,254.52 | 6,432.52 | 8,781.78 | 9,340.23 |
| 2014-03 | 12,808.74 | 7,346.48 | 6,539.9 | 9,174.05 | 9,676.92 |
| 2014-02 | 11,138.84 | 6,921.54 | 5,996.88 | 8,503.08 | 8,905.12 |
| 2014-01 | 11,210.36 | 6,715.37 | 6,180.88 | 8,094.53 | 8,798.54 |
| 2013-12 | 11,805.58 | 6,237.23 | 6,151.91 | 7,887.7 | 7,951.27 |
| 2013-11 | 11,498.42 | 7,433.71 | 6,740.59 | 8,945.35 | 9,277.04 |
| 2013-10 | 11,812.62 | 7,885.62 | 7,158.86 | 9,688.56 | 10,011.54 |
| 2013-09 | 11,816.32 | 7,155.4 | 6,483.96 | 9,107.37 | 9,004.45 |
| 2013-08 | 8,069.59 | 6,418.36 | 5,821.92 | 7,812.07 | 7,905.98 |
| 2013-07 | 11,121.32 | 6,692.36 | 5,799.7 | 9,109.66 | 8,901.95 |
| 2013-06 | 11,384.2 | 6,637.24 | 6,098.34 | 8,604.17 | 8,462.33 |
| 2013-05 | 11,138.16 | 6,633.27 | 6,607.78 | 8,284.31 | 8,283.74 |
| 2013-04 | 10,809.64 | 6,684.29 | 6,695.31 | 8,955.49 | 8,541.71 |
| 2013-03 | 11,188.27 | 6,632.45 | 6,365.58 | 8,877.05 | 8,912.86 |
| 2013-02 | 10,172.84 | 6,262.21 | 5,958.9 | 8,210.44 | 8,075.5 |
| 2013-01 | 10,465.11 | 6,151.89 | 6,156.39 | 8,206.55 | 8,158.46 |
| 2012-12 | 10,712.88 | 5,706.26 | 5,986.75 | 7,396.72 | 7,232.51 |
| 2012-11 | 10,583.63 | 7,117.02 | 7,003.78 | 9,155.44 | 9,012.17 |
| 2012-10 | 11,528.08 | 7,613.45 | 6,984.9 | 9,800.14 | 9,482.7 |
| 2012-09 | 11,239.52 | 6,717 | 6,415.68 | 8,695.22 | 8,390.62 |
| 2012-08 | 8,342.92 | 6,428.26 | 6,489.58 | 8,207.62 | 7,900.52 |
| 2012-07 | 10,857.78 | 6,465.56 | 5,746.97 | 8,861.87 | 8,571.75 |
| 2012-06 | 12,084.95 | 6,685.76 | 6,688.89 | 8,629.36 | 8,320.07 |
| 2012-05 | 11,186.04 | 6,610.8 | 6,640.33 | 8,820.73 | 8,517.65 |
| 2012-04 | 10,423.67 | 6,629.61 | 6,257.4 | 8,575.63 | 8,270.62 |
| 2012-03 | 12,585.5 | 7,369.26 | 7,153.99 | 9,520.85 | 9,075.62 |
| 2012-02 | 11,365.29 | 6,782.51 | 6,397.19 | 8,627.12 | 8,392.82 |
| 2012-01 | 10,516.01 | 6,267.69 | 6,044.27 | 7,848.98 | 7,783.59 |
| 2011-12 | 12,546.42 | 6,155.52 | 6,571.55 | 8,176.45 | 7,819.17 |
| 2011-11 | 11,831 | 7,033.22 | 6,970.45 | 9,124.64 | 8,768.25 |
| 2011-10 | 11,555.71 | 6,984.75 | 6,707.81 | 8,842.06 | 8,643.47 |
| 2011-09 | 13,466.41 | 6,968.12 | 6,895.57 | 9,289.97 | 8,810.94 |
| 2011-08 | 8,882.71 | 6,217.96 | 6,263.23 | 8,179.7 | 7,994.25 |
| 2011-07 | 11,007.35 | 6,116.72 | 5,597.16 | 8,710.23 | 8,456.66 |
| 2011-06 | 12,561.46 | 6,775.18 | 6,453.78 | 8,560.54 | 8,723.38 |
| 2011-05 | 11,864.93 | 6,970.98 | 7,356.09 | 9,265.48 | 9,001.56 |
| 2011-04 | 11,007.26 | 6,342.62 | 6,646.48 | 8,598.14 | 8,442.85 |
| 2011-03 | 14,538.59 | 7,124.95 | 7,488.29 | 9,656.01 | 9,317.24 |
| 2011-02 | 11,367.74 | 6,194.77 | 6,263.08 | 8,338.35 | 8,185.03 |
| 2011-01 | 11,092.83 | 6,074.76 | 6,080.8 | 7,551.41 | 7,598.42 |
| 2010-12 | 12,338.4 | 5,778.98 | 6,481.31 | 7,832.88 | 7,541.04 |
| 2010-11 | 11,729.07 | 6,810.37 | 6,641.96 | 8,757.36 | 8,400.62 |
| 2010-10 | 11,308.06 | 6,457.31 | 6,393.64 | 8,415.42 | 8,571.37 |
| 2010-09 | 11,884.32 | 6,612.68 | 6,464.03 | 8,682.82 | 8,497.36 |
| 2010-08 | 8,174.28 | 5,675.53 | 5,252.33 | 7,235.78 | 7,231.5 |
| 2010-07 | 10,873.16 | 5,512.74 | 4,889.05 | 7,741.03 | 7,617.8 |
| 2010-06 | 12,409.22 | 6,039.64 | 6,148.62 | 7,909.16 | 7,765.38 |
| 2010-05 | 11,641.44 | 5,416.54 | 5,705.61 | 7,352.18 | 7,403.43 |
| 2010-04 | 10,781.07 | 5,432.5 | 5,533.81 | 7,500.99 | 7,364.2 |
| 2010-03 | 12,298.67 | 5,957.84 | 6,053.92 | 8,038.19 | 8,066.34 |
| 2010-02 | 10,112.88 | 4,882.41 | 5,168.51 | 6,598.87 | 6,600.29 |
| 2010-01 | 9,795.23 | 4,446.97 | 4,325.93 | 5,758.86 | 6,071.36 |
| 2009-12 | 10,629.8 | 4,556.56 | 4,850.81 | 6,491.46 | 5,936.09 |
| 2009-11 | 11,308.89 | 5,303.87 | 5,063.35 | 7,226.3 | 6,896.24 |
| 2009-10 | 11,281.65 | 5,339.05 | 5,070.86 | 7,273.67 | 7,157.89 |
| 2009-09 | 11,580.31 | 5,443.06 | 5,118.37 | 7,294.42 | 6,904.96 |
| 2009-08 | 7,751.16 | 4,392.85 | 4,238.31 | 5,760.78 | 5,819.6 |
| 2009-07 | 10,172.26 | 4,779.69 | 3,810.37 | 6,844.78 | 6,288.11 |
| 2009-06 | 10,647.84 | 4,864.02 | 4,377.73 | 6,514.52 | 6,110.84 |
| 2009-05 | 9,343.55 | 4,457 | 4,108.15 | 6,014.4 | 5,848.71 |
| 2009-04 | 9,712.87 | 4,597.5 | 4,236.91 | 6,469.61 | 6,070.38 |
| 2009-03 | 9,998.71 | 4,823.01 | 4,652.45 | 6,945.56 | 6,341.14 |
| 2009-02 | 9,456.61 | 4,121.97 | 4,153.46 | 6,160.03 | 5,572.41 |
| 2009-01 | 8,866.96 | 4,094.32 | 3,970.59 | 5,950.58 | 5,541.73 |
| 2008-12 | 10,058.42 | 4,482.2 | 4,428.23 | 6,846.92 | 6,179.84 |
| 2008-11 | 11,067.38 | 5,627.32 | 5,361.09 | 7,457.41 | 7,441.76 |
| 2008-10 | 14,304.12 | 6,585.6 | 6,430.22 | 8,838.12 | 8,837.61 |
| 2008-09 | 13,043.88 | 6,487.34 | 6,514.07 | 8,613.46 | 9,013.53 |
| 2008-08 | 9,268.43 | 5,123.85 | 5,591.68 | 6,910.1 | 7,287.12 |
| 2008-07 | 13,432.47 | 6,326.39 | 5,376.82 | 8,607.63 | 8,860.61 |
| 2008-06 | 13,526.66 | 6,411.04 | 6,531.45 | 8,631.42 | 8,724.34 |
| 2008-05 | 13,995.9 | 5,883.09 | 6,437.27 | 8,025.4 | 8,348.15 |
| 2008-04 | 14,958.35 | 6,634.1 | 6,770.5 | 8,790.16 | 9,261.5 |
| 2008-03 | 13,827.82 | 6,179.26 | 6,188.28 | 8,199.57 | 8,314.35 |
| 2008-02 | 14,878.7 | 6,224.36 | 6,311.08 | 8,092.34 | 8,163.38 |
| 2008-01 | 13,709.77 | 5,728.57 | 6,107.09 | 7,524.95 | 7,719.25 |
| 2007-12 | 13,003.78 | 5,142.06 | 5,538.95 | 7,242.76 | 6,683.61 |
| 2007-11 | 14,766.47 | 6,451.2 | 6,795.42 | 8,404.71 | 8,134.02 |
| 2007-10 | 15,279.56 | 6,715.68 | 6,786.47 | 8,618.07 | 8,274.16 |
| 2007-09 | 13,524.98 | 5,599.87 | 6,068.92 | 7,890.13 | 7,194.32 |
| 2007-08 | 10,437.85 | 5,289.31 | 5,629.02 | 7,119.21 | 6,517.24 |
| 2007-07 | 14,086.71 | 5,406.6 | 5,211.11 | 7,870.04 | 7,269.21 |
| 2007-06 | 15,031.06 | 5,587.81 | 6,031.14 | 7,741.49 | 7,129.76 |
| 2007-05 | 14,500.45 | 5,532.67 | 6,161.99 | 7,762.34 | 7,097.04 |
| 2007-04 | 13,048.53 | 5,372.43 | 5,679.76 | 7,467.26 | 6,697.48 |
| 2007-03 | 15,121.13 | 5,755.74 | 6,367.03 | 8,343.35 | 7,380.08 |
| 2007-02 | 13,207.71 | 4,995.03 | 5,594.69 | 7,277.2 | 6,309.22 |
| 2007-01 | 12,657.19 | 4,956.95 | 5,443.4 | 7,074.92 | 6,370.87 |
| 2006-12 | 12,284.71 | 4,864.05 | 5,655.73 | 6,877.87 | 5,940.68 |
| 2006-11 | 14,012.97 | 5,696.27 | 6,276.99 | 8,017.25 | 6,823.97 |
| 2006-10 | 13,541.57 | 5,716.38 | 6,147.1 | 7,814.91 | 6,968.19 |
| 2006-09 | 12,424.75 | 4,984.86 | 5,721.05 | 7,557.69 | 6,311.78 |
| 2006-08 | 9,517.84 | 4,511.02 | 5,049.36 | 6,709.06 | 5,504.69 |
| 2006-07 | 11,633.85 | 4,425.87 | 4,381.37 | 7,021.69 | 5,818.21 |
| 2006-06 | 13,300.73 | 4,854.21 | 5,315.75 | 7,227.28 | 5,868.68 |
| 2006-05 | 13,137.11 | 4,959.06 | 5,358.76 | 7,359.95 | 6,050.49 |
| 2006-04 | 11,432.44 | 4,469.92 | 4,948.28 | 6,634.14 | 5,284.66 |
| 2006-03 | 13,703.15 | 5,026.93 | 5,785.37 | 7,640.66 | 6,123.61 |
| 2006-02 | 12,052.84 | 4,207.18 | 5,021.31 | 6,439.77 | 5,157.21 |
| 2006-01 | 11,165.51 | 4,042.45 | 4,688.78 | 6,249.95 | 5,035.8 |
| 2005-12 | 11,661.37 | 4,143.61 | 5,176.31 | 6,928.21 | 5,143.18 |
| 2005-11 | 12,413.08 | 4,761.84 | 5,276.76 | 7,490.89 | 5,638.98 |
| 2005-10 | 11,582.99 | 4,404.94 | 5,142.99 | 7,068.21 | 5,532.23 |
| 2005-09 | 11,816.33 | 4,419.15 | 5,025.27 | 7,342.26 | 5,527.16 |
| 2005-08 | 8,523.57 | 4,110.33 | 4,384.28 | 6,205.92 | 4,606.38 |
| 2005-07 | 10,582.03 | 3,660.37 | 3,755.24 | 6,446.85 | 4,666.52 |
| 2005-06 | 12,620.57 | 4,218.05 | 4,849.17 | 6,928.64 | 5,029.62 |
| 2005-05 | 11,715.86 | 3,947.52 | 4,860.38 | 6,429.62 | 4,668.07 |
| 2005-04 | 11,856.13 | 4,047 | 5,020.15 | 6,901.86 | 4,890.35 |
| 2005-03 | 11,686.05 | 3,944.1 | 5,035.65 | 7,207.93 | 4,863.29 |
| 2005-02 | 10,962.6 | 3,564.53 | 4,410.68 | 6,108.37 | 4,352.32 |
| 2005-01 | 10,035.52 | 3,289.76 | 4,187.17 | 5,612.29 | 4,118.23 |
| 2004-12 | 11,325.52 | 4,046.68 | 4,687.78 | 6,847.74 | 4,551.79 |
| 2004-11 | 11,621.23 | 4,501.58 | 5,067.24 | 7,354.1 | 4,859.31 |
| 2004-10 | 11,363.68 | 4,242.35 | 4,667.52 | 7,011.39 | 4,896.36 |
| 2004-09 | 11,158.23 | 4,111.25 | 4,882.7 | 6,983.15 | 4,880.79 |
| 2004-08 | 7,613.23 | 3,643.39 | 4,165.45 | 5,787.94 | 4,169.59 |
| 2004-07 | 10,637.21 | 3,674.81 | 3,394.76 | 6,512.88 | 4,501.49 |
| 2004-06 | 11,497.65 | 4,061.47 | 4,530.11 | 6,566.26 | 4,599.76 |
| 2004-05 | 10,852.46 | 4,156.1 | 4,238.82 | 5,932.98 | 4,419.74 |
| 2004-04 | 10,660.29 | 3,290.38 | 4,476.7 | 6,851.68 | 4,661.12 |
| 2004-03 | 11,626.77 | 3,091.73 | 4,830.91 | 7,274.46 | 4,180.38 |
| 2004-02 | 10,313.76 | 2,577.8 | 3,989.13 | 6,125.77 | 3,139.77 |
| 2004-01 | 9,239.68 | 2,169.41 | 3,650.6 | 5,419.86 | 3,029.71 |
| 2003-12 | 9,729.79 | 2,767.74 | 3,936.16 | 5,904.03 | 3,510.9 |
| 2003-11 | 10,439.18 | 2,722.46 | 4,344.7 | 6,419.9 | 3,468.51 |
| 2003-10 | 10,905.95 | 3,045.86 | 4,526.32 | 6,716.23 | 3,826.01 |
| 2003-09 | 10,175.51 | 2,696.71 | 4,312.87 | 6,426.01 | 3,554.37 |
| 2003-08 | 6,657.96 | 2,244.4 | 3,517.7 | 4,909.2 | 2,942.1 |
| 2003-07 | 9,868.35 | 2,757.33 | 3,175.67 | 6,017.74 | 3,667.6 |
| 2003-06 | 9,881.82 | 2,599.23 | 3,893.61 | 5,532.62 | 3,124 |
| 2003-05 | 9,804.8 | 2,597 | 3,854.32 | 5,756.65 | 3,289.33 |
| 2003-04 | 9,740.13 | 2,688.34 | 4,125.49 | 5,879.47 | 3,290.03 |
| 2003-03 | 10,302.58 | 2,678.9 | 4,250.57 | 6,120.62 | 3,355.44 |
| 2003-02 | 9,426.89 | 2,389.46 | 3,839.08 | 5,596.32 | 2,979.67 |
| 2003-01 | 8,780.48 | 2,289 | 3,696.96 | 5,360.48 | 2,793.5 |
| 2002-12 | 9,167.02 | 2,336.09 | 3,655.2 | 4,985.07 | 3,168.91 |
| 2002-11 | 9,957.17 | 2,737.5 | 4,062.15 | 5,924.45 | 3,359.86 |
| 2002-10 | 10,337.56 | 2,796.62 | 4,373.28 | 6,215.64 | 3,590.41 |
| 2002-09 | 9,247.92 | 2,685.53 | 3,933.73 | 5,764.52 | 3,280.12 |
| 2002-08 | 6,442.77 | 2,107.04 | 3,349.61 | 4,742.96 | 2,829.81 |
| 2002-07 | 9,058.28 | 2,577.4 | 3,013.52 | 5,715.58 | 3,446.75 |
| 2002-06 | 9,439.99 | 2,438.99 | 3,540.58 | 5,453.92 | 3,313.08 |
| 2002-05 | 9,457.9 | 2,585.79 | 3,669.94 | 5,171.78 | 3,224.57 |
| 2002-04 | 9,550.75 | 2,596.45 | 3,985.33 | 5,646.66 | 3,370.79 |
| 2002-03 | 9,006.6 | 2,563.78 | 3,905.07 | 5,572.84 | 3,308.44 |
| 2002-02 | 9,095.64 | 2,240.08 | 3,606.1 | 5,135.33 | 3,014.67 |
| 2002-01 | 8,397.98 | 2,224.76 | 3,486.1 | 5,026.27 | 2,608.28 |
| 2001-12 | 8,027.85 | 2,211.2 | 3,389.42 | 4,764.06 | 2,882.81 |
