| Characteristic | Germany | France | Italy | Spain | Poland | Netherlands | Sweden | Belgium | Austria | Portugal | Czechia | Finland | Hungary | Romania | Denmark | Ireland | Bulgaria | Slovakia | Greece | Lithuania | Croatia | Estonia | Latvia | Slovenia | Luxembourg | Cyprus | Malta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,319.1 | 1,427.8 | 904.8 | 1,060.9 | 778.8 | 708.8 | 470.9 | 302.3 | 242.1 | 283.9 | 248.2 | 202.3 | 212.5 | 207.8 | 175.5 | 172.4 | 141.5 | 113.5 | 110.4 | 83.1 | 82.7 | 47.5 | 39.7 | 45.2 | 28.5 | 24.7 | 15.8 |
| 2024 | 2,184.5 | 1,394.9 | 945.4 | 1,022.6 | 770.6 | 684.4 | 450.7 | 287.5 | 237 | 262.1 | 234.6 | 204 | 211.1 | 221.6 | 177.2 | 173.4 | 135.2 | 121.3 | 107.2 | 77.6 | 83.4 | 50.6 | 43.1 | 42.8 | 26 | 24.2 | 16.7 |
| 2023 | 2,054.7 | 1,349 | 970.4 | 935.9 | 744.1 | 673.7 | 457.9 | 272.6 | 237.4 | 229.7 | 217.9 | 200.7 | 198.5 | 196.2 | 176.8 | 166.7 | 126.1 | 110.7 | 100.5 | 70.5 | 69.9 | 46.5 | 39.2 | 37.2 | 25.8 | 26.6 | 14.3 |
| 2022 | 2,072.2 | 1,215.5 | 898.2 | 880.4 | 644.6 | 685 | 447.7 | 277.5 | 220.6 | 220 | 232.9 | 197.9 | 193.9 | 215 | 170.9 | 162.1 | 111.3 | 111.5 | 103.1 | 61.7 | 61.2 | 44.5 | 39.2 | 44.7 | 23.9 | 20.4 | 14.3 |
| 2021 | 1,984 | 1,238.8 | 848.6 | 805 | 625.5 | 620.6 | 405.5 | 272.1 | 192.5 | 216.6 | 240.6 | 188 | 180.9 | 203 | 162.3 | 153 | 108 | 110.5 | 93.4 | 52.2 | 57.8 | 40.1 | 32.7 | 46.5 | 20.5 | 17.1 | 12.6 |
| 2020 | 1,933.9 | 1,218.9 | 817 | 742.8 | 593.9 | 527.1 | 379.7 | 240.8 | 193.5 | 188.3 | 219.8 | 191.5 | 168.4 | 202.7 | 151.2 | 129.4 | 103.3 | 105.8 | 80 | 44.5 | 57.6 | 40.3 | 32.3 | 42.5 | 18.5 | 13.8 | 11.3 |
| 2019 | 1,686.9 | 1,131.6 | 815.5 | 731.5 | 547 | 504.6 | 359.8 | 238.9 | 184.6 | 175.3 | 213.8 | 174.5 | 151 | 197.2 | 147.2 | 112.6 | 101.2 | 95.6 | 79.8 | 41.9 | 51.5 | 38.2 | 28.1 | 38.5 | 17.7 | 11.5 | 11.6 |
| 2018 | 1,622.7 | 1,061.2 | 816.5 | 696 | 486.3 | 468.9 | 346.6 | 244.8 | 191.8 | 150.5 | 211.6 | 169.3 | 165.3 | 190.1 | 139.5 | 107.1 | 103.5 | 82.1 | 85 | 37.5 | 54.1 | 35.6 | 23.1 | 39 | 16.6 | 12.8 | 11.4 |
| 2017 | 1,555.9 | 1,017.9 | 773.6 | 655.9 | 452 | 433.9 | 332.8 | 228.6 | 187.8 | 134.8 | 189.2 | 166 | 157.7 | 185.4 | 138.7 | 108.5 | 96.4 | 70.5 | 75.9 | 36.9 | 51.3 | 34.2 | 25.3 | 36.1 | 14.1 | 10.8 | 9.4 |
| 2016 | 1,541.1 | 968.7 | 759.1 | 615 | 432.5 | 427.3 | 310.8 | 193.8 | 178.6 | 138.4 | 188.7 | 160.6 | 158.1 | 167.7 | 133.6 | 104.6 | 91.7 | 73.2 | 66.7 | 34.1 | 52.4 | 32.8 | 24.2 | 32.1 | 13.4 | 9.9 | 8.2 |
| 2015 | 1,465.6 | 906.7 | 730.3 | 569.4 | 424.4 | 414.4 | 293.8 | 188.4 | 166.6 | 132 | 177.1 | 155.9 | 152.6 | 160.8 | 121.3 | 94.9 | 88.1 | 68.1 | 57.6 | 27.9 | 43.2 | 26.5 | 24.4 | 33 | 12.8 | 9.6 | 7.5 |
| 2014 | 1,417.9 | 853.4 | 724.6 | 561.1 | 413.1 | 394.4 | 276.9 | 192.4 | 149.3 | 138.3 | 184.9 | 153 | 144.2 | 139.9 | 121 | 94.4 | 74.2 | 65.3 | 60.2 | 23 | 42.7 | 24.5 | 22.4 | 32.1 | 12.6 | 10 | 6.8 |
| 2013 | 1,397.2 | 768.5 | 717.3 | 557.1 | 403.4 | 387.3 | 267.2 | 189.3 | 152.6 | 104.6 | 182.4 | 155.8 | 136.8 | 136.7 | 126.1 | 91.6 | 74.7 | 59.4 | 70.2 | 23.5 | 39.6 | 25.7 | 21.6 | 30.4 | 11.3 | 10 | 6.1 |
| 2012 | 1,353.5 | 687.4 | 705.8 | 560.3 | 393.2 | 377.4 | 270 | 194.9 | 147 | 94.8 | 164.2 | 151.3 | 123.5 | 139.3 | 123.5 | 89.7 | 72.2 | 58.4 | 69.2 | 24.3 | 39.4 | 23.3 | 19.3 | 30.7 | 11.8 | 9.8 | 5.9 |
| 2011 | 1,202.3 | 699.1 | 677.2 | 578 | 354.5 | 377.6 | 258.3 | 181.5 | 145 | 90.8 | 170.4 | 141.5 | 102 | 125 | 113.5 | 88.8 | 66.5 | 62.3 | 73.2 | 22.9 | 39.3 | 20.8 | 21.4 | 33.1 | 9.7 | 9.8 | 5.6 |
| 2010 | 1,460.9 | 1,045.5 | 713.6 | 631.3 | 470.2 | 326.1 | 288.6 | 198.4 | 140.8 | 140.5 | 225.9 | 140.4 | 160.8 | 161.3 | 127 | 77.4 | 75.3 | 85.1 | 128.4 | 22.7 | 36.9 | 23.2 | 23.6 | 36 | 10.2 | 9.6 | 7.6 |
| 2009 | 1,412.5 | 1,041.8 | 735.8 | 611.7 | 499.4 | 316.2 | 287 | 181.5 | 138.8 | 138.4 | 225.7 | 136.1 | 157.8 | 190.7 | 126.8 | 76.2 | 77.8 | 83.3 | 127.6 | 24.1 | 40.2 | 22.8 | 24.5 | 36.7 | 9.9 | 9.2 | 7.5 |
| 2008 | 1,403.9 | 1,021.4 | 721.5 | 639.8 | 473.1 | 314 | 290.8 | 173.5 | 133.2 | 130.5 | 228.2 | 138 | 169.8 | 198.7 | 133.6 | 77.1 | 80.8 | 86.1 | 127.5 | 27.3 | 41.3 | 24.1 | 29 | 36.5 | 9.7 | 9.9 | 8.7 |
| 2007 | 1,356.7 | 1,006.1 | 704.1 | 637.1 | 449.3 | 300.4 | 278.8 | 178.3 | 128.3 | 137.6 | 209.6 | 138.8 | 168.2 | 197.7 | 127.2 | 77.1 | 78.9 | 86.5 | 128.7 | 24.8 | 35.8 | 22.1 | 28 | 33.4 | 7.4 | 9.9 | 9.1 |
| 2006 | 1,329.4 | 1,047.2 | 698.6 | 594.6 | 409.6 | 302.1 | 269.1 | 155.9 | 126 | 131.2 | 188.3 | 135.4 | 168.5 | 184.6 | 126 | 69 | 73.5 | 81.3 | 124.9 | 20.1 | 31.2 | 19.1 | 27.4 | 35.1 | 6.5 | 8.2 | 6.1 |
| 2005 | 1,311.8 | 1,009.7 | 665.2 | 552.6 | 368.5 | 310.5 | 267.5 | 146.9 | 116 | 121 | 176.7 | 130.4 | 162.5 | 123.1 | 112.3 | 67.9 | 66.1 | 69.7 | 123.2 | 22.4 | 29.1 | 15.3 | 29.2 | 33.9 | 8.1 | 7.9 | 7.2 |
| 2004 | 1,185.7 | 972.1 | 649.4 | 511.9 | 342.2 | 327.7 | 244.8 | 142.8 | 106.1 | 113.9 | 159.5 | 123.4 | 170.6 | - | 118.4 | 68.3 | 63.8 | 60.6 | 122.6 | 25.6 | 25.9 | 19.1 | 27.1 | 29.7 | 7.3 | 7.3 | 7.8 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
EU
Survey time period
2004 to 2025
Citation formats









