| Characteristic | Total | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 2005-Q1 | 61.4% | 68.8% | 54.1% |
| 2005-Q2 | 62.2% | 69.7% | 54.7% |
| 2005-Q3 | 62.6% | 70.3% | 54.9% |
| 2005-Q4 | 62.4% | 69.9% | 54.9% |
| 2006-Q1 | 62.2% | 69.5% | 55% |
| 2006-Q2 | 63.2% | 70.6% | 55.9% |
| 2006-Q3 | 63.9% | 71.4% | 56.3% |
| 2006-Q4 | 63.6% | 71% | 56.2% |
| 2007-Q1 | 63.4% | 70.7% | 56.1% |
| 2007-Q2 | 64.3% | 71.7% | 57% |
| 2007-Q3 | 65% | 72.4% | 57.6% |
| 2007-Q4 | 64.6% | 71.8% | 57.4% |
| 2008-Q1 | 64.3% | 71.5% | 57.2% |
| 2008-Q2 | 65% | 72.2% | 57.8% |
| 2008-Q3 | 65.4% | 72.6% | 58.2% |
| 2008-Q4 | 64.7% | 71.6% | 57.9% |
| 2009-Q1 | 63.5% | 70% | 57.1% |
| 2009-Q2 | 63.8% | 70.1% | 57.6% |
| 2009-Q3 | 63.8% | 70.3% | 57.4% |
| 2009-Q4 | 63.3% | 69.4% | 57.2% |
| 2010-Q1 | 62.7% | 68.7% | 56.8% |
| 2010-Q2 | 63.5% | 69.6% | 57.4% |
| 2010-Q3 | 63.8% | 70% | 57.6% |
| 2010-Q4 | 63.4% | 69.5% | 57.3% |
| 2011-Q1 | 62.9% | 68.8% | 57.1% |
| 2011-Q2 | 63.6% | 69.5% | 57.7% |
| 2011-Q3 | 63.8% | 69.9% | 57.8% |
| 2011-Q4 | 63.4% | 69.2% | 57.6% |
| 2012-Q1 | 62.7% | 68.2% | 57.2% |
| 2012-Q2 | 63.4% | 69% | 57.8% |
| 2012-Q3 | 63.7% | 69.5% | 58% |
| 2012-Q4 | 63.2% | 68.8% | 57.6% |
| 2013-Q1 | 62.4% | 67.6% | 57.1% |
| 2013-Q2 | 63.2% | 68.6% | 57.8% |
| 2013-Q3 | 63.6% | 69.1% | 58.1% |
| 2013-Q4 | 63.3% | 68.7% | 57.9% |
| 2014-Q1 | 62.9% | 68% | 57.8% |
| 2014-Q2 | 63.7% | 69% | 58.5% |
| 2014-Q3 | 64.3% | 69.9% | 58.8% |
| 2014-Q4 | 64.1% | 69.4% | 58.8% |
| 2015-Q1 | 63.6% | 68.8% | 58.5% |
| 2015-Q2 | 64.5% | 69.7% | 59.3% |
| 2015-Q3 | 65.1% | 70.7% | 59.6% |
| 2015-Q4 | 64.9% | 70.4% | 59.6% |
| 2016-Q1 | 64.7% | 69.8% | 59.5% |
| 2016-Q2 | 65.6% | 70.9% | 60.3% |
| 2016-Q3 | 66.1% | 71.6% | 60.7% |
| 2016-Q4 | 65.9% | 71.2% | 60.6% |
| 2017-Q1 | 65.7% | 70.9% | 60.5% |
| 2017-Q2 | 66.8% | 72.1% | 61.4% |
| 2017-Q3 | 67.3% | 72.8% | 61.7% |
| 2017-Q4 | 67.1% | 72.5% | 61.7% |
| 2018-Q1 | 66.8% | 72.1% | 61.5% |
| 2018-Q2 | 67.7% | 73.1% | 62.4% |
| 2018-Q3 | 68.2% | 73.7% | 62.7% |
| 2018-Q4 | 68% | 73.3% | 62.6% |
| 2019-Q1 | 67.7% | 73% | 62.5% |
| 2019-Q2 | 68.5% | 73.8% | 63.2% |
| 2019-Q3 | 68.8% | 74.3% | 63.3% |
| 2019-Q4 | 68.7% | 74.1% | 63.3% |
| 2020-Q1 | 67.9% | 73.1% | 62.7% |
| 2020-Q2 | 66.8% | 72% | 61.6% |
| 2020-Q3 | 67.6% | 73% | 62.2% |
| 2020-Q4 | 67.8% | 73% | 62.5% |
| 2021-Q1 | 66.7% | 71.8% | 61.6% |
| 2021-Q2 | 68.1% | 73.1% | 63.1% |
| 2021-Q3 | 69.2% | 74.2% | 64.2% |
| 2021-Q4 | 69.3% | 74.1% | 64.5% |
| 2022-Q1 | 69.1% | 74% | 64.2% |
| 2022-Q2 | 69.9% | 74.8% | 65% |
| 2022-Q3 | 70.1% | 75.2% | 65.1% |
| 2022-Q4 | 70% | 74.8% | 65.3% |
| 2023-Q1 | 69.8% | 74.6% | 65.1% |
| 2023-Q2 | 70.5% | 75.2% | 65.9% |
| 2023-Q3 | 70.7% | 75.5% | 65.8% |
| 2023-Q4 | 70.6% | 75.2% | 66% |
| 2024-Q1 | 70.3% | 74.9% | 65.7% |
| 2024-Q2 | 70.9% | 75.4% | 66.4% |
| 2024-Q3 | 71.7% | 75.7% | 66.5% |
| 2024-Q4 | 70.9% | 75.4% | 66.4% |
| 2025-Q1 | 70.6% | 75% | 66.2% |
| 2025-Q2 | 71.2% | 75.5% | 66.9% |
| 2025-Q3 | 71.3% | 75.7% | 66.9% |
| 2025-Q4 | 71.1% | 75.4% | 66.8% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Europe, EU
Survey time period
Q1 2005 to Q4 2025
Age group
15-64 years
Citation formats









