| Characteristic | Computer Entertainment System (PS2/PS3) | Portable Entertainment System (PS TV/PS Vita/PSP) | PS4 | PS5 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 '25 | - | - | - | 1.5 |
| Q3 '25 | - | - | - | 7.9 |
| Q2 '25 | - | - | - | 4 |
| Q1 '25 | - | - | - | 2.5 |
| Q4 '24 | - | - | - | 2.8 |
| Q3 '24 | - | - | - | 9.5 |
| Q2 '24 | - | - | - | 3.8 |
| Q1 '24 | - | - | - | 2.4 |
| Q4 '23 | - | - | - | 4.5 |
| Q3 '23 | - | - | - | 8.2 |
| Q2 '23 | - | - | - | 4.9 |
| Q1 '23 | - | - | - | 3.3 |
| Q4 '22 | - | - | - | 6.3 |
| Q3 '22 | - | - | - | 7.1 |
| Q2 '22 | - | - | - | 3.3 |
| Q1 '22 | - | - | - | 2.4 |
| Q4 '21 | - | - | 0.1 | 2 |
| Q3 '21 | - | - | 0.2 | 3.9 |
| Q2 '21 | - | - | 0.2 | 3.3 |
| Q1 '21 | - | - | 0.5 | 2.3 |
| Q4 '20 | - | - | 1 | 3.3 |
| Q3 '20 | - | - | 1.4 | 4.5 |
| Q2 '20 | - | - | 1.5 | - |
| Q1 '20 | - | - | 1.9 | - |
| Q4 '19 | - | - | 1.4 | - |
| Q3 '19 | - | - | 6 | - |
| Q2 '19 | - | - | 2.8 | - |
| Q1 '19 | - | - | 3.2 | - |
| Q4 '18 | - | - | 2.6 | - |
| Q3 '18 | - | - | 8.1 | - |
| Q2 '18 | - | - | 3.9 | - |
| Q1 '18 | - | - | 3.2 | - |
| Q4 '17 | - | - | 2.5 | - |
| Q3 '17 | - | - | 9 | - |
| Q2 '17 | - | - | 4.2 | - |
| Q1 '17 | - | - | 3.3 | - |
| Q4 '16 | - | - | 2.9 | - |
| Q3 '16 | - | - | 9.7 | - |
| Q2 '16 | - | - | 3.9 | - |
| Q1 '16 | - | - | 3.5 | - |
| Q4 '15 | - | - | 2.3 | - |
| Q3 '15 | - | - | 8.4 | - |
| Q2 '15 | - | - | 4 | - |
| Q1 '15 | - | - | 3 | - |
| Q4 '14 | 0.4 | 0.45 | 2.4 | - |
| Q3 '14 | 1.1 | 1.4 | 6.4 | - |
| Q2 '14 | 0.8 | 0.7 | 3.3 | - |
| Q1 '14 | 0.8 | 0.75 | 2.7 | - |
| Q4 '13 | 0.7 | 0.7 | 3 | - |
| Q3 '13 | 3.3 | 2 | 4.5 | - |
| Q2 '13 | 2 | 0.8 | - | - |
| Q1 '13 | 1.1 | 0.6 | - | - |
| Q4 '12 | 3.4 | 1.3 | - | - |
| Q3 '12 | 6.8 | 2.7 | - | - |
| Q2 '12 | 3.5 | 1.6 | - | - |
| Q1 '12 | 2.8 | 1.4 | - | - |
| Q4 '11 | 2.5 | 0.9 | - | - |
| Q3 '11 | 7.4 | 2.4 | - | - |
| Q2 '11 | 4.9 | 1.7 | - | - |
| Q1 '11 | 3.2 | 1.8 | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
May 2026
Region
Worldwide
Survey time period
Q1 2011 to Q4 2025
Special properties
FY ends March 31
Citation formats









