| Characteristic | Output | Area |
|---|---|---|
| 1988 | 3,355 | 4,835 |
| 1987 | 3,214 | 4,059 |
| 1986 | 2,119 | 3,427 |
| 1985 | 2,924 | 4,140 |
| 1984 | 2,827 | 4,200 |
| 1983 | 1,692 | 2,973 |
| 1982 | 2,605 | 3,937 |
| 1981 | 3,406 | 5,601 |
| 1980 | 2,422 | 5,348 |
| 1979 | 3,185 | 5,192 |
| 1978 | 2,364 | 5,018 |
| 1977 | 3,133 | 5,372 |
| 1976 | 2,304 | 4,416 |
| 1975 | 1,807 | 3,560 |
| 1974 | 2,513 | 5,086 |
| 1973 | 2,825 | 4,844 |
| 1972 | 2,984 | 5,254 |
| 1971 | 2,281 | 4,642 |
| 1970 | 2,219 | 4,514 |
| 1969 | 2,175 | 4,472 |
| 1968 | 2,379 | 4,111 |
| 1967 | 1,621 | 3,236 |
| 1966 | 2,080 | 3,866 |
| 1965 | 3,255 | 5,509 |
| 1964 | 3,297 | 5,688 |
| 1963 | 3,330 | 5,751 |
| 1962 | 3,228 | 6,301 |
| 1961 | 3,247 | 6,327 |
| 1960 | 3,238 | 6,195 |
| 1959 | 3,302 | 6,118 |
| 1958 | 2,611 | 4,795 |
| 1957 | 2,487 | 5,487 |
| 1956 | 3,019 | 6,319 |
| 1955 | 3,339 | 6,851 |
| 1954 | 3,106 | 7,791 |
| 1953 | 3,734 | 9,850 |
| 1952 | 3,433 | 10,490 |
| 1951 | 3,436 | 10,906 |
| 1950 | 2,271 | 7,221 |
| 1949 | 3,658 | 11,104 |
| 1948 | 3,374 | 9,272 |
| 1947 | 2,690 | 8,632 |
| 1946 | 1,960 | 7,116 |
| 1945 | 2,045 | 6,891 |
| 1944 | 2,774 | 7,939 |
| 1943 | 2,592 | 8,745 |
| 1942 | 2,907 | 9,147 |
| 1941 | 2,437 | 8,999 |
| 1940 | 2,850 | 9,656 |
| 1939 | 2,680 | 9,634 |
| 1938 | 2,709 | 9,813 |
| 1937 | 4,297 | 13,607 |
| 1936 | 2,812 | 12,033 |
| 1935 | 2,413 | 11,133 |
| 1934 | 2,185 | 10,872 |
| 1933 | 2,959 | 11,891 |
| 1932 | 2,949 | 14,525 |
| 1931 | 3,878 | 15,663 |
| 1930 | 3,160 | 17,176 |
| 1929 | 3,362 | 17,495 |
| 1928 | 3,283 | 17,172 |
| 1927 | 2,938 | 15,516 |
| 1926 | 4,077 | 18,052 |
| 1925 | 3,653 | 17,962 |
| 1924 | 3,091 | 15,986 |
| 1923 | 2,300 | 14,387 |
| 1922 | 2,212 | 12,691 |
| 1921 | 1,802 | 11,606 |
| 1920 | 3,046 | 13,924 |
| 1919 | 2,527 | 13,317 |
| 1918 | 2,726 | 14,179 |
| 1917 | 2,559 | 13,049 |
| 1916 | 2,596 | 13,383 |
| 1915 | 2,534 | 12,121 |
| 1914 | 3,654 | 14,413 |
| 1913 | 3,210 | 14,247 |
| 1912 | 3,108 | 13,175 |
| 1911 | 3,559 | 14,130 |
| 1910 | 2,633 | 12,751 |
| 1909 | 2,269 | 12,365 |
| 1908 | 3,003 | 12,582 |
| 1907 | 2,519 | 12,436 |
| 1906 | 3,010 | 12,709 |
| 1905 | 2,399 | 11,231 |
| 1904 | 3,048 | 12,172 |
| 1903 | 2,234 | 11,235 |
| 1902 | 2,411 | 11,154 |
| 1901 | 2,156 | 10,947 |
| 1900 | 2,296 | 10,071 |
| 1899 | 2,120 | 9,778 |
| 1898 | 2,558 | 10,002 |
| 1897 | 2,472 | 10,170 |
| 1896 | 1,935 | 9,401 |
| 1895 | 1,624 | 8,029 |
| 1894 | 2,062 | 8,857 |
| 1893 | 1,699 | 8,197 |
| 1892 | 1,520 | 7,636 |
| 1891 | 2,049 | 8,702 |
| 1890 | 1,962 | 8,473 |
| 1889 | 1,695 | 8,171 |
| 1888 | 1,574 | 7,899 |
| 1887 | 1,598 | 7,605 |
| 1886 | 1,475 | 7,434 |
| 1885 | 1,491 | 7,253 |
| 1884 | 1,289 | 6,819 |
| 1883 | 1,296 | 6,594 |
| 1882 | 1,576 | 6,329 |
| 1881 | 1,237 | 6,670 |
| 1880 | 1,498 | 6,443 |
| 1879 | 1,305 | 5,857 |
| 1878 | 1,151 | 5,479 |
| 1877 | 1,082 | 5,101 |
| 1876 | 1,015 | 4,754 |
| 1875 | 1,050 | 4,592 |
| 1874 | 870 | 4,352 |
| 1873 | 945 | 4,451 |
| 1872 | 892 | 3,877 |
| 1871 | 674 | 3,353 |
| 1870 | 987 | 3,738 |
| 1869 | 683 | 3,137 |
| 1868 | 537 | 2,822 |
| 1867 | 572 | 3,182 |
| 1866 | 476 | 3,102 |
| 1865 | 475 | - |
| 1864 | 68 | - |
| 1863 | 102 | - |
| 1862 | 362 | - |
| 1861 | 1,019 | - |
| 1860 | 871 | - |
| 1859 | 1,022 | - |
| 1858 | 852 | - |
| 1857 | 683 | - |
| 1856 | 652 | - |
| 1855 | 731 | - |
| 1854 | 614 | - |
| 1853 | 627 | - |
| 1852 | 710 | - |
| 1851 | 635 | - |
| 1850 | 484 | - |
| 1849 | 469 | - |
| 1848 | 593 | - |
| 1847 | 483 | - |
| 1846 | 364 | - |
| 1845 | 410 | - |
| 1844 | 472 | - |
| 1843 | 397 | - |
| 1842 | 462 | - |
| 1841 | 317 | - |
| 1840 | 306 | - |
| 1839 | 375 | - |
| 1838 | 248 | - |
| 1837 | 324 | - |
| 1836 | 256 | - |
| 1835 | 241 | - |
| 1834 | 218 | - |
| 1833 | 211 | - |
| 1832 | 185 | - |
| 1831 | 183 | - |
| 1830 | 166 | - |
| 1829 | 173 | - |
| 1828 | 154 | - |
| 1827 | 128 | - |
| 1826 | 166 | - |
| 1825 | 121 | - |
| 1824 | 102 | - |
| 1823 | 88 | - |
| 1822 | 100 | - |
| 1821 | 86 | - |
| 1820 | 76 | - |
| 1819 | 79 | - |
| 1818 | 59 | - |
| 1817 | 62 | - |
| 1816 | 59 | - |
| 1815 | 47 | - |
| 1814 | 33 | - |
| 1813 | 36 | - |
| 1812 | 36 | - |
| 1811 | 38 | - |
| 1810 | 40 | - |
| 1809 | 39 | - |
| 1808 | 36 | - |
| 1807 | 38 | - |
| 1806 | 38 | - |
| 1805 | 33 | - |
| 1804 | 31 | - |
| 1803 | 29 | - |
| 1802 | 26 | - |
| 1801 | 23 | - |
| 1800 | 17 | - |
| 1799 | 9.5 | - |
| 1798 | 7 | - |
| 1797 | 5.2 | - |
| 1796 | 4.8 | - |
| 1795 | 3.9 | - |
| 1794 | 3.9 | - |
| 1793 | 2.3 | - |
| 1792 | 1.4 | - |
| 1791 | 0.9 | - |
| 1790 | 0.7 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2019
Region
Europe, United States
Survey time period
1790 to 1988
Citation formats








