| Characteristic | United States | Canada | Argentina |
|---|---|---|---|
| 1988 | 38,490 | 20,087 | 3,643 |
| 1987 | 29,100 | 22,140 | 4,192 |
| 1986 | 23,280 | 15,957 | 4,021 |
| 1985 | 23,571 | 16,983 | 9,583 |
| 1984 | 40,135 | 21,091 | 7,245 |
| 1983 | 36,570 | 21,808 | 10,181 |
| 1982 | 38,745 | 19,205 | 3,801 |
| 1981 | 41,717 | 15,472 | 3,766 |
| 1980 | 33,972 | 16,760 | 4,495 |
| 1979 | 31,719 | 11,696 | 4,279 |
| 1978 | 32,395 | 14,423 | 1,608 |
| 1977 | 23,826 | 14,272 | 5,635 |
| 1976 | 26,527 | 10,553 | 3,155 |
| 1975 | 30,966 | 11,039 | 1,758 |
| 1974 | 25,733 | 10,122 | 1,726 |
| 1973 | 37,444 | 12,305 | 2,971 |
| 1972 | 21,317 | 13,832 | 1,640 |
| 1971 | 16,221 | 12,869 | 811 |
| 1970 | 17,443 | 10,746 | 2,302 |
| 1969 | 12,086 | 6,686 | 2,345 |
| 1968 | 16,118 | 9,246 | 2,423 |
| 1967 | 17,474 | 9,535 | 2,060 |
| 1966 | 22,483 | 14,577 | 5,055 |
| 1965 | 17,700 | 11,882 | 6,661 |
| 1964 | 20,575 | 13,615 | 3,710 |
| 1963 | 17,473 | 10,731 | 1,831 |
| 1962 | 14,139 | 8,047 | 2,832 |
| 1961 | 17,158 | 9,964 | 1,066 |
| 1960 | 13,745 | 6,606 | 2,486 |
| 1959 | 9,731 | 7,173 | 2,399 |
| 1958 | 8,994 | 7,393 | 2,113 |
| 1957 | 11,276 | 6,323 | 2,660 |
| 1956 | 11,131 | 8,227 | 2,526 |
| 1955 | 6,025 | 5,167 | 3,617 |
| 1954 | 5,226 | 5,667 | 2,943 |
| 1953 | 6,408 | 7,890 | 2,527 |
| 1952 | 10,056 | 9,140 | 63 |
| 1951 | 11,497 | 6,452 | 2,455 |
| 1950 | 5,605 | 4,436 | 2,767 |
| 1949 | 9,261 | 5,726 | 1,847 |
| 1948 | 8,913 | 3,692 | 2,174 |
| 1947 | 4,552 | 4,366 | 2,284 |
| 1946 | 5,093 | 4,288 | 1,387 |
| 1945 | 3,504 | 8,973 | 2,358 |
| 1944 | 273 | 7,938 | 2,326 |
| 1943 | 322 | 5,967 | 1,955 |
| 1942 | 180 | 5,892 | 2,176 |
| 1941 | 357 | 5,352 | 2,390 |
| 1940 | 391 | 3,788 | 3,640 |
| 1939 | 1,720 | 4,434 | 4,746 |
| 1938 | 2,365 | 3,108 | 1,940 |
| 1937 | 948 | 2,613 | 3,887 |
| 1936 | 51 | 6,614 | 1,610 |
| 1935 | 6 | 4,509 | 3,860 |
| 1934 | 463 | 4,570 | 4,794 |
| 1933 | 242 | 5,234 | 3,929 |
| 1932 | 1,494 | 6,211 | 3,442 |
| 1931 | 2,185 | 5,207 | 3,639 |
| 1930 | 2,390 | 5,912 | 2,213 |
| 1929 | 2,452 | 4,817 | 6,613 |
| 1928 | 2,621 | 10,082 | 5,296 |
| 1927 | 4,580 | 7,264 | 4,226 |
| 1926 | 3,764 | 6,763 | 2,035 |
| 1925 | 2,355 | 6,795 | 2,993 |
| 1924 | 4,526 | 5,219 | 4,384 |
| 1923 | 2,682 | 6,991 | 3,706 |
| 1922 | 4,482 | 5,853 | 3,802 |
| 1921 | 7,622 | 3,715 | 1,704 |
| 1920 | 5,941 | 3,517 | 5,008 |
| 1919 | 4,030 | 2,122 | 3,286 |
| 1918 | 3,026 | 1,138 | 2,996 |
| 1917 | 2,890 | 4,093 | 936 |
| 1916 | 4,193 | 5,161 | 2,295 |
| 1915 | 5,605 | 4,293 | 2,512 |
| 1914 | 4,732 | 1,957 | 981 |
| 1913 | 2,708 | 3,277 | 2,812 |
| 1912 | 1,760 | 2,536 | 2,629 |
| 1911 | 646 | 1,755 | 2,286 |
| 1910 | 1,270 | 1,247 | 1,884 |
| 1909 | 1,821 | 1,354 | 2,514 |
| 1908 | 2,732 | 1,337 | 1,636 |
| 1907 | 2,084 | 1,188 | 2,681 |
| 1906 | 962 | 1,073 | 2,248 |
| 1905 | 120 | 1,099 | 2,868 |
| 1904 | 1,204 | 400 | 2,305 |
| 1903 | 3,108 | 457 | 1,681 |
| 1902 | 4,215 | 898 | 645 |
| 1901 | 3,594 | 711 | 904 |
| 1900 | 2,775 | 265 | 1,930 |
| 1899 | 3,783 | 458 | 1,713 |
| 1898 | 4,034 | 280 | 645 |
| 1897 | 2,165 | 516 | 102 |
| 1896 | 1,651 | 214 | 532 |
| 1895 | 2,071 | 270 | 1,010 |
| 1894 | 2,406 | 240 | 1,608 |
| 1893 | 3,188 | 252 | 1,008 |
| 1892 | 4,280 | 252 | 470 |
| 1891 | 1,500 | 237 | 396 |
| 1890 | 1,480 | 57 | 328 |
| 1889 | 1,263 | 11 | 23 |
| 1888 | 1,790 | 13 | 179 |
| 1887 | 2,775 | 59 | 238 |
| 1886 | 1,572 | 153 | 38 |
| 1885 | 2,304 | 93 | 78 |
| 1884 | 1,915 | 64 | 108 |
| 1883 | 2,895 | 20 | 61 |
| 1882 | 2,593 | 160 | 1.7 |
| 1881 | 1,376 | 105 | 0.2 |
| 1880 | 4,170 | 69 | 1.2 |
| 1879 | 3,330 | 139 | 26 |
| 1878 | 1,971 | 180 | 2.5 |
| 1877 | 1,097 | 120 | 0.2 |
| 1876 | 1,499 | 65 | - |
| 1875 | 1,444 | 165 | - |
| 1874 | 1,933 | 119 | 0.4 |
| 1873 | 1,067 | 179 | - |
| 1872 | 719 | 119 | - |
| 1871 | 934 | 81 | - |
| 1870 | 996 | 48 | - |
| 1869 | 478 | 97 | - |
| 1868 | 434 | 76 | - |
| 1867 | 167 | - | - |
| 1866 | 152 | - | - |
| 1865 | 270 | - | - |
| 1864 | 645 | - | - |
| 1863 | 984 | - | - |
| 1862 | 1,015 | - | - |
| 1861 | 850 | - | - |
| 1860 | 113 | - | - |
| 1859 | 82 | - | - |
| 1858 | 243 | - | - |
| 1857 | 397 | - | - |
| 1856 | 222 | - | - |
| 1855 | 22 | - | - |
| 1854 | 219 | - | - |
| 1853 | 92 | - | - |
| 1852 | 73 | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Argentina, Canada, United States
Survey time period
1852 to 1988
Citation formats









