| Characteristic | Share of slaves who died |
|---|---|
| 1866 | 17.67% |
| 1865 | 18.1% |
| 1864 | 16.29% |
| 1863 | 9.14% |
| 1862 | 17.99% |
| 1861 | 17.6% |
| 1860 | 17.66% |
| 1859 | 18.81% |
| 1858 | 18.17% |
| 1857 | 17.8% |
| 1856 | 15.58% |
| 1855 | 16.46% |
| 1854 | 14.26% |
| 1853 | 13.18% |
| 1852 | 13.85% |
| 1851 | 16.34% |
| 1850 | 16.85% |
| 1849 | 18.54% |
| 1848 | 19.02% |
| 1847 | 18.59% |
| 1846 | 18.4% |
| 1845 | 17.98% |
| 1844 | 16.16% |
| 1843 | 17.88% |
| 1842 | 12.59% |
| 1841 | 12.62% |
| 1840 | 12.22% |
| 1839 | 17.93% |
| 1838 | 18.34% |
| 1837 | 17.44% |
| 1836 | 17.25% |
| 1835 | 15.93% |
| 1834 | 14.9% |
| 1833 | 14.45% |
| 1832 | 12.23% |
| 1831 | 10.42% |
| 1830 | 10.34% |
| 1829 | 9.65% |
| 1828 | 9.67% |
| 1827 | 10.77% |
| 1826 | 8.19% |
| 1825 | 11.18% |
| 1824 | 10.42% |
| 1823 | 10.57% |
| 1822 | 11.57% |
| 1821 | 13.04% |
| 1820 | 13.4% |
| 1819 | 11.08% |
| 1818 | 10.14% |
| 1817 | 9.51% |
| 1816 | 9.12% |
| 1815 | 10.01% |
| 1814 | 8.69% |
| 1813 | 9.5% |
| 1812 | 9.7% |
| 1811 | 9.55% |
| 1810 | 10.5% |
| 1809 | 11.53% |
| 1808 | 12.28% |
| 1807 | 13.84% |
| 1806 | 12.54% |
| 1805 | 11.51% |
| 1804 | 12.18% |
| 1803 | 11.02% |
| 1802 | 10.24% |
| 1801 | 9.91% |
| 1800 | 10.17% |
| 1799 | 9.4% |
| 1798 | 8.02% |
| 1797 | 9.6% |
| 1796 | 9.38% |
| 1795 | 7.06% |
| 1794 | 8.79% |
| 1793 | 9.98% |
| 1792 | 11.75% |
| 1791 | 11.53% |
| 1790 | 12.33% |
| 1789 | 12.29% |
| 1788 | 12.28% |
| 1787 | 12.9% |
| 1786 | 12.91% |
| 1785 | 11.53% |
| 1784 | 9.56% |
| 1783 | 10.17% |
| 1782 | 9.73% |
| 1781 | 8.98% |
| 1780 | 7.5% |
| 1779 | 9.52% |
| 1778 | 9.69% |
| 1777 | 9.87% |
| 1776 | 10.79% |
| 1775 | 14.97% |
| 1774 | 13.97% |
| 1773 | 15.27% |
| 1772 | 14.33% |
| 1771 | 14% |
| 1770 | 15.7% |
| 1769 | 13.72% |
| 1768 | 13.57% |
| 1767 | 15.63% |
| 1766 | 16.22% |
| 1765 | 13.84% |
| 1764 | 14.05% |
| 1763 | 13.8% |
| 1762 | 15.47% |
| 1761 | 17.15% |
| 1760 | 14.59% |
| 1759 | 13.52% |
| 1758 | 12.82% |
| 1757 | 15.14% |
| 1756 | 12.93% |
| 1755 | 14.08% |
| 1754 | 15.78% |
| 1753 | 13.5% |
| 1752 | 14.81% |
| 1751 | 14.9% |
| 1750 | 17.45% |
| 1749 | 15.56% |
| 1748 | 15.9% |
| 1747 | 15.29% |
| 1746 | 13.43% |
| 1745 | 12.24% |
| 1744 | 14.22% |
| 1743 | 12.62% |
| 1742 | 15.43% |
| 1741 | 15.13% |
| 1740 | 15.11% |
| 1739 | 16.53% |
| 1738 | 16.14% |
| 1737 | 15.7% |
| 1736 | 16.14% |
| 1735 | 15.62% |
| 1734 | 14.7% |
| 1733 | 15.23% |
| 1732 | 17.72% |
| 1731 | 15.72% |
| 1730 | 15.23% |
| 1729 | 17.24% |
| 1728 | 15.14% |
| 1727 | 15.32% |
| 1726 | 14.55% |
| 1725 | 14.42% |
| 1724 | 14.1% |
| 1723 | 13.73% |
| 1722 | 14.96% |
| 1721 | 14.23% |
| 1720 | 15.5% |
| 1719 | 15.32% |
| 1718 | 15.85% |
| 1717 | 15.85% |
| 1716 | 16.53% |
| 1715 | 15.9% |
| 1714 | 16.33% |
| 1713 | 15.15% |
| 1712 | 13.74% |
| 1711 | 14.09% |
| 1710 | 15.05% |
| 1709 | 14.66% |
| 1708 | 14.73% |
| 1707 | 12.9% |
| 1706 | 12.63% |
| 1705 | 19.95% |
| 1704 | 15.15% |
| 1703 | 14.44% |
| 1702 | 15.19% |
| 1701 | 15.21% |
| 1700 | 17.65% |
| 1699 | 18.52% |
| 1698 | 15.05% |
| 1697 | 14.23% |
| 1696 | 13.91% |
| 1695 | 17.21% |
| 1694 | 18.96% |
| 1693 | 17.62% |
| 1692 | 17.72% |
| 1691 | 15.6% |
| 1690 | 15.12% |
| 1689 | 16.06% |
| 1688 | 16.85% |
| 1687 | 17.86% |
| 1686 | 19.14% |
| 1685 | 17.83% |
| 1684 | 17.45% |
| 1683 | 20.58% |
| 1682 | 19.08% |
| 1681 | 19.82% |
| 1680 | 17.34% |
| 1679 | 18.41% |
| 1678 | 19.21% |
| 1677 | 15.99% |
| 1676 | 17.14% |
| 1675 | 18.35% |
| 1674 | 16.4% |
| 1673 | 17.13% |
| 1672 | 17.8% |
| 1671 | 18.38% |
| 1670 | 16.19% |
| 1669 | 17.99% |
| 1668 | 18.32% |
| 1667 | 16.42% |
| 1666 | 17.58% |
| 1665 | 18.67% |
| 1664 | 18.91% |
| 1663 | 16.97% |
| 1662 | 15.3% |
| 1661 | 19.18% |
| 1660 | 15.79% |
| 1659 | 18.28% |
| 1658 | 16.82% |
| 1657 | 20.78% |
| 1656 | 20.46% |
| 1655 | 15.34% |
| 1654 | 19.61% |
| 1653 | 17.93% |
| 1652 | 18.45% |
| 1651 | 20.77% |
| 1650 | 16.47% |
| 1649 | 16.91% |
| 1648 | 18.95% |
| 1647 | 20.2% |
| 1646 | 19.85% |
| 1645 | 21.97% |
| 1644 | 16.39% |
| 1643 | 18.29% |
| 1642 | 19.03% |
| 1641 | 21.72% |
| 1640 | 20.48% |
| 1639 | 20.68% |
| 1638 | 20.08% |
| 1637 | 19.58% |
| 1636 | 21.97% |
| 1635 | 22.11% |
| 1634 | 22.11% |
| 1633 | 21.59% |
| 1632 | 22.11% |
| 1631 | 22.11% |
| 1630 | 19.97% |
| 1629 | 17.96% |
| 1628 | 18.06% |
| 1627 | 17.88% |
| 1626 | 17.96% |
| 1625 | 21.87% |
| 1624 | 21.87% |
| 1623 | 21.87% |
| 1622 | 21.87% |
| 1621 | 21.87% |
| 1620 | 21.66% |
| 1619 | 22.55% |
| 1618 | 22.45% |
| 1617 | 23.11% |
| 1616 | 23.39% |
| 1615 | 18.22% |
| 1614 | 18.68% |
| 1613 | 18.88% |
| 1612 | 18.89% |
| 1611 | 19.29% |
| 1610 | 23.27% |
| 1609 | 23.53% |
| 1608 | 23.82% |
| 1607 | 24.14% |
| 1606 | 23.8% |
| 1605 | 22.8% |
| 1604 | 22.67% |
| 1603 | 23.32% |
| 1602 | 23.62% |
| 1601 | 23.88% |
| 1600 | 26.63% |
| 1599 | 26.82% |
| 1598 | 26.68% |
| 1597 | 26.05% |
| 1596 | 27.34% |
| 1595 | 27.49% |
| 1594 | 23.59% |
| 1593 | 23.84% |
| 1592 | 24.07% |
| 1591 | 24.35% |
| 1590 | 27.17% |
| 1589 | 27.33% |
| 1588 | 27.49% |
| 1587 | 27.64% |
| 1586 | 27.8% |
| 1585 | 27.61% |
| 1584 | 27.74% |
| 1583 | 27.94% |
| 1582 | 28% |
| 1581 | 28.13% |
| 1580 | 27.23% |
| 1579 | 28.19% |
| 1578 | 28.28% |
| 1577 | 28.37% |
| 1576 | 28.47% |
| 1575 | 28.57% |
| 1574 | 28.65% |
| 1573 | 28.75% |
| 1572 | 28.81% |
| 1571 | 28.76% |
| 1570 | 28.98% |
| 1569 | 29.04% |
| 1568 | 29.32% |
| 1567 | 29.13% |
| 1566 | 29.22% |
| 1565 | 29.51% |
| 1564 | 29.58% |
| 1563 | 29.58% |
| 1562 | 29.63% |
| 1561 | 29.66% |
| 1560 | 30.06% |
| 1559 | 30.06% |
| 1558 | 30.06% |
| 1557 | 30.06% |
| 1556 | 29.93% |
| 1555 | 30.18% |
| 1554 | 30.18% |
| 1553 | 30.18% |
| 1552 | 30.18% |
| 1551 | 30.18% |
| 1550 | 30.01% |
| 1549 | 30.01% |
| 1548 | 30.01% |
| 1547 | 30.01% |
| 1546 | 30.01% |
| 1545 | 30.01% |
| 1544 | 30.01% |
| 1543 | 30.01% |
| 1542 | 30.01% |
| 1541 | 30.01% |
| 1540 | 29.97% |
| 1539 | 29.97% |
| 1538 | 29.97% |
| 1537 | 29.97% |
| 1536 | 29.97% |
| 1535 | 30.01% |
| 1534 | 30.01% |
| 1533 | 30.01% |
| 1532 | 30.01% |
| 1531 | 30.01% |
| 1530 | 29.99% |
| 1529 | 29.99% |
| 1528 | 29.99% |
| 1527 | 29.99% |
| 1526 | 29.99% |
| 1525 | 29.95% |
| 1524 | 29.95% |
| 1523 | 29.95% |
| 1522 | 29.95% |
| 1521 | 29.95% |
| 1520 | 29.98% |
| 1519 | 29.98% |
| 1518 | 29.98% |
| 1517 | 29.98% |
| 1516 | 29.98% |
| 1515 | 29.47% |
| 1514 | 29.47% |
| 1513 | 29.47% |
| 1512 | 29.47% |
| 1511 | 29.47% |
| 1510 | 29.47% |
| 1509 | 29.47% |
| 1508 | 29.47% |
| 1507 | 29.47% |
| 1506 | 29.47% |
| 1505 | 29.47% |
| 1504 | 29.47% |
| 1503 | 29.47% |
| 1502 | 29.47% |
| 1501 | 29.47% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Africa, North America, Central and South America
Survey time period
1501 to 1866
Supplementary notes
Numbers were calculated using the source data, by determining the difference between the number who embarked on the journey but did not disembark in the Americas.
No release date given in the source. Data last accessed in August 2020.
Citation formats









