| Characteristic | England | Scotland | Wales | Northern Ireland |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 75.4% | 73.7% | 72.1% | 72.1% |
| Q4 2025 | 75.2% | 74.8% | 71.8% | 71.9% |
| Q3 2025 | 75.4% | 74.3% | 70.8% | 71.4% |
| Q2 2025 | 75.6% | 75.1% | 71.8% | 71.6% |
| Q1 2025 | 75.4% | 74.5% | 71.3% | 71.6% |
| Q4 2024 | 75.4% | 74.2% | 70% | 72.1% |
| Q3 2024 | 75.4% | 73.3% | 70% | 72% |
| Q2 2024 | 75.1% | 73.2% | 69% | 72.9% |
| Q1 2024 | 74.9% | 72.9% | 69.7% | 73% |
| Q4 2023 | 75.2% | 73.5% | 71% | 72.9% |
| Q3 2023 | 75.2% | 73.3% | 72.5% | 72.4% |
| Q2 2023 | 75.7% | 73.4% | 71.9% | 71.6% |
| Q1 2023 | 75.7% | 74.3% | 71.4% | 71.6% |
| Q4 2022 | 75.4% | 75.5% | 71.4% | 71.8% |
| Q3 2022 | 75.3% | 74.4% | 71.3% | 70.3% |
| Q2 2022 | 75.5% | 74.5% | 72.3% | 69.8% |
| Q1 2022 | 75.4% | 74.5% | 73.9% | 70.3% |
| Q4 2021 | 75.5% | 73.1% | 73.9% | 69% |
| Q3 2021 | 75.4% | 74% | 73% | 68.4% |
| Q2 2021 | 75.1% | 73.5% | 73.4% | 69.4% |
| Q1 2021 | 74.8% | 73.2% | 73.3% | 68.8% |
| Q4 2020 | 74.8% | 72.4% | 72% | 68.3% |
| Q3 2020 | 75% | 73.2% | 71.6% | 69.7% |
| Q2 2020 | 75.9% | 73.3% | 74% | 69.8% |
| Q1 2020 | 76.4% | 73.7% | 73.5% | 71.3% |
| Q4 2019 | 76.8% | 74.6% | 74.5% | 72.4% |
| Q3 2019 | 76.4% | 74% | 74.1% | 72.2% |
| Q2 2019 | 76.4% | 75.3% | 74.7% | 72.2% |
| Q1 2019 | 76.2% | 74.8% | 75.2% | 71.4% |
| Q4 2018 | 76% | 75.5% | 76.2% | 70.3% |
| Q3 2018 | 75.8% | 75% | 75% | 69.4% |
| Q2 2018 | 75.8% | 75.2% | 74.7% | 69.6% |
| Q1 2018 | 75.9% | 74.8% | 73.6% | 69.8% |
| Q4 2017 | 75.6% | 74.4% | 72.6% | 68.6% |
| Q3 2017 | 75.4% | 75% | 72.4% | 68.3% |
| Q2 2017 | 75.4% | 75.1% | 72.9% | 69.4% |
| Q1 2017 | 75.1% | 74.3% | 73.7% | 68.4% |
| Q4 2016 | 74.9% | 73.9% | 72.5% | 69.8% |
| Q3 2016 | 74.8% | 73.3% | 72.9% | 70.1% |
| Q2 2016 | 74.8% | 73.9% | 72.4% | 69.2% |
| Q1 2016 | 74.5% | 73.4% | 72.4% | 69.2% |
| Q4 2015 | 74.4% | 74.8% | 71.3% | 68.7% |
| Q3 2015 | 74.1% | 74% | 70.6% | 67.9% |
| Q2 2015 | 73.6% | 73.9% | 71.7% | 67.8% |
| Q1 2015 | 73.7% | 74.7% | 69.6% | 68.2% |
| Q4 2014 | 73.5% | 74.3% | 69.3% | 67.7% |
| Q3 2014 | 73.4% | 73.7% | 68.8% | 68.4% |
| Q2 2014 | 73.1% | 73.4% | 69.3% | 68.3% |
| Q1 2014 | 72.7% | 73.4% | 70% | 67.7% |
| Q4 2013 | 72.2% | 72.6% | 70.8% | 67.6% |
| Q3 2013 | 71.8% | 72.6% | 70% | 67% |
| Q2 2013 | 71.5% | 72.1% | 69.8% | 66.3% |
| Q1 2013 | 71.4% | 71.8% | 69.6% | 66.4% |
| Q4 2012 | 71.8% | 70.9% | 68.7% | 67.1% |
| Q3 2012 | 71.5% | 70.4% | 68.6% | 67.3% |
| Q2 2012 | 71.1% | 71.4% | 68.9% | 67% |
| Q1 2012 | 70.6% | 71.2% | 68.2% | 67.4% |
| Q4 2011 | 70.3% | 70.9% | 68.6% | 67.6% |
| Q3 2011 | 70.3% | 71% | 67.5% | 67.3% |
| Q2 2011 | 70.5% | 71.6% | 68.4% | 67.7% |
| Q1 2011 | 70.7% | 71% | 68.5% | 66.9% |
| Q4 2010 | 70.6% | 71.2% | 67.7% | 65.9% |
| Q3 2010 | 71% | 70.7% | 67.5% | 66.2% |
| Q2 2010 | 70.8% | 70.1% | 66.9% | 66.3% |
| Q1 2010 | 70.6% | 69.9% | 66.7% | 65.9% |
| Q4 2009 | 70.8% | 71.5% | 67.1% | 65.6% |
| Q3 2009 | 70.9% | 71.8% | 67.5% | 64.5% |
| Q2 2009 | 71.1% | 72% | 67.9% | 64% |
| Q1 2009 | 71.9% | 73.1% | 68.7% | 64.8% |
| Q4 2008 | 72.4% | 73.3% | 68.8% | 66.8% |
| Q3 2008 | 72.7% | 73.9% | 68.7% | 68.1% |
| Q2 2008 | 73% | 74.3% | 70.3% | 68.7% |
| Q1 2008 | 73.2% | 74.3% | 69.7% | 68.2% |
| Q4 2007 | 73.1% | 74.3% | 69.6% | 68.1% |
| Q3 2007 | 72.9% | 74.2% | 69.6% | 68.1% |
| Q2 2007 | 72.7% | 74.9% | 70.1% | 68.9% |
| Q1 2007 | 72.6% | 74.5% | 69.9% | 68.8% |
| Q4 2006 | 72.9% | 74.2% | 70.2% | 68% |
| Q3 2006 | 73.1% | 73.5% | 70.5% | 67.5% |
| Q2 2006 | 73.2% | 72.7% | 69.3% | 68.3% |
| Q1 2006 | 73.3% | 72.9% | 69.7% | 67.5% |
| Q4 2005 | 73% | 73.1% | 69.9% | 67.1% |
| Q3 2005 | 73.4% | 73.1% | 70.2% | 68.3% |
| Q2 2005 | 73.3% | 72.9% | 69.2% | 66.9% |
| Q1 2005 | 73.4% | 73.3% | 69.9% | 67.2% |
| Q4 2004 | 73.4% | 73.2% | 70.4% | 67.5% |
| Q3 2004 | 73.3% | 73.2% | 69.3% | 65.5% |
| Q2 2004 | 73.3% | 72.8% | 70.6% | 65.4% |
| Q1 2004 | 73.5% | 72.5% | 70.8% | 65.5% |
| Q4 2003 | 73.3% | 71.9% | 70.1% | 65.2% |
| Q3 2003 | 73.2% | 72.3% | 70.7% | 66.6% |
| Q2 2003 | 73.2% | 72.8% | 70.8% | 67.6% |
| Q1 2003 | 73% | 72.3% | 69.8% | 68.7% |
| Q4 2002 | 73.3% | 72.4% | 69.3% | 67.1% |
| Q3 2002 | 73.2% | 71.6% | 67.9% | 66% |
| Q2 2002 | 73.4% | 71.3% | 67.2% | 66.1% |
| Q1 2002 | 73.2% | 70.7% | 66.4% | 65.3% |
| Q4 2001 | 73.3% | 70.9% | 66.5% | 65.4% |
| Q3 2001 | 73.2% | 71.1% | 66.3% | 66.6% |
| Q2 2001 | 73.4% | 71.5% | 66.3% | 65.9% |
| Q1 2001 | 73.3% | 71.5% | 67.1% | 65% |
| Q4 2000 | 73.1% | 71.6% | 67.4% | 65.5% |
| Q3 2000 | 73.4% | 71.1% | 67.3% | 64.9% |
| Q2 2000 | 73.3% | 70.4% | 67.5% | 63.7% |
| Q1 2000 | 73.1% | 69.8% | 66.9% | 65% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
June 2026
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q1 m2026
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









