| Characteristic | 16-24 | 25-34 | 35-49 | 50-64 | 65+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 50.2% | 84.3% | 85.2% | 72.2% | 13.5% |
| Q4 2025 | 51.3% | 84% | 85.1% | 71.8% | 13% |
| Q3 2025 | 52.2% | 83.8% | 85% | 71.7% | 12.8% |
| Q2 2025 | 51.8% | 84.3% | 85.7% | 71.6% | 12.7% |
| Q1 2025 | 50.7% | 83.9% | 85.9% | 71.4% | 12.4% |
| Q4 2024 | 50.1% | 83.8% | 85.8% | 71.7% | 12.2% |
| Q3 2024 | 50.4% | 83.6% | 86% | 71.3% | 12.1% |
| Q2 2024 | 51% | 83.6% | 85.2% | 70.9% | 11.7% |
| Q1 2024 | 50.8% | 83.5% | 85.1% | 70.7% | 11.5% |
| Q4 2023 | 51.5% | 83.8% | 85.1% | 71.3% | 11.3% |
| Q3 2023 | 51.5% | 85.3% | 84.4% | 70.9% | 11.6% |
| Q2 2023 | 54% | 84.3% | 85.3% | 70.7% | 11.2% |
| Q1 2023 | 54.6% | 85.1% | 85.1% | 70% | 11.5% |
| Q4 2022 | 53.5% | 84.6% | 85.1% | 70.6% | 11.1% |
| Q3 2022 | 53.7% | 83.9% | 85.1% | 70.3% | 10.8% |
| Q2 2022 | 54% | 83.7% | 85.5% | 70.4% | 11.8% |
| Q1 2022 | 53.7% | 84% | 85.2% | 70.7% | 10.4% |
| Q4 2021 | 53.6% | 83.8% | 85.2% | 70.6% | 10.6% |
| Q3 2021 | 53.2% | 83.8% | 85.3% | 70.6% | 11.1% |
| Q2 2021 | 51.6% | 84.1% | 84.8% | 70.8% | 10.4% |
| Q1 2021 | 50% | 84.2% | 84.7% | 70.7% | 10.6% |
| Q4 2020 | 50% | 84.3% | 84.1% | 70.8% | 10.8% |
| Q3 2020 | 50.4% | 84.4% | 84.3% | 71.3% | 10.8% |
| Q2 2020 | 53.1% | 84.4% | 84.9% | 71.8% | 10.5% |
| Q1 2020 | 54.6% | 84.7% | 85.2% | 72.2% | 11.7% |
| Q4 2019 | 54.8% | 84.9% | 85.7% | 72.8% | 10.9% |
| Q3 2019 | 53.8% | 84.6% | 85.5% | 72.6% | 10.9% |
| Q2 2019 | 55% | 84.4% | 85.3% | 72.6% | 11.4% |
| Q1 2019 | 54.9% | 84.1% | 85.2% | 72.3% | 10.7% |
| Q4 2018 | 55% | 83.8% | 85.3% | 71.9% | 10.8% |
| Q3 2018 | 54.5% | 83.3% | 85% | 72% | 10.6% |
| Q2 2018 | 54.8% | 83.1% | 85.2% | 71.8% | 10.4% |
| Q1 2018 | 54.8% | 83.3% | 85.3% | 71.6% | 10.2% |
| Q4 2017 | 54.1% | 83.3% | 84.7% | 71.3% | 10.1% |
| Q3 2017 | 53.9% | 83.4% | 84.4% | 71.2% | 10.1% |
| Q2 2017 | 54.9% | 83.2% | 84.4% | 71.1% | 10% |
| Q1 2017 | 55.1% | 82.3% | 83.9% | 71.1% | 10.3% |
| Q4 2016 | 55% | 81.9% | 83.8% | 70.8% | 10.4% |
| Q3 2016 | 54.5% | 81.9% | 83.8% | 70.8% | 10.7% |
| Q2 2016 | 54.7% | 82.1% | 83.7% | 70.6% | 10.5% |
| Q1 2016 | 54.8% | 81.6% | 83.7% | 70% | 10.4% |
| Q4 2015 | 54.8% | 81.6% | 83.5% | 70.1% | 10.6% |
| Q3 2015 | 54.8% | 81.2% | 83.1% | 69.7% | 10.3% |
| Q2 2015 | 53.5% | 80.5% | 83.4% | 69.3% | 10.2% |
| Q1 2015 | 53.2% | 80.7% | 83.7% | 69.2% | 10.8% |
| Q4 2014 | 52.6% | 80.4% | 83.7% | 69% | 10.1% |
| Q3 2014 | 52.4% | 80.4% | 83.4% | 68.9% | 10.1% |
| Q2 2014 | 52.2% | 80.5% | 83.3% | 68.4% | 10% |
| Q1 2014 | 51.1% | 80.4% | 82.8% | 68.5% | 10.1% |
| Q4 2013 | 50.8% | 79.7% | 82% | 68.4% | 9.9% |
| Q3 2013 | 50.3% | 79.5% | 81.9% | 67.8% | 9.7% |
| Q2 2013 | 49.4% | 79.2% | 81.9% | 67.3% | 9.6% |
| Q1 2013 | 50.2% | 78.7% | 81.8% | 66.9% | 9.4% |
| Q4 2012 | 50.8% | 78.8% | 82% | 67% | 9.3% |
| Q3 2012 | 50.5% | 78.5% | 82% | 66.4% | 9% |
| Q2 2012 | 50.5% | 78.2% | 81.8% | 66% | 9.1% |
| Q1 2012 | 49.6% | 78.1% | 81.5% | 65.5% | 8.7% |
| Q4 2011 | 49.3% | 77.8% | 81.4% | 65.2% | 8.6% |
| Q3 2011 | 49.2% | 77.8% | 81.2% | 65% | 8.4% |
| Q2 2011 | 50.5% | 78.3% | 81.3% | 64.9% | 8.8% |
| Q1 2011 | 50.4% | 78.8% | 81.2% | 65% | 8.9% |
| Q4 2010 | 50.5% | 78.7% | 81% | 64.7% | 8.8% |
| Q3 2010 | 51.7% | 78.5% | 81% | 65.1% | 8.7% |
| Q2 2010 | 51.2% | 78.3% | 80.9% | 64.7% | 8.4% |
| Q1 2010 | 50.6% | 77.5% | 80.8% | 65% | 7.9% |
| Q4 2009 | 51% | 78.2% | 81.3% | 64.8% | 7.9% |
| Q3 2009 | 51.3% | 77.9% | 81.3% | 65% | 7.8% |
| Q2 2009 | 52.6% | 77.6% | 81.4% | 65.1% | 7.5% |
| Q1 2009 | 54% | 79.1% | 81.9% | 65.3% | 7.4% |
| Q4 2008 | 55.7% | 79.7% | 82.1% | 65.4% | 7.4% |
| Q3 2008 | 56.6% | 80% | 82.3% | 65.3% | 7.3% |
| Q2 2008 | 57.2% | 80.7% | 82.6% | 65.6% | 7.3% |
| Q1 2008 | 57.9% | 80.6% | 82.4% | 65.7% | 7.2% |
| Q4 2007 | 58.1% | 80.4% | 82.4% | 65.5% | 7% |
| Q3 2007 | 57.6% | 80.5% | 82.3% | 65% | 6.9% |
| Q2 2007 | 57.5% | 80.4% | 82.3% | 65% | 6.7% |
| Q1 2007 | 58.2% | 79.7% | 82.1% | 64.7% | 6.7% |
| Q4 2006 | 58.8% | 79.8% | 82.2% | 64.8% | 6.9% |
| Q3 2006 | 58.9% | 79.9% | 82.3% | 64.9% | 6.8% |
| Q2 2006 | 58.8% | 80.3% | 82.2% | 64.9% | 6.7% |
| Q1 2006 | 58.9% | 80.3% | 82.4% | 64.7% | 6.6% |
| Q4 2005 | 58.1% | 80.3% | 82.2% | 64.6% | 6.5% |
| Q3 2005 | 59.4% | 80.1% | 82.7% | 64.7% | 6.2% |
| Q2 2005 | 59.9% | 80% | 82.3% | 64.4% | 6.3% |
| Q1 2005 | 60.4% | 80.3% | 82.3% | 64.4% | 6.2% |
| Q4 2004 | 60.8% | 79.9% | 82.3% | 64.4% | 5.9% |
| Q3 2004 | 60.8% | 79.6% | 82.3% | 63.9% | 5.8% |
| Q2 2004 | 61% | 79.7% | 82.1% | 64% | 6% |
| Q1 2004 | 61.6% | 79.5% | 82.3% | 64% | 5.8% |
| Q4 2003 | 61.3% | 79.4% | 82% | 63.6% | 5.8% |
| Q3 2003 | 60.9% | 79.6% | 81.9% | 63.9% | 5.8% |
| Q2 2003 | 60.8% | 79.4% | 82.3% | 64% | 5.7% |
| Q1 2003 | 61.2% | 79.4% | 82.1% | 63.1% | 5.6% |
| Q4 2002 | 62% | 79.8% | 82% | 63% | 5.4% |
| Q3 2002 | 61.8% | 79.4% | 81.8% | 62.6% | 5.3% |
| Q2 2002 | 62.2% | 79.6% | 82.1% | 62.3% | 5.3% |
| Q1 2002 | 62.1% | 79.5% | 81.7% | 61.9% | 5.3% |
| Q4 2001 | 62.6% | 79.4% | 81.6% | 62.3% | 5.3% |
| Q3 2001 | 62.4% | 79.5% | 81.8% | 61.9% | 5.1% |
| Q2 2001 | 62.7% | 79.9% | 81.7% | 61.9% | 4.8% |
| Q1 2001 | 62.1% | 79.9% | 82% | 61.7% | 4.6% |
| Q4 2000 | 61.8% | 80.2% | 82% | 61.2% | 4.9% |
| Q3 2000 | 62.8% | 80.1% | 82% | 61% | 5% |
| Q2 2000 | 62.6% | 80% | 81.8% | 60.9% | 5.1% |
| Q1 2000 | 62.8% | 79.7% | 81.6% | 60.4% | 5.3% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
May 2026
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q1 2026
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









