| Characteristic | 16-24 | 25-34 | 35-49 | 50-64 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2000 | 27.9% | 15.6% | 15% | 36.9% |
| Q2 2000 | 28.6% | 15.7% | 14.9% | 36.5% |
| Q3 2000 | 28.6% | 15.9% | 14.7% | 36.6% |
| Q4 2000 | 29.5% | 15.8% | 15% | 36.4% |
| Q1 2001 | 29.4% | 16.2% | 14.9% | 36.2% |
| Q2 2001 | 29% | 16% | 15.2% | 36.1% |
| Q3 2001 | 29.2% | 16.3% | 15.3% | 36% |
| Q4 2001 | 28.6% | 16.3% | 15.4% | 35.7% |
| Q1 2002 | 29.2% | 16.2% | 15.3% | 36.1% |
| Q2 2002 | 29.4% | 16.3% | 14.9% | 35.5% |
| Q3 2002 | 29.7% | 16.4% | 14.9% | 35.1% |
| Q4 2002 | 29.3% | 16.3% | 15% | 34.7% |
| Q1 2003 | 29.9% | 16.5% | 15.1% | 34.6% |
| Q2 2003 | 30.6% | 16.6% | 15.1% | 34% |
| Q3 2003 | 30.5% | 16.3% | 15.2% | 34.1% |
| Q4 2003 | 30.5% | 16.5% | 15.2% | 34.4% |
| Q1 2004 | 29.9% | 16.6% | 15.1% | 34% |
| Q2 2004 | 30.5% | 16.6% | 15.2% | 34.1% |
| Q3 2004 | 30.6% | 16.7% | 15.3% | 34.2% |
| Q4 2004 | 30.6% | 16.3% | 15.3% | 33.8% |
| Q1 2005 | 31.1% | 16% | 15.2% | 33.7% |
| Q2 2005 | 31.4% | 16.5% | 15.1% | 33.7% |
| Q3 2005 | 31.9% | 16.3% | 14.8% | 33.4% |
| Q4 2005 | 32.4% | 15.9% | 14.9% | 33.4% |
| Q1 2006 | 31.8% | 15.7% | 14.5% | 33.3% |
| Q2 2006 | 31.4% | 15.5% | 14.6% | 33% |
| Q3 2006 | 31.3% | 15.8% | 14.6% | 32.9% |
| Q4 2006 | 31.5% | 15.8% | 14.6% | 33.1% |
| Q1 2007 | 32% | 15.9% | 14.9% | 33.2% |
| Q2 2007 | 32.6% | 15.7% | 14.8% | 32.9% |
| Q3 2007 | 32.6% | 15.7% | 14.7% | 32.9% |
| Q4 2007 | 32.5% | 15.9% | 14.7% | 32.4% |
| Q1 2008 | 32.7% | 15.5% | 14.6% | 32.4% |
| Q2 2008 | 33% | 15.2% | 14.4% | 32.3% |
| Q3 2008 | 33% | 15.4% | 14.5% | 32.4% |
| Q4 2008 | 33.3% | 15.3% | 14.2% | 32% |
| Q1 2009 | 34.1% | 15.1% | 13.9% | 31.8% |
| Q2 2009 | 34.8% | 15.7% | 14.1% | 31.8% |
| Q3 2009 | 35.8% | 15.4% | 14.1% | 31.9% |
| Q4 2009 | 36.6% | 15.2% | 14.1% | 31.9% |
| Q1 2010 | 36.5% | 15.6% | 14.5% | 31.8% |
| Q2 2010 | 36.2% | 15.3% | 14.3% | 32% |
| Q3 2010 | 35.9% | 15.2% | 14.2% | 31.5% |
| Q4 2010 | 36.5% | 15% | 14.3% | 32.1% |
| Q1 2011 | 36.7% | 14.8% | 14.2% | 31.7% |
| Q2 2011 | 36.4% | 14.9% | 14.1% | 31.8% |
| Q3 2011 | 36.7% | 15.2% | 14.1% | 31.6% |
| Q4 2011 | 36.6% | 15.3% | 13.8% | 31.3% |
| Q1 2012 | 36.5% | 15.2% | 13.8% | 31% |
| Q2 2012 | 35.6% | 15.3% | 13.6% | 30.6% |
| Q3 2012 | 36.1% | 15% | 13.4% | 30.3% |
| Q4 2012 | 35.7% | 15% | 13.3% | 29.8% |
| Q1 2013 | 36.6% | 15% | 13.5% | 29.7% |
| Q2 2013 | 37.1% | 14.8% | 13.6% | 29.2% |
| Q3 2013 | 36.2% | 14.5% | 13.7% | 28.9% |
| Q4 2013 | 36.5% | 14.7% | 13.8% | 28.5% |
| Q1 2014 | 37% | 14.3% | 13.4% | 28.4% |
| Q2 2014 | 37.4% | 14.4% | 13.1% | 28.6% |
| Q3 2014 | 37.3% | 14.9% | 13% | 28.4% |
| Q4 2014 | 37.1% | 15.2% | 13.1% | 28.4% |
| Q1 2015 | 36.7% | 15.1% | 13.1% | 28.3% |
| Q2 2015 | 36.6% | 15% | 13.4% | 28.1% |
| Q3 2015 | 36.2% | 14.5% | 13.7% | 27.8% |
| Q4 2015 | 36.6% | 14% | 13.7% | 27.4% |
| Q1 2016 | 36.5% | 14.4% | 13.5% | 27.3% |
| Q2 2016 | 36.7% | 14.1% | 13.5% | 26.9% |
| Q3 2016 | 37.2% | 14.2% | 13.4% | 26.8% |
| Q4 2016 | 37.2% | 14.1% | 13.4% | 26.8% |
| Q1 2017 | 37.1% | 13.8% | 13.4% | 26.7% |
| Q2 2017 | 37.5% | 13.4% | 13% | 26.6% |
| Q3 2017 | 38.7% | 13.3% | 13.2% | 26.6% |
| Q4 2017 | 38.2% | 13.4% | 12.7% | 26.5% |
| Q1 2018 | 37.8% | 13.5% | 12.4% | 26.1% |
| Q2 2018 | 38.2% | 13.5% | 12.5% | 26.2% |
| Q3 2018 | 38.7% | 13.5% | 12.5% | 25.8% |
| Q4 2018 | 37.6% | 13.2% | 12.4% | 26% |
| Q1 2019 | 38.5% | 13% | 12.5% | 25.6% |
| Q2 2019 | 38% | 12.6% | 12.4% | 25.4% |
| Q3 2019 | 38.6% | 12.6% | 12.4% | 25.4% |
| Q4 2019 | 38.2% | 12.4% | 12.2% | 25.2% |
| Q1 2020 | 37.8% | 12.4% | 12.5% | 25.5% |
| Q2 2020 | 39.1% | 12.3% | 12.9% | 26.2% |
| Q3 2020 | 40.6% | 11.8% | 13.1% | 26% |
| Q4 2020 | 41.1% | 12.1% | 12.6% | 26.1% |
| Q1 2021 | 42.1% | 12.2% | 12.4% | 26.3% |
| Q2 2021 | 41% | 12.3% | 12.3% | 26.5% |
| Q3 2021 | 39.6% | 12.7% | 12.1% | 26.8% |
| Q4 2021 | 39.4% | 13.1% | 12.3% | 27% |
| Q1 2022 | 40% | 13.1% | 12.5% | 27.3% |
| Q2 2022 | 40% | 12.9% | 12.4% | 27.7% |
| Q3 2022 | 40.2% | 12.8% | 12.8% | 27.7% |
| Q4 2022 | 39.2% | 12.6% | 12.6% | 27.5% |
| Q1 2023 | 38.2% | 11.9% | 12.8% | 27.6% |
| Q2 2023 | 38.6% | 12.1% | 12.5% | 27.2% |
| Q3 2023 | 41.3% | 11.6% | 12.8% | 27.1% |
| Q4 2023 | 41.3% | 13% | 12.6% | 27.1% |
| Q1 2024 | 41.6% | 12.9% | 12.4% | 27.3% |
| Q2 2024 | 41.3% | 13% | 12.5% | 27.3% |
| Q3 2024 | 40.7% | 13% | 11.9% | 26.8% |
| Q4 2024 | 40.9% | 12.8% | 12% | 26.4% |
| Q1 2025 | 40.9% | 12.4% | 11.6% | 26.5% |
| Q2 2025 | 39.6% | 12.2% | 11.5% | 26.1% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
September 2025
Region
United Kingdom
Survey time period
Q1 2000 to Q2 2025
Supplementary notes
This statistic is using original data from the Office for National Statistics and includes copyright material from © Crown, licensed under the .
Citation formats









