| Characteristic | Russia | Turkey | Germany | France | Spain | Italy | United Kingdom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 48.65% | 35.23% | 27.62% | 27.18% | 23.82% | 22.06% | 21.25% |
| 2022 | 48.37% | 32% | 27.8% | 26.91% | 23.67% | 22.06% | 21.15% |
| 2021 | 47.64% | 37.12% | 28.63% | 26.77% | 24.27% | 22.09% | 21.3% |
| 2020 | 47.71% | 37.2% | 27.93% | 25.76% | 23.92% | 22.09% | 21% |
| 2019 | 47.75% | 37.25% | 28.27% | 26% | 24.05% | 22.09% | 21.11% |
| 2018 | 47.86% | 37.33% | 28.84% | 26% | 24.27% | 22.1% | 21.24% |
| 2017 | 47.26% | 37.43% | 28.06% | 25.55% | 24.27% | 22.11% | 21.14% |
| 2016 | 46.41% | 37.52% | 28.03% | 25.39% | 24.07% | 22% | 21.25% |
| 2015 | 46.46% | 37.56% | 27.84% | 25.72% | 24.14% | 22.47% | 21.48% |
| 2014 | 41.93% | 37.61% | 27.68% | 25.49% | 24.26% | 25.51% | 22.61% |
| 2013 | 40.68% | 37.71% | 26.97% | 24.39% | 22.57% | 23.4% | 22.58% |
| 2012 | 40.75% | 37.94% | 26.62% | 23.64% | 22.66% | 23.55% | 20.71% |
| 2011 | 41.3% | 38.74% | 27.03% | 24.12% | 22.36% | 22.12% | 20.18% |
| 2010 | 38.27% | 38.6% | 27.23% | 24.5% | 21.9% | 21.97% | 19.98% |
| 2009 | 33.23% | 38.93% | 27.7% | 22.62% | 21.79% | 20.76% | 20.01% |
| 2008 | 44.55% | 36.76% | 28.92% | 22.82% | 21.15% | 20.61% | 20.2% |
| 2007 | 39.85% | 34.5% | 28.63% | 23.48% | 23.48% | 21.09% | 20.66% |
| 2006 | 39.57% | 36.21% | 28.04% | 23.16% | 21.74% | 21.83% | 20.58% |
| 2005 | 42.4% | 37.04% | 27.8% | 23.57% | 21.13% | 21.23% | 20.22% |
| 2004 | 44.63% | 41.42% | 27.13% | 24.85% | 21.17% | 20.69% | 19.36% |
| 2003 | 43.39% | 44.27% | 26.28% | 25.45% | 22.41% | 20.89% | 18.75% |
| 2002 | 38.6% | 47.59% | 26.1% | 26.32% | 22.13% | 21.34% | 19.97% |
| 2001 | 43.01% | 47.69% | 25.97% | 28% | 22.14% | 20.1% | 20.41% |
| 2000 | 39.18% | 47.82% | 26.21% | 29.33% | 24.49% | 18.54% | 20.34% |
| 1999 | 41.25% | 46.19% | 26.5% | 29.27% | 25.34% | 17.63% | 20.42% |
| 1998 | 35.74% | 47.09% | 25.75% | 27.82% | 25.78% | 17.08% | 21.19% |
| 1997 | 31.88% | 46.21% | 25.94% | 26.31% | 23.84% | 16.77% | 20.72% |
| 1996 | 23.42% | 46.13% | 26.19% | 24.26% | 22.38% | 16.57% | 18.88% |
| 1995 | 21.5% | 45.06% | 26.16% | 20.42% | 20.32% | 16.37% | 18.46% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2025
Region
Europe, France, Germany, Italy, Russia, Spain, Turkey, United Kingdom
Survey time period
1995 to 2023
Citation formats









