| Characteristic | Bing | Yahoo! | Yandex | DuckDuckGo | Baidu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 91.25% | 4.68% | 1.28% | 0.8% | 0.67% | 0.43% |
| 2026-05 | 90.46% | 4.98% | 1.39% | 0.98% | 0.7% | 0.52% |
| 2026-04 | 90.02% | 5.14% | 1.5% | 1.19% | 0.71% | 0.46% |
| 2026-03 | 89.85% | 5.13% | 1.48% | 1.3% | 0.75% | 0.53% |
| 2026-02 | 90.01% | 4.98% | 1.39% | 1.34% | 0.76% | 0.55% |
| 2026-01 | 89.87% | 4.43% | 1.36% | 1.92% | 0.74% | 0.69% |
| 2025-12 | 90.82% | 4.03% | 1.26% | 1.57% | 0.78% | 0.67% |
| 2025-11 | 89.99% | 4.19% | 1.4% | 2.16% | 0.85% | 0.68% |
| 2025-10 | 90.04% | 4.31% | 1.45% | 1.86% | 0.89% | 0.73% |
| 2025-09 | 90.38% | 4.1% | 1.46% | 1.65% | 0.87% | 0.76% |
| 2025-08 | 89.89% | 3.92% | 1.48% | 2.19% | 0.9% | 0.76% |
| 2025-07 | 89.54% | 4.02% | 1.49% | 2.22% | 0.95% | 0.72% |
| 2025-06 | 89.54% | 3.96% | 1.37% | 2.43% | 0.86% | 0.73% |
| 2025-05 | 89.57% | 3.98% | 1.33% | 2.51% | 0.82% | 0.69% |
| 2025-04 | 89.65% | 3.89% | 1.33% | 2.53% | 0.84% | 0.72% |
| 2025-03 | 89.71% | 4.01% | 1.33% | 2.51% | 0.79% | 0.62% |
| 2025-02 | 90.15% | 3.95% | 1.29% | 2.29% | 0.7% | 0.66% |
| 2025-01 | 89.78% | 3.94% | 1.27% | 2.74% | 0.67% | 0.71% |
| 2024-12 | 89.73% | 3.98% | 1.29% | 2.55% | 0.66% | 0.81% |
| 2024-11 | 89.99% | 3.92% | 1.24% | 2.42% | 0.78% | 0.81% |
| 2024-10 | 89.34% | 4.16% | 1.33% | 2.78% | 0.69% | 0.82% |
| 2024-09 | 90% | 3.96% | 1.35% | 2.35% | 0.65% | 0.81% |
| 2024-08 | 90.5% | 3.91% | 1.32% | 1.95% | 0.64% | 0.79% |
| 2024-07 | 91.02% | 3.88% | 1.24% | 1.37% | 0.62% | 0.91% |
| 2024-06 | 91.06% | 3.72% | 1.26% | 1.45% | 0.6% | 0.87% |
| 2024-05 | 90.8% | 3.72% | 1.2% | 1.58% | 0.56% | 0.92% |
| 2024-04 | 90.91% | 3.64% | 1.13% | 1.61% | 0.55% | 1.15% |
| 2024-03 | 91.38% | 3.35% | 1.1% | 1.65% | 0.53% | 1% |
| 2024-02 | 91.61% | 3.32% | 1.08% | 1.83% | 0.53% | 0.77% |
| 2024-01 | 91.47% | 3.43% | 1.1% | 1.78% | 0.54% | 0.83% |
| 2023-12 | 91.62% | 3.37% | 1.12% | 1.65% | 0.51% | 0.96% |
| 2023-11 | 91.54% | 3.2% | 1.22% | 1.78% | 0.55% | 0.93% |
| 2023-10 | 91.56% | 3.1% | 1.2% | 1.84% | 0.54% | 1.02% |
| 2023-09 | 91.58% | 3.01% | 1.24% | 1.81% | 0.58% | 1% |
| 2023-08 | 91.85% | 3.03% | 1.17% | 1.49% | 0.54% | 1.06% |
| 2023-07 | 92.07% | 2.99% | 1.17% | 1.37% | 0.56% | 0.94% |
| 2023-06 | 92.64% | 2.77% | 1.09% | 1.17% | 0.51% | 0.84% |
| 2023-05 | 93.11% | 2.77% | 1.11% | 1.15% | 0.51% | 0.49% |
| 2023-04 | 92.82% | 2.76% | 1.11% | 1.43% | 0.54% | 0.45% |
| 2023-03 | 93.21% | 2.86% | 1.13% | 0.97% | 0.54% | 0.43% |
| 2023-02 | 93.37% | 2.81% | 1.13% | 0.84% | 0.52% | 0.45% |
| 2023-01 | 92.9% | 3.03% | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.65% |
| 2022-12 | 92.58% | 3.03% | 1.24% | 1% | 0.58% | 0.73% |
| 2022-11 | 92.21% | 3.42% | 1.23% | 0.97% | 0.6% | 0.78% |
| 2022-10 | 92.34% | 3.59% | 1.31% | 0.82% | 0.62% | 0.58% |
| 2022-09 | 92.42% | 3.45% | 1.32% | 0.78% | 0.62% | 0.65% |
| 2022-08 | 92% | 3.34% | 1.34% | 0.96% | 0.71% | 0.83% |
| 2022-07 | 91.46% | 3.29% | 1.34% | 1.48% | 0.71% | 0.91% |
| 2022-06 | 91.86% | 3.2% | 1.32% | 1.52% | 0.64% | 0.77% |
| 2022-05 | 92.48% | 3.08% | 1.3% | 1.05% | 0.62% | 0.79% |
| 2022-04 | 92.09% | 3.02% | 1.39% | 0.87% | 0.68% | 1.27% |
| 2022-03 | 91.56% | 3.1% | 1.47% | 1.07% | 0.69% | 1.5% |
| 2022-02 | 92% | 2.97% | 1.51% | 1.06% | 0.69% | 1.18% |
| 2022-01 | 91.9% | 2.88% | 1.51% | 1.28% | 0.69% | 1.14% |
| 2021-12 | 91.94% | 2.86% | 1.5% | 1.1% | 0.67% | 1.37% |
| 2021-11 | 91.42% | 3.14% | 1.53% | 0.92% | 0.66% | 1.75% |
| 2021-10 | 91.66% | 2.74% | 1.5% | 0.96% | 0.6% | 1.91% |
| 2021-09 | 92.04% | 2.66% | 1.48% | 0.9% | 0.61% | 1.64% |
| 2021-08 | 92.03% | 2.48% | 1.5% | 1.2% | 0.63% | 1.4% |
| 2021-07 | 91.84% | 2.33% | 1.47% | 1.38% | 0.6% | 1.5% |
| 2021-06 | 92.47% | 2.31% | 1.53% | 0.8% | 0.6% | 1.29% |
| 2021-05 | 92.2% | 2.27% | 1.5% | 0.68% | 0.59% | 1.45% |
| 2021-04 | 92.26% | 2.29% | 1.52% | 0.57% | 0.58% | 1.47% |
| 2021-03 | 92.4% | 2.45% | 1.48% | 0.55% | 0.59% | 1.31% |
| 2021-02 | 92.05% | 2.69% | 1.47% | 0.65% | 0.64% | 1.33% |
| 2021-01 | 91.86% | 2.71% | 1.46% | 0.87% | 0.66% | 1.13% |
| 2020-12 | 91.38% | 2.69% | 1.46% | 1% | 0.6% | 1.36% |
| 2020-11 | 92.16% | 2.88% | 1.52% | 0.51% | 0.61% | 1.14% |
| 2020-10 | 92.71% | 2.73% | 1.47% | 0.41% | 0.49% | 1.08% |
| 2020-09 | 92.27% | 2.83% | 1.58% | 0.5% | 0.5% | 1.14% |
| 2020-08 | 92.05% | 2.83% | 1.65% | 0.76% | 0.53% | 0.98% |
| 2020-07 | 92.17% | 2.78% | 1.6% | 0.85% | 0.5% | 0.92% |
| 2020-06 | 91.75% | 2.75% | 1.7% | 0.92% | 0.49% | 1.02% |
| 2020-05 | 92.06% | 2.61% | 1.79% | 0.56% | 0.47% | 1.16% |
| 2020-04 | 91.89% | 2.79% | 1.87% | 0.44% | 0.45% | 1.1% |
| 2020-03 | 91.98% | 2.55% | 1.66% | 0.45% | 0.41% | 1.44% |
| 2020-02 | 92.07% | 2.44% | 1.62% | 0.4% | 0.42% | 1.49% |
| 2020-01 | 92.51% | 2.45% | 1.64% | 0.38% | 0.44% | 1.1% |
| 2019-12 | 92.71% | 2.32% | 1.59% | 0.5% | 0.43% | 1.06% |
| 2019-11 | 92.95% | 2.31% | 1.6% | 0.54% | 0.41% | 0.85% |
| 2019-10 | 92.78% | 2.55% | 1.61% | 0.35% | 0.4% | 0.9% |
| 2019-09 | 92.96% | 2.34% | 1.64% | 0.39% | 0.43% | 0.92% |
| 2019-08 | 92.37% | 2.63% | 1.8% | 0.36% | 0.55% | 1.1% |
| 2019-07 | 92.18% | 2.62% | 1.86% | 0.37% | 0.54% | 1.21% |
| 2019-06 | 92.62% | 2.51% | 1.78% | 0.33% | 0.4% | 1.11% |
| 2019-05 | 91.89% | 2.41% | 2.76% | 0.32% | 0.38% | 0.94% |
| 2019-04 | 92.81% | 2.38% | 1.89% | 0.29% | 0.36% | 1.02% |
| 2019-03 | 92.51% | 2.45% | 1.83% | 0.6% | 0.38% | 0.95% |
| 2019-02 | 92.92% | 2.38% | 1.79% | 0.33% | 0.38% | 1.03% |
| 2019-01 | 92.86% | 2.41% | 1.82% | 0.35% | 0.41% | 0.89% |
| 2018-12 | 92.25% | 2.41% | 2.07% | 0.48% | 0.44% | 1.01% |
| 2018-11 | 92.37% | 2.37% | 2.25% | 0.3% | 0.36% | 0.96% |
| 2018-10 | 92.74% | 2.17% | 2.32% | 0.29% | 0.32% | 0.81% |
| 2018-09 | 92.31% | 2.27% | 2.51% | 0.31% | 0.33% | 0.85% |
| 2018-08 | 90.91% | 3.18% | 2.46% | 0.23% | 0.28% | 1.37% |
| 2018-07 | 90.46% | 3.13% | 2.21% | 0.23% | 0.27% | 1.94% |
| 2018-06 | 90.31% | 3.2% | 2.06% | 0.19% | 0.28% | 1.98% |
| 2018-05 | 90.14% | 3.24% | 2.08% | 0.18% | 0.28% | 2.18% |
| 2018-04 | 90.61% | 3.24% | 2.09% | 0.18% | 0.28% | 2.04% |
| 2018-03 | 91.24% | 3.07% | 2.13% | 0.23% | 0.25% | 1.5% |
| 2018-02 | 91.63% | 2.71% | 1.94% | 0.33% | 0.2% | 1.29% |
| 2018-01 | 91.74% | 2.76% | 1.83% | 0.36% | 0.23% | 1.39% |
| 2017-12 | 91.79% | 2.75% | 1.61% | 0.39% | 0.23% | 1.66% |
| 2017-11 | 92.06% | 2.76% | 1.73% | 0.36% | 0.22% | 1.64% |
| 2017-10 | 91.47% | 2.75% | 2.25% | 0.41% | 0.23% | 1.8% |
| 2017-09 | 91.84% | 2.59% | 2.33% | 0.41% | 0.21% | 1.42% |
| 2017-08 | 91.64% | 2.52% | 2.32% | 0.5% | 0.2% | 1.53% |
| 2017-07 | 92.01% | 2.55% | 2.23% | 0.49% | 0.18% | 1.44% |
| 2017-06 | 91.88% | 2.88% | 2.18% | 0.38% | 0.17% | 1.45% |
| 2017-05 | 92.06% | 2.92% | 2.07% | 0.34% | 0.16% | 1.39% |
| 2017-04 | 92.48% | 2.89% | 2.01% | 0.35% | 0.16% | 1.11% |
| 2017-03 | 92.31% | 2.96% | 2.2% | 0.35% | 0.16% | 1.05% |
| 2017-02 | 92.35% | 2.91% | 2.17% | 0.35% | 0.14% | 1.01% |
| 2017-01 | 92.78% | 2.55% | 2.17% | 0.36% | 0.14% | 0.93% |
| 2016-12 | 92.57% | 2.75% | 2.09% | 0.38% | 0.12% | 1.05% |
| 2016-11 | 92.99% | 2.67% | 2.18% | 0.29% | 0.11% | 0.83% |
| 2016-10 | 92.82% | 2.67% | 2.3% | 0.29% | 0.11% | 0.87% |
| 2016-09 | 92.54% | 2.62% | 2.4% | 0.33% | 0.11% | 1% |
| 2016-08 | 92.12% | 2.58% | 2.61% | 0.35% | 0.12% | 1.17% |
| 2016-07 | 91.7% | 2.6% | 2.77% | 0.34% | 0.12% | 1.4% |
| 2016-06 | 91.89% | 2.73% | 2.77% | 0.29% | 0.12% | 1.11% |
| 2016-05 | 91.76% | 2.8% | 2.88% | 0.33% | 0.11% | 1.03% |
| 2016-04 | 91.77% | 2.89% | 2.85% | 0.33% | 0.11% | 0.93% |
| 2016-03 | 91.71% | 2.84% | 2.75% | 0.37% | 0.11% | 1.01% |
| 2016-02 | 91.13% | 3.09% | 2.97% | 0.34% | 0.12% | 1% |
| 2016-01 | 91.01% | 3.16% | 2.96% | 0.4% | 0.12% | 0.92% |
| 2015-12 | 91.1% | 3.05% | 2.99% | 0.39% | 0.13% | 0.97% |
| 2015-11 | 91.5% | 2.82% | 2.96% | 0.4% | 0.12% | 0.89% |
| 2015-10 | 91.55% | 2.76% | 2.84% | 0.47% | 0.13% | 0.95% |
| 2015-09 | 91.31% | 2.75% | 2.89% | 0.52% | 0.13% | 1.11% |
| 2015-08 | 91.23% | 2.56% | 2.97% | 0.48% | 0.12% | 1.37% |
| 2015-07 | 90.94% | 2.51% | 3.3% | 0.52% | 0.09% | 1.2% |
| 2015-06 | 90.78% | 2.89% | 3.32% | 0.42% | 0.13% | 1.01% |
| 2015-05 | 90.24% | 3.04% | 3.56% | 0.44% | 0.12% | 0.91% |
| 2015-04 | 90.01% | 3.21% | 3.73% | 0.36% | 0.12% | 0.82% |
| 2015-03 | 89.52% | 3.48% | 3.96% | 0.22% | 0.09% | 0.89% |
| 2015-02 | 89.47% | 3.62% | 4.11% | 0.22% | 0.06% | 0.82% |
| 2015-01 | 89.62% | 3.61% | 4.19% | 0.27% | 0.06% | 0.63% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2026
Region
Worldwide
Survey time period
January 2015 to June 2026
Special properties
includes all devices; data is based on StatCounter tracking environment; wider industry metrics may vary and regional data should be approached with caution
Supplementary notes
Statistics are based on aggregate data collected by StatCounter on a sample exceeding three billion page views per month, gathered from across the StatCounter network of more than one million websites.Â
The source does not provide publication date. Release date was date accessed.
Citation formats









