| Characteristic | Yandex | Baidu | Bing | Yahoo! | DuckDuckGo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 95.52% | 1.06% | 0.55% | 0.68% | 0.52% | 0.69% |
| 2026-03 | 95.2% | 1.16% | 0.65% | 0.72% | 0.55% | 0.73% |
| 2026-02 | 95.17% | 1.15% | 0.73% | 0.7% | 0.54% | 0.72% |
| 2026-01 | 94.49% | 1.83% | 0.85% | 0.62% | 0.55% | 0.68% |
| 2025-12 | 95.11% | 1.36% | 0.79% | 0.63% | 0.61% | 0.71% |
| 2025-11 | 94.37% | 2.01% | 0.83% | 0.61% | 0.71% | 0.79% |
| 2025-10 | 94.45% | 1.7% | 0.91% | 0.64% | 0.78% | 0.84% |
| 2025-09 | 94.64% | 1.52% | 0.89% | 0.65% | 0.8% | 0.8% |
| 2025-08 | 93.95% | 2.02% | 0.86% | 0.7% | 0.83% | 0.84% |
| 2025-07 | 93.83% | 2.06% | 0.79% | 0.7% | 0.82% | 0.86% |
| 2025-06 | 93.74% | 2.26% | 0.81% | 0.68% | 0.74% | 0.78% |
| 2025-05 | 93.81% | 2.36% | 0.75% | 0.66% | 0.69% | 0.74% |
| 2025-04 | 93.83% | 2.36% | 0.77% | 0.64% | 0.69% | 0.74% |
| 2025-03 | 94.01% | 2.36% | 0.65% | 0.64% | 0.68% | 0.71% |
| 2025-02 | 94.35% | 2.12% | 0.72% | 0.66% | 0.65% | 0.62% |
| 2025-01 | 93.82% | 2.5% | 0.72% | 0.81% | 0.69% | 0.61% |
| 2024-12 | 93.87% | 2.38% | 0.83% | 0.84% | 0.65% | 0.59% |
| 2024-11 | 93.96% | 2.32% | 0.91% | 0.76% | 0.62% | 0.71% |
| 2024-10 | 93.44% | 2.75% | 0.91% | 0.85% | 0.66% | 0.63% |
| 2024-09 | 94.2% | 2.23% | 0.86% | 0.75% | 0.63% | 0.58% |
| 2024-08 | 94.7% | 1.76% | 0.88% | 0.75% | 0.6% | 0.54% |
| 2024-07 | 95.18% | 1.14% | 1.04% | 0.73% | 0.56% | 0.53% |
| 2024-06 | 95.17% | 1.21% | 1% | 0.65% | 0.54% | 0.52% |
| 2024-05 | 94.84% | 1.3% | 1.06% | 0.67% | 0.51% | 0.5% |
| 2024-04 | 94.88% | 1.34% | 1.34% | 0.64% | 0.5% | 0.47% |
| 2024-03 | 95.33% | 1.37% | 1.13% | 0.51% | 0.47% | 0.46% |
| 2024-02 | 95.37% | 1.56% | 0.9% | 0.51% | 0.48% | 0.46% |
| 2024-01 | 95.32% | 1.53% | 0.96% | 0.52% | 0.47% | 0.47% |
| 2023-12 | 95.48% | 1.38% | 1.03% | 0.54% | 0.48% | 0.44% |
| 2023-11 | 95.17% | 1.56% | 1.07% | 0.52% | 0.53% | 0.5% |
| 2023-10 | 94.93% | 1.65% | 1.2% | 0.53% | 0.6% | 0.48% |
| 2023-09 | 94.94% | 1.57% | 1.2% | 0.51% | 0.61% | 0.51% |
| 2023-08 | 95.22% | 1.3% | 1.27% | 0.5% | 0.57% | 0.46% |
| 2023-07 | 95.4% | 1.17% | 1.14% | 0.53% | 0.58% | 0.48% |
| 2023-06 | 95.9% | 0.9% | 0.98% | 0.48% | 0.53% | 0.42% |
| 2023-05 | 96.12% | 0.96% | 0.58% | 0.51% | 0.58% | 0.45% |
| 2023-04 | 95.92% | 1.25% | 0.49% | 0.51% | 0.59% | 0.45% |
| 2023-03 | 96.63% | 0.79% | 0.44% | 0.45% | 0.56% | 0.43% |
| 2023-02 | 96.71% | 0.67% | 0.47% | 0.46% | 0.55% | 0.42% |
| 2023-01 | 96.46% | 0.66% | 0.7% | 0.48% | 0.63% | 0.46% |
| 2022-12 | 96.17% | 0.79% | 0.76% | 0.5% | 0.67% | 0.47% |
| 2022-11 | 96.06% | 0.79% | 0.83% | 0.55% | 0.67% | 0.48% |
| 2022-10 | 96.4% | 0.64% | 0.58% | 0.57% | 0.74% | 0.49% |
| 2022-09 | 96.27% | 0.65% | 0.7% | 0.54% | 0.75% | 0.5% |
| 2022-08 | 95.62% | 0.87% | 0.97% | 0.59% | 0.78% | 0.55% |
| 2022-07 | 94.96% | 1.48% | 1.05% | 0.59% | 0.77% | 0.56% |
| 2022-06 | 95.3% | 1.54% | 0.84% | 0.53% | 0.73% | 0.5% |
| 2022-05 | 95.91% | 0.95% | 0.89% | 0.5% | 0.74% | 0.48% |
| 2022-04 | 95.43% | 0.71% | 1.48% | 0.53% | 0.79% | 0.52% |
| 2022-03 | 94.84% | 0.91% | 1.82% | 0.57% | 0.83% | 0.53% |
| 2022-02 | 95.22% | 0.95% | 1.44% | 0.56% | 0.86% | 0.51% |
| 2022-01 | 94.97% | 1.22% | 1.43% | 0.56% | 0.87% | 0.52% |
| 2021-12 | 94.88% | 0.97% | 1.8% | 0.59% | 0.86% | 0.5% |
| 2021-11 | 94.49% | 0.81% | 2.42% | 0.56% | 0.85% | 0.49% |
| 2021-10 | 94.43% | 0.84% | 2.6% | 0.48% | 0.84% | 0.43% |
| 2021-09 | 94.79% | 0.81% | 2.22% | 0.5% | 0.83% | 0.45% |
| 2021-08 | 94.88% | 1.11% | 1.79% | 0.51% | 0.83% | 0.47% |
| 2021-07 | 94.51% | 1.29% | 1.98% | 0.49% | 0.84% | 0.47% |
| 2021-06 | 95.08% | 0.81% | 1.69% | 0.44% | 0.88% | 0.47% |
| 2021-05 | 94.85% | 0.74% | 1.95% | 0.42% | 0.86% | 0.46% |
| 2021-04 | 95.01% | 0.62% | 1.95% | 0.41% | 0.85% | 0.45% |
| 2021-03 | 95.23% | 0.59% | 1.74% | 0.41% | 0.82% | 0.45% |
| 2021-02 | 95.03% | 0.73% | 1.8% | 0.42% | 0.8% | 0.48% |
| 2021-01 | 95.06% | 0.98% | 1.48% | 0.43% | 0.78% | 0.52% |
| 2020-12 | 94.55% | 1.16% | 1.81% | 0.44% | 0.76% | 0.47% |
| 2020-11 | 95.23% | 0.65% | 1.53% | 0.47% | 0.84% | 0.52% |
| 2020-10 | 95.68% | 0.51% | 1.42% | 0.43% | 0.79% | 0.38% |
| 2020-09 | 95.4% | 0.6% | 1.48% | 0.46% | 0.85% | 0.39% |
| 2020-08 | 95.29% | 0.9% | 1.21% | 0.49% | 0.89% | 0.42% |
| 2020-07 | 95.37% | 1% | 1.09% | 0.51% | 0.86% | 0.39% |
| 2020-06 | 95.01% | 1.11% | 1.22% | 0.53% | 0.9% | 0.38% |
| 2020-05 | 95.31% | 0.66% | 1.4% | 0.47% | 0.93% | 0.34% |
| 2020-04 | 95.62% | 0.46% | 1.29% | 0.49% | 0.93% | 0.33% |
| 2020-03 | 95.14% | 0.47% | 1.72% | 0.45% | 0.85% | 0.3% |
| 2020-02 | 95.06% | 0.4% | 1.89% | 0.46% | 0.88% | 0.32% |
| 2020-01 | 95.65% | 0.37% | 1.36% | 0.51% | 0.9% | 0.33% |
| 2019-12 | 95.58% | 0.49% | 1.26% | 0.53% | 0.89% | 0.33% |
| 2019-11 | 95.79% | 0.6% | 1.03% | 0.53% | 0.88% | 0.3% |
| 2019-10 | 95.69% | 0.35% | 1.11% | 0.88% | 0.9% | 0.3% |
| 2019-09 | 95.86% | 0.4% | 1.11% | 0.61% | 0.92% | 0.31% |
| 2019-08 | 94.72% | 0.36% | 1.39% | 1.08% | 1.17% | 0.5% |
| 2019-07 | 94.53% | 0.35% | 1.53% | 1.04% | 1.24% | 0.5% |
| 2019-06 | 95.58% | 0.3% | 1.32% | 0.7% | 1.04% | 0.29% |
| 2019-05 | 95.63% | 0.3% | 1.19% | 0.7% | 1.11% | 0.28% |
| 2019-04 | 95.75% | 0.26% | 1.27% | 0.68% | 1.02% | 0.25% |
| 2019-03 | 95.29% | 0.62% | 1.19% | 0.74% | 0.99% | 0.25% |
| 2019-02 | 95.2% | 0.32% | 1.45% | 0.82% | 1.02% | 0.28% |
| 2019-01 | 95.19% | 0.33% | 1.16% | 1.1% | 0.98% | 0.35% |
| 2018-12 | 94.26% | 0.47% | 1.31% | 1.17% | 1.42% | 0.39% |
| 2018-11 | 93.6% | 0.33% | 1.46% | 1.19% | 1.93% | 0.29% |
| 2018-10 | 94.79% | 0.28% | 1.03% | 0.83% | 1.81% | 0.22% |
| 2018-09 | 94.65% | 0.29% | 1.04% | 0.81% | 1.92% | 0.22% |
| 2018-08 | 94% | 0.22% | 1.77% | 0.74% | 1.83% | 0.18% |
| 2018-07 | 93.59% | 0.2% | 2.56% | 0.7% | 1.37% | 0.17% |
| 2018-06 | 93.39% | 0.17% | 2.66% | 0.76% | 1.07% | 0.17% |
| 2018-05 | 93% | 0.16% | 3.08% | 0.72% | 1.07% | 0.17% |
| 2018-04 | 93.81% | 0.14% | 2.9% | 0.79% | 1.04% | 0.16% |
| 2018-03 | 94.84% | 0.16% | 2.07% | 0.58% | 1.06% | 0.14% |
| 2018-02 | 94.67% | 0.21% | 1.78% | 0.45% | 0.97% | 0.11% |
| 2018-01 | 94.94% | 0.21% | 1.9% | 0.47% | 0.88% | 0.11% |
| 2017-12 | 94.96% | 0.23% | 2.24% | 0.54% | 0.68% | 0.12% |
| 2017-11 | 95.35% | 0.22% | 2.31% | 0.57% | 0.73% | 0.11% |
| 2017-10 | 94.73% | 0.27% | 2.57% | 0.61% | 1.11% | 0.11% |
| 2017-09 | 95.33% | 0.25% | 1.87% | 0.68% | 1.17% | 0.1% |
| 2017-08 | 95.07% | 0.34% | 1.97% | 0.64% | 1.12% | 0.09% |
| 2017-07 | 95.35% | 0.27% | 1.85% | 0.8% | 1.07% | 0.07% |
| 2017-06 | 95.05% | 0.21% | 1.88% | 1.26% | 1.03% | 0.07% |
| 2017-05 | 94.8% | 0.19% | 1.89% | 1.47% | 1.02% | 0.06% |
| 2017-04 | 95.34% | 0.19% | 1.44% | 1.42% | 1.02% | 0.06% |
| 2017-03 | 95.29% | 0.19% | 1.38% | 1.37% | 1.23% | 0.06% |
| 2017-02 | 95.22% | 0.19% | 1.37% | 1.35% | 1.29% | 0.06% |
| 2017-01 | 95.97% | 0.21% | 1.27% | 0.75% | 1.33% | 0.06% |
| 2016-12 | 95.26% | 0.23% | 1.38% | 1.39% | 1.3% | 0.05% |
| 2016-11 | 95.74% | 0.18% | 1.09% | 1.25% | 1.33% | 0.05% |
| 2016-10 | 95.42% | 0.17% | 1.18% | 1.24% | 1.53% | 0.05% |
| 2016-09 | 95.32% | 0.2% | 1.42% | 1.01% | 1.56% | 0.05% |
| 2016-08 | 95.04% | 0.2% | 1.75% | 0.71% | 1.75% | 0.06% |
| 2016-07 | 94.36% | 0.21% | 2.17% | 0.7% | 2% | 0.06% |
| 2016-06 | 94.67% | 0.16% | 1.71% | 0.68% | 2.23% | 0.06% |
| 2016-05 | 94.55% | 0.19% | 1.57% | 0.64% | 2.49% | 0.06% |
| 2016-04 | 94.93% | 0.2% | 1.33% | 0.72% | 2.34% | 0.06% |
| 2016-03 | 95.11% | 0.19% | 1.48% | 0.62% | 2.07% | 0.05% |
| 2016-02 | 94.73% | 0.19% | 1.41% | 0.69% | 2.29% | 0.06% |
| 2016-01 | 94.78% | 0.21% | 1.2% | 0.72% | 2.28% | 0.06% |
| 2015-12 | 94.8% | 0.2% | 1.22% | 0.74% | 2.28% | 0.06% |
| 2015-11 | 95.04% | 0.24% | 1.18% | 0.76% | 2.25% | 0.05% |
| 2015-10 | 94.98% | 0.23% | 1.33% | 0.83% | 2.11% | 0.05% |
| 2015-09 | 94.86% | 0.16% | 1.39% | 0.88% | 2.2% | 0.05% |
| 2015-08 | 94.35% | 0.11% | 1.96% | 0.83% | 2.26% | 0.05% |
| 2015-07 | 93.74% | 0.12% | 1.88% | 0.93% | 2.78% | 0.06% |
| 2015-06 | 93.7% | 0.1% | 1.7% | 0.97% | 2.97% | 0.06% |
| 2015-05 | 93.42% | 0.11% | 1.54% | 1.1% | 3.18% | 0.06% |
| 2015-04 | 93.39% | 0.11% | 1.23% | 1.19% | 3.4% | 0.06% |
| 2015-03 | 93.13% | 0.12% | 1.05% | 1.33% | 3.67% | 0.05% |
| 2015-02 | 93.17% | 0.12% | 0.93% | 1.35% | 3.78% | 0.05% |
| 2015-01 | 93.28% | 0.14% | 0.72% | 1.35% | 3.87% | 0.05% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
May 2026
Region
Worldwide
Survey time period
January 2015 to April 2026
Special properties
data is based on StatCounter tracking environment; wider industry metrics may vary and regional data should be approached with caution
Citation formats









