| Characteristic | 1913=100 | 1937=100 | East 1963=100 | West 1963=100 |
|---|---|---|---|---|
| 1975 | - | - | 212 | 158 |
| 1974 | - | - | 198 | 167 |
| 1973 | - | - | 186 | 170 |
| 1972 | - | - | 174 | 159 |
| 1971 | - | - | 164 | 153 |
| 1970 | - | - | 155 | 150 |
| 1969 | - | - | 146 | 141 |
| 1968 | - | - | 137 | 125 |
| 1967 | - | - | 129 | 114 |
| 1966 | - | - | 121 | 117 |
| 1965 | - | - | 113 | 116 |
| 1964 | - | - | 107 | 110 |
| 1963 | - | - | 100 | 100 |
| 1962 | - | - | 96 | 97 |
| 1961 | - | - | 90 | 93 |
| 1960 | - | - | 85 | 88 |
| 1959 | - | - | 79 | 79 |
| 1958 | - | - | 70 | 73 |
| 1957 | - | - | 63 | 71 |
| 1956 | - | - | 59 | 68 |
| 1955 | - | - | 55 | 63 |
| 1954 | - | - | 51 | 54 |
| 1953 | - | - | 46 | 48 |
| 1952 | - | - | 41 | 45 |
| 1951 | - | - | 36 | 41 |
| 1950 | - | - | 29 | 35 |
| 1949* | - | 90 | 23 | 28 |
| 1948* | - | 63 | - | - |
| 1939-1947 | - | - | - | - |
| 1938 | - | 110 | - | - |
| 1937 | - | 100 | - | - |
| 1936 | - | 90 | - | - |
| 1935 | - | 79 | - | - |
| 1934 | - | 67 | - | - |
| 1933 | - | 54 | - | - |
| 1932 | - | 48 | - | - |
| 1931 | - | 56 | - | - |
| 1930 | - | 69 | - | - |
| 1929 | - | 79 | - | - |
| 1928 | - | 78 | - | - |
| 1927 | - | 78 | - | - |
| 1926 | - | 61 | - | - |
| 1925 | - | 68 | - | - |
| 1914-1924 | - | - | - | - |
| 1913 | 100 | - | - | - |
| 1912 | 97 | - | - | - |
| 1911 | 91 | - | - | - |
| 1910 | 86 | - | - | - |
| 1909 | 81 | - | - | - |
| 1908 | 78 | - | - | - |
| 1907 | 79 | - | - | - |
| 1906 | 73 | - | - | - |
| 1905 | 70 | - | - | - |
| 1904 | 68 | - | - | - |
| 1903 | 65 | - | - | - |
| 1902 | 60 | - | - | - |
| 1901 | 59 | - | - | - |
| 1900 | 61 | - | - | - |
| 1899 | 58 | - | - | - |
| 1898 | 56 | - | - | - |
| 1897 | 53 | - | - | - |
| 1896 | 50 | - | - | - |
| 1895 | 49 | - | - | - |
| 1894 | 45 | - | - | - |
| 1893 | 43 | - | - | - |
| 1892 | 42 | - | - | - |
| 1891 | 41 | - | - | - |
| 1890 | 40 | - | - | - |
| 1889 | 39 | - | - | - |
| 1888 | 35 | - | - | - |
| 1887 | 33 | - | - | - |
| 1886 | 31 | - | - | - |
| 1885 | 31 | - | - | - |
| 1884 | 30 | - | - | - |
| 1883 | 29 | - | - | - |
| 1882 | 27 | - | - | - |
| 1881 | 27 | - | - | - |
| 1880 | 26 | - | - | - |
| 1879 | 27 | - | - | - |
| 1878 | 28 | - | - | - |
| 1877 | 27 | - | - | - |
| 1876 | 28 | - | - | - |
| 1875 | 27 | - | - | - |
| 1874 | 27 | - | - | - |
| 1873 | 26 | - | - | - |
| 1872 | 24 | - | - | - |
| 1871 | 21 | - | - | - |
| 1870 | 19 | - | - | - |
| 1869 | 19 | - | - | - |
| 1868 | 18 | - | - | - |
| 1867 | 17 | - | - | - |
| 1866 | 17 | - | - | - |
| 1865 | 16 | - | - | - |
| 1864 | 15 | - | - | - |
| 1863 | 15 | - | - | - |
| 1862 | 13 | - | - | - |
| 1861 | 13 | - | - | - |
| 1860 | 13 | - | - | - |
| 1859 | 12 | - | - | - |
| 1858 | 12 | - | - | - |
| 1857 | 12 | - | - | - |
| 1856 | 11 | - | - | - |
| 1855 | 10 | - | - | - |
| 1854 | 9.7 | - | - | - |
| 1853 | 9.9 | - | - | - |
| 1852 | 10 | - | - | - |
| 1851 | 9.8 | - | - | - |
| 1850 | 9.5 | - | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 1981
Region
Germany, German Democratic Republic
Survey time period
1850 to 1975
Supplementary notes
Please not the gaps during the world wars.
*Figures for 1937=100 are for West Germany only.
Citation formats









