| Characteristic | China | India | Indonesia | Japan | Korea |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 26,285 | 29,635 | 457 | 31,523 | - |
| 1944 | 51,027 | 26,546 | 100 | 55,249 | 7,049 |
| 1943 | 50,459 | 25,921 | 69 | 58,376 | 6,588 |
| 1942 | 58,374 | 29,905 | 82 | 55,147 | 6,847 |
| 1941 | 55,243 | 29,937 | 2,080 | 56,806 | 6,158 |
| 1940 | 44,334 | 29,860 | 2,101 | 56,587 | 5,741 |
| 1939 | 34,688 | 28,215 | 1,856 | 51,304 | 4,239 |
| 1938 | 28,749 | 28,798 | 1,457 | 48,826 | 3,419 |
| 1937 | 37,230 | 25,438 | 1,373 | 45,379 | 2,431 |
| 1936 | 39,900 | 22,974 | 1,147 | 41,913 | 2,282 |
| 1935 | 36,090 | 23,386 | 1,111 | 37,870 | 1,949 |
| 1934 | 32,720 | 22,411 | 1,033 | 36,050 | 1,689 |
| 1933 | 28,380 | 20,107 | 1,035 | 32,640 | 1,307 |
| 1932 | 26,380 | 20,477 | 1,050 | 28,161 | 1,104 |
| 1931 | 27,240 | 22,065 | 1,404 | 28,105 | 936 |
| 1930 | 26,040 | 24,185 | 1,871 | 31,505 | 884 |
| 1929 | 25,440 | 23,795 | 1,832 | 34,397 | 938 |
| 1928 | 25,090 | 22,905 | 1,704 | 34,008 | 816 |
| 1927 | 24,170 | 22,435 | 1,620 | 33,710 | 710 |
| 1926 | 23,040 | 21,335 | 1,466 | 31,588 | 683 |
| 1925 | 24,260 | 21,239 | 1,401 | 31,628 | 622 |
| 1924 | 25,780 | 21,512 | 1,470 | 30,288 | 399 |
| 1923 | 24,550 | 19,970 | 1,157 | 29,100 | 380 |
| 1922 | 21,140 | 19,315 | 1,041 | 27,868 | 317 |
| 1921 | 20,510 | 19,611 | 1,212 | 26,221 | 311 |
| 1920 | 21,320 | 18,250 | 1,096 | 29,245 | 289 |
| 1919 | 20,150 | 27,991 | 949 | 31,271 | 223 |
| 1918 | 18,430 | 21,055 | 858 | 28,029 | 188 |
| 1917 | 16,980 | 18,505 | 796 | 26,361 | - |
| 1916 | 15,980 | 17,531 | 751 | 22,902 | 191 |
| 1915 | 13,500 | 17,379 | 628 | 20,491 | 229 |
| 1914 | 14,180 | 16,728 | 619 | 22,293 | 183 |
| 1913 | 12,880 | 16,468 | 568 | 21,316 | 128 |
| 1912 | 9,070 | 14,947 | 609 | 19,640 | 110 |
| 1911 | - | 12,924 | 603 | 17,633 | 88 |
| 1910 | - | 12,241 | 543 | 15,681 | 74 |
| 1909 | - | 12,061 | 494 | 15,048 | 60 |
| 1908 | - | 12,975 | 428 | 14,825 | - |
| 1907 | - | 11,326 | 402 | 13,804 | - |
| 1906 | 9,033 | 9,940 | 372 | 12,980 | - |
| 1905 | 1,213 | 8,553 | 305 | 11,542 | 6 |
| 1904 | 1,103 | 8,348 | 231 | 10,724 | - |
| 1903 | 1,036 | 7,557 | 211 | 10,088 | - |
| 1902 | - | 7,543 | 192 | 9,702 | - |
| 1901 | - | 6,742 | 205 | 8,946 | - |
| 1900 | - | 6,217 | 203 | 7,429 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 1982
Region
China, India, Japan, South Korea
Survey time period
1900 to 1945
Supplementary notes
Figures are for the combined totals of hard coal and brown coal production. The source gives separate figures for both types for Japan and Indonesia, which have been combined in these entries.
Citation formats








