| Characteristic | Sergio Massa (Unión por la Patria) | Javier Milei (La Libertad Avanza) | Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) | Other* |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 42.87% | 25.71% | 24.09% | 7.33% |
| Catamarca | 42.79% | 32.03% | 17.16% | 8.02% |
| Chaco | 43.69% | 27.76% | 24.13% | 4.42% |
| Chubut | 32.26% | 35.01% | 20.58% | 12.15% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 32.27% | 19.84% | 41.22% | 6.67% |
| Corrientes | 37.2% | 26.88% | 32.12% | 3.8% |
| °äó°ù»å´Ç²ú²¹ | 13.42% | 33.54% | 22.62% | 30.42% |
| Entre RÃos | 33.25% | 29.74% | 30.09% | 6.92% |
| Formosa | 52.32% | 29.04% | 15.39% | 3.25% |
| Jujuy | 32.31% | 37.38% | 19.94% | 10.37% |
| La Pampa | 34.79% | 33.53% | 21.92% | 9.76% |
| La Rioja | 41.1% | 37.65% | 11.8% | 9.45% |
| Mendoza | 23.98% | 42.35% | 25.85% | 7.82% |
| Misiones | 37.91% | 42.12% | 14.44% | 5.53% |
| ±·±ð³Ü±ç³Üé²Ô | 31.77% | 36.71% | 20.53% | 10.99% |
| RÃo Negro | 37.85% | 33.72% | 18.13% | 10.3% |
| Salta | 37.61% | 40.4% | 13.94% | 8.05% |
| San Juan | 33.23% | 35.1% | 23.22% | 8.45% |
| San Luis | 27.19% | 43.37% | 20.96% | 8.48% |
| Santa Cruz | 37.87% | 36.29% | 16.35% | 9.49% |
| Santa Fe | 29.68% | 32.47% | 26.89% | 10.96% |
| Santiago del Esterno | 65.5% | 22.98% | 8.09% | 3.43% |
| Tieera del Fuego, Antártida and Islands | 38.2% | 33.82% | 14.95% | 13.03% |
| °Õ³Ü³¦³Ü³¾Ã¡²Ô | 44.97% | 34.93% | 14.61% | 5.49% |
Download
Source
Release date
October 2023
Region
Argentina
Survey time period
October 22nd, 2023
Special properties
98,51% of voting stations counted
Supplementary notes
* Includes valid votes for "Hacemos por nuestro pais" and "Frente de Izquierda".
Citation formats









