| Characteristic | Germany | Netherlands | France | Italy | Spain | Belgium | Poland | Ireland | Czechia | Sweden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 18.8% | 17.7% | 10.4% | 10.2% | 7.8% | 7% | 4.8% | 3.3% | 2.5% | 2.3% |
| 2024 | 18.4% | 17.7% | 10.3% | 10.1% | 8% | 7.4% | 4.7% | 3.1% | 2.5% | 2.4% |
| 2023 | 18.8% | 18.2% | 10.2% | 10.2% | 7.7% | 7.9% | 4.4% | 3.4% | 2.3% | 2.3% |
| 2022 | 19.6% | 17.4% | 10% | 10.7% | 7.7% | 8.2% | 4.4% | 3% | 2.1% | 2.4% |
| 2021 | 20.6% | 17.8% | 9.7% | 9.8% | 7.6% | 7.8% | 4.6% | 3% | 2.2% | 2.5% |
| 2020 | 22.1% | 17.7% | 10% | 9.1% | 7.2% | 7.8% | 4.3% | 3.2% | 2.4% | 2.5% |
| 2019 | 21% | 17.5% | 10.9% | 9.4% | 7.8% | 7.9% | 4.1% | 2.9% | 2.1% | 2.5% |
| 2018 | 21.2% | 17.1% | 10.6% | 9.8% | 7.8% | 8.1% | 3.9% | 3% | 2.1% | 2.6% |
| 2017 | 21.9% | 17% | 10.8% | 9.7% | 7.8% | 8.3% | 3.6% | 2.9% | 2% | 2.6% |
| 2016 | 22.5% | 16.5% | 11.1% | 9.7% | 7.5% | 8.8% | 3.4% | 2.9% | 1.9% | 2.7% |
| 2015 | 22.2% | 16.6% | 11.1% | 9.9% | 7.5% | 8.7% | 3.5% | 2.8% | 2% | 2.7% |
| 2014 | 21.8% | 16.4% | 11.3% | 10% | 7.8% | 8.4% | 3.4% | 2.5% | 1.8% | 2.8% |
| 2013 | 21.8% | 16.4% | 11.7% | 10.5% | 7.7% | 8.1% | 3.2% | 2.3% | 1.7% | 2.8% |
| 2012 | 21.7% | 16.4% | 11.7% | 11% | 7.7% | 7.6% | 3.2% | 2.3% | 1.7% | 2.9% |
| 2011 | 22.3% | 15.2% | 11.7% | 11.7% | 7.7% | 7.7% | 3% | 2.2% | 1.8% | 2.9% |
| 2010 | 22.3% | 15.6% | 11.4% | 11.9% | 7.7% | 7.3% | 2.9% | 2.3% | 1.8% | 2.9% |
| 2009 | 22.3% | 15.2% | 12% | 11.3% | 7.5% | 7.4% | 2.7% | 2.6% | 1.6% | 2.7% |
| 2008 | 21.5% | 14.7% | 11.5% | 11.8% | 8.4% | 7.3% | 2.8% | 2.5% | 1.6% | 2.7% |
| 2007 | 22% | 14.3% | 11.6% | 11.8% | 8.4% | 7.5% | 2.5% | 2.9% | 1.4% | 2.8% |
| 2006 | 22.5% | 14.2% | 12% | 12% | 8.5% | 7.3% | 2.3% | 3% | 1.2% | 2.8% |
| 2005 | 22.2% | 14.1% | 13.3% | 11.7% | 8.3% | 7.6% | 1.9% | 3.3% | 1.1% | 2.8% |
| 2004 | 22.7% | 13.4% | 13.8% | 11.6% | 7.8% | 7.6% | 2% | 3.4% | 1.2% | 2.8% |
| 2003 | 22.6% | 13.1% | 13.8% | 11.5% | 7.3% | 7.5% | 2.2% | 3.7% | 1.5% | 2.8% |
| 2002 | 22.4% | 13% | 14.3% | 11.6% | 7% | 7.7% | 2.1% | 4.4% | 1.4% | 2.8% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Europe, EU
Survey time period
2002 to 2025
Citation formats









