| Characteristic | Germany | Italy | France | Netherlands | Belgium | Spain | Ireland | Poland | Sweden | Rest of EU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 27.4% | 11.8% | 10.6% | 10.2% | 6.3% | 5.7% | 5.2% | 3.5% | 2.4% | 16.1% |
| 2023 | 27.9% | 11.9% | 10.5% | 10.3% | 6.7% | 5.6% | 4.4% | 3.5% | 3.2% | 16% |
| 2022 | 27.8% | 11.5% | 10.1% | 10.3% | 7.4% | 5.6% | 4.8% | 3.3% | 3.4% | 16.1% |
| 2021 | 29% | 11.3% | 10.3% | 10% | 7.1% | 5.6% | 4.6% | 3.3% | 3.4% | 15.4% |
| 2020 | 29.7% | 11% | 10.3% | 10.4% | 6.7% | 5.4% | 4.9% | 3.2% | 3.4% | 15.3% |
| 2019 | 29.6% | 11% | 11.6% | 10.3% | 6.5% | 5.6% | 4.5% | 2.9% | 3.2% | 14.6% |
| 2018 | 30.3% | 11% | 11.4% | 10.2% | 6.7% | 5.7% | 4.2% | 2.8% | 3.2% | 14.6% |
| 2017 | 31% | 11.1% | 11.4% | 9.7% | 6.9% | 5.8% | 3.8% | 2.8% | 3.2% | 14.4% |
| 2016 | 31.4% | 11% | 11.5% | 9.3% | 7.1% | 5.8% | 4% | 2.7% | 3.2% | 14.2% |
| 2015 | 31.6% | 11.1% | 11.7% | 9.2% | 7.1% | 5.7% | 3.6% | 2.6% | 3.3% | 14.2% |
| 2014 | 30.9% | 11.2% | 11.4% | 9.2% | 7.5% | 5.9% | 3% | 2.7% | 3.4% | 14.9% |
| 2013 | 30.4% | 11.2% | 11.7% | 9.3% | 7.4% | 5.9% | 2.9% | 2.7% | 3.5% | 15% |
| 2012 | 30.6% | 11.1% | 11.9% | 9.2% | 7.3% | 5.5% | 3% | 2.5% | 3.8% | 14.9% |
| 2011 | 30.4% | 11.1% | 12% | 9% | 7.4% | 5.4% | 3.2% | 2.4% | 4.2% | 14.8% |
| 2010 | 30.3% | 11.1% | 12.6% | 9.1% | 7.3% | 5% | 3.6% | 2.3% | 4.2% | 14.5% |
| 2009 | 29.8% | 11.5% | 13.1% | 9.2% | 7.1% | 5% | 3.8% | 2.2% | 3.9% | 14.5% |
| 2008 | 29.7% | 11.8% | 12.9% | 9.1% | 6.8% | 5% | 3.3% | 2.3% | 4.1% | 14.9% |
| 2007 | 29.9% | 11.8% | 12.7% | 9.1% | 7.3% | 5% | 3.6% | 2% | 4.2% | 14.5% |
| 2006 | 30.2% | 11.6% | 13.3% | 8.8% | 7.2% | 4.9% | 3.7% | 1.8% | 4.4% | 13.9% |
| 2005 | 29.4% | 11.7% | 14.6% | 8.3% | 7.4% | 4.9% | 4.1% | 1.7% | 4.5% | 13.4% |
| 2004 | 29.9% | 11.9% | 14.8% | 8.2% | 7.3% | 4.8% | 4.4% | 1.4% | 4.5% | 12.7% |
| 2003 | 29.6% | 12% | 15.2% | 8% | 7.4% | 4.8% | 4.7% | 1.1% | 4.6% | 12.4% |
| 2002 | 29.1% | 12.2% | 15.7% | 7.8% | 7.8% | 4.6% | 5.4% | 1% | 4.3% | 12% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
March 2025
Region
Europe, EU
Survey time period
2002 to 2024
Citation formats









