| Characteristic | China* | India | Japan | Korea | Malaya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1945 | 446 | 1,494 | 935 | 337 | 9 |
| 1944 | 7,586 | 1,524 | 1,718 | 1,349 | 32 |
| 1943 | 10,170 | 1,727 | 1,403 | 958 | 59 |
| 1942 | 9,452 | 2,083 | 1,067 | 769 | 747 |
| 1941 | 7,812 | 2,063 | 762 | 552 | 1,276 |
| 1940 | 6,813 | 2,032 | 496 | 480 | 1,263 |
| 1939 | 4,390 | 1,930 | 429 | 357 | 1,051 |
| 1938 | 3,030 | 1,788 | 343 | 323 | 1,015 |
| 1937 | 3,410 | 1,870 | 294 | 86 | 1,076 |
| 1936 | 2,922 | 1,649 | 303 | 96 | 918 |
| 1935 | 2,094 | 1,519 | 251 | 96 | 739 |
| 1934 | 2,135 | 1,234 | 215 | 74 | 498 |
| 1933 | 1,903 | 779 | 170 | 113 | 447 |
| 1932 | 1,839 | 1,144 | 96 | 66 | 448 |
| 1931 | 1,840 | 1,056 | 94 | 72 | 505 |
| 1930 | 1,774 | 1,177 | 117 | 233 | 526 |
| 1929 | 2,047 | 1,545 | 88 | 242 | 426 |
| 1928 | 1,475 | 1,292 | 76 | 221 | 675 |
| 1927 | 1,181 | 1,876 | 159 | 423 | 466 |
| 1926 | 1,033 | 1,686 | 130 | 388 | 300 |
| 1925 | 1,019 | 1,569 | 76 | 376 | 276 |
| 1924 | 1,266 | 1,469 | 58 | 324 | 239 |
| 1923 | 1,243 | 834 | 55 | 306 | 157 |
| 1922 | 859 | 635 | 40 | 186 | 113 |
| 1921 | 1,010 | 957 | 87 | 233 | - |
| 1920 | 1,336 | 567 | 180 | 447 | - |
| 1919 | 1,350 | 572 | 211 | 417 | - |
| 1918 | 999 | 499 | 200 | - | - |
| 1917 | 640 | 420 | 139 | - | - |
| 1916 | 629 | 418 | 101 | - | - |
| 1915 | 596 | 396 | 83 | - | - |
| 1914 | 505 | 449 | 90 | - | - |
| 1913 | 460 | 377 | 71 | 142 | - |
| 1912 | 221 | 589 | 69 | - | - |
| 1911 | - | 372 | 64 | - | - |
| 1910 | - | 55 | 67 | - | - |
| 1909 | - | 85 | 54 | - | - |
| 1908 | - | 60 | 45 | - | - |
| 1907 | - | 70 | 52 | - | - |
| 1906 | - | 75 | 50 | - | - |
| 1905 | - | 104 | 53 | - | - |
| 1904 | - | 73 | 38 | - | - |
| 1903 | - | 68 | 34 | - | - |
| 1902 | - | 83 | 32 | - | - |
| 1901 | - | 51 | 29 | - | - |
| 1900 | - | 65 | 25 | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 1982
Region
Asia, APAC
Survey time period
1900 to 1945
Supplementary notes
*Figures for China refer to gross weight for all years. Figures for all other countries refer to gross weight from 1900-1927, and to iron (Fe) content from 1928-1945.
Citation formats








