| Characteristic | United States | Canada | Mexico | Venezuela |
|---|---|---|---|---|
| 1988 | 410,079 | 79,248 | 130,675 | 101,987 |
| 1987 | 419,442 | 75,411 | 132,086 | 95,449 |
| 1986 | 428,154 | 72,302 | 126,211 | 93,933 |
| 1985 | 441,479 | 72,004 | 135,755 | 88,186 |
| 1984 | 438,127 | 70,668 | 139,946 | 94,850 |
| 1983 | 427,515 | 66,408 | 139,758 | 94,470 |
| 1982 | 425,591 | 62,163 | 142,783 | 100,391 |
| 1981 | 421,804 | 62,928 | 120,203 | 111,688 |
| 1980 | 424,196 | 70,405 | 99,938 | 114,788 |
| 1979 | 420,818 | 73,279 | 75,461 | 124,106 |
| 1978 | 428,490 | 64,333 | 62,346 | 113,628 |
| 1977 | 405,712 | 64,668 | 49,303 | 117,189 |
| 1976 | 401,252 | 64,523 | 41,336 | 120,170 |
| 1975 | 413,090 | 70,166 | 36,889 | 122,400 |
| 1974 | 432,794 | 82,529 | 29,593 | 156,167 |
| 1973 | 654,190 | 88,028 | 23,257 | 175,774 |
| 1972 | 466,956 | 75,421 | 22,166 | 168,342 |
| 1971 | 466,704 | 66,193 | 21,416 | 185,280 |
| 1970 | 475,289 | 62,000 | 21,508 | 194,306 |
| 1969 | 455,602 | 53,767 | 21,058 | 187,916 |
| 1968 | 449,885 | 50,433 | 20,015 | 189,231 |
| 1967 | 434,537 | 47,333 | 18,702 | 185,489 |
| 1966 | 409,170 | 43,248 | 17,317 | 176,418 |
| 1965 | 384,946 | 39,457 | 16,874 | 182,409 |
| 1964 | 376,609 | 37,147 | 16,535 | 178,230 |
| 1963 | 372,001 | 34,845 | 16,483 | 169,671 |
| 1962 | 361,658 | 33,020 | 16,000 | 167,147 |
| 1961 | 354,303 | 29,863 | 15,278 | 152,616 |
| 1960 | 347,975 | 25,630 | 14,171 | 149,372 |
| 1959 | 347,929 | 24,832 | 13,969 | 144,850 |
| 1958 | 330,955 | 22,383 | 13,380 | 135,636 |
| 1957 | 353,646 | 24,594 | 12,627 | 145,830 |
| 1956 | 353,698 | 23,260 | 12,970 | 129,178 |
| 1955 | 335,744 | 17,492 | 12,786 | 113,041 |
| 1954 | 312,846 | 12,984 | 11,967 | 98,998 |
| 1953 | 318,535 | 10,941 | 10,362 | 92,140 |
| 1952 | 309,447 | 8,276 | 11,059 | - |
| 1951 | 303,754 | 6,435 | 11,062 | - |
| 1950 | 266,708 | 3,925 | 10,363 | - |
| 1949 | 248,919 | 2,815 | 7,818 | - |
| 1948 | 273,007 | 1,660 | 8,372 | 70,215 |
| 1947 | 250,952 | 982 | 8,053 | 63,611 |
| 1946 | 234,323 | 966 | 7,045 | 56,822 |
| 1945 | 231,582 | 1,091 | 6,231 | 47,304 |
| 1944 | 226,751 | 1,304 | 5,467 | 37,597 |
| 1943 | 203,468 | 1,295 | 5,031 | 26,238 |
| 1942 | 187,390 | 1,360 | 4,982 | 21,650 |
| 1941 | 189,496 | 1,330 | 6,160 | 33,184 |
| 1940 | 182,873 | 1,128 | 6,301 | 26,896 |
| 1939 | 170,946 | 1,017 | 6,138 | 29,967 |
| 1938 | 164,107 | 873 | 5,510 | 27,485 |
| 1937 | 172,865 | 309 | 6,711 | 27,204 |
| 1936 | 148,611 | 122 | 5,871 | 22,619 |
| 1935 | 134,679 | 128 | 5,758 | 21,723 |
| 1934 | 122,715 | 135 | 5,462 | 19,935 |
| 1933 | 122,536 | 142 | 4,870 | 17,334 |
| 1932 | 107,645 | 134 | 4,699 | 17,120 |
| 1931 | 116,683 | 198 | 4,733 | 17,221 |
| 1930 | 123,117 | 196 | 5,662 | 20,109 |
| 1929 | 138,104 | 144 | 6,401 | 19,891 |
| 1928 | 123,592 | 80 | 7,184 | 15,349 |
| 1927 | 123,486 | 61 | 9,186 | 8,969 |
| 1926 | 106,474 | 47 | 12,954 | 5,207 |
| 1925 | 104,622 | 43 | 16,549 | 2,864 |
| 1924 | 98,024 | 22 | 20,011 | 1,335 |
| 1923 | 100,371 | 23 | 21,431 | 639 |
| 1922 | 76,415 | 25 | 26,114 | 335 |
| 1921 | 64,718 | 262 | 27,707 | 218 |
| 1920 | 62,122 | 26 | 23,549 | 70 |
| 1919 | 52,099 | 31 | 13,054 | 63 |
| 1918 | 47,457 | 40 | 9,569 | 48 |
| 1917 | 44,709 | 28 | 8,290 | 18 |
| 1916 | 40,102 | 26 | 6,079 | 10 |
| 1915 | 37,481 | 28 | 4,901 | 5 |
| 1914 | 35,435 | 28 | 3,931 | - |
| 1913 | 33,126 | 30 | 3,851 | - |
| 1912 | 29,725 | 32 | 2,481 | - |
| 1911 | 29,393 | 38 | 1,881 | - |
| 1910 | 27,941 | 41 | 545 | - |
| 1909 | 24,423 | 55 | 407 | - |
| 1908 | 23,804 | 69 | 589 | - |
| 1907 | 22,146 | 102 | 151 | - |
| 1906 | 16,866 | 74 | 75 | - |
| 1905 | 17,962 | 83 | 38 | - |
| 1904 | 15,611 | 66 | 19 | - |
| 1903 | 13,395 | 64 | 11 | - |
| 1902 | 11,836 | 69 | 6 | - |
| 1901 | 9,252 | 81 | 1 | - |
| 1900 | 8,483 | 93 | - | - |
| 1899 | 7,609 | 106 | - | - |
| 1898 | 7,382 | 99 | - | - |
| 1897 | 8,063 | 93 | - | - |
| 1896 | 8,128 | 95 | - | - |
| 1895 | 7,052 | 95 | - | - |
| 1894 | 6,579 | 108 | - | - |
| 1893 | 6,457 | 104 | - | - |
| 1892 | 6,735 | 102 | - | - |
| 1891 | 7,239 | 99 | - | - |
| 1890 | 6,110 | 104 | - | - |
| 1889 | 4,689 | 92 | - | - |
| 1888 | 3,682 | 91 | - | - |
| 1887 | 3,771 | 93 | - | - |
| 1886 | 3,742 | 76 | - | - |
| 1885 | 2,915 | 77 | - | - |
| 1884 | 3,229 | 75 | - | - |
| 1883 | 3,127 | 62 | - | - |
| 1882 | 4,047 | 51 | - | - |
| 1881 | 3,688 | 48 | - | - |
| 1880 | 3,505 | 46 | - | - |
| 1879 | 2,655 | 75 | - | - |
| 1878 | 2,053 | 41 | - | - |
| 1877 | 1,780 | 41 | - | - |
| 1876 | 1,218 | 41 | - | - |
| 1875 | 1,172 | 29 | - | - |
| 1874 | 1,457 | 22 | - | - |
| 1873 | 1,319 | 48 | - | - |
| 1872 | 839 | 40 | - | - |
| 1871 | 694 | 35 | - | - |
| 1870 | 701 | 33 | - | - |
| 1869 | 562 | 29 | - | - |
| 1868 | 486 | 26 | - | - |
| 1867 | 446 | 25 | - | - |
| 1866 | 480 | - | - | - |
| 1865 | 333 | - | - | - |
| 1864 | 282 | - | - | - |
| 1863 | 348 | - | - | - |
| 1862 | 408 | - | - | - |
| 1861 | 282 | - | - | - |
| 1860 | 67 | - | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Canada, Mexico, United States, Venezuela
Survey time period
1860 to 1988
Citation formats








