| Characteristic | Middle East | North America | CIS | Asia Pacific | Africa | South and Central America | Europe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 16,367.6 | 14,470.24 | 7,632.78 | 4,034.76 | 4,017.71 | 4,662.23 | 1,645.72 |
| 2023 | 16,418.29 | 14,069.85 | 7,851.74 | 4,012.17 | 3,986.05 | 4,393.24 | 1,770.57 |
| 2022 | 16,775 | 13,231.59 | 7,899.34 | 4,005.42 | 3,865.37 | 3,946.76 | 1,759.51 |
| 2021 | 15,281.8 | 12,571.87 | 7,829.5 | 4,049.72 | 4,036.98 | 3,638.64 | 1,871.95 |
| 2020 | 15,124.22 | 12,334.31 | 7,664.9 | 4,106.52 | 3,884.97 | 3,638.63 | 1,958.11 |
| 2019 | 16,412.04 | 12,903.02 | 8,355.94 | 4,203.87 | 4,601.13 | 3,833.61 | 1,847.29 |
| 2018 | 17,308.38 | 11,979.32 | 8,307.63 | 4,193.33 | 4,548.26 | 3,986.28 | 1,905.92 |
| 2017 | 17,128.28 | 10,703.85 | 8,154.14 | 4,286.21 | 4,464.17 | 4,346.79 | 1,924.72 |
| 2016 | 17,386.52 | 10,270.1 | 8,085.16 | 4,460.42 | 4,230.38 | 4,549.47 | 1,955.73 |
| 2015 | 16,357.36 | 10,586.31 | 7,948.16 | 4,644.83 | 4,481.7 | 4,775.92 | 1,941.03 |
| 2014 | 15,524.18 | 10,129.79 | 7,883.55 | 4,586.57 | 4,531.73 | 4,571.32 | 1,863.61 |
| 2013 | 15,385.12 | 9,139.23 | 7,849.2 | 4,574.69 | 4,747.69 | 4,414.64 | 1,855.29 |
| 2012 | 15,609.54 | 8,397.42 | 7,751.18 | 4,658.05 | 5,110.92 | 4,407.82 | 1,957.5 |
| 2011 | 15,343.3 | 7,688.26 | 7,702.05 | 4,600.17 | 4,715.98 | 4,440.76 | 2,131.8 |
| 2010 | 14,062.69 | 7,435.94 | 7,674.36 | 4,690.43 | 5,628.51 | 4,408.03 | 2,336.68 |
| 2009 | 13,735.2 | 7,238.55 | 7,506.33 | 4,490.03 | 5,446.13 | 4,394.87 | 2,527.94 |
| 2008 | 14,789.7 | 7,121.73 | 7,290.38 | 4,523.16 | 5,664.07 | 4,429.42 | 2,679.34 |
| 2007 | 14,167.84 | 7,360.4 | 7,261.71 | 4,441.63 | 5,605.51 | 4,359.31 | 2,808.35 |
| 2006 | 14,389.59 | 7,420.48 | 6,987.75 | 4,424.1 | 5,488.39 | 4,442.07 | 2,947.79 |
| 2005 | 14,217.52 | 7,421.78 | 6,694.03 | 4,451.62 | 5,401.92 | 4,358.18 | 3,190.06 |
| 2004 | 13,842.07 | 7,682.29 | 6,466.06 | 4,407.14 | 5,210.71 | 4,274.11 | 3,466.77 |
| 2003 | 12,903.04 | 7,691.91 | 5,935.09 | 4,360.24 | 4,681.98 | 3,991.57 | 3,620.39 |
| 2002 | 11,847.89 | 7,591.24 | 5,392.62 | 4,405.33 | 4,304.74 | 4,024.27 | 3,783.18 |
| 2001 | 12,871.77 | 7,519.36 | 4,927.06 | 4,393 | 4,275.98 | 4,060.47 | 3,806.87 |
| 2000 | 13,129.19 | 7,477.97 | 4,568.14 | 4,436.49 | 4,319.32 | 4,010.47 | 3,854.72 |
| 1999 | 12,311.71 | 7,432.91 | 4,254.83 | 4,213.67 | 4,028.15 | 3,984.87 | 3,878.55 |
| 1998 | 12,780.78 | 7,753.62 | 4,165.94 | 4,254.92 | 4,145.35 | 4,116.05 | 3,818.05 |
| 1997 | 11,925.97 | 7,795.28 | 4,156.79 | 4,273.51 | 4,131.45 | 3,888.89 | 3,851.31 |
| 1996 | 11,567.17 | 7,674.3 | 4,057.51 | 4,232.76 | 4,037.57 | 3,730.57 | 3,851.36 |
| 1995 | 11,343.45 | 7,509.18 | 4,119.95 | 4,096.69 | 3,910.95 | 3,489.72 | 3,665.57 |
| 1994 | 11,271.94 | 7,540.48 | 4,178.44 | 4,025.69 | 3,848.59 | 3,229.28 | 3,524.79 |
| 1993 | 11,024.77 | 7,589.32 | 4,636.56 | 3,916.55 | 3,856.36 | 3,046.01 | 3,035.58 |
| 1992 | 10,618.61 | 7,713.29 | 5,192.87 | 3,892.51 | 3,907.3 | 2,933.01 | 2,900.4 |
| 1991 | 9,581.02 | 7,779.64 | 5,940.34 | 3,898.68 | 3,834.6 | 2,868.79 | 2,724.64 |
| 1990 | 9,738.98 | 7,612.34 | 6,571.47 | 3,791.3 | 3,696.37 | 2,721.15 | 2,595.16 |
| 1989 | 9,154.47 | 7,730.68 | 6,997.38 | 3,661.53 | 3,449.03 | 2,516.53 | 2,527.87 |
| 1988 | 8,548.91 | 8,104.34 | 7,188.96 | 3,557.67 | 3,124.96 | 2,488.74 | 2,593.99 |
| 1987 | 7,296.04 | 8,147.86 | 7,200.49 | 3,519.84 | 2,997.64 | 2,367.78 | 2,618.44 |
| 1986 | 7,332.52 | 8,198.54 | 7,085.02 | 3,488.2 | 2,991.71 | 2,401.54 | 2,571.86 |
| 1985 | 5,979.26 | 8,492.74 | 6,860.37 | 3,365.33 | 3,000.33 | 2,240.41 | 2,527.24 |
| 1984 | 6,388.68 | 8,469.7 | 7,125.82 | 3,255.49 | 2,885.78 | 2,246.71 | 2,380.03 |
| 1983 | 6,724.92 | 8,241.57 | 7,168.07 | 2,960.28 | 2,702.35 | 2,130.52 | 2,194.76 |
| 1982 | 7,671.81 | 8,214.27 | 7,123.97 | 2,756.82 | 2,666.06 | 2,149.19 | 1,936.61 |
| 1981 | 9,274.55 | 7,933.45 | 7,080.58 | 2,814.62 | 2,773.14 | 2,243.9 | 1,738.11 |
| 1980 | 10,862.52 | 7,799.67 | 7,014.98 | 2,847.72 | 3,492.49 | 2,264.72 | 1,667.48 |
| 1979 | 12,666.39 | 7,488.86 | 6,810.53 | 2,935.82 | 3,800.22 | 2,354.54 | 1,596.69 |
| 1978 | 12,381.33 | 7,281.4 | 6,646.91 | 2,862.07 | 3,456.55 | 2,199.04 | 1,296.87 |
| 1977 | 13,003.8 | 6,893.61 | 6,347.64 | 2,738.54 | 3,541.04 | 2,195.11 | 1,079.14 |
| 1976 | 12,946.72 | 6,722.82 | 6,043.84 | 2,508.11 | 3,377.11 | 2,213.99 | 778.15 |
| 1975 | 11,382.58 | 6,879.16 | 5,708.02 | 2,198.22 | 2,831.09 | 2,230.08 | 608.63 |
| 1974 | 12,691.23 | 7,189.77 | 5,337.01 | 2,067.83 | 3,085.57 | 2,640.83 | 507.46 |
| 1973 | 12,312.36 | 7,452.81 | 4,989.27 | 1,939.58 | 3,346.92 | 2,899.49 | 504.69 |
| 1972 | 10,508.56 | 7,439.7 | 4,656.65 | 1,624.51 | 3,194.17 | 2,724.58 | 501.8 |
| 1971 | 9,441.68 | 7,270.6 | 4,384.51 | 1,379.34 | 3,181.03 | 2,859.56 | 484.07 |
| 1970 | 8,062.91 | 7,300.58 | 4,105.84 | 1,148.65 | 3,399.63 | 2,927.94 | 488.33 |
| 1969 | 7,195.5 | 6,937.7 | 3,818.13 | 830.68 | 2,818.29 | 2,851.06 | 488.97 |
| 1968 | 6,540.52 | 6,767.5 | 3,596 | 721.64 | 2,216.13 | 2,845.38 | 482.87 |
| 1967 | 5,812.48 | 6,482.41 | 3,350.6 | 616.7 | 1,729.14 | 2,771.29 | 475.85 |
| 1966 | 5,433.5 | 6,062.03 | 3,083.11 | 581.64 | 1,571.83 | 2,603.86 | 460.85 |
| 1965 | 4,869.38 | 5,694.31 | 2,824.79 | 522.25 | 1,235.1 | 2,631.62 | 453.64 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
June 2025
Region
Worldwide
Survey time period
1965 to 2024
Supplementary notes
CIS refers to the Commonwealth of Independent States.
Citation formats








