| Characteristic | East Germany | West Germany |
|---|---|---|
| 2016 | 16,156 | 66,365 |
| 2015 | 16,118 | 66,057 |
| 2014 | 15,974 | 65,223 |
| 2013 | 15,919 | 64,848 |
| 2012 | 15,905 | 64,619 |
| 2011 | 15,899 | 64,429 |
| 2010 | 16,326 | 65,426 |
| 2009 | 16,380 | 65,422 |
| 2008 | 16,461 | 65,541 |
| 2007 | 16,554 | 65,664 |
| 2006 | 16,648 | 65,667 |
| 2005 | 16,740 | 65,698 |
| 2004 | 16,821 | 65,680 |
| 2003 | 16,913 | 65,619 |
| 2002 | 17,009 | 65,527 |
| 2001* | 17,118 | 65,323 |
| 2000 | 15,120 | 67,140 |
| 1999 | 15,217 | 66,946 |
| 1998 | 15,290 | 66,747 |
| 1997 | 15,369 | 66,688 |
| 1996 | 15,429 | 66,583 |
| 1995 | 15,476 | 66,342 |
| 1994 | 15,531 | 66,007 |
| 1993 | 15,598 | 65,740 |
| 1992 | 15,685 | 65,289 |
| 1991 | 15,790 | 64,485 |
| 1990 | 16,028 | 63,726 |
| 1989 | 16,434 | 62,679 |
| 1988 | 16,675 | 61,715 |
| 1987 | 16,661 | 61,238 |
| 1986 | 16,640 | 61,140 |
| 1985 | 16,640 | 61,020 |
| 1984 | 16,660 | 61,049 |
| 1983 | 16,701 | 61,307 |
| 1982 | 16,702 | 61,546 |
| 1981 | 16,706 | 61,713 |
| 1980 | 16,740 | 61,658 |
| 1979 | 16,740 | 61,439 |
| 1978 | 16,751 | 61,322 |
| 1977 | 16,758 | 61,353 |
| 1976 | 16,767 | 61,442 |
| 1975 | 16,820 | 61,645 |
| 1974 | 16,891 | 61,991 |
| 1973 | 16,951 | 62,101 |
| 1972 | 17,011 | 61,809 |
| 1971 | 17,054 | 61,503 |
| 1970 | 17,068 | 61,001 |
| 1969 | 17,075 | 61,195 |
| 1968 | 17,087 | 60,463 |
| 1967 | 17,090 | 59,948 |
| 1966 | 17,071 | 59,793 |
| 1965 | 17,040 | 59,297 |
| 1964 | 17,004 | 58,587 |
| 1963 | 17,181 | 57,865 |
| 1962 | 17,136 | 57,247 |
| 1961 | 17,079 | 56,589 |
| 1960 | 17,188 | 55,958 |
| 1959 | 17,286 | 55,257 |
| 1958 | 17,312 | 54,719 |
| 1957 | 17,411 | 54,064 |
| 1956 | 17,604 | 53,340 |
| 1955 | 17,832 | 53,518 |
| 1954 | 18,002 | 52,943 |
| 1953 | 18,112 | 52,454 |
| 1952 | 18,300 | 51,864 |
| 1951 | 18,350 | 51,435 |
| 1950 | 18,388 | 50,958 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
June 2017
Region
Germany
Survey time period
1950 to 2016
Supplementary notes
* Population of West Berlin included with West Germany until 2000, and with East Germany from 2001 onwards.
Citation formats









