| Characteristic | Oceania | Africa | Americas | Europe | Asia |
|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 0.66% | 37.83% | 10.59% | 5.67% | 45.24% |
| 2099 | 0.66% | 37.64% | 10.62% | 5.68% | 45.4% |
| 2098 | 0.66% | 37.45% | 10.64% | 5.69% | 45.56% |
| 2097 | 0.66% | 37.26% | 10.66% | 5.71% | 45.72% |
| 2096 | 0.66% | 37.07% | 10.68% | 5.72% | 45.88% |
| 2095 | 0.65% | 36.87% | 10.71% | 5.73% | 46.04% |
| 2094 | 0.65% | 36.67% | 10.73% | 5.74% | 46.21% |
| 2093 | 0.65% | 36.46% | 10.76% | 5.76% | 46.37% |
| 2092 | 0.65% | 36.26% | 10.78% | 5.77% | 46.54% |
| 2091 | 0.65% | 36.05% | 10.81% | 5.79% | 46.71% |
| 2090 | 0.65% | 35.83% | 10.83% | 5.8% | 46.88% |
| 2089 | 0.65% | 35.62% | 10.86% | 5.82% | 47.06% |
| 2088 | 0.64% | 35.39% | 10.89% | 5.84% | 47.23% |
| 2087 | 0.64% | 35.17% | 10.92% | 5.85% | 47.41% |
| 2086 | 0.64% | 34.94% | 10.95% | 5.87% | 47.59% |
| 2085 | 0.64% | 34.71% | 10.97% | 5.89% | 47.78% |
| 2084 | 0.64% | 34.48% | 11% | 5.91% | 47.96% |
| 2083 | 0.64% | 34.25% | 11.03% | 5.94% | 48.15% |
| 2082 | 0.64% | 34.01% | 11.06% | 5.96% | 48.33% |
| 2081 | 0.63% | 33.77% | 11.09% | 5.98% | 48.52% |
| 2080 | 0.63% | 33.53% | 11.12% | 6.01% | 48.71% |
| 2079 | 0.63% | 33.28% | 11.15% | 6.03% | 48.9% |
| 2078 | 0.63% | 33.04% | 11.18% | 6.06% | 49.09% |
| 2077 | 0.63% | 32.79% | 11.21% | 6.09% | 49.28% |
| 2076 | 0.63% | 32.54% | 11.24% | 6.12% | 49.47% |
| 2075 | 0.63% | 32.29% | 11.27% | 6.15% | 49.66% |
| 2074 | 0.62% | 32.04% | 11.3% | 6.18% | 49.86% |
| 2073 | 0.62% | 31.78% | 11.33% | 6.21% | 50.05% |
| 2072 | 0.62% | 31.52% | 11.36% | 6.24% | 50.25% |
| 2071 | 0.62% | 31.26% | 11.39% | 6.28% | 50.44% |
| 2070 | 0.62% | 31% | 11.43% | 6.31% | 50.64% |
| 2069 | 0.62% | 30.74% | 11.46% | 6.35% | 50.84% |
| 2068 | 0.62% | 30.47% | 11.49% | 6.39% | 51.04% |
| 2067 | 0.62% | 30.2% | 11.52% | 6.43% | 51.24% |
| 2066 | 0.61% | 29.93% | 11.55% | 6.47% | 51.44% |
| 2065 | 0.61% | 29.66% | 11.58% | 6.51% | 51.64% |
| 2064 | 0.61% | 29.39% | 11.61% | 6.56% | 51.84% |
| 2063 | 0.61% | 29.11% | 11.64% | 6.6% | 52.04% |
| 2062 | 0.61% | 28.84% | 11.67% | 6.65% | 52.24% |
| 2061 | 0.61% | 28.56% | 11.7% | 6.69% | 52.44% |
| 2060 | 0.61% | 28.28% | 11.73% | 6.74% | 52.64% |
| 2059 | 0.61% | 28% | 11.76% | 6.79% | 52.85% |
| 2058 | 0.6% | 27.72% | 11.79% | 6.84% | 53.05% |
| 2057 | 0.6% | 27.43% | 11.83% | 6.89% | 53.25% |
| 2056 | 0.6% | 27.15% | 11.86% | 6.94% | 53.45% |
| 2055 | 0.6% | 26.87% | 11.89% | 6.99% | 53.64% |
| 2054 | 0.6% | 26.59% | 11.93% | 7.05% | 53.84% |
| 2053 | 0.6% | 26.3% | 11.96% | 7.1% | 54.03% |
| 2052 | 0.6% | 26.02% | 12% | 7.16% | 54.23% |
| 2051 | 0.6% | 25.74% | 12.04% | 7.21% | 54.42% |
| 2050 | 0.6% | 25.45% | 12.07% | 7.27% | 54.61% |
| 2049 | 0.59% | 25.17% | 12.11% | 7.33% | 54.8% |
| 2048 | 0.59% | 24.89% | 12.15% | 7.39% | 54.98% |
| 2047 | 0.59% | 24.61% | 12.19% | 7.45% | 55.17% |
| 2046 | 0.59% | 24.33% | 12.23% | 7.51% | 55.35% |
| 2045 | 0.59% | 24.04% | 12.26% | 7.57% | 55.53% |
| 2044 | 0.59% | 23.76% | 12.3% | 7.63% | 55.71% |
| 2043 | 0.59% | 23.48% | 12.34% | 7.7% | 55.89% |
| 2042 | 0.59% | 23.2% | 12.38% | 7.76% | 56.07% |
| 2041 | 0.59% | 22.92% | 12.41% | 7.83% | 56.25% |
| 2040 | 0.59% | 22.64% | 12.45% | 7.9% | 56.42% |
| 2039 | 0.58% | 22.36% | 12.49% | 7.97% | 56.6% |
| 2038 | 0.58% | 22.08% | 12.52% | 8.04% | 56.77% |
| 2037 | 0.58% | 21.81% | 12.56% | 8.11% | 56.94% |
| 2036 | 0.58% | 21.53% | 12.59% | 8.19% | 57.11% |
| 2035 | 0.58% | 21.25% | 12.62% | 8.26% | 57.28% |
| 2034 | 0.58% | 20.97% | 12.66% | 8.34% | 57.45% |
| 2033 | 0.58% | 20.7% | 12.69% | 8.42% | 57.62% |
| 2032 | 0.58% | 20.42% | 12.72% | 8.5% | 57.78% |
| 2031 | 0.58% | 20.15% | 12.75% | 8.58% | 57.94% |
| 2030 | 0.58% | 19.88% | 12.78% | 8.66% | 58.1% |
| 2029 | 0.57% | 19.61% | 12.81% | 8.74% | 58.26% |
| 2028 | 0.57% | 19.34% | 12.84% | 8.83% | 58.42% |
| 2027 | 0.57% | 19.07% | 12.87% | 8.91% | 58.57% |
| 2026 | 0.57% | 18.81% | 12.9% | 9% | 58.72% |
| 2025 | 0.57% | 18.54% | 12.93% | 9.09% | 58.87% |
| 2024 | 0.57% | 18.28% | 12.96% | 9.18% | 59.01% |
| 2023 | 0.57% | 18.02% | 12.99% | 9.27% | 59.15% |
| 2022** | 0.56% | 17.76% | 13.02% | 9.37% | 59.29% |
| 2021 | 0.56% | 17.49% | 13.06% | 9.47% | 59.42% |
| 2020 | 0.56% | 17.22% | 13.1% | 9.57% | 59.55% |
| 2019 | 0.56% | 16.98% | 13.14% | 9.65% | 59.68% |
| 2018 | 0.55% | 16.74% | 13.17% | 9.75% | 59.8% |
| 2017 | 0.55% | 16.51% | 13.2% | 9.84% | 59.9% |
| 2016 | 0.55% | 16.29% | 13.23% | 9.94% | 60% |
| 2015 | 0.54% | 16.06% | 13.26% | 10.04% | 60.1% |
| 2014 | 0.54% | 15.84% | 13.29% | 10.15% | 60.18% |
| 2013 | 0.54% | 15.61% | 13.32% | 10.26% | 60.26% |
| 2012 | 0.53% | 15.4% | 13.35% | 10.37% | 60.33% |
| 2011 | 0.53% | 15.21% | 13.38% | 10.48% | 60.4% |
| 2010 | 0.53% | 15% | 13.41% | 10.6% | 60.46% |
| 2009 | 0.53% | 14.81% | 13.44% | 10.71% | 60.51% |
| 2008 | 0.52% | 14.61% | 13.47% | 10.82% | 60.57% |
| 2007 | 0.52% | 14.42% | 13.5% | 10.93% | 60.63% |
| 2006 | 0.52% | 14.24% | 13.52% | 11.05% | 60.68% |
| 2005 | 0.51% | 14.06% | 13.54% | 11.18% | 60.71% |
| 2004 | 0.51% | 13.88% | 13.55% | 11.31% | 60.74% |
| 2003 | 0.51% | 13.71% | 13.57% | 11.45% | 60.76% |
| 2002 | 0.51% | 13.55% | 13.58% | 11.59% | 60.77% |
| 2001 | 0.51% | 13.39% | 13.59% | 11.75% | 60.76% |
| 2000 | 0.51% | 13.24% | 13.59% | 11.9% | 60.76% |
| 1999 | 0.51% | 13.1% | 13.59% | 12.07% | 60.74% |
| 1998 | 0.51% | 12.96% | 13.58% | 12.23% | 60.72% |
| 1997 | 0.5% | 12.82% | 13.57% | 12.4% | 60.7% |
| 1996 | 0.5% | 12.68% | 13.56% | 12.58% | 60.68% |
| 1995 | 0.5% | 12.54% | 13.55% | 12.75% | 60.65% |
| 1994 | 0.5% | 12.42% | 13.54% | 12.94% | 60.61% |
| 1993 | 0.5% | 12.29% | 13.53% | 13.11% | 60.56% |
| 1992 | 0.5% | 12.17% | 13.52% | 13.29% | 60.51% |
| 1991 | 0.5% | 12.06% | 13.51% | 13.48% | 60.45% |
| 1990 | 0.5% | 11.95% | 13.52% | 13.67% | 60.36% |
| 1989 | 0.5% | 11.83% | 13.54% | 13.86% | 60.26% |
| 1988 | 0.5% | 11.72% | 13.56% | 14.06% | 60.15% |
| 1987 | 0.51% | 11.61% | 13.6% | 14.25% | 60.04% |
| 1986 | 0.51% | 11.49% | 13.63% | 14.45% | 59.92% |
| 1985 | 0.51% | 11.37% | 13.65% | 14.66% | 59.81% |
| 1984 | 0.51% | 11.25% | 13.68% | 14.86% | 59.7% |
| 1983 | 0.51% | 11.14% | 13.69% | 15.07% | 59.59% |
| 1982 | 0.51% | 11.02% | 13.71% | 15.28% | 59.47% |
| 1981 | 0.51% | 10.89% | 13.73% | 15.5% | 59.36% |
| 1980 | 0.52% | 10.78% | 13.73% | 15.71% | 59.27% |
| 1979 | 0.52% | 10.66% | 13.72% | 15.92% | 59.18% |
| 1978 | 0.52% | 10.53% | 13.71% | 16.12% | 59.12% |
| 1977 | 0.53% | 10.42% | 13.7% | 16.32% | 59.03% |
| 1976 | 0.53% | 10.31% | 13.7% | 16.53% | 58.93% |
| 1975 | 0.53% | 10.21% | 13.7% | 16.74% | 58.83% |
| 1974 | 0.53% | 10.12% | 13.72% | 16.95% | 58.68% |
| 1973 | 0.53% | 10.04% | 13.73% | 17.18% | 58.51% |
| 1972 | 0.53% | 9.98% | 13.75% | 17.41% | 58.33% |
| 1971 | 0.53% | 9.92% | 13.76% | 17.63% | 58.16% |
| 1970 | 0.53% | 9.86% | 13.76% | 17.9% | 57.95% |
| 1969 | 0.53% | 9.81% | 13.78% | 18.16% | 57.73% |
| 1968 | 0.53% | 9.76% | 13.81% | 18.42% | 57.49% |
| 1967 | 0.53% | 9.7% | 13.82% | 18.65% | 57.3% |
| 1966 | 0.53% | 9.65% | 13.83% | 18.89% | 57.1% |
| 1965 | 0.53% | 9.61% | 13.83% | 19.13% | 56.9% |
| 1964 | 0.53% | 9.58% | 13.84% | 19.37% | 56.68% |
| 1963 | 0.53% | 9.56% | 13.85% | 19.64% | 56.42% |
| 1962 | 0.53% | 9.52% | 13.84% | 19.87% | 56.24% |
| 1961 | 0.53% | 9.45% | 13.76% | 20% | 56.26% |
| 1960 | 0.52% | 9.38% | 13.66% | 20.12% | 56.32% |
| 1959 | 0.52% | 9.32% | 13.59% | 20.26% | 56.31% |
| 1958 | 0.52% | 9.3% | 13.53% | 20.46% | 56.2% |
| 1957 | 0.52% | 9.28% | 13.5% | 20.68% | 56.03% |
| 1956 | 0.52% | 9.26% | 13.45% | 20.88% | 55.89% |
| 1955 | 0.51% | 9.23% | 13.41% | 21.09% | 55.75% |
| 1954 | 0.51% | 9.21% | 13.37% | 21.31% | 55.6% |
| 1953 | 0.51% | 9.18% | 13.33% | 21.5% | 55.48% |
| 1952 | 0.51% | 9.16% | 13.3% | 21.71% | 55.32% |
| 1951 | 0.51% | 9.12% | 13.25% | 21.9% | 55.22% |
| 1950* | 0.5% | 9.09% | 13.19% | 22.09% | 55.13% |
| 1949 | 0.49% | 9.05% | 13.02% | 22.15% | 55.29% |
| 1948 | 0.49% | 8.99% | 12.9% | 22.27% | 55.36% |
| 1947 | 0.48% | 8.92% | 12.76% | 22.35% | 55.49% |
| 1946 | 0.48% | 8.85% | 12.61% | 22.46% | 55.6% |
| 1945 | 0.47% | 8.77% | 12.46% | 22.58% | 55.72% |
| 1944 | 0.46% | 8.7% | 12.31% | 22.67% | 55.86% |
| 1943 | 0.46% | 8.62% | 12.17% | 22.74% | 56.01% |
| 1942 | 0.45% | 8.55% | 12.03% | 22.82% | 56.14% |
| 1941 | 0.45% | 8.49% | 11.92% | 22.9% | 56.24% |
| 1940 | 0.45% | 8.44% | 11.92% | 22.95% | 56.25% |
| 1939 | 0.44% | 8.4% | 11.76% | 23.06% | 56.34% |
| 1938 | 0.44% | 8.37% | 11.71% | 23.13% | 56.35% |
| 1937 | 0.44% | 8.35% | 11.69% | 23.21% | 56.31% |
| 1936 | 0.44% | 8.33% | 11.67% | 23.29% | 56.27% |
| 1935 | 0.44% | 8.31% | 11.64% | 23.36% | 56.24% |
| 1934 | 0.44% | 8.29% | 11.62% | 23.44% | 56.21% |
| 1933 | 0.44% | 8.27% | 11.6% | 23.51% | 56.18% |
| 1932 | 0.44% | 8.25% | 11.57% | 23.59% | 56.15% |
| 1931 | 0.44% | 8.23% | 11.54% | 23.66% | 56.14% |
| 1930 | 0.44% | 8.21% | 11.58% | 23.69% | 56.08% |
| 1929 | 0.43% | 8.18% | 11.43% | 23.77% | 56.19% |
| 1928 | 0.43% | 8.16% | 11.35% | 23.81% | 56.25% |
| 1927 | 0.43% | 8.13% | 11.27% | 23.84% | 56.34% |
| 1926 | 0.43% | 8.1% | 11.18% | 23.87% | 56.42% |
| 1925 | 0.42% | 8.07% | 11.09% | 23.91% | 56.51% |
| 1924 | 0.42% | 8.04% | 11.01% | 23.94% | 56.6% |
| 1923 | 0.41% | 8.01% | 10.92% | 23.97% | 56.69% |
| 1922 | 0.41% | 7.98% | 10.84% | 24% | 56.77% |
| 1921 | 0.41% | 7.97% | 10.75% | 24.04% | 56.84% |
| 1920 | 0.41% | 7.96% | 10.76% | 24.07% | 56.81% |
| 1919 | 0.4% | 7.96% | 10.58% | 24.18% | 56.88% |
| 1918 | 0.4% | 7.97% | 10.49% | 24.27% | 56.86% |
| 1917 | 0.4% | 8% | 10.41% | 24.38% | 56.81% |
| 1916 | 0.39% | 8.02% | 10.32% | 24.49% | 56.78% |
| 1915 | 0.39% | 8.04% | 10.24% | 24.6% | 56.74% |
| 1914 | 0.39% | 8.06% | 10.15% | 24.7% | 56.7% |
| 1913 | 0.39% | 8.08% | 10.07% | 24.8% | 56.66% |
| 1912 | 0.39% | 8.1% | 9.99% | 24.9% | 56.62% |
| 1911 | 0.38% | 8.12% | 9.91% | 24.98% | 56.61% |
| 1910 | 0.39% | 8.15% | 9.9% | 25.01% | 56.55% |
| 1909 | 0.38% | 8.18% | 9.72% | 25.08% | 56.64% |
| 1908 | 0.38% | 8.21% | 9.63% | 25.09% | 56.69% |
| 1907 | 0.38% | 8.25% | 9.53% | 25.09% | 56.76% |
| 1906 | 0.37% | 8.29% | 9.43% | 25.08% | 56.83% |
| 1905 | 0.37% | 8.33% | 9.33% | 25.07% | 56.9% |
| 1904 | 0.37% | 8.36% | 9.24% | 25.06% | 56.97% |
| 1903 | 0.37% | 8.4% | 9.14% | 25.05% | 57.03% |
| 1902 | 0.36% | 8.44% | 9.05% | 25.04% | 57.1% |
| 1901 | 0.36% | 8.48% | 8.96% | 25.03% | 57.17% |
| 1900 | 0.36% | 8.52% | 8.94% | 24.98% | 57.19% |
| 1899 | 0.36% | 8.56% | 8.77% | 24.98% | 57.34% |
| 1898 | 0.35% | 8.6% | 8.67% | 24.94% | 57.43% |
| 1897 | 0.35% | 8.63% | 8.58% | 24.9% | 57.53% |
| 1896 | 0.35% | 8.67% | 8.49% | 24.86% | 57.64% |
| 1895 | 0.34% | 8.7% | 8.39% | 24.82% | 57.74% |
| 1894 | 0.34% | 8.74% | 8.3% | 24.78% | 57.83% |
| 1893 | 0.34% | 8.78% | 8.21% | 24.74% | 57.93% |
| 1892 | 0.34% | 8.81% | 8.12% | 24.7% | 58.03% |
| 1891 | 0.33% | 8.84% | 8.04% | 24.66% | 58.13% |
| 1890 | 0.33% | 8.88% | 8.02% | 24.61% | 58.16% |
| 1889 | 0.32% | 8.9% | 7.85% | 24.61% | 58.31% |
| 1888 | 0.32% | 8.92% | 7.76% | 24.59% | 58.41% |
| 1887 | 0.31% | 8.94% | 7.67% | 24.58% | 58.49% |
| 1886 | 0.31% | 8.96% | 7.58% | 24.57% | 58.58% |
| 1885 | 0.3% | 8.97% | 7.49% | 24.56% | 58.67% |
| 1884 | 0.3% | 8.99% | 7.4% | 24.55% | 58.76% |
| 1883 | 0.29% | 9.01% | 7.31% | 24.54% | 58.85% |
| 1882 | 0.29% | 9.02% | 7.23% | 24.53% | 58.93% |
| 1881 | 0.28% | 9.04% | 7.14% | 24.51% | 59.03% |
| 1880 | 0.28% | 9.05% | 7.13% | 24.45% | 59.08% |
| 1879 | 0.28% | 9.06% | 6.96% | 24.44% | 59.27% |
| 1878 | 0.27% | 9.07% | 6.88% | 24.39% | 59.4% |
| 1877 | 0.27% | 9.07% | 6.79% | 24.33% | 59.55% |
| 1876 | 0.26% | 9.08% | 6.7% | 24.27% | 59.69% |
| 1875 | 0.26% | 9.08% | 6.62% | 24.21% | 59.83% |
| 1874 | 0.26% | 9.09% | 6.53% | 24.15% | 59.97% |
| 1873 | 0.25% | 9.09% | 6.45% | 24.09% | 60.11% |
| 1872 | 0.25% | 9.09% | 6.37% | 24.03% | 60.25% |
| 1871 | 0.25% | 9.1% | 6.29% | 23.97% | 60.4% |
| 1870 | 0.25% | 9.1% | 6.29% | 23.87% | 60.49% |
| 1869 | 0.24% | 9.09% | 6.13% | 23.82% | 60.72% |
| 1868 | 0.23% | 9.08% | 6.06% | 23.73% | 60.89% |
| 1867 | 0.23% | 9.07% | 5.98% | 23.64% | 61.07% |
| 1866 | 0.23% | 9.06% | 5.91% | 23.55% | 61.26% |
| 1865 | 0.22% | 9.05% | 5.83% | 23.45% | 61.44% |
| 1864 | 0.22% | 9.04% | 5.76% | 23.36% | 61.62% |
| 1863 | 0.21% | 9.03% | 5.69% | 23.27% | 61.8% |
| 1862 | 0.21% | 9.02% | 5.62% | 23.17% | 61.98% |
| 1861 | 0.21% | 9.01% | 5.54% | 23.07% | 62.17% |
| 1860 | 0.2% | 9% | 5.52% | 22.95% | 62.32% |
| 1859 | 0.19% | 8.98% | 5.37% | 22.87% | 62.59% |
| 1858 | 0.19% | 8.96% | 5.28% | 22.76% | 62.81% |
| 1857 | 0.18% | 8.94% | 5.18% | 22.65% | 63.04% |
| 1856 | 0.17% | 8.92% | 5.08% | 22.54% | 63.28% |
| 1855 | 0.17% | 8.9% | 4.99% | 22.43% | 63.51% |
| 1854 | 0.16% | 8.88% | 4.9% | 22.32% | 63.74% |
| 1853 | 0.16% | 8.86% | 4.81% | 22.21% | 63.96% |
| 1852 | 0.15% | 8.84% | 4.72% | 22.09% | 64.19% |
| 1851 | 0.15% | 8.81% | 4.64% | 22% | 64.41% |
| 1850 | 0.16% | 8.78% | 4.62% | 21.89% | 64.55% |
| 1849 | 0.14% | 8.73% | 4.47% | 21.85% | 64.8% |
| 1848 | 0.14% | 8.67% | 4.39% | 21.81% | 64.98% |
| 1847 | 0.14% | 8.62% | 4.32% | 21.78% | 65.15% |
| 1846 | 0.14% | 8.56% | 4.24% | 21.75% | 65.32% |
| 1845 | 0.14% | 8.5% | 4.16% | 21.72% | 65.48% |
| 1844 | 0.14% | 8.44% | 4.09% | 21.69% | 65.64% |
| 1843 | 0.14% | 8.39% | 4.02% | 21.65% | 65.8% |
| 1842 | 0.13% | 8.33% | 3.95% | 21.62% | 65.96% |
| 1841 | 0.13% | 8.28% | 3.88% | 21.58% | 66.12% |
| 1840 | 0.14% | 8.23% | 3.87% | 21.52% | 66.23% |
| 1839 | 0.13% | 8.18% | 3.75% | 21.49% | 66.44% |
| 1838 | 0.13% | 8.14% | 3.69% | 21.43% | 66.6% |
| 1837 | 0.13% | 8.1% | 3.63% | 21.37% | 66.77% |
| 1836 | 0.13% | 8.06% | 3.58% | 21.3% | 66.93% |
| 1835 | 0.13% | 8.02% | 3.52% | 21.24% | 67.09% |
| 1834 | 0.13% | 7.98% | 3.47% | 21.17% | 67.25% |
| 1833 | 0.13% | 7.94% | 3.41% | 21.11% | 67.41% |
| 1832 | 0.13% | 7.9% | 3.36% | 21.04% | 67.56% |
| 1831 | 0.13% | 7.87% | 3.31% | 20.98% | 67.71% |
| 1830 | 0.14% | 7.84% | 3.32% | 20.91% | 67.79% |
| 1829 | 0.13% | 7.82% | 3.23% | 20.88% | 67.95% |
| 1828 | 0.13% | 7.8% | 3.19% | 20.83% | 68.05% |
| 1827 | 0.13% | 7.78% | 3.15% | 20.79% | 68.14% |
| 1826 | 0.13% | 7.77% | 3.12% | 20.76% | 68.23% |
| 1825 | 0.14% | 7.75% | 3.08% | 20.72% | 68.31% |
| 1824 | 0.14% | 7.74% | 3.05% | 20.69% | 68.39% |
| 1823 | 0.14% | 7.73% | 3.02% | 20.65% | 68.46% |
| 1822 | 0.14% | 7.72% | 2.99% | 20.62% | 68.53% |
| 1821 | 0.14% | 7.71% | 2.96% | 20.58% | 68.61% |
| 1820 | 0.14% | 7.72% | 2.97% | 20.54% | 68.62% |
| 1819 | 0.14% | 7.74% | 2.89% | 20.47% | 68.76% |
| 1818 | 0.14% | 7.77% | 2.86% | 20.42% | 68.82% |
| 1817 | 0.14% | 7.8% | 2.83% | 20.36% | 68.87% |
| 1816 | 0.14% | 7.84% | 2.79% | 20.3% | 68.92% |
| 1815 | 0.14% | 7.88% | 2.76% | 20.25% | 68.97% |
| 1814 | 0.14% | 7.91% | 2.73% | 20.2% | 69.01% |
| 1813 | 0.14% | 7.95% | 2.7% | 20.16% | 69.05% |
| 1812 | 0.14% | 7.99% | 2.67% | 20.11% | 69.08% |
| 1811 | 0.14% | 8.02% | 2.64% | 20.08% | 69.12% |
| 1810 | 0.15% | 8.06% | 2.66% | 20.03% | 69.1% |
| 1809 | 0.15% | 8.09% | 2.58% | 20.01% | 69.17% |
| 1808 | 0.15% | 8.1% | 2.56% | 19.99% | 69.2% |
| 1807 | 0.15% | 8.12% | 2.54% | 19.96% | 69.23% |
| 1806 | 0.15% | 8.14% | 2.51% | 19.94% | 69.26% |
| 1805 | 0.15% | 8.16% | 2.49% | 19.91% | 69.29% |
| 1804 | 0.15% | 8.18% | 2.47% | 19.89% | 69.32% |
| 1803 | 0.15% | 8.2% | 2.45% | 19.86% | 69.34% |
| 1802 | 0.15% | 8.22% | 2.43% | 19.84% | 69.37% |
| 1801 | 0.15% | 8.23% | 2.41% | 19.82% | 69.39% |
| 1800 | 0.16% | 8.25% | 2.44% | 19.82% | 69.33% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
July 2022
Region
Worldwide
Survey time period
1800 to 2021
Supplementary notes
*Figures from 1800 to 1949 come from Our World In Data. Figures from 1950-2100 come from UN DESA.
**Figures from 2022 to 2100 are based on the UN's World Population Prospects Report 2022 medium variant projections.
Citation formats









