| Characteristic | Antigua and Barbuda | Trinidad and Tobago | Guatemala | El Salvador | Ecuador | Guyana | Saint Vincent and the Grenadines | Aruba | Bahamas | Dominica | Costa Rica | Jamaica | Honduras | Haiti | Saint Lucia | Dominican Republic | Puerto Rico | Peru | Panama | Brazil | Paraguay | Argentina | Belize | Bolivia | Barbados | Nicaragua | Uruguay | Chile | Colombia | Suriname | Mexico | Saint Kitts and Nevis | Venezuela | Grenada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 616.05 | 5,420.97 | 14,049.92 | 8,921.95 | 21,980.27 | 1,332.15 | 341.27 | 1,320.5 | 5,652.98 | 274.52 | 11,577.67 | 6,719.4 | 5,414.64 | 4,845.76 | 762.27 | 16,637.37 | 42,647.3 | 51,364.89 | 7,800.43 | 770,859.86 | 9,062.14 | 288,496.88 | 818.59 | 7,254.95 | 2,481.35 | 4,140.47 | 23,266.92 | 74,119.24 | 110,563.6 | 992.62 | 380,182.15 | 292.51 | 77,427.49 | 342.17 |
| 1996 | 679.14 | 5,858.75 | 14,991.74 | 9,586.33 | 23,001.24 | 1,495.43 | 357.99 | 1,379.89 | 5,949.76 | 292.29 | 11,683.49 | 7,585.77 | 5,216.86 | 5,000.24 | 788.28 | 18,241.62 | 45,340.8 | 53,260.5 | 9,197.5 | 851,145.63 | 9,788.38 | 304,281.75 | 850.34 | 8,035.8 | 2,657.46 | 4,308.35 | 24,729.95 | 78,575.02 | 116,130.45 | 1,234.22 | 432,158.3 | 312.08 | 70,535.74 | 366.91 |
| 1997 | 734.42 | 5,836.59 | 16,981.89 | 10,221.71 | 25,847.06 | 1,586.65 | 375.58 | 1,531.94 | 6,332.36 | 302.99 | 12,618.31 | 8,618 | 5,735.65 | 5,748.01 | 805.49 | 20,017.45 | 48,187 | 56,075.64 | 10,058.85 | 883,862.2 | 9,965.21 | 327,436.1 | 872.92 | 8,702.02 | 2,818.03 | 4,389.86 | 26,155.2 | 85,729.93 | 127,490.47 | 1,322.25 | 523,449.64 | 351.23 | 85,683.89 | 392.19 |
| 1998 | 789.79 | 6,147.78 | 18,461.3 | 10,936.67 | 26,291.9 | 1,500.43 | 403.49 | 1,665.1 | 6,833.22 | 322.41 | 13,688.39 | 9,015.23 | 6,365.95 | 6,408.41 | 876.62 | 21,672.22 | 54,086.4 | 53,532.54 | 11,019.56 | 864,306.8 | 9,260.48 | 334,244.3 | 929.05 | 9,439.41 | 3,230.02 | 4,635.09 | 27,704.37 | 81,995.75 | 117,724.97 | 1,588.02 | 557,484.51 | 366.1 | 91,836.13 | 445.9 |
| 1999 | 835.54 | 6,926.24 | 17,421.9 | 11,284.2 | 18,890.94 | 1,487.97 | 421.96 | 1,722.8 | 7,683.87 | 331.76 | 14,258.53 | 9,117.69 | 6,416.76 | 7,147.79 | 921.29 | 22,136.58 | 57,841 | 48,460.28 | 11,660.71 | 599,642.21 | 8,837.06 | 316,997.83 | 999.71 | 9,206.41 | 3,392.38 | 4,855.72 | 26,177.51 | 75,595.98 | 103,132.29 | 1,308.13 | 631,240.43 | 388.66 | 97,516.98 | 482.01 |
| 2000 | 901 | 8,294.76 | 18,123.51 | 11,784.93 | 17,530.69 | 1,496.76 | 427.95 | 1,873.45 | 8,076.47 | 333.47 | 15,016.48 | 9,300.32 | 7,103.83 | 6,810.02 | 932.02 | 24,305.78 | 61,701.8 | 50,351.79 | 11,966.5 | 655,454 | 8,855.7 | 317,758.95 | 1,138.14 | 9,370.81 | 3,499.17 | 5,109.34 | 24,892.06 | 78,249.76 | 99,270.17 | 1,355.32 | 742,060.65 | 437.24 | 117,595.54 | 520.04 |
| 2001 | 877.77 | 8,960.37 | 19,735.21 | 12,282.53 | 23,127.06 | 1,503.88 | 462.07 | 1,896.46 | 8,317.83 | 340.21 | 15,979.39 | 9,433.32 | 7,652.23 | 6,285.38 | 891.81 | 25,601.82 | 69,668.6 | 51,053.06 | 12,252.91 | 559,981.56 | 8,495.82 | 300,421.08 | 1,172.05 | 9,099.85 | 3,493.75 | 5,335.15 | 22,802.19 | 71,517.27 | 97,605.83 | 1,167.12 | 796,054.68 | 479.34 | 123,119.43 | 520.44 |
| 2002 | 898.09 | 9,148.03 | 21,924.32 | 12,664.19 | 27,054.2 | 1,555.29 | 487.76 | 1,961.84 | 8,881.16 | 333.2 | 16,583.8 | 9,971.21 | 7,857.11 | 6,063.65 | 899.33 | 27,249.06 | 72,546.2 | 53,920.57 | 12,800.85 | 509,797.8 | 7,196.26 | 112,457.66 | 1,243.91 | 8,895.44 | 3,554.13 | 5,223.73 | 14,862.91 | 70,295.23 | 97,352.52 | 1,473.84 | 810,666.09 | 499.38 | 95,257.85 | 540.34 |
| 2003 | 948.1 | 11,463.55 | 23,092.02 | 13,243.89 | 30,965.21 | 1,592.08 | 509.09 | 2,044.11 | 8,870.09 | 343.31 | 17,276.58 | 9,674.96 | 8,228.77 | 4,865.8 | 986.74 | 21,517.75 | 75,834 | 58,577.93 | 13,603.46 | 558,232.43 | 7,691.37 | 142,431.38 | 1,308.28 | 9,056.45 | 3,676.2 | 5,321.61 | 13,158.9 | 76,507.86 | 94,071.56 | 1,728.77 | 765,550.13 | 483.33 | 83,684.15 | 591.02 |
| 2004 | 1,026.33 | 13,471.6 | 24,977.02 | 13,724.81 | 35,194.95 | 1,657.25 | 549.9 | 2,254.83 | 9,055.29 | 367.2 | 18,615.07 | 10,438.69 | 8,865.63 | 6,037.39 | 1,066.05 | 22,505.95 | 80,322.3 | 66,214.46 | 15,100.2 | 669,289.54 | 9,624.45 | 164,910.93 | 1,400.2 | 9,789.68 | 3,966.27 | 5,792.9 | 14,959.33 | 99,079.37 | 116,382.47 | 1,999.78 | 819,459.25 | 527.23 | 112,254.05 | 599.12 |
| 2005 | 1,143.9 | 16,169.85 | 28,179.28 | 14,698 | 40,278.85 | 1,712.12 | 579.95 | 2,360.02 | 9,836.2 | 364.26 | 20,049.14 | 11,524.1 | 9,755.14 | 7,186.19 | 1,134.88 | 35,947.51 | 83,914.5 | 74,054.38 | 16,623.91 | 891,633.02 | 10,737.54 | 199,272.51 | 1,474.3 | 10,750.4 | 4,451.31 | 6,321.32 | 18,986.06 | 122,314.96 | 145,600.53 | 2,393.4 | 917,571.88 | 573.96 | 143,375.26 | 695.37 |
| 2006 | 1,303.67 | 18,600.5 | 31,308.23 | 15,999.89 | 45,690.76 | 1,898.52 | 643.5 | 2,469.78 | 10,167.25 | 390.25 | 22,716.54 | 12,255.65 | 10,916.87 | 7,507.12 | 1,267.41 | 37,997.75 | 87,276.2 | 87,667.27 | 18,659.72 | 1,107,627.6 | 13,430.42 | 232,891.58 | 1,590.46 | 12,897.23 | 4,968.88 | 6,763.67 | 21,415.51 | 153,840.05 | 161,792.93 | 2,812.3 | 1,020,265.09 | 670.83 | 178,520.93 | 698.7 |
| 2007 | 1,487.38 | 21,937.29 | 35,028.44 | 17,011.75 | 49,848.73 | 2,224.73 | 713.6 | 2,677.64 | 10,618.34 | 421.38 | 26,884.57 | 13,214.98 | 12,361.26 | 9,522.45 | 1,330.57 | 44,067.34 | 89,524.1 | 102,334.51 | 21,717.43 | 1,397,114.28 | 17,856.39 | 287,920.51 | 1,706.19 | 14,910.2 | 5,572.07 | 7,423.37 | 25,603.49 | 172,564.76 | 206,229.55 | 3,144.23 | 1,102,355.59 | 717.14 | 232,857.19 | 758.69 |
| 2008 | 1,557.64 | 28,193.22 | 40,241.65 | 17,986.89 | 61,139.44 | 2,490.57 | 732.66 | 2,843.03 | 10,526 | 458.19 | 30,801.75 | 14,099.3 | 13,883.88 | 10,487.82 | 1,426.47 | 48,174.45 | 93,639.3 | 120,240.39 | 25,721.33 | 1,695,855.34 | 24,615.27 | 363,544.79 | 1,738.45 | 19,078.38 | 5,707.56 | 8,496.97 | 33,150.7 | 179,663.46 | 242,503.64 | 3,782.99 | 1,161,553.5 | 777.69 | 306,764.32 | 825.98 |
| 2009 | 1,386.52 | 19,519.77 | 37,996.77 | 17,601.62 | 60,094.98 | 2,596.48 | 714.3 | 2,553.79 | 9,981.96 | 489.07 | 30,745.76 | 12,420.96 | 14,585.87 | 11,597.76 | 1,399.56 | 48,281.43 | 96,385.6 | 122,427.11 | 27,791.22 | 1,669,204.14 | 22,355.15 | 334,633.24 | 1,688.01 | 20,071.1 | 5,350.52 | 8,297.3 | 34,564.96 | 171,794.22 | 232,468.66 | 4,149.81 | 943,437.42 | 774.27 | 268,623.67 | 771.27 |
| 2010 | 1,298.35 | 22,521.91 | 41,492.74 | 18,447.92 | 68,151.33 | 2,889.49 | 720.45 | 2,453.6 | 10,095.77 | 493.83 | 37,655.67 | 13,535.36 | 15,836.74 | 11,852.14 | 1,482.92 | 53,862.26 | 98,381.3 | 149,266.56 | 30,231.01 | 2,208,704.24 | 27,129.3 | 424,729.09 | 1,748.99 | 22,698.2 | 5,428.68 | 8,758.6 | 43,966.76 | 217,105.43 | 286,499.06 | 4,677.49 | 1,105,424.21 | 778.72 | 318,280.5 | 771.02 |
| 2011 | 1,287.36 | 25,789.39 | 47,419.43 | 20,283.78 | 78,986.65 | 3,328.5 | 713.8 | 2,637.86 | 10,070.45 | 501.03 | 42,762.16 | 14,787.33 | 17,710.43 | 13,008.64 | 1,568.76 | 58,006.14 | 100,351.7 | 170,773.2 | 35,687.74 | 2,614,026.87 | 33,737.03 | 527,643.93 | 1,831.58 | 27,914.84 | 5,563.16 | 9,774.3 | 52,354.3 | 251,224.86 | 334,966.68 | 4,735.17 | 1,229,013.71 | 836.1 | 316,482.41 | 778.66 |
| 2012 | 1,364.73 | 27,147.35 | 49,901.72 | 21,386.15 | 87,735.05 | 4,063.09 | 730.03 | 2,615.21 | 10,720.5 | 486 | 47,231.47 | 15,148.52 | 18,523.22 | 13,708.96 | 1,598.11 | 60,626.71 | 101,564.8 | 193,267.99 | 41,595.44 | 2,464,053.22 | 33,296.44 | 579,666.45 | 1,917.08 | 31,443.51 | 5,486.5 | 10,532.02 | 55,938.47 | 267,164.69 | 370,691.7 | 5,332.29 | 1,255,110.39 | 849.19 | 372,591.99 | 799.88 |
| 2013 | 1,325.5 | 28,560.54 | 52,988.76 | 21,990.96 | 96,570.33 | 4,167.8 | 764.78 | 2,727.85 | 10,475.32 | 498.3 | 50,949.09 | 14,581.93 | 18,494.13 | 14,904.09 | 1,660.39 | 62,631.39 | 102,450 | 201,567.53 | 46,949.5 | 2,471,717.86 | 38,651.34 | 611,471.11 | 2,035.19 | 35,965.49 | 5,660.06 | 10,982.99 | 62,856.91 | 277,218.23 | 382,093.7 | 5,509.77 | 1,327,436.33 | 896.56 | 258,931.84 | 842.62 |
| 2014 | 1,378.71 | 29,474.18 | 57,834.8 | 22,593.47 | 102,717.79 | 4,127.67 | 770.9 | 2,790.85 | 11,139.07 | 520.43 | 52,017.33 | 14,224.63 | 19,753.2 | 15,137.09 | 1,749.19 | 67,097.83 | 102,445.8 | 203,670.96 | 51,427.11 | 2,456,054.51 | 40,377.99 | 563,614.24 | 2,138.24 | 39,306.94 | 5,684.9 | 11,880.44 | 62,546.11 | 259,394.15 | 381,240.86 | 5,611.58 | 1,364,507.72 | 973.98 | 214,689.58 | 911.5 |
| 2015 | 1,437.49 | 26,841.14 | 62,179.86 | 23,438.24 | 97,209.56 | 4,279.84 | 786.56 | 2,962.91 | 11,837.6 | 540.74 | 56,441.56 | 14,927.13 | 20,977.55 | 14,831.44 | 1,807.64 | 71,055.73 | 103,375.5 | 193,344.4 | 55,767.81 | 1,800,045.63 | 36,211.37 | 642,464.26 | 2,193.1 | 40,033.53 | 5,699.62 | 12,756.69 | 58,218.46 | 242,515.16 | 293,492.55 | 5,126.24 | 1,213,294.5 | 957.23 | 125,449.47 | 997.01 |
| 2016 | 1,489.6 | 23,624.32 | 66,034.15 | 24,191.43 | 97,671.43 | 4,482.7 | 814.3 | 2,983.64 | 11,880.95 | 576.23 | 58,847.34 | 14,931.33 | 21,712.29 | 13,996.36 | 1,868.55 | 75,625.23 | 104,336.7 | 198,817.72 | 59,760.86 | 1,796,621.87 | 36,089.55 | 556,774.03 | 2,239.61 | 41,605.74 | 5,679.03 | 13,286.02 | 57,579.61 | 249,305.54 | 282,719.97 | 3,317.42 | 1,112,233.48 | 1,006.81 | 112,914.91 | 1,061.64 |
| 2017 | 1,534.86 | 23,830.75 | 71,624.43 | 24,979.19 | 104,467.49 | 4,748.17 | 844.04 | 3,092.43 | 12,446.91 | 521.55 | 60,517.04 | 15,726.35 | 23,137.62 | 15,036.06 | 1,998.51 | 79,152.89 | 103,446 | 220,090.39 | 64,327.69 | 2,063,518.64 | 38,997.13 | 643,861.44 | 2,266.03 | 46,262.19 | 5,847.38 | 13,786.01 | 65,067.83 | 276,357.32 | 311,889.71 | 3,591.68 | 1,190,721.5 | 1,056.97 | 115,882.15 | 1,125.69 |
| 2018 | 1,661.53 | 23,883.06 | 73,331.2 | 26,020.85 | 107,478.96 | 4,787.64 | 884.33 | 3,276.19 | 12,819.24 | 554.77 | 62,569.53 | 16,766.59 | 24,066.97 | 16,453.87 | 2,060.95 | 85,068.4 | 100,958 | 229,550.12 | 67,316.47 | 1,916,933.9 | 40,225.45 | 524,431.47 | 2,285.92 | 48,766.91 | 6,001.1 | 13,025.22 | 65,370.3 | 295,428.44 | 334,124.44 | 3,996.2 | 1,256,300.21 | 1,061.44 | 102,020.74 | 1,166.52 |
| 2019 | 1,726.45 | 23,477.75 | 77,156.26 | 26,881.14 | 107,595.83 | 5,173.76 | 910.48 | 3,346.63 | 13,276.97 | 611.54 | 64,747.99 | 17,001.71 | 24,882.79 | 14,787.29 | 2,095.38 | 89,236.59 | 105,126 | 236,262.75 | 69,778.99 | 1,873,286.31 | 37,925.34 | 446,762.27 | 2,381.19 | 49,414.2 | 6,166.71 | 12,713.4 | 62,229.46 | 278,040.13 | 323,055.03 | 4,016.02 | 1,304,106.18 | 1,087.66 | 73,013.8 | 1,213.49 |
| 2020 | 1,411.64 | 20,888.52 | 77,718.15 | 24,921.19 | 95,865.47 | 5,471.26 | 863.75 | 2,471.42 | 10,363.19 | 504.22 | 62,792.46 | 15,078.76 | 23,350.38 | 14,508.21 | 1,511.38 | 78,624.55 | 103,131 | 209,057.05 | 57,059.85 | 1,476,091.67 | 35,432.18 | 385,218.41 | 2,047.29 | 42,622.19 | 5,403.25 | 12,730.44 | 53,556.54 | 254,060.12 | 270,348.34 | 2,911.82 | 1,121,064.75 | 867.11 | 42,837.99 | 1,043.41 |
| 2021 | 1,602.13 | 24,222.96 | 86,443.4 | 29,043.14 | 107,179.08 | 8,041.36 | 888.22 | 2,880.91 | 12,037.01 | 555.27 | 65,582.13 | 15,981.72 | 28,145.97 | 21,016.79 | 1,869.25 | 95,066.65 | 106,426.6 | 228,704.15 | 67,396.39 | 1,670,650.29 | 39,937.36 | 486,039.55 | 2,428.61 | 48,226.86 | 5,948.9 | 14,208.32 | 60,742.07 | 315,411.19 | 318,524.9 | 3,083.74 | 1,316,569.45 | 843.49 | 56,615.02 | 1,122.22 |
| 2022 | 1,857.12 | 28,341.16 | 95,642.19 | 31,870.11 | 116,133.12 | 14,718.39 | 969.91 | 3,324.04 | 13,896.81 | 607.16 | 70,992.63 | 18,709.59 | 31,424.77 | 19,826.18 | 2,333.61 | 113,813.19 | 113,843.7 | 248,178.7 | 76,479.3 | 1,951,849.48 | 41,841.2 | 633,520.29 | 2,846.6 | 51,330.5 | 6,886.65 | 15,633.8 | 71,246.58 | 301,269.99 | 345,632.49 | 3,801.97 | 1,466,934.72 | 962.75 | 89,013.26 | 1,224.01 |
| 2023 | 2,054.1 | 25,036.99 | 104,354.08 | 33,853.94 | 120,792.8 | 16,918.5 | 1,046.97 | 3,871.21 | 15,271.26 | 659.31 | 87,524.22 | 21,298.79 | 34,355.78 | 19,603.47 | 2,396.52 | 120,793.84 | 118,375 | 272,754.88 | 83,812.16 | 2,191,137.48 | 43,140.47 | 648,894.71 | 3,052.36 | 52,721.7 | 7,223.25 | 17,812.61 | 79,213.83 | 335,626.54 | 366,901.41 | 3,462.27 | 1,794,410.38 | 1,034.44 | 102,377.53 | 1,336.42 |
| 2024 | 2,162.36 | 25,633.54 | 113,189.52 | 35,364.97 | 123,802.37 | 24,658.68 | 1,126.48 | 4,284.78 | 15,832.78 | 688.88 | 96,730.39 | 21,900.43 | 37,099.98 | 25,284.98 | 2,574.48 | 124,612.99 | 125,841.5 | 295,219.89 | 86,523.96 | 2,185,822.36 | 44,738.82 | 637,234.36 | 3,203.63 | 55,281.34 | 7,597.57 | 19,696.58 | 82,322.77 | 330,209.57 | 420,504.03 | 4,434.16 | 1,830,489.28 | 1,050.5 | 120,566.09 | 1,351.27 |
| 2025 | 2,273.12 | 25,931.8 | 121,112.65 | 37,267.92 | 130,320.56 | 27,097.47 | 1,176.04 | 4,521.38 | 16,507.6 | 744.3 | 102,902.32 | 22,313.12 | 39,693.92 | 32,102.28 | 2,651.15 | 127,895.05 | 126,524.64 | 341,025.25 | 90,462.65 | 2,279,917.85 | 49,357.82 | 681,485.28 | 3,326.7 | 64,249.55 | 8,016.55 | 22,237.17 | 85,575.43 | 355,345.53 | 457,410.28 | 4,664.13 | 1,832,641.33 | 1,081.91 | 99,661.24 | 1,419.56 |
| 2026 | 2,384.66 | 26,835.89 | 128,886.36 | 39,837.77 | 138,194.33 | 33,960.63 | 1,235.84 | 4,671.09 | 17,042.47 | 790.67 | 109,931.05 | 23,028.15 | 41,505.34 | 39,179.83 | 2,765.15 | 136,147.53 | 129,012.19 | 380,899.77 | 95,023.81 | 2,635,911.52 | 60,542.1 | 688,378.32 | 3,449.61 | 80,743.34 | 8,482.69 | 24,226.62 | 96,092.47 | 407,850.3 | 539,529.97 | 5,907.86 | 2,120,854.97 | 1,142.71 | 111,303.34 | 1,483.22 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Latin America and the Caribbean
Survey time period
1995 to 2026
Special properties
estimates in current prices
Citation formats









