| Characteristic | Brazil | China | Russia | India | South Africa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 3,378.88 | 27,496.67 | 2,615.03 | 6,792.43 | 577.97 |
| 2030 | 3,203.51 | 26,046.79 | 2,591.51 | 6,173.39 | 555.26 |
| 2029 | 3,037.17 | 24,662.79 | 2,568.74 | 5,599.43 | 533.31 |
| 2028 | 2,879.42 | 23,259.96 | 2,551.58 | 5,058.75 | 513.06 |
| 2027 | 2,766.56 | 21,928.98 | 2,533.43 | 4,579.08 | 494.41 |
| 2026 | 2,635.91 | 20,851.59 | 2,656.45 | 4,153.19 | 479.96 |
| 2025 | 2,279.92 | 19,626.25 | 2,587.94 | 3,916.31 | 427.14 |
| 2024 | 2,185.82 | 18,945.11 | 2,185.85 | 3,760.81 | 401.08 |
| 2023 | 2,191.14 | 18,366.94 | 2,034.68 | 3,500.91 | 381.33 |
| 2022 | 1,951.85 | 18,337.78 | 2,296.41 | 3,249.94 | 407.43 |
| 2021 | 1,670.65 | 18,183.5 | 1,828.93 | 3,084.52 | 419.88 |
| 2020 | 1,476.09 | 15,110.19 | 1,488.12 | 2,611.95 | 337.88 |
| 2019 | 1,873.29 | 14,593.45 | 1,695.72 | 2,776.34 | 389.25 |
| 2018 | 1,916.93 | 14,107.93 | 1,653.01 | 2,653.49 | 405.09 |
| 2017 | 2,063.52 | 12,516.15 | 1,575.14 | 2,609.91 | 381.32 |
| 2016 | 1,796.62 | 11,452 | 1,280.65 | 2,264.82 | 323.49 |
| 2015 | 1,800.05 | 11,305.64 | 1,356.7 | 2,081.6 | 346.66 |
| 2014 | 2,456.05 | 10,702.46 | 2,048.84 | 2,023.14 | 381.2 |
| 2013 | 2,471.72 | 9,787.51 | 2,288.43 | 1,847.02 | 400.88 |
| 2012 | 2,464.05 | 8,682.53 | 2,191.49 | 1,822.86 | 434.4 |
| 2011 | 2,614.03 | 7,628.38 | 2,046.62 | 1,823.05 | 458.71 |
| 2010 | 2,208.7 | 6,138.88 | 1,633.11 | 1,675.62 | 417.31 |
| 2009 | 1,669.2 | 5,176.5 | 1,307.93 | 1,341.89 | 331.18 |
| 2008 | 1,695.86 | 4,655.58 | 1,779.11 | 1,198.89 | 316.49 |
| 2007 | 1,397.11 | 3,613.61 | 1,393.42 | 1,216.74 | 332.65 |
| 2006 | 1,107.63 | 2,798.78 | 1,060.9 | 940.26 | 304.06 |
| 2005 | 891.63 | 2,326.58 | 817.72 | 820.38 | 288.75 |
| 2004 | 669.29 | 1,978.99 | 633.29 | 709.15 | 256.19 |
| 2003 | 558.23 | 1,680.93 | 461.52 | 607.7 | 197.02 |
| 2002 | 509.8 | 1,486.63 | 370.06 | 514.94 | 129.39 |
| 2001 | 559.98 | 1,351.4 | 328.48 | 485.44 | 135.53 |
| 2000 | 655.45 | 1,220.35 | 278.26 | 468.4 | 151.85 |
| 1999 | 599.64 | 1,101.12 | 209.66 | 458.82 | 151.43 |
| 1998 | 864.31 | 1,035.51 | 287.67 | 421.38 | 152.88 |
| 1997 | 883.86 | 967.89 | 433.7 | 415.89 | 169 |
| 1996 | 851.15 | 868.77 | 412.69 | 392.9 | 163.34 |
| 1995 | 770.86 | 737.89 | 335.78 | 360.28 | 171.74 |
| 1994 | 546.76 | 566.38 | 293.77 | 327.27 | 153.57 |
| 1993 | 429.18 | 621.92 | 196.23 | 279.29 | 147.24 |
| 1992 | 382.46 | 495.51 | 71.6 | 288.21 | 146.97 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Worldwide
Survey time period
1992 to 2031
Citation formats









