| Characteristic | Senegal | Nigeria | Algeria | Tunisia | Angola | Zimbabwe | Congo (Congo Kinshasa) | Morocco | Kenya | Egypt | Ghana | Libya | Zambia | Ivory Coast | Tanzania | South Africa | Sudan | Ethiopia | Cameroon | Uganda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 7.08 | 87.54 | 67.17 | 14.13 | 16.53 | 14.99 | 41.45 | 32.66 | 16.22 | 96.09 | 15.88 | 31.63 | 4.08 | 14.92 | 5.17 | 126.03 | 2.25 | 12.59 | 14.64 | 7.45 |
| 1991 | 6.96 | 84.68 | 50.65 | 14.9 | 16.02 | 13.96 | 40.25 | 34.94 | 15.32 | 48.43 | 17.79 | 34.99 | 3.69 | 14.5 | 6.02 | 135.23 | 2.53 | 13.93 | 16.33 | 3.9 |
| 1992 | 7.44 | 73.61 | 53.41 | 17.81 | 12.35 | 11.51 | 36.33 | 36.48 | 15.08 | 44.17 | 17.67 | 35.46 | 3.61 | 15.42 | 5.59 | 146.97 | 3.1 | 14.7 | 14.96 | 3.65 |
| 1993 | 7.01 | 80 | 55.31 | 16.72 | 8.97 | 11.18 | 47.45 | 34.26 | 10.48 | 49.53 | 14.53 | 31.91 | 3.55 | 15.27 | 5.17 | 147.24 | 5.25 | 9.14 | 15.61 | 4.31 |
| 1994 | 4.75 | 112.84 | 46.04 | 17.89 | 6.53 | 11.76 | 25.75 | 38.53 | 12.55 | 54.55 | 13.43 | 29.72 | 3.66 | 11.49 | 5.48 | 153.57 | 5.96 | 8.13 | 10.62 | 6.24 |
| 1995 | 6.03 | 186.21 | 45.65 | 20.62 | 8.15 | 12.21 | 25.02 | 42.24 | 15.9 | 63.25 | 15.69 | 33.74 | 3.8 | 15.21 | 6.38 | 171.74 | 6.69 | 7.89 | 10.07 | 7.47 |
| 1996 | 6.3 | 243.18 | 50.94 | 22.32 | 10.51 | 14.95 | 32.1 | 46.71 | 18.06 | 71.12 | 16.63 | 36.83 | 3.6 | 16.78 | 7.89 | 163.34 | 8.38 | 8.79 | 11.23 | 7.71 |
| 1997 | 5.87 | 264.55 | 52.29 | 21.76 | 12.34 | 15.35 | 28.82 | 42.37 | 18.3 | 79.78 | 17.02 | 37.7 | 4.3 | 16.2 | 9.34 | 169 | 10.24 | 8.62 | 11.35 | 8.41 |
| 1998 | 6.42 | 295.27 | 52.3 | 22.87 | 10.46 | 17.88 | 21.09 | 45.24 | 20.63 | 89.19 | 18.53 | 30.92 | 3.54 | 17.43 | 11.48 | 152.88 | 10.92 | 7.81 | 11.34 | 8.23 |
| 1999 | 6.6 | 80.94 | 53.01 | 24.07 | 9.9 | 17.39 | 19.15 | 45.05 | 18.59 | 95.04 | 19.16 | 37.13 | 3.4 | 17.11 | 11.78 | 151.43 | 10.71 | 7.52 | 11.55 | 7.82 |
| 2000 | 6.02 | 95.51 | 59.42 | 22.52 | 12.65 | 16.75 | 19.08 | 42.05 | 18.21 | 104.75 | 12.35 | 39.5 | 3.6 | 14.85 | 12.37 | 151.85 | 13.13 | 8.17 | 10.25 | 7.76 |
| 2001 | 6.51 | 102.98 | 59.41 | 23.15 | 12.38 | 16.61 | 7.25 | 42.7 | 18.7 | 102.27 | 13.11 | 35.21 | 3.87 | 15.48 | 12.61 | 135.53 | 15.72 | 8.1 | 10.95 | 7.83 |
| 2002 | 7 | 132.35 | 61.52 | 24.27 | 17.31 | 15.86 | 8.72 | 45.71 | 19.03 | 90.26 | 15.23 | 21.13 | 4.19 | 17.15 | 13.12 | 129.39 | 18.14 | 7.83 | 12.37 | 8.43 |
| 2003 | 8.77 | 144.95 | 73.48 | 28.8 | 20.34 | 14.15 | 9.02 | 56.34 | 21.39 | 85.16 | 18.79 | 27.03 | 4.9 | 21.21 | 14.16 | 197.02 | 21.36 | 8.6 | 15.94 | 8.72 |
| 2004 | 10.07 | 183.55 | 91.91 | 32.71 | 27 | 13.98 | 10.27 | 64.53 | 22.79 | 82.85 | 21.75 | 34.05 | 6.22 | 22.92 | 15.58 | 256.19 | 26.65 | 10.12 | 18.8 | 10.75 |
| 2005 | 11.02 | 238.9 | 107.05 | 33.85 | 41.4 | 13.37 | 12.72 | 67.47 | 26.31 | 94.13 | 26.41 | 48.85 | 8.33 | 23.63 | 17.17 | 288.75 | 35.18 | 12.39 | 19.53 | 12.46 |
| 2006 | 11.7 | 313.74 | 123.08 | 36.06 | 58.65 | 12.03 | 15.4 | 74.28 | 29.67 | 112.9 | 30.96 | 60.09 | 12.76 | 24.63 | 18.88 | 304.06 | 45.26 | 15.31 | 20.91 | 14.08 |
| 2007 | 14 | 375.05 | 142.48 | 40.82 | 73.04 | 11.5 | 18.6 | 85.54 | 36.71 | 137.06 | 36.54 | 68.21 | 14.06 | 28.16 | 21.81 | 332.65 | 59.44 | 19.33 | 23.93 | 17.51 |
| 2008 | 16.85 | 472.28 | 180.38 | 47.04 | 98.79 | 9.91 | 22.67 | 100.11 | 41.06 | 170.8 | 41.32 | 86.8 | 17.91 | 33.62 | 27.78 | 316.49 | 64.83 | 26.25 | 27.71 | 22.42 |
| 2009 | 16.13 | 425.92 | 150.32 | 45.59 | 81.71 | 14.28 | 18.63 | 100.53 | 42.35 | 198.32 | 37.13 | 60.77 | 15.33 | 33.69 | 29.3 | 331.18 | 54.81 | 28.67 | 27.9 | 24.11 |
| 2010 | 16.13 | 526.81 | 177.79 | 46.21 | 95.55 | 17.26 | 22.34 | 100.88 | 45.41 | 230.02 | 45.45 | 75.38 | 20.26 | 34.43 | 31.86 | 417.31 | 65.72 | 26.89 | 27.53 | 24.68 |
| 2011 | 17.81 | 591.37 | 218.33 | 48.12 | 125.55 | 20.13 | 26.41 | 109.7 | 46.55 | 247.73 | 53.63 | 48.17 | 23.45 | 35.53 | 34.37 | 458.71 | 66.45 | 30.48 | 30.63 | 27.5 |
| 2012 | 17.67 | 657.85 | 227.14 | 47.31 | 143.57 | 24.17 | 30.07 | 106.34 | 56.41 | 294.48 | 55.8 | 92.54 | 25.5 | 37.03 | 39.65 | 434.4 | 48.95 | 42.22 | 30.17 | 30.94 |
| 2013 | 18.92 | 734.89 | 229.7 | 48.68 | 153.76 | 26.76 | 34.91 | 115.61 | 61.7 | 303.19 | 62.85 | 75.35 | 28.04 | 43.23 | 45.68 | 400.88 | 52.89 | 46.54 | 33.73 | 32.33 |
| 2014 | 19.8 | 811.13 | 238.94 | 50.27 | 164.45 | 28.25 | 38.36 | 119.13 | 68.4 | 321.63 | 54.68 | 57.38 | 27.14 | 48.88 | 49.98 | 381.2 | 60.73 | 54.17 | 36.4 | 34.75 |
| 2015 | 17.78 | 696.09 | 187.49 | 45.78 | 131.66 | 28.12 | 40.15 | 110.41 | 70.37 | 350.12 | 49.44 | 48.72 | 21.25 | 45.82 | 47.42 | 346.66 | 64.53 | 63.08 | 32.21 | 30.12 |
| 2016 | 19.04 | 570.35 | 180.76 | 44.36 | 116.47 | 29.26 | 38.09 | 111.57 | 74.82 | 351.44 | 56.14 | 49.91 | 20.97 | 48.41 | 49.77 | 323.49 | 64.89 | 72.12 | 33.81 | 30.23 |
| 2017 | 20.99 | 529.14 | 190 | 42.17 | 141.91 | 31.02 | 37.5 | 118.54 | 81.97 | 246.83 | 60.39 | 67.15 | 25.87 | 52.51 | 54 | 381.32 | 48.91 | 76.84 | 36.09 | 31.59 |
| 2018 | 23.13 | 593.9 | 194.51 | 42.69 | 115.46 | 53.91 | 46.66 | 127.34 | 92.21 | 263.16 | 67.26 | 76.68 | 26.31 | 58.52 | 54.77 | 405.09 | 33.59 | 80.21 | 39.99 | 34.13 |
| 2019 | 23.4 | 668.22 | 193.36 | 41.91 | 95.21 | 39.78 | 46.84 | 128.92 | 100.33 | 317.89 | 68.35 | 69.24 | 23.31 | 60.38 | 58.8 | 389.25 | 31.48 | 92.61 | 39.67 | 37.89 |
| 2020 | 24.57 | 598.73 | 164.77 | 42.49 | 66.14 | 39.96 | 46.68 | 121.35 | 100.92 | 382.53 | 70.01 | 46.89 | 18.14 | 63.12 | 63.37 | 337.88 | 35.22 | 96.61 | 40.83 | 37.89 |
| 2021 | 27.54 | 609.48 | 185.85 | 46.81 | 83.02 | 52.41 | 59.07 | 142.02 | 109.88 | 423.3 | 79.51 | 35.22 | 22.1 | 72.83 | 67.96 | 419.88 | 35.13 | 99.26 | 45.04 | 42.81 |
| 2022 | 27.84 | 645.68 | 225.71 | 44.6 | 139.17 | 48.57 | 70.42 | 131.25 | 114.73 | 475.23 | 73.92 | 43.28 | 29.16 | 71.08 | 74.17 | 407.43 | 33.46 | 118.96 | 44.44 | 47.27 |
| 2023 | 30.7 | 487.35 | 248.09 | 48.54 | 113.14 | 44.37 | 69.84 | 146.06 | 108.21 | 393.83 | 80.55 | 43.96 | 27.58 | 80.79 | 78.37 | 381.33 | 36.95 | 159.76 | 48.82 | 52.04 |
| 2024 | 32.83 | 252.11 | 269.14 | 51.33 | 119.57 | 49.15 | 76.73 | 160.61 | 119.31 | 383.11 | 83.29 | 49.35 | 25.3 | 87.13 | 79.24 | 401.08 | 29.16 | 142.07 | 53.31 | 57.06 |
| 2025 | 37.12 | 290.49 | 285.72 | 57.59 | 141.73 | 53.47 | 92.83 | 182.59 | 136.45 | 364.64 | 114.71 | 44.73 | 28.88 | 98.88 | 87.34 | 427.14 | 39.72 | 109.11 | 59.28 | 66.01 |
| 2026 | 40.47 | 377.36 | 317.17 | 60.75 | 152.35 | 56.71 | 123.41 | 194.33 | 147.26 | 429.65 | 118.29 | 52.45 | 41.24 | 112.12 | 94.89 | 479.96 | 44.69 | 121.53 | 65.14 | 73.37 |
| 2027 | 42.17 | 387.65 | 319.16 | 59.06 | 154.46 | 57.41 | 132.56 | 212.84 | 154.74 | 457.07 | 120.96 | 50.08 | 43.26 | 121.28 | 103.77 | 494.41 | 47.62 | 140.91 | 68.6 | 80.2 |
| 2028 | 44.19 | 405.58 | 319.48 | 59.61 | 159.15 | 59.83 | 142.35 | 227.88 | 161.99 | 508.47 | 125.29 | 49.77 | 46.1 | 131.52 | 113.93 | 513.06 | 53.43 | 160.91 | 73.88 | 87.68 |
| 2029 | 46.35 | 434.81 | 322.96 | 60.63 | 164.47 | 62.35 | 152.56 | 245.01 | 171.53 | 560.08 | 133.2 | 49.84 | 51.7 | 143.46 | 125.04 | 533.31 | 58.33 | 184.98 | 79.44 | 95.95 |
| 2030 | 49.31 | 464.84 | 325.41 | 61.55 | 171.59 | 64.99 | 163.63 | 263.23 | 183.63 | 610.98 | 142.06 | 49.76 | 55.93 | 156.28 | 137.19 | 555.26 | 62.14 | 211.59 | 85.81 | 103.9 |
| 2031 | 52.61 | 496.28 | 327.64 | 62.67 | 179.88 | 67.76 | 175.41 | 283.42 | 196.04 | 665.59 | 151.56 | 49.47 | 60.5 | 169.77 | 151.96 | 577.97 | 67.64 | 242.55 | 92.36 | 112.31 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Africa
Survey time period
1990 to 2031
Citation formats









