| Characteristic | Luxembourg | Denmark | Ireland | Finland | Sweden | Belgium | France | Portugal | Netherlands | Cyprus | Austria | Estonia | Spain | Germany | Lithuania | Italy | Slovenia | Greece | Czechia | Latvia | Slovakia | Croatia | Hungary | Poland | Romania | Bulgaria | Malta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 19,773.5 | 13,861.4 | 12,372.1 | 10,130.5 | 9,438.3 | 9,332 | 8,647.7 | 7,861.7 | 7,666.6 | 7,157.6 | 5,325.8 | 5,127 | 4,470 | 4,368.6 | 3,755.7 | 3,537.9 | 3,496.8 | 3,433.5 | 3,272.1 | 3,166.7 | 2,670.6 | 2,617.8 | 2,575.8 | 2,392.4 | 1,369.8 | 927.9 | 0 |
| 2019 | 19,834.4 | 13,988.5 | 12,857.2 | 9,805.6 | 10,350.5 | 9,109.8 | 9,025 | 7,947.3 | 8,552.4 | 6,617.3 | 5,238.6 | 5,293.2 | 4,470.1 | 4,217.8 | 2,803.3 | 3,681.9 | 3,498.6 | 2,445.2 | 2,948.6 | 3,111.6 | 2,440.4 | 2,571.4 | 2,412.6 | 2,249.2 | 1,182.7 | 873.2 | 5,805 |
| 2018 | 17,760.2 | 13,340.4 | 10,749.5 | 9,253.3 | 10,324.8 | 8,484.8 | 8,466.6 | 8,352.7 | 8,290.7 | 5,742 | 4,900.5 | 4,843.2 | 3,995.3 | 3,789 | 2,385.4 | 3,405.8 | 3,152.7 | 2,156.8 | 2,607.3 | 2,789.2 | 2,128.7 | 2,266.5 | 2,000.2 | 1,903.4 | 918.1 | 739.7 | 4,982.2 |
| 2017 | 16,046.8 | 13,302.5 | 9,650.1 | 8,611.4 | 10,700.5 | 8,206.5 | 7,871.5 | 7,492.9 | 7,823.2 | 4,500.9 | 4,452.4 | 4,407.9 | 3,579.7 | 3,389.3 | 1,975 | 2,995.9 | 2,804.5 | 1,998.9 | 2,161.9 | 2,593.9 | 2,408.5 | 1,981.1 | 1,653.4 | 1,591.2 | 699.1 | 603.3 | 4,144.1 |
| 2016 | 14,498.7 | 11,919.6 | 8,658.8 | 8,335 | 10,675.3 | 8,101.7 | 7,363.8 | 6,782.4 | 7,456.9 | 4,058.7 | 4,085.3 | 3,921.6 | 3,181 | 3,123.8 | 1,632.5 | 2,897.4 | 2,515.3 | 1,430.9 | 1,775.7 | 2,354.8 | 2,325.4 | 1,746.9 | 1,302.3 | 1,312.1 | 547.1 | 448.2 | 3,441.4 |
| 2015 | 13,752.9 | 11,390.6 | 7,486.9 | 8,044.1 | 9,997.5 | 7,380.2 | 7,090 | 6,246.3 | 6,955.4 | 3,801.8 | 3,844.7 | 3,572.8 | 2,823.7 | 3,008.4 | 1,377.7 | 2,612.4 | 2,359.2 | 820.8 | 1,476.3 | 2,148.7 | 2,715.2 | 1,636.5 | 1,050.2 | 1,135.9 | 440.7 | 391.8 | 3,130.5 |
| 2014 | 13,130.4 | 10,419.5 | 5,351.3 | 7,782.5 | 11,115.3 | 7,214 | 6,685.2 | 5,859.8 | 6,492.9 | 3,345.4 | 3,878.1 | 3,270.9 | 2,624.3 | 2,904.1 | 1,063.2 | 2,358.7 | 2,343.2 | 556.7 | 1,282.3 | 1,916.8 | 2,416.2 | 1,547.1 | 873.9 | 974.7 | 369.3 | 317.9 | 2,825.3 |
| 2013 | 12,208.7 | 9,821.7 | 5,980.5 | 7,279.6 | 10,835.6 | 6,408.3 | 6,643.7 | 5,370.4 | 6,135.2 | 3,712.1 | 3,552.3 | 2,833.2 | 2,332.5 | 2,772.3 | 944.4 | 2,149.4 | 2,305.9 | 525.3 | 1,169.6 | 1,599.4 | 2,037.6 | 1,220.9 | 792.1 | 825.6 | 314.5 | 238.5 | 2,564.4 |
| 2012 | 12,004.5 | 9,459.6 | 5,640.1 | 7,195.6 | 10,243.4 | 6,023.4 | 6,421.4 | 5,238.3 | 5,894 | 4,064.3 | 3,332.4 | 2,628.5 | 2,281.9 | 2,466 | 794.5 | 2,048.1 | 2,294.2 | 536.8 | 1,092.5 | 1,354.7 | 1,535.8 | 0 | 709.6 | 743.7 | 272.6 | 189.4 | 2,340.2 |
| 2011 | 10,909.7 | 8,935.5 | 5,148.4 | 6,699.6 | 9,329.1 | 5,734.6 | 6,024.7 | 5,278.9 | 5,769.9 | 3,879.1 | 3,071.6 | 2,370.9 | 2,295.7 | 2,327.4 | 646.7 | 2,042.5 | 2,210 | 571.7 | 964.9 | 1,135.7 | 1,429.6 | 0 | 643.2 | 664.3 | 239.2 | 152.7 | 2,075.7 |
| 2010 | 9,518.6 | 8,517.4 | 4,995 | 6,617.2 | 8,754.3 | 5,390.5 | 5,586.7 | 5,069.4 | 5,662.3 | 3,612.1 | 2,938.3 | 2,038.7 | 2,225.9 | 2,105.8 | 556.6 | 2,005.6 | 2,146 | 650.6 | 772.8 | 940.2 | 1,268.2 | 0 | 575.7 | 583.8 | 196.6 | 108 | 1,926.8 |
| 2009 | 8,287.8 | 7,883.4 | 5,080.3 | 5,578.5 | 7,546 | 5,070.7 | 5,249.3 | 4,035.5 | 5,322.5 | 3,446.7 | 2,762.1 | 1,930.5 | 2,127.8 | 1,936.8 | 522.3 | 1,987.3 | 2,021.1 | 766.4 | 640.9 | 904.3 | 1,195.2 | 0 | 498.4 | 465.5 | 166.6 | 131 | 1,715.6 |
| 2008 | 8,064 | 8,641.9 | 5,645.1 | 6,451.8 | 8,098.3 | 4,917.2 | 5,155.5 | 3,737.1 | 5,320.2 | 3,559.9 | 2,557.7 | 2,133.5 | 2,216.3 | 1,872.2 | 593.6 | 1,971.6 | 2,014.5 | 820.6 | 621.2 | 1,119.7 | 1,003.8 | 0 | 544.1 | 507.3 | 190.7 | 129.4 | 1,552.4 |
| 2007 | 7,474.9 | 8,220.4 | 5,286.1 | 6,088.5 | 7,244.1 | 4,588.7 | 4,853 | 3,424.1 | 4,935 | 3,203.8 | 2,338.9 | 1,896.9 | 2,135.9 | 1,771.6 | 517.7 | 2,194.3 | 1,863 | 773.9 | 507.1 | 914.2 | 784.9 | 0 | 457.2 | 381 | 119 | 91.5 | 1,247 |
| 2006 | 6,831.1 | 7,528.1 | 4,512.4 | 5,316.8 | 6,473.5 | 4,260.5 | 4,446.8 | 3,066.5 | 4,588 | 2,647.4 | 2,139.1 | 1,418.3 | 1,922.3 | 2,010 | 367.3 | 2,048.8 | 1,654.7 | 676.6 | 355.8 | 596.8 | 611 | 0 | 361.4 | 284 | 50.5 | 168.1 | 994.6 |
| 2005 | 6,335.5 | 6,632.8 | 3,817.3 | 4,632 | 6,192.2 | 3,953.6 | 4,119.5 | 2,760.6 | 4,241.3 | 2,225.2 | 1,967 | 968.5 | 1,759.6 | 1,947.9 | 379.6 | 1,893.8 | 1,529.7 | 668.6 | 288.8 | 402.2 | 234.9 | 0 | 296 | 212.2 | 109.4 | 108.4 | 825.1 |
| 2004 | 6,019.7 | 5,947.2 | 3,355 | 4,169.7 | 4,696.1 | 3,520.8 | 3,502.7 | 2,452.5 | 3,806.9 | 2,314.1 | 1,762.5 | 685.1 | 1,559.8 | 1,842.1 | 249.9 | 1,730.4 | 1,398.8 | 547.5 | 286.4 | 301.8 | 172.6 | 0 | 236.9 | 152 | 58.5 | 54.8 | 693.5 |
| 2003 | 5,681.5 | 5,068.5 | 2,943.9 | 3,779 | 4,452.3 | 3,327.9 | 3,277.9 | 2,213.4 | 3,624.9 | 1,627.6 | 1,549.6 | 476.8 | 1,348.2 | 1,721.6 | 166.7 | 1,497.2 | 1,253.7 | 482.8 | 252.7 | 218 | 131 | 0 | 184.5 | 125.4 | 32.5 | 27.7 | 601 |
| 2002 | 5,417.7 | 4,606.2 | 2,691.4 | 3,499.6 | 4,474.5 | 3,137.5 | 3,074.6 | 2,024.3 | 3,458.5 | 1,453.5 | 1,483.5 | 364.9 | 1,191.5 | 1,631.9 | 117.6 | 1,376.2 | 1,164.5 | 281.3 | 167.1 | 165 | 90.1 | 0 | 142.6 | 115.3 | 19 | 16.6 | 453.9 |
| 2001 | 4,598.3 | 4,249.8 | 2,224.7 | 3,122.6 | 3,167.4 | 2,789 | 2,771.1 | 1,735.5 | 3,083.8 | 1,227.9 | 1,232.2 | 270.5 | 0 | 1,489 | 56.3 | 1,087.3 | 1,053.6 | 266.8 | 128.3 | 130.9 | 55.3 | 0 | 96.5 | 99.9 | 1.7 | 8.4 | 440.2 |
| 2000 | 0 | 3,920.7 | 1,524.6 | 2,704.7 | 2,811.9 | 2,519.8 | 2,512.2 | 1,410.4 | 2,663.9 | 1,002.7 | 974.8 | 167.1 | 0 | 1,346.2 | 29.5 | 851.6 | 829.9 | 290.1 | 73.8 | 120.4 | 0 | 0 | 70.8 | 63.5 | 1.2 | 0 | 378.1 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2021
Region
EU
Survey time period
2000 to 2020
Special properties
The graphic shown is interactive: Clicking on the country names, either adds or removes a country from the graphic; Due to Brexit, the source from 2020 onwards removed all figures that cover the United Kingdom
Citation formats








