| Characteristic | Real estate loans | Residential* | Commercial** |
|---|---|---|---|
| Q4 2023 | 0.13% | 0% | 0.26% |
| Q3 2023 | 0.06% | -0.01% | 0.12% |
| Q2 2023 | 0.09% | 0.01% | 0.17% |
| Q1 2023 | 0.03% | -0.01% | 0.07% |
| Q4 2022 | 0.01% | -0.02% | 0.04% |
| Q3 2022 | -0.01% | -0.03% | 0.01% |
| Q2 2022 | -0.01% | -0.03% | 0% |
| Q1 2022 | -0.01% | -0.02% | 0% |
| Q4 2021 | 0.01% | -0.02% | 0.03% |
| Q3 2021 | -0.01% | -0.05% | 0.04% |
| Q2 2021 | 0% | -0.05% | 0.05% |
| Q1 2021 | 0.01% | -0.03% | 0.05% |
| Q4 2020 | 0.07% | -0.02% | 0.15% |
| Q3 2020 | 0.06% | -0.01% | 0.13% |
| Q2 2020 | 0.04% | -0.01% | 0.07% |
| Q1 2020 | 0% | -0.02% | 0.02% |
| Q4 2019 | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
| Q3 2019 | -0.01% | -0.04% | 0.02% |
| Q2 2019 | -0.01% | -0.03% | 0.02% |
| Q1 2019 | 0.02% | 0.01% | 0.03% |
| Q4 2018 | 0.01% | 0% | 0.02% |
| Q3 2018 | 0% | -0.02% | 0.02% |
| Q2 2018 | 0% | -0.02% | 0.01% |
| Q1 2018 | 0.02% | 0.03% | 0% |
| Q4 2017 | 0.03% | 0.02% | 0.04% |
| Q3 2017 | 0.03% | 0.04% | 0.02% |
| Q2 2017 | 0.02% | 0.03% | 0.01% |
| Q1 2017 | 0.04% | 0.07% | 0% |
| Q4 2016 | 0.05% | 0.07% | 0.03% |
| Q3 2016 | 0.05% | 0.1% | -0.01% |
| Q2 2016 | 0.06% | 0.1% | 0.01% |
| Q1 2016 | 0.07% | 0.14% | -0.01% |
| Q4 2015 | 0.14% | 0.21% | 0.05% |
| Q3 2015 | 0.09% | 0.14% | 0.03% |
| Q2 2015 | 0.12% | 0.2% | 0.04% |
| Q1 2015 | 0.17% | 0.28% | 0.02% |
| Q4 2014 | 0.18% | 0.27% | 0.08% |
| Q3 2014 | 0.18% | 0.26% | 0.05% |
| Q2 2014 | 0.19% | 0.26% | 0.09% |
| Q1 2014 | 0.23% | 0.36% | 0.06% |
| Q4 2013 | 0.35% | 0.49% | 0.19% |
| Q3 2013 | 0.37% | 0.48% | 0.2% |
| Q2 2013 | 0.54% | 0.73% | 0.3% |
| Q1 2013 | 0.67% | 0.9% | 0.35% |
| Q4 2012 | 0.89% | 1.07% | 0.67% |
| Q3 2012 | 1.28% | 1.74% | 0.67% |
| Q2 2012 | 1.02% | 1.23% | 0.76% |
| Q1 2012 | 1.1% | 1.39% | 0.75% |
| Q4 2011 | 1.34% | 1.39% | 1.35% |
| Q3 2011 | 1.38% | 1.51% | 1.29% |
| Q2 2011 | 1.54% | 1.67% | 1.44% |
| Q1 2011 | 1.58% | 1.71% | 1.51% |
| Q4 2010 | 2.13% | 1.98% | 2.51% |
| Q3 2010 | 2.04% | 1.9% | 2.38% |
| Q2 2010 | 2.16% | 2.13% | 2.37% |
| Q1 2010 | 2.27% | 2.44% | 2.1% |
| Q4 2009 | 2.9% | 2.78% | 3.27% |
| Q3 2009 | 2.4% | 2.42% | 2.54% |
| Q2 2009 | 2.23% | 2.31% | 2.27% |
| Q1 2009 | 1.55% | 1.81% | 1.32% |
| Q4 2008 | 1.86% | 1.64% | 2.26% |
| Q3 2008 | 1.45% | 1.82% | 1.11% |
| Q2 2008 | 1.04% | 1.17% | 0.94% |
| Q1 2008 | 0.66% | 0.85% | 0.46% |
| Q4 2007 | 0.44% | 0.47% | 0.43% |
| Q3 2007 | 0.21% | 0.25% | 0.16% |
| Q2 2007 | 0.15% | 0.18% | 0.12% |
| Q1 2007 | 0.11% | 0.15% | 0.06% |
| Q4 2006 | 0.13% | 0.13% | 0.13% |
| Q3 2006 | 0.07% | 0.1% | 0.04% |
| Q2 2006 | 0.06% | 0.08% | 0.04% |
| Q1 2006 | 0.06% | 0.09% | 0.02% |
| Q4 2005 | 0.07% | 0.09% | 0.05% |
| Q3 2005 | 0.06% | 0.07% | 0.05% |
| Q2 2005 | 0.06% | 0.07% | 0.05% |
| Q1 2005 | 0.06% | 0.08% | 0.04% |
| Q4 2004 | 0.1% | 0.1% | 0.09% |
| Q3 2004 | 0.08% | 0.09% | 0.06% |
| Q2 2004 | 0.09% | 0.1% | 0.07% |
| Q1 2004 | 0.1% | 0.12% | 0.06% |
| Q4 2003 | 0.26% | 0.35% | 0.13% |
| Q3 2003 | 0.14% | 0.12% | 0.15% |
| Q2 2003 | 0.15% | 0.15% | 0.13% |
| Q1 2003 | 0.12% | 0.14% | 0.09% |
| Q4 2002 | 0.18% | 0.16% | 0.2% |
| Q3 2002 | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
| Q2 2002 | 0.14% | 0.16% | 0.12% |
| Q1 2002 | 0.15% | 0.15% | 0.14% |
| Q4 2001 | 0.22% | 0.21% | 0.21% |
| Q3 2001 | 0.3% | 0.45% | 0.12% |
| Q2 2001 | 0.13% | 0.16% | 0.08% |
| Q1 2001 | 0.11% | 0.13% | 0.09% |
| Q4 2000 | 0.12% | 0.15% | 0.08% |
| Q3 2000 | 0.09% | 0.11% | 0.05% |
| Q2 2000 | 0.08% | 0.1% | 0.04% |
| Q1 2000 | 0.07% | 0.1% | 0.03% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
February 2024
United States
Q1 2000 to Q4 2023
* Residential real estate loans include loans secured by one- to four-family properties, including home equity lines of credit, booked in domestic offices, only.
** Commercial real estate loans include construction and land development loans, loans secured by multifamily residences, and loans secured by nonfarm, nonresidential real estate, booked in domestic offices, only.
Quarterly figures, not seasonally adjusted.
Charge-offs, which are the value of loans removed from the books and charged against loss reserves, are measured net of recoveries as a percentage of average loans and annualized. Includes only U.S.-chartered commercial banks.









