| Characteristic | Real estate (total) | Residential* | Commercial** |
|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1.74% | 1.88% | 1.61% |
| Q4 2025 | 1.71% | 1.87% | 1.57% |
| Q3 2025 | 1.63% | 1.74% | 1.55% |
| Q2 2025 | 1.64% | 1.74% | 1.55% |
| Q1 2025 | 1.7% | 1.79% | 1.62% |
| Q4 2024 | 1.67% | 1.81% | 1.55% |
| Q3 2024 | 1.58% | 1.7% | 1.49% |
| Q2 2024 | 1.53% | 1.68% | 1.4% |
| Q1 2024 | 1.47% | 1.73% | 1.25% |
| Q4 2023 | 1.44% | 1.78% | 1.15% |
| Q3 2023 | 1.35% | 1.7% | 1.04% |
| Q2 2023 | 1.24% | 1.68% | 0.84% |
| Q1 2023 | 1.25% | 1.74% | 0.81% |
| Q4 2022 | 1.23% | 1.85% | 0.68% |
| Q3 2022 | 1.18% | 1.8% | 0.62% |
| Q2 2022 | 1.29% | 1.9% | 0.71% |
| Q1 2022 | 1.43% | 2.12% | 0.78% |
| Q4 2021 | 1.52% | 2.32% | 0.77% |
| Q3 2021 | 1.56% | 2.3% | 0.85% |
| Q2 2021 | 1.65% | 2.41% | 0.92% |
| Q1 2021 | 1.84% | 2.65% | 1.04% |
| Q4 2020 | 1.99% | 2.85% | 1.14% |
| Q3 2020 | 1.92% | 2.84% | 0.98% |
| Q2 2020 | 1.71% | 2.47% | 0.91% |
| Q1 2020 | 1.65% | 2.37% | 0.86% |
| Q4 2019 | 1.55% | 2.38% | 0.66% |
| Q3 2019 | 1.58% | 2.42% | 0.68% |
| Q2 2019 | 1.64% | 2.53% | 0.66% |
| Q1 2019 | 1.76% | 2.7% | 0.72% |
| Q4 2018 | 1.84% | 2.9% | 0.7% |
| Q3 2018 | 1.91% | 3.02% | 0.69% |
| Q2 2018 | 1.97% | 3.14% | 0.7% |
| Q1 2018 | 2.16% | 3.42% | 0.77% |
| Q4 2017 | 2.3% | 3.73% | 0.74% |
| Q3 2017 | 2.26% | 3.62% | 0.76% |
| Q2 2017 | 2.24% | 3.6% | 0.75% |
| Q1 2017 | 2.43% | 3.9% | 0.81% |
| Q4 2016 | 2.64% | 4.25% | 0.84% |
| Q3 2016 | 2.68% | 4.28% | 0.86% |
| Q2 2016 | 2.81% | 4.49% | 0.9% |
| Q1 2016 | 3.05% | 4.83% | 1% |
| Q4 2015 | 3.31% | 5.27% | 1.05% |
| Q3 2015 | 3.45% | 5.43% | 1.15% |
| Q2 2015 | 3.68% | 5.71% | 1.25% |
| Q1 2015 | 4.02% | 6.15% | 1.45% |
| Q4 2014 | 4.38% | 6.71% | 1.55% |
| Q3 2014 | 4.64% | 6.95% | 1.76% |
| Q2 2014 | 4.92% | 7.32% | 1.91% |
| Q1 2014 | 5.38% | 7.82% | 2.27% |
| Q4 2013 | 5.78% | 8.36% | 2.44% |
| Q3 2013 | 6.1% | 8.6% | 2.8% |
| Q2 2013 | 6.65% | 9.18% | 3.22% |
| Q1 2013 | 7.23% | 9.72% | 3.77% |
| Q4 2012 | 7.63% | 10.18% | 4.09% |
| Q3 2012 | 8.08% | 10.62% | 4.59% |
| Q2 2012 | 7.99% | 10.26% | 4.92% |
| Q1 2012 | 8.35% | 10.4% | 5.65% |
| Q4 2011 | 8.58% | 10.52% | 6.05% |
| Q3 2011 | 8.65% | 10.28% | 6.61% |
| Q2 2011 | 8.78% | 10.29% | 6.97% |
| Q1 2011 | 9.24% | 10.51% | 7.83% |
| Q4 2010 | 9.26% | 10.5% | 7.88% |
| Q3 2010 | 9.59% | 10.67% | 8.48% |
| Q2 2010 | 9.68% | 10.72% | 8.61% |
| Q1 2010 | 10.23% | 11.36% | 9.13% |
| Q4 2009 | 9.8% | 10.97% | 8.67% |
| Q3 2009 | 8.82% | 9.49% | 8.33% |
| Q2 2009 | 7.86% | 8.21% | 7.67% |
| Q1 2009 | 7.35% | 7.88% | 6.93% |
| Q4 2008 | 6.23% | 7.05% | 5.47% |
| Q3 2008 | 4.78% | 5.16% | 4.51% |
| Q2 2008 | 4.02% | 4.15% | 4.03% |
| Q1 2008 | 3.63% | 3.67% | 3.72% |
| Q4 2007 | 3.02% | 3.3% | 2.75% |
| Q3 2007 | 2.35% | 2.73% | 1.92% |
| Q2 2007 | 1.91% | 2.17% | 1.57% |
| Q1 2007 | 1.81% | 2.01% | 1.53% |
| Q4 2006 | 1.78% | 2.11% | 1.32% |
| Q3 2006 | 1.46% | 1.72% | 1.1% |
| Q2 2006 | 1.31% | 1.53% | 0.98% |
| Q1 2006 | 1.38% | 1.57% | 1.09% |
| Q4 2005 | 1.47% | 1.78% | 1.02% |
| Q3 2005 | 1.36% | 1.54% | 1.05% |
| Q2 2005 | 1.31% | 1.47% | 1.01% |
| Q1 2005 | 1.35% | 1.4% | 1.19% |
| Q4 2004 | 1.36% | 1.51% | 1.09% |
| Q3 2004 | 1.41% | 1.55% | 1.17% |
| Q2 2004 | 1.42% | 1.52% | 1.21% |
| Q1 2004 | 1.55% | 1.63% | 1.33% |
| Q4 2003 | 1.74% | 1.93% | 1.38% |
| Q3 2003 | 1.64% | 1.68% | 1.47% |
| Q2 2003 | 1.73% | 1.74% | 1.56% |
| Q1 2003 | 1.94% | 1.96% | 1.77% |
| Q4 2002 | 1.95% | 2.13% | 1.59% |
| Q3 2002 | 1.94% | 2.05% | 1.67% |
| Q2 2002 | 1.96% | 2.06% | 1.7% |
| Q1 2002 | 2.13% | 2.21% | 1.89% |
| Q4 2001 | 2.26% | 2.41% | 1.91% |
| Q3 2001 | 2.13% | 2.19% | 1.9% |
| Q2 2001 | 2.08% | 2.3% | 1.67% |
| Q1 2001 | 2.08% | 2.28% | 1.69% |
| Q4 2000 | 2.05% | 2.42% | 1.5% |
| Q3 2000 | 1.84% | 2.07% | 1.44% |
| Q2 2000 | 1.73% | 1.89% | 1.39% |
| Q1 2000 | 1.86% | 1.95% | 1.6% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
May 2026
United States
Q1 2000 to Q1 2026
not seasonally adjusted
* Residential real estate loans include loans secured by one- to four-family properties, including home equity lines of credit, booked in domestic offices only.
** Commercial real estate loans include construction and land development loans, loans secured by multifamily residences, and loans secured by nonfarm, nonresidential real estate, booked in domestic offices, only.
Quarterly figures, not seasonally adjusted.
Delinquent loans are those past due 30 days or more and still accruing interests as well as those in nonaccrual status. They are measured as percentages of end-of-period loans.









