| Characteristic | Total currency | Notes |
|---|---|---|
| 1950 | 27,000 | 26,000 |
| 1949 | 27,000 | 26,000 |
| 1948 | 28,000 | 26,000 |
| 1947 | 28,000 | 27,000 |
| 1946 | 28,000 | 27,000 |
| 1945 | 27,000 | 26,000 |
| 1944 | 23,000 | 21,000 |
| 1943 | 17,000 | 16,000 |
| 1942 | 12,000 | 12,000 |
| 1941 | 9,600 | 8,900 |
| 1940 | 7,800 | 7,200 |
| 1939 | 7,000 | 6,500 |
| 1938 | 6,500 | 5,900 |
| 1937 | 6,400 | 5,900 |
| 1936 | 6,200 | 5,800 |
| 1935 | 5,600 | 5,100 |
| 1934 | 5,373 | 4,944 |
| 1933 | 5,721 | 5,002 |
| 1932 | 5,695 | 4,842 |
| 1931 | 4,822 | 4,034 |
| 1930 | 4,522 | 3,727 |
| 1929 | 4,746 | 3,935 |
| 1928 | 4,797 | 3,984 |
| 1927 | 4,851 | 4,034 |
| 1926 | 4,885 | 4,068 |
| 1925 | 4,815 | 3,996 |
| 1924 | 4,849 | 4,052 |
| 1923 | 4,823 | 4,021 |
| 1922 | 4,463 | 3,671 |
| 1921 | 4,911 | 4,085 |
| 1920 | 5,468 | 4,576 |
| 1919 | 4,877 | 4,012 |
| 1918 | 4,482 | 3,576 |
| 1917 | 4,066 | 3,066 |
| 1916 | 3,649 | 2,724 |
| 1915 | 3,320 | 2,450 |
| 1914 | 3,459 | 2,560 |
| 1913 | 3,419 | 2,529 |
| 1912 | 3,335 | 2,458 |
| 1911 | 3,263 | 2,414 |
| 1910 | 3,149 | 2,303 |
| 1909 | 3,149 | 2,303 |
| 1908 | 3,079 | 2,224 |
| 1907 | 2,814 | 2,008 |
| 1906 | 2,775 | 1,879 |
| 1905 | 2,623 | 1,762 |
| 1904 | 2,553 | 1,706 |
| 1903 | 2,400 | 1,585 |
| 1902 | 2,279 | 1,462 |
| 1901 | 2,203 | 1,399 |
| 1900 | 2,081 | 1,302 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
United States
Survey time period
1900 to 1950
Supplementary notes
*The source gives figures in billions from 1935 on.
Citation formats









