| Characteristic | Passenger cars | Commercial vehicles |
|---|---|---|
| 1988 | 140,700 | 42,800 |
| 1987 | 137,300 | 41,700 |
| 1986 | 135,400 | 40,800 |
| 1985 | 131,900 | 39,800 |
| 1984 | 128,100 | 38,100 |
| 1983 | 126,200 | 37,700 |
| 1982 | 123,700 | 35,900 |
| 1981 | 123,100 | 35,200 |
| 1980 | 121,600 | 34,200 |
| 1979 | 118,500 | 33,400 |
| 1978 | 116,600 | 31,800 |
| 1977 | 112,300 | 29,800 |
| 1976 | 110,200 | 28,400 |
| 1975 | 106,700 | 26,200 |
| 1974 | 104,900 | 25,100 |
| 1973 | 102,000 | 23,700 |
| 1972 | 97,100 | 21,700 |
| 1971 | 92,700 | 20,300 |
| 1970 | 89,200 | 19,200 |
| 1969 | 86,858 | 18,238 |
| 1968 | 83,604 | 17,294 |
| 1967 | 80,407 | 16,499 |
| 1966 | 78,128 | 15,822 |
| 1965 | 75,258 | 15,100 |
| 1964 | 71,983 | 14,318 |
| 1963 | 69,055 | 13,658 |
| 1962 | 66,108 | 13,065 |
| 1961 | 63,417 | 12,541 |
| 1960 | 61,682 | 12,186 |
| 1959 | 59,454 | 11,900 |
| 1958 | 56,891 | 11,406 |
| 1957 | 55,918 | 11,207 |
| 1956 | 54,211 | 10,937 |
| 1955 | 52,145 | 10,544 |
| 1954 | 48,468 | 10,037 |
| 1953 | 46,429 | 9,788 |
| 1952 | 43,823 | 9,439 |
| 1951 | 42,688 | 9,224 |
| 1950 | 40,339 | 8,721 |
| 1949 | 36,458 | 8,232 |
| 1948 | 33,355 | 7,730 |
| 1947 | 30,849 | 6,992 |
| 1946 | 28,217 | 6,156 |
| 1945 | 25,797 | 5,238 |
| 1944 | 25,566 | 4,913 |
| 1943 | 26,009 | 4,879 |
| 1942 | 27,973 | 5,031 |
| 1941 | 29,624 | 5,270 |
| 1940 | 27,466 | 4,987 |
| 1939 | 26,226 | 4,783 |
| 1938 | 25,250 | 4,563 |
| 1937 | 25,467 | 4,592 |
| 1936 | 24,183 | 4,324 |
| 1935 | 22,568 | 3,978 |
| 1934 | 21,544 | 3,717 |
| 1933 | 20,657 | 3,502 |
| 1932 | 20,901 | 3,490 |
| 1931 | 22,396 | 3,698 |
| 1930 | 23,035 | 3,715 |
| 1929 | 23,121 | 3,584 |
| 1928 | 21,362 | 3,326 |
| 1927 | 20,193 | 3,110 |
| 1926 | 19,268 | 2,932 |
| 1925 | 17,481 | 2,588 |
| 1924 | 15,436 | 2,177 |
| 1923 | 13,253 | 1,849 |
| 1922 | 10,704 | 1,570 |
| 1921 | 9,212 | 1,282 |
| 1920 | 8,132 | 1,108 |
| 1919 | 6,679 | 898 |
| 1918 | 5,555 | 605 |
| 1917 | 4,727 | 391 |
| 1916 | 3,368 | 250 |
| 1915 | 2,332 | 158 |
| 1914 | 1,664 | 99 |
| 1913 | 1,190 | 68 |
| 1912 | 902 | 42 |
| 1911 | 619 | 21 |
| 1910 | 458 | 10 |
| 1909 | 306 | 6 |
| 1908 | 194 | 4 |
| 1907 | 140 | 2.9 |
| 1906 | 106 | 2.2 |
| 1905 | 77 | 1.4 |
| 1904 | 55 | 0.7 |
| 1903 | 33 | - |
| 1902 | 23 | - |
| 1901 | 15 | - |
| 1900 | 8 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
United States
Survey time period
1900 to 1988
Supplementary notes
*Includes Alaska and Hawaii from 1960 on.
The source gives figures in millions from 1970 on.
Citation formats









