| Country | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 30.5 | 7.97 | 30.6 | 30.6 |
| Albania | 35.4 | 19.4 | 35.4 | 35.4 |
| Algeria | 30.3 | 23.7 | 30.4 | 29.6 |
| Angola | 30.2 | 11.7 | 30.4 | 30.4 |
| Antigua and Barbuda | 33.9 | 22 | 33.9 | 33.9 |
| Argentina | 47.5 | 41.5 | 49.1 | 49.9 |
| Armenia | 34.6 | 26.1 | 35.7 | 27 |
| Australia | 59 | 54.9 | 60.1 | 60.6 |
| Austria | 48.6 | 32.5 | 49.7 | 50.3 |
| Azerbaijan | 30.4 | 21.6 | 31.3 | 29.4 |
| Bahamas | 35 | 22.7 | 35 | 35 |
| Bahrain | 30.7 | 25.5 | 30.8 | 30.8 |
| Bangladesh | 22.6 | 12.6 | 22.9 | 23 |
| Barbados | 33.1 | 21.5 | 33.2 | 33.2 |
| Belarus | 35.2 | 31.2 | 33.2 | 30.2 |
| Belgium | 43 | 35 | 49.9 | 53.7 |
| Belize | 30.7 | 27.1 | 31.8 | 32.4 |
| Benin | 32.6 | 12.6 | 32.6 | 32.7 |
| Bhutan | 33.1 | 21.3 | 33.3 | 33.4 |
| Bolivia | 34.4 | 30.4 | 34.4 | 34.5 |
| Bosnia and Herzegovina | 35.5 | 19.5 | 35.5 | 35.5 |
| Botswana | 33.9 | 11 | 33.9 | 33.9 |
| Brazil | 32.4 | 27.4 | 32.4 | 32.4 |
| Brunei | 32.4 | 26.8 | 33.7 | 34.4 |
| Bulgaria | 44.2 | 33.7 | 44.3 | 44.4 |
| Burkina Faso | 31.1 | 12 | 31.2 | 31.2 |
| Burundi | 32 | 12.4 | 32 | 32 |
| Cambodia | 36.3 | 23.3 | 36.3 | 36.4 |
| Cameroon | 30.2 | 5.95 | 30.3 | 30.3 |
| Canada | 55.2 | 47.2 | 56.1 | 56.6 |
| Cape Verde | 36.1 | 14 | 36.2 | 36.2 |
| Central African Republic | 31.8 | 12.3 | 31.9 | 31.9 |
| Chad | 33.7 | 19.8 | 33.8 | 33.9 |
| Chile | 32.5 | 28.5 | 32.2 | 32.1 |
| China | 32 | 22.4 | 32 | 32 |
| Colombia | 33.3 | 29.4 | 33.3 | 33.3 |
| Comoros | 33 | 12.8 | 33.1 | 33.1 |
| Congo, Dem. Rep. | 33.8 | 9.7 | 33.9 | 33.9 |
| Congo, Rep. | 31.3 | 12.1 | 31.3 | 31.2 |
| Costa Rica | 35.6 | 31.5 | 35.6 | 35.6 |
| Cote d'Ivoire | 33.5 | 13 | 33.6 | 33.7 |
| Croatia | 36.1 | 14 | 36.1 | 36.1 |
| Cuba | 37.3 | 24.2 | 37.7 | 38 |
| Cyprus | 47.3 | 25.9 | 47.4 | 47.5 |
| Czechia | 48.2 | 35.7 | 49.3 | 49.9 |
| Denmark | 57.2 | 56.2 | 56.9 | 57.5 |
| Djibouti | 32.6 | 12.6 | 32.7 | 32.8 |
| Dominican Republic | 31.7 | 20.6 | 31.8 | 31.8 |
| Ecuador | 34.5 | 30.5 | 34.5 | 34.5 |
| Egypt | 32.6 | 24.9 | 32.6 | 32.6 |
| El Salvador | 29.5 | 26.1 | 29.5 | 29.5 |
| Equatorial Guinea | 31.4 | 12.2 | 31.5 | 31.5 |
| Eritrea | 30.9 | 12 | 31 | 31 |
| Estonia | 36.9 | 34.9 | 37.6 | 46.3 |
| Ethiopia | 29.7 | 11.5 | 29.7 | 29.7 |
| Fiji | 27.5 | 6.98 | 27.6 | 27.6 |
| Finland | 46.4 | 32.7 | 43 | 47.5 |
| France | 42.6 | 34.4 | 47.6 | 51.7 |
| Gabon | 32.4 | 12.6 | 32.5 | 32.5 |
| Gambia | 34.4 | 13.7 | 34.7 | 34.8 |
| Georgia | 33 | 24.5 | 34.3 | 36.3 |
| Germany | 40.1 | 33 | 48.4 | 53.6 |
| Ghana | 29.7 | 10 | 29.7 | 29.8 |
| Greece | 44.7 | 24.6 | 45.3 | 45.6 |
| Grenada | 37.9 | 24.6 | 37.9 | 37.9 |
| Guatemala | 25.2 | 9.47 | 25.2 | 25.2 |
| Guinea | 34 | 13.2 | 34.2 | 34.3 |
| Guinea-Bissau | 30.6 | 11.8 | 30.5 | 30.5 |
| Guyana | 33.9 | 29.9 | 34.6 | 35 |
| Haiti | 28.6 | 18.6 | 28.6 | 28.6 |
| Honduras | 35.8 | 31.7 | 35.9 | 35.9 |
| Hungary | 41.3 | 30.1 | 41.8 | 42 |
| Iceland | 59 | 51 | 58.5 | 54.6 |
| India | 24.4 | 8.16 | 24.7 | 24.9 |
| Indonesia | 30.4 | 14.2 | 30.4 | 30.5 |
| Iran | 26.7 | 22.1 | 26.7 | 26.8 |
| Iraq | 31.8 | 26.3 | 31.8 | 31.8 |
| Ireland | 55.4 | 49.8 | 55.9 | 56.2 |
| Israel | 32 | 26.5 | 32 | 32 |
| Italy | 37.7 | 25.6 | 42.1 | 45.5 |
| Jamaica | 31.9 | 26.6 | 36.9 | 35.7 |
| Japan | 41.5 | 32.8 | 42 | 42.2 |
| Jordan | 32 | 26.6 | 32 | 32 |
| Kazakhstan | 28.4 | 18.3 | 23.8 | 19.3 |
| Kenya | 26.9 | 6.35 | 27 | 27 |
| Kiribati | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 |
| Kuwait | 26.6 | 22 | 26.6 | 26.6 |
| Kyrgyz Republic | 25.6 | 15.7 | 21.1 | 16.6 |
| Lao | 30.4 | 19.5 | 30.4 | 30.3 |
| Latvia | 39.5 | 35.5 | 40.1 | 47.8 |
| Lebanon | 30.1 | 24.9 | 30.1 | 30.1 |
| Lesotho | 34.9 | 13.5 | 35 | 35.1 |
| Liberia | 33.9 | 13.1 | 34 | 34.1 |
| Libya | 35.6 | 27.3 | 35.7 | 35.8 |
| Lithuania | 39 | 34.5 | 39 | 43 |
| Luxembourg | 48.3 | 42.5 | 44.9 | 54.9 |
| Madagascar | 32.4 | 13.5 | 32.5 | 32.5 |
| Malawi | 31.3 | 12.1 | 31.3 | 31.3 |
| Malaysia | 30.6 | 19.6 | 30.6 | 30.6 |
| Maldives | 31.5 | 10.2 | 31.4 | 31.4 |
| Mali | 29.2 | 11.3 | 29.3 | 29.4 |
| Malta | 49.9 | 47 | 50.8 | 51.3 |
| Mauritania | 33.5 | 12.9 | 33.5 | 33.6 |
| Mauritius | 30.3 | 29.1 | 11.8 | 30.7 |
| Mexico | 30.6 | 18.3 | 31.5 | 31.9 |
| Micronesia, Fed. Sts. | 26.4 | 8.56 | 26.4 | 26.4 |
| Moldova | 32.7 | 30.8 | 32.7 | 32.7 |
| Mongolia | 31.3 | 20 | 31.2 | 31.2 |
| Montenegro | 35.9 | 19.7 | 35.9 | 35.9 |
| Morocco | 33.8 | 25.9 | 33.8 | 33.8 |
| Mozambique | 33.2 | 12.8 | 33.3 | 33.3 |
| Myanmar | 29.3 | 17.2 | 29.3 | 29.2 |
| Namibia | 34.1 | 13.2 | 34.2 | 34.2 |
| Nepal | 35.4 | 22.7 | 35.5 | 35.5 |
| Netherlands | 55.7 | 47.6 | 55 | 57.9 |
| New Zealand | 55 | 47 | 55.9 | 56.3 |
| Nicaragua | 25.9 | 22.9 | 25.5 | 25.3 |
| Niger | 33.5 | 13 | 33.6 | 33.7 |
| Nigeria | 35.7 | 16.9 | 35.9 | 36 |
| North Korea | 28.6 | 18.1 | 29.3 | 29.8 |
| North Macedonia | 36.7 | 20.2 | 36.8 | 36.8 |
| Norway | 57.7 | 50.2 | 56.7 | 58.8 |
| Oman | 32 | 26.5 | 32 | 32 |
| Pakistan | 25.2 | 8.42 | 25.9 | 26.2 |
| Palestine | 33.8 | 28.1 | 33.9 | 33.9 |
| Panama | 34.1 | 30.2 | 34.6 | 34.8 |
| Papua New Guinea | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.7 |
| Paraguay | 36.5 | 32.3 | 36.5 | 36.5 |
| Peru | 34 | 30 | 33.9 | 33.9 |
| Philippines | 31.6 | 26.2 | 31.6 | 31.6 |
| Poland | 45.6 | 38.7 | 46.2 | 46.5 |
| Portugal | 35.6 | 20.4 | 35.6 | 35.6 |
| Qatar | 29.9 | 24.8 | 29.9 | 29.9 |
| Romania | 35.8 | 26.5 | 35.8 | 35.8 |
| Russia | 29 | 23 | 25 | 20.5 |
| Rwanda | 24.6 | 12.6 | 32.6 | 32.7 |
| Samoa | 28 | 1.1 | 28.1 | 28.2 |
| Sao Tome and Principe | 31.7 | 12.3 | 31.7 | 31.7 |
| Saudi Arabia | 35.4 | 29.4 | 35.5 | 35.6 |
| Senegal | 27.9 | 13.2 | 28.1 | 28.1 |
| Serbia | 20.1 | 9.94 | 35.7 | 35.7 |
| Seychelles | 49.6 | 49.9 | 50.2 | 50.5 |
| Sierra Leone | 28.7 | 13.6 | 28.8 | 28.9 |
| Singapore | 34.3 | 22 | 34.3 | 34.3 |
| Slovak Republic | 43 | 31.9 | 43.6 | 43.9 |
| Slovenia | 36.3 | 19.9 | 36.3 | 36.3 |
| Solomon Islands | 25.2 | 24.6 | 25.2 | 25.2 |
| Somalia | 32.2 | 17 | 32.3 | 32.4 |
| South Africa | 35 | 11.6 | 35.1 | 35.1 |
| South Korea | 27.2 | 17.2 | 27.7 | 28.2 |
| South Sudan | 31.2 | 12.1 | 31.4 | 31.5 |
| Spain | 42.5 | 30.2 | 41 | 39.2 |
| Sri Lanka | 34.1 | 28 | 25.3 | 30.9 |
| St. Lucia | 28.3 | 18.4 | 28.3 | 28.3 |
| St. Vincent and the Grenadines | 26 | 16.9 | 26 | 26 |
| Sudan | 31.5 | 12.2 | 31.5 | 31.5 |
| Suriname | 32.9 | 29.1 | 32.9 | 32.9 |
| Swaziland | 33.3 | 12.9 | 33.3 | 33.4 |
| Sweden | 58.9 | 49.8 | 56.5 | 58.8 |
| Switzerland | 55.9 | 46.4 | 55 | 54.5 |
| Syria | 32.2 | 26.7 | 32.3 | 32.3 |
| Tajikistan | 25.6 | 15.8 | 21.1 | 16.7 |
| Tanzania | 34 | 13.2 | 34.1 | 34.1 |
| Thailand | 31.1 | 19.9 | 31.1 | 31.1 |
| Timor-Leste | 31 | 10.1 | 31.1 | 31.2 |
| Togo | 33 | 12.8 | 33.1 | 33.1 |
| Tonga | 28.8 | 5.96 | 28.8 | 28.8 |
| Trinidad and Tobago | 39.1 | 25.4 | 39.1 | 39.1 |
| Tunisia | 30.7 | 23.5 | 30.8 | 30.8 |
| Turkey | 22.7 | 19.7 | 31 | 30 |
| Turkmenistan | 24.1 | 14.2 | 19.6 | 15.2 |
| Uganda | 25.3 | 9.77 | 25.3 | 25.3 |
| Ukraine | 32.7 | 28.7 | 30.7 | 27.8 |
| United Arab Emirates | 31.2 | 25.9 | 31.3 | 31.3 |
| United Kingdom | 45.5 | 40.4 | 54.1 | 56.6 |
| United States | 54 | 47.2 | 55.3 | 55.4 |
| Uruguay | 32.9 | 30.6 | 32.9 | 32.9 |
| Uzbekistan | 29 | 18.9 | 24.5 | 19.9 |
| Vanuatu | 25.4 | 25.4 | 25.5 | 25.5 |
| Venezuela | 32.5 | 29.4 | 32.5 | 32.5 |
| Vietnam | 30.7 | 19.6 | 30.6 | 30.6 |
| Yemen | 23.6 | 19.6 | 23.6 | 23.6 |
| Zambia | 34.1 | 13.2 | 34.2 | 34.2 |
| Zimbabwe | 34.3 | 17.3 | 34.3 | 34.3 |
Download
Source
Release date
March 2020
Region
Worldwide
Survey time period
1917 to 1920
Supplementary notes
Life expectancy at birth is the average number of years a newborn would be expected to live for if the pattern of mortality in that given year to remain constant throughout its life.
While the world's political borders in the 1910s were very different to today's borders, the estimates apply to modern countries and their borders as of 2020.
Release date is date of extraction.
Citation formats









