| Year | Europe | Asia | The Americas | Africa | Oceania | Unassigned/Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1957 | 169,625 | 20,008 | 134,160 | 1,600 | 1,458 | 16 |
| 1956 | 156,866 | 17,327 | 144,713 | 1,351 | 1,346 | 22 |
| 1955 | 110,591 | 10,935 | 110,436 | 1,203 | 1,028 | 3,597 |
| 1954 | 92,121 | 9,970 | 95,587 | 1,248 | 910 | 8,341 |
| 1953 | 82,352 | 8,231 | 77,650 | 989 | 782 | 430 |
| 1952 | 193,626 | 9,328 | 61,049 | 931 | 578 | 8 |
| 1951 | 149,545 | 3,921 | 47,631 | 845 | 527 | 3,248 |
| 1950 | 199,115 | 3,779 | 44,191 | 849 | 517 | 736 |
| 1949 | 129,592 | 6,438 | 49,334 | 995 | 776 | 1,182 |
| 1948 | 103,544 | 10,739 | 52,746 | 1,027 | 1,336 | 1,178 |
| 1947 | 83,535 | 5,823 | 52,753 | 1,284 | 2,960 | 937 |
| 1946 | 52,852 | 1,633 | 46,066 | 1,516 | 6,106 | 548 |
| 1945 | 5,943 | 442 | 29,646 | 406 | 1,663 | 19 |
| 1944 | 4,509 | 227 | 23,084 | 112 | 615 | 4 |
| 1943 | 4,920 | 334 | 18,162 | 141 | 160 | 8 |
| 1942 | 11,153 | 564 | 16,377 | 473 | 163 | 51 |
| 1941 | 26,541 | 1,801 | 22,445 | 564 | 255 | 170 |
| 1940 | 50,454 | 1,913 | 17,822 | 202 | 228 | 137 |
| 1939 | 63,138 | 2,162 | 17,139 | 218 | 222 | 119 |
| 1938 | 44,495 | 2,376 | 20,486 | 174 | 248 | 116 |
| 1937 | 31,863 | 1,065 | 16,903 | 155 | 174 | 84 |
| 1936 | 23,480 | 721 | 11,786 | 105 | 165 | 72 |
| 1935 | 22,778 | 682 | 11,174 | 118 | 141 | 63 |
| 1934 | 17,210 | 597 | 11,409 | 104 | 147 | 3 |
| 1933 | 12,383 | 552 | 9,925 | 71 | 137 | - |
| 1932 | 20,579 | 1,931 | 125,777 | 186 | 303 | - |
| 1931 | 61,909 | 3,345 | 30,816 | 417 | 652 | - |
| 1930 | 147,438 | 4,535 | 88,104 | 572 | 1,051 | - |
| 1929 | 158,598 | 3,758 | 116,177 | 509 | 636 | - |
| 1928 | 158,513 | 3,380 | 144,281 | 475 | 606 | - |
| 1927 | 168,368 | 3,669 | 161,872 | 520 | 746 | - |
| 1926 | 155,562 | 3,413 | 144,393 | 529 | 591 | - |
| 1925 | 148,366 | 3,578 | 141,946 | 412 | 462 | - |
| 1924 | 364,339 | 22,065 | 318,855 | 900 | 679 | 58 |
| 1923 | 307,920 | 13,705 | 199,972 | 548 | 759 | 15 |
| 1922 | 216,385 | 14,263 | 77,448 | 520 | 915 | 25 |
| 1921 | 652,364 | 25,034 | 124,118 | 1,301 | 2,281 | 130 |
| 1920 | 246,295 | 17,505 | 162,666 | 648 | 2,185 | 702 |
| 1919 | 24,627 | 12,674 | 102,286 | 189 | 1,310 | 46 |
| 1918 | 31,063 | 12,701 | 65,418 | 299 | 1,090 | 47 |
| 1917 | 133,083 | 12,756 | 147,779 | 566 | 1,142 | 77 |
| 1916 | 145,699 | 13,204 | 137,424 | 894 | 1,574 | 31 |
| 1915 | 197,919 | 15,211 | 111,206 | 934 | 1,399 | 31 |
| 1914 | 1,058,391 | 34,273 | 122,695 | 1,539 | 1,446 | 136 |
| 1913 | 1,055,855 | 35,358 | 103,907 | 1,409 | 1,340 | 23 |
| 1912 | 718,875 | 21,449 | 95,926 | 1,009 | 898 | 15 |
| 1911 | 764,757 | 17,428 | 94,364 | 956 | 1,043 | 39 |
| 1910 | 926,291 | 23,533 | 89,534 | 1,072 | 1,097 | 43 |
| 1909 | 654,875 | 12,904 | 82,208 | 858 | 892 | 49 |
| 1908 | 691,901 | 28,365 | 59,997 | 1,411 | 1,179 | 17 |
| 1907 | 1,199,566 | 40,524 | 41,762 | 1,486 | 1,989 | 22 |
| 1906** | 1,018,365 | 22,300 | 24,613 | 712 | 1,733 | 33,012 |
| 1905 | 974,273 | 23,925 | 25,217 | 757 | 2,166 | 161 |
| 1904 | 767,933 | 26,186 | 16,420 | 686 | 1,555 | 90 |
| 1903 | 814,507 | 29,966 | 11,023 | 176 | 1,349 | 25 |
| 1902 | 619,068 | 22,271 | 6,698 | 37 | 566 | 103 |
| 1901 | 469,237 | 13,593 | 4,416 | 173 | 498 | 1 |
| 1900 | 424,700 | 17,946 | 5,455 | 30 | 428 | 13 |
| 1899 | 297,349 | 8,972 | 4,316 | 51 | 810 | 217 |
| 1898 | 217,786 | 8,637 | 2,627 | 48 | 201 | - |
| 1897 | 216,397 | 9,662 | 4,537 | 37 | 199 | - |
| 1896 | 329,067 | 6,764 | 7,303 | 21 | 112 | - |
| 1895 | 250,342 | 4,495 | 3,508 | 36 | 155 | - |
| 1894 | 277,052 | 4,690 | 3,551 | 24 | 244 | 70 |
| 1893 | 429,324 | 2,392 | 2,593 | - | 248 | 5,173 |
| 1892 | 570,876 | - | - | - | 267 | 8,520 |
| 1891 | 546,085 | 7,678 | 5,082 | 103 | 1,301 | 70 |
| 1890 | 445,680 | 4,448 | 3,833 | 112 | 1,167 | 62 |
| 1889 | 434,790 | 1,725 | 5,459 | 187 | 2,196 | 70 |
| 1888 | 538,131 | 843 | 5,402 | 65 | 2,387 | 61 |
| 1887 | 482,829 | 615 | 5,270 | 40 | 1,282 | 73 |
| 1886 | 329,529 | 317 | 3,026 | 122 | 1,136 | 73 |
| 1885 | 358,083 | 198 | 41,203 | 112 | 679 | 71 |
| 1884 | 453,686 | 510 | 63,339 | 59 | 900 | 98 |
| 1883 | 522,587 | 8,113 | 71,729 | 67 | 747 | 79 |
| 1882 | 648,186 | 39,629 | 100,129 | 60 | 889 | 99 |
| 1881 | 528,545 | 11,982 | 127,577 | 33 | 1,191 | 103 |
| 1880 | 348,691 | 5,839 | 101,692 | 18 | 954 | 63 |
| 1879 | 134,259 | 9,660 | 33,043 | 12 | 816 | 36 |
| 1878 | 101,612 | 9,014 | 27,204 | 18 | 606 | 15 |
| 1877 | 106,195 | 10,640 | 24,065 | 16 | 914 | 27 |
| 1876 | 120,920 | 22,943 | 24,686 | 89 | 1,312 | 36 |
| 1875 | 182,961 | 16,499 | 26,640 | 54 | 1,268 | 76 |
| 1874 | 262,783 | 13,838 | 35,339 | 58 | 1,193 | 128 |
| 1873 | 397,541 | 20,325 | 40,335 | 28 | 1,414 | 160 |
| 1872 | 352,155 | 7,825 | 42,205 | 41 | 2,416 | 164 |
| 1871 | 265,145 | 7,240 | 48,835 | 24 | 21 | 85 |
| 1870 | 328,626 | 15,825 | 42,658 | 31 | 36 | 27 |
| 1869 | 315,963 | 12,949 | 23,767 | 72 | - | 17 |
| 1868 | 130,090 | 5,171 | 3,415 | 3 | - | 161 |
| 1867 | 283,751 | 3,961 | 24,715 | 25 | - | 3,270 |
| 1866 | 278,916 | 2,411 | 33,582 | 33 | - | 3,626 |
| 1865 | 214,048 | 2,947 | 22,778 | 49 | - | 8,298 |
| 1864 | 185,233 | 2,982 | 4,607 | 37 | - | 559 |
| 1863 | 163,733 | 7,216 | 4,147 | 3 | - | 1,183 |
| 1862 | 83,710 | 3,640 | 4,175 | 12 | - | 448 |
| 1861 | 81,200 | 7,528 | 2,763 | 47 | - | 380 |
| 1860 | 141,209 | 5,476 | 6,343 | 126 | - | 486 |
| 1859 | 110,949 | 3,461 | 5,466 | 11 | - | 1,395 |
| 1858 | 111,354 | 5,133 | 5,821 | 17 | - | 801 |
| 1857 | 216,224 | 5,945 | 6,811 | 25 | - | 22,301 |
| 1856 | 186,083 | 4,747 | 9,058 | 6 | - | 542 |
| 1855 | 187,729 | 3,540 | 9,260 | 14 | - | 334 |
| 1854 | 405,542 | 13,100 | 8,533 | - | - | 658 |
| 1853 | 361,576 | 47 | 6,030 | 8 | - | 984 |
| 1852 | 362,484 | 4 | 7,695 | - | - | 1,420 |
| 1851 | 369,510 | 2 | 9,703 | 3 | - | 248 |
| 1850 | 308,323 | 7 | 15,768 | - | - | 45,882 |
| 1849 | 286,501 | 11 | 8,904 | 3 | - | 1,605 |
| 1848 | 218,025 | 8 | 7,989 | 10 | - | 495 |
| 1847 | 229,117 | 12 | 5,231 | - | - | 608 |
| 1846 | 146,315 | 11 | 5,525 | 1 | - | 2,564 |
| 1845 | 109,301 | 6 | 5,035 | 4 | - | 25 |
| 1844 | 74,745 | 6 | 3,740 | 14 | - | 110 |
| 1843 | 49,013 | 11 | 2,854 | 6 | - | 612 |
| 1842 | 99,945 | 7 | 3,994 | 3 | - | 616 |
| 1841 | 76,216 | 3 | 3,429 | 14 | - | 627 |
| 1840 | 80,126 | 1 | 3,815 | 6 | - | 118 |
| 1839 | 64,148 | - | 3,617 | 10 | - | 294 |
| 1838 | 34,070 | 1 | 2,990 | 10 | - | 1,843 |
| 1837 | 71,039 | 11 | 3,628 | 2 | - | 4,660 |
| 1836 | 70,465 | 4 | 4,936 | 6 | - | 831 |
| 1835 | 41,987 | 17 | 3,312 | 14 | - | 44 |
| 1834 | 57,510 | 6 | 2,779 | 1 | - | 5,069 |
| 1833 | 29,111 | 3 | 3,282 | 1 | - | 26,243 |
| 1832 | 34,193 | 4 | 2,871 | 2 | - | 23,412 |
| 1831 | 13,039 | 1 | 2,194 | 2 | - | 7,397 |
| 1830 | 7,217 | - | 2,296 | 2 | - | 13,807 |
| 1829 | 12,523 | 2 | 3,299 | 1 | - | 6,695 |
| 1828 | 24,729 | 3 | 2,090 | 6 | - | 554 |
| 1827 | 16,719 | 1 | 580 | 4 | - | 1,571 |
| 1826 | 9,751 | 1 | 831 | - | - | 254 |
| 1825 | 8,543 | 1 | 846 | 1 | - | 808 |
| 1824 | 4,965 | 1 | 559 | - | - | 2,387 |
| 1823 | 4,016 | - | 382 | - | - | 1,956 |
| 1822 | 4,418 | 1 | 378 | - | - | 2,114 |
| 1821 | 5,936 | - | 303 | 2 | - | 2,886 |
| 1820 | 7,691 | 5 | 387 | 1 | - | 301 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2019
Region
Africa, Asia, Europe, Central and South America, United States, Australia and Oceania, APAC
Survey time period
1820 to 1957
Supplementary notes
* Although the practice of slavery was not legally abolished until 1865, the slave trade (the importation, buying and selling of slaves) had been illegal since 1808. Despite this, there was still some smuggling from Africa and the Caribbean in the decades that followed.
** Data for "unassigned/unknown" includes 32,897 persons returning home to the United States.
Release date is date of extraction
Citation formats









