| Characteristic | Craftsman or trader | Liberal profession, senior manager | Intermediate occupation | Employee | Worker | Pensioner | Other inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| November 2018 | 38% | 51% | 33% | 27% | 21% | 36% | 29% |
| December 2018 | 16% | 50% | 21% | 13% | 12% | 40% | 17% |
| January 2019 | 23% | 46% | 28% | 26% | 18% | 34% | 35% |
| February 2019 | 35% | 48% | 33% | 29% | 23% | 44% | 36% |
| March 2019 | 48% | 51% | 47% | 28% | 19% | 44% | 39% |
| April 2019 | 34% | 55% | 30% | 20% | 16% | 48% | 28% |
| May 2019 | 34% | 44% | 41% | 25% | 22% | 43% | 31% |
| June 2019 | 42% | 46% | 38% | 26% | 32% | 39% | 31% |
| July 2019 | 43% | 55% | 34% | 38% | 27% | 46% | 38% |
| September 2019 | 49% | 62% | 39% | 25% | 26% | 46% | 25% |
| October 2019 | 38% | 46% | 41% | 49% | 33% | 48% | 43% |
| November 2019 | 50% | 47% | 54% | 29% | 32% | 48% | 41% |
| January 2020 | 55% | 58% | 41% | 31% | 26% | 47% | 29% |
| February 2020 | 60% | 51% | 33% | 25% | 19% | 42% | 33% |
| September 2020 | 43% | 50% | 42% | 35% | 36% | 55% | 53% |
| February 2021 | 50% | 61% | 53% | 52% | 33% | 50% | 53% |
| June 2021 | 46% | 53% | 47% | 48% | 44% | 50% | 59% |
| October 2021 | 27% | 51% | 49% | 51% | 29% | 54% | 45% |
| January 2022 | 53% | 42% | 23% | 42% | 40% | 60% | 54% |
| March 2022 | 41% | 52% | 45% | 40% | 43% | 50% | 55% |
| July 2022 | 52% | 41% | 44% | 45% | 29% | 54% | 33% |
| September 2022 | 23% | 52% | 44% | 40% | 40% | 46% | 35% |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
October 2022
France
September 7-8, 2022
1,011 respondents
18 years and older
Telephone interview
* The question was formulated by the source as follows: "For each of the following personalities, tell me if you have an excellent opinion, a good opinion, a bad opinion, a very bad opinion or if you do not know them well enough?" »
The methodology varies according to each monthly survey.
October 2018: 1,009 people aged 18 and over interviewed by telephone survey on October 5 and 6, 2018.
November 2018: 1,003 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from October 31 to November 3, 2018.
December 2018: 1,003 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from December 7 to 8, 2018.
January 2019: 960 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from January 11 to 12, 2018.
February 2019: 1,002 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from February 8 to 9, 2019.
March 2019: 958 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from March 8 to 9, 2019.
April 2019: 1,004 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from April 5 to 6, 2019.
May 2019: 955 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from May 10 to 11, 2019.
June 2019: 1,002 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from June 7 to 8, 2019.
July 2019: 1,003 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from July 5 to 6, 2019.
September 2019: 1,003 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from September 6 to 7, 2019.
October 2019: 959 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from October 11 to 12, 2019.
November 2019: 954 people aged 18 and over questioned by telephone survey from November 8 to 9, 2019.
January 2020: 1,008 people aged 18 and over interviewed by telephone survey from January 10 to 11, 2020.









