| Characteristic | Modern borders | East Germany | West Germany |
|---|---|---|---|
| 2020 | 83.78 | - | - |
| 2019 | 83.52 | - | - |
| 2018 | 83.12 | - | - |
| 2017 | 82.66 | - | - |
| 2016 | 82.19 | - | - |
| 2015 | 81.79 | - | - |
| 2014 | 81.45 | - | - |
| 2013 | 81.17 | - | - |
| 2012 | 80.97 | - | - |
| 2011 | 80.86 | - | - |
| 2010 | 80.83 | - | - |
| 2009 | 80.9 | - | - |
| 2008 | 81.07 | - | - |
| 2007 | 81.28 | - | - |
| 2006 | 81.47 | - | - |
| 2005 | 81.6 | - | - |
| 2004 | 81.65 | - | - |
| 2003 | 81.61 | - | - |
| 2002 | 81.54 | - | - |
| 2001 | 81.45 | - | - |
| 2000 | 81.4 | - | - |
| 1999 | 81.39 | - | - |
| 1998 | 81.4 | - | - |
| 1997 | 81.4 | - | - |
| 1996 | 81.32 | - | - |
| 1995 | 81.14 | - | - |
| 1994 | 80.83 | - | - |
| 1993 | 80.43 | - | - |
| 1992 | 79.96 | - | - |
| 1991 | 79.49 | - | - |
| 1990 | 79.05 | 16.03 | 63.73 |
| 1989 | 78.66 | 16.43 | 62.68 |
| 1988 | 78.31 | 16.68 | 61.72 |
| 1987 | 78.02 | 16.66 | 61.24 |
| 1986 | 77.81 | 16.64 | 61.14 |
| 1985 | 77.69 | 16.64 | 61.02 |
| 1984 | 77.68 | 16.66 | 61.05 |
| 1983 | 77.77 | 16.7 | 61.31 |
| 1982 | 77.93 | 16.7 | 61.55 |
| 1981 | 78.11 | 16.71 | 61.71 |
| 1980 | 78.28 | 16.74 | 61.66 |
| 1979 | 78.44 | 16.74 | 61.44 |
| 1978 | 78.57 | 16.75 | 61.32 |
| 1977 | 78.69 | 16.76 | 61.35 |
| 1976 | 78.78 | 16.77 | 61.44 |
| 1975 | 78.86 | 16.82 | 61.65 |
| 1974 | 78.91 | 16.89 | 61.99 |
| 1973 | 78.93 | 16.95 | 62.1 |
| 1972 | 78.9 | 17.01 | 61.81 |
| 1971 | 78.79 | 17.05 | 61.5 |
| 1970 | 78.58 | 17.07 | 61 |
| 1969 | 78.26 | 17.08 | 61.2 |
| 1968 | 77.85 | 17.09 | 60.46 |
| 1967 | 77.36 | 17.09 | 59.95 |
| 1966 | 76.82 | 17.07 | 59.79 |
| 1965 | 76.26 | 17.04 | 59.3 |
| 1964 | 75.68 | 17 | 58.59 |
| 1963 | 75.08 | 17.18 | 57.87 |
| 1962 | 74.49 | 17.14 | 57.25 |
| 1961 | 73.93 | 17.08 | 56.59 |
| 1960 | 73.41 | 17.19 | 55.96 |
| 1959 | 72.95 | 17.29 | 55.26 |
| 1958 | 72.55 | 17.31 | 54.72 |
| 1957 | 72.18 | 17.41 | 54.06 |
| 1956 | 71.85 | 17.6 | 53.34 |
| 1955 | 71.54 | 17.83 | 53.52 |
| 1954 | 71.23 | 18 | 52.94 |
| 1953 | 70.93 | 18.11 | 52.45 |
| 1952 | 70.62 | 18.3 | 51.86 |
| 1951 | 70.3 | 18.35 | 51.44 |
| 1950 | 69.97 | 18.39 | 50.96 |
| 1949 | 69.9 | - | - |
| 1948 | 69.9 | - | - |
| 1947 | 70.1 | - | - |
| 1946 | 70.2 | 18.49 | 46.56 |
| 1945 | 70.4 | - | - |
| 1944 | 70.5 | - | - |
| 1943 | 70.7 | - | - |
| 1942 | 70.8 | - | - |
| 1941 | 70.8 | - | - |
| 1940 | 70.7 | - | - |
| 1939 | 70.5 | 16.75 | 43 |
| 1938 | 70.1 | - | - |
| 1937 | 69.6 | - | - |
| 1936 | 69.1 | - | - |
| 1935 | 68.7 | - | - |
| 1934 | 68.2 | - | - |
| 1933 | 67.7 | - | - |
| 1932 | 67.2 | - | - |
| 1931 | 66.8 | - | - |
| 1930 | 66.3 | - | - |
| 1929 | 65.9 | - | - |
| 1928 | 65.4 | - | - |
| 1927 | 65 | - | - |
| 1926 | 64.5 | - | - |
| 1925 | 64.1 | - | - |
| 1924 | 63.7 | - | - |
| 1923 | 63.3 | - | - |
| 1922 | 62.8 | - | - |
| 1921 | 62.6 | - | - |
| 1920 | 62.4 | - | - |
| 1919 | 62.3 | - | - |
| 1918 | 62.4 | - | - |
| 1917 | 62.6 | - | - |
| 1916 | 62.8 | - | - |
| 1915 | 63 | - | - |
| 1914 | 63.2 | - | - |
| 1913 | 63.4 | - | - |
| 1912 | 63.5 | - | - |
| 1911 | 63.5 | - | - |
| 1910 | 63.2 | - | - |
| 1909 | 62.8 | - | - |
| 1908 | 62.1 | - | - |
| 1907 | 61.2 | - | - |
| 1906 | 60.3 | - | - |
| 1905 | 59.4 | - | - |
| 1904 | 58.5 | - | - |
| 1903 | 57.6 | - | - |
| 1902 | 56.8 | - | - |
| 1901 | 56 | - | - |
| 1900 | 55.2 | - | - |
| 1899 | 54.4 | - | - |
| 1898 | 53.7 | - | - |
| 1897 | 52.9 | - | - |
| 1896 | 52.2 | - | - |
| 1895 | 51.5 | - | - |
| 1894 | 50.8 | - | - |
| 1893 | 50.1 | - | - |
| 1892 | 49.5 | - | - |
| 1891 | 48.8 | - | - |
| 1890 | 48.3 | - | - |
| 1889 | 47.7 | - | - |
| 1888 | 47.2 | - | - |
| 1887 | 46.8 | - | - |
| 1886 | 46.4 | - | - |
| 1885 | 45.9 | - | - |
| 1884 | 45.5 | - | - |
| 1883 | 45.1 | - | - |
| 1882 | 44.7 | - | - |
| 1881 | 44.3 | - | - |
| 1880 | 43.8 | - | - |
| 1879 | 43.4 | - | - |
| 1878 | 42.9 | - | - |
| 1877 | 42.5 | - | - |
| 1876 | 42 | - | - |
| 1875 | 41.6 | - | - |
| 1874 | 41.2 | - | - |
| 1873 | 40.7 | - | - |
| 1872 | 40.3 | - | - |
| 1871 | 39.9 | - | - |
| 1870 | 39.5 | - | - |
| 1869 | 39.1 | - | - |
| 1868 | 38.8 | - | - |
| 1867 | 38.4 | - | - |
| 1866 | 38.1 | - | - |
| 1865 | 37.8 | - | - |
| 1864 | 37.4 | - | - |
| 1863 | 37.1 | - | - |
| 1862 | 36.8 | - | - |
| 1861 | 36.5 | - | - |
| 1860 | 36.2 | - | - |
| 1859 | 35.9 | - | - |
| 1858 | 35.7 | - | - |
| 1857 | 35.4 | - | - |
| 1856 | 35.2 | - | - |
| 1855 | 34.9 | - | - |
| 1854 | 34.7 | - | - |
| 1853 | 34.5 | - | - |
| 1852 | 34.2 | - | - |
| 1851 | 34 | - | - |
| 1850 | 33.7 | - | - |
| 1849 | 33.5 | - | - |
| 1848 | 33.2 | - | - |
| 1847 | 32.9 | - | - |
| 1846 | 32.7 | - | - |
| 1845 | 32.4 | - | - |
| 1844 | 32.2 | - | - |
| 1843 | 31.9 | - | - |
| 1842 | 31.6 | - | - |
| 1841 | 31.4 | - | - |
| 1840 | 31.1 | - | - |
| 1839 | 30.8 | - | - |
| 1838 | 30.5 | - | - |
| 1837 | 30.2 | - | - |
| 1836 | 29.9 | - | - |
| 1835 | 29.5 | - | - |
| 1834 | 29.2 | - | - |
| 1833 | 28.9 | - | - |
| 1832 | 28.6 | - | - |
| 1831 | 28.3 | - | - |
| 1830 | 28 | - | - |
| 1829 | 27.7 | - | - |
| 1828 | 27.4 | - | - |
| 1827 | 27.1 | - | - |
| 1826 | 26.7 | - | - |
| 1825 | 26.4 | - | - |
| 1824 | 26.1 | - | - |
| 1823 | 25.8 | - | - |
| 1822 | 25.5 | - | - |
| 1821 | 25.2 | - | - |
| 1820 | 24.8 | - | - |
| 1819 | 24.5 | - | - |
| 1818 | 24.1 | - | - |
| 1817 | 23.7 | - | - |
| 1816 | 23.3 | - | - |
| 1815 | 23 | - | - |
| 1814 | 22.6 | - | - |
| 1813 | 22.2 | - | - |
| 1812 | 21.9 | - | - |
| 1811 | 21.5 | - | - |
| 1810 | 21.2 | - | - |
| 1809 | 20.8 | - | - |
| 1808 | 20.5 | - | - |
| 1807 | 20.2 | - | - |
| 1806 | 19.8 | - | - |
| 1805 | 19.5 | - | - |
| 1804 | 19.2 | - | - |
| 1803 | 18.9 | - | - |
| 1802 | 18.6 | - | - |
| 1801 | 18.3 | - | - |
| 1800 | 18 | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
August 2019
Germany
1800 to 2020
Estimates for the population (in millions) within Germany's historical borders in the given years are as follows:
1816: 22.38
1828: 26.65
1834: 28.24
1840: 30.38
1852: 33.41
1861: 35.57
1864: 37.8
1871: 41.06
1880: 45.23
1890: 49.43
1900: 56.37
1910: 64.93
1925: 63.18
1933: 66.03
1939: 69.46
Estimates for Germany's modern borders between 1800 and 1949 come from , estimates for 1950 to 2020 come from the UN.
Estimates for the German population within its historical borders, relative to the given years (incl. the 1939 and 1946 entries for East and West Germany) come from European Historical Statistics 1750-1975, second edition, by B.R. Mitchell (1981) pp.30.
Estimates for the East and West German populations from 1950 to 1990 come from .









