| Year | Australia and New Zealand | Other Pacific Islands |
|---|---|---|
| 1957 | 1,228 | 230 |
| 1956 | 1,171 | 175 |
| 1955 | 932 | 96 |
| 1954 | 845 | 65 |
| 1953 | 742 | 40 |
| 1952 | 545 | 33 |
| 1951 | 490 | 37 |
| 1950 | 460 | 57 |
| 1949 | 661 | 115 |
| 1948 | 1,218 | 118 |
| 1947 | 2,821 | 139 |
| 1946 | 6,009 | 97 |
| 1945 | 1,625 | 38 |
| 1944 | 577 | 38 |
| 1943 | 120 | 40 |
| 1942 | 120 | 43 |
| 1941 | 194 | 61 |
| 1940 | 207 | 21 |
| 1939 | 213 | 9 |
| 1938 | 228 | 20 |
| 1937 | 145 | 29 |
| 1936 | 147 | 18 |
| 1935 | 132 | 9 |
| 1934 | 130 | 17 |
| 1933 | 122 | 15 |
| 1932 | 291 | 12 |
| 1931 | 616 | 36 |
| 1930 | 1,026 | 25 |
| 1929 | 619 | 17 |
| 1928 | 578 | 28 |
| 1927 | 712 | 34 |
| 1926 | 556 | 35 |
| 1925 | 416 | 46 |
| 1924 | 635 | 44 |
| 1923 | 711 | 48 |
| 1922 | 855 | 60 |
| 1921 | 2,191 | 90 |
| 1920 | 2,066 | 119 |
| 1919 | 1,234 | 76 |
| 1918 | 925 | 165 |
| 1917 | 1,014 | 128 |
| 1916 | 1,484 | 90 |
| 1915 | 1,282 | 117 |
| 1914 | 1,336 | 110 |
| 1913 | 1,229 | 111 |
| 1912 | 794 | 104 |
| 1911 | 984 | 59 |
| 1910 | 998 | 99 |
| 1909 | 839 | 53 |
| 1908 | 1,098 | 81 |
| 1907 | 1,948 | 42 |
| 1906 | 1,682 | 51 |
| 1905 | 2,091 | 75 |
| 1904 | 1,461 | 94 |
| 1903 | 1,150 | 199 |
| 1902 | 384 | 182 |
| 1901 | 325 | 173 |
| 1900 | 214 | 214 |
| 1899 | 456 | 354 |
| 1898 | 153 | 48 |
| 1897 | 139 | 60 |
| 1896 | 87 | 25 |
| 1895 | 155 | - |
| 1894 | 244 | - |
| 1893 | 248 | - |
| 1892 | 267 | - |
| 1891 | 777 | 524 |
| 1890 | 699 | 468 |
| 1889 | 1,000 | 1,196 |
| 1888 | 697 | 1,690 |
| 1887 | 528 | 754 |
| 1886 | 522 | 614 |
| 1885 | 449 | 230 |
| 1884 | 502 | 398 |
| 1883 | 554 | 193 |
| 1882 | 878 | 11 |
| 1881 | 1,188 | 3 |
| 1880 | 953 | 1 |
| 1879 | 813 | 3 |
| 1878 | 606 | - |
| 1877 | 912 | 2 |
| 1876 | 1,205 | 107 |
| 1875 | 1,104 | 164 |
| 1874 | 960 | 233 |
| 1873 | 1,135 | 279 |
| 1872 | 2,180 | 236 |
| 1871 | 18 | 3 |
| 1870 | 36 | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2019
Region
Australia, New Zealand, APAC
Survey time period
1870 to 1957
Citation formats









