| Year | Italy | Other Southern European |
|---|---|---|
| 1957 | 19,624 | 8,813 |
| 1956 | 40,430 | 14,893 |
| 1955 | 30,272 | 8,955 |
| 1954 | 13,145 | 3,720 |
| 1953 | 8,432 | 5,250 |
| 1952 | 11,342 | 10,004 |
| 1951 | 8,958 | 7,074 |
| 1950 | 12,454 | 3,663 |
| 1949 | 11,695 | 3,809 |
| 1948 | 16,075 | 4,481 |
| 1947 | 13,866 | 3,550 |
| 1946 | 2,636 | 1,224 |
| 1945 | 213 | 917 |
| 1944 | 120 | 944 |
| 1943 | 49 | 901 |
| 1942 | 103 | 864 |
| 1941 | 450 | 1,730 |
| 1940 | 5,302 | 1,913 |
| 1939 | 6,570 | 2,367 |
| 1938 | 7,712 | 2,392 |
| 1937 | 7,192 | 1,899 |
| 1936 | 6,774 | 1,821 |
| 1935 | 6,566 | 1,916 |
| 1934 | 4,374 | 1,461 |
| 1933 | 3,477 | 991 |
| 1932 | 6,662 | 1,882 |
| 1931 | 13,399 | 3,438 |
| 1930 | 22,327 | 4,647 |
| 1929 | 18,008 | 4,435 |
| 1928 | 17,728 | 4,244 |
| 1927 | 17,297 | 3,939 |
| 1926 | 8,253 | 2,807 |
| 1925 | 6,203 | 2,186 |
| 1924 | 56,246 | 9,150 |
| 1923 | 46,674 | 7,008 |
| 1922 | 40,319 | 6,477 |
| 1921 | 222,260 | 76,409 |
| 1920 | 95,145 | 48,009 |
| 1919 | 1,884 | 3,197 |
| 1918 | 5,250 | 8,471 |
| 1917 | 34,596 | 45,644 |
| 1916 | 33,665 | 46,779 |
| 1915 | 49,688 | 21,441 |
| 1914 | 283,738 | 55,288 |
| 1913 | 265,542 | 43,526 |
| 1912 | 157,134 | 38,249 |
| 1911 | 182,882 | 40,051 |
| 1910 | 215,537 | 37,740 |
| 1909 | 183,218 | 21,729 |
| 1908 | 128,503 | 32,792 |
| 1907 | 285,731 | 52,079 |
| 1906 | 273,120 | 29,975 |
| 1905 | 221,479 | 18,156 |
| 1904 | 193,296 | 22,197 |
| 1903 | 230,622 | 25,492 |
| 1902 | 178,375 | 14,423 |
| 1901 | 135,996 | 10,685 |
| 1900 | 100,135 | 8,360 |
| 1899 | 77,419 | 4,772 |
| 1898 | 58,613 | 4,633 |
| 1897 | 59,431 | 2,893 |
| 1896 | 68,060 | 5,292 |
| 1895 | 35,427 | 2,574 |
| 1894 | 42,977 | 4,537 |
| 1893 | 72,145 | 6,094 |
| 1892 | 61,631 | 8,138 |
| 1891 | 76,055 | 5,047 |
| 1890 | 52,003 | 3,960 |
| 1889 | 25,307 | 2,725 |
| 1888 | 51,558 | 2,959 |
| 1887 | 47,622 | 2,248 |
| 1886 | 21,315 | 1,702 |
| 1885 | 13,642 | 2,561 |
| 1884 | 16,510 | 2,526 |
| 1883 | 31,792 | 1,944 |
| 1882 | 32,159 | 1,978 |
| 1881 | 15,401 | 1,784 |
| 1880 | 12,354 | 1,631 |
| 1879 | 5,791 | 2,063 |
| 1878 | 4,344 | 1,916 |
| 1877 | 3,195 | 3,097 |
| 1876 | 3,015 | 1,842 |
| 1875 | 3,631 | 2,724 |
| 1874 | 7,666 | 2,142 |
| 1873 | 8,757 | 1,759 |
| 1872 | 4,190 | 1,928 |
| 1871 | 2,816 | 1,457 |
| 1870 | 2,891 | 1,382 |
| 1869 | 1,489 | 1,638 |
| 1868 | 891 | 558 |
| 1867 | 1,624 | 1,040 |
| 1866 | 1,382 | 1,075 |
| 1865 | 924 | 1,066 |
| 1864 | 600 | 1,162 |
| 1863 | 547 | 590 |
| 1862 | 566 | 425 |
| 1861 | 811 | 499 |
| 1860 | 1,019 | 1,056 |
| 1859 | 932 | 1,330 |
| 1858 | 1,240 | 1,461 |
| 1857 | 1,007 | 810 |
| 1856 | 1,365 | 916 |
| 1855 | 1,052 | 1,156 |
| 1854 | 1,263 | 1,508 |
| 1853 | 555 | 1,198 |
| 1852 | 351 | 469 |
| 1851 | 447 | 485 |
| 1850 | 431 | 797 |
| 1849 | 209 | 355 |
| 1848 | 241 | 232 |
| 1847 | 164 | 163 |
| 1846 | 151 | 82 |
| 1845 | 137 | 320 |
| 1844 | 141 | 292 |
| 1843 | 117 | 186 |
| 1842 | 100 | 139 |
| 1841 | 179 | 288 |
| 1840 | 37 | 151 |
| 1839 | 84 | 477 |
| 1838 | 86 | 231 |
| 1837 | 36 | 269 |
| 1836 | 115 | 239 |
| 1835 | 60 | 219 |
| 1834 | 105 | 151 |
| 1833 | 1,699 | 1,155 |
| 1832 | 3 | 114 |
| 1831 | 28 | 37 |
| 1830 | 9 | 27 |
| 1829 | 23 | 212 |
| 1828 | 34 | 230 |
| 1827 | 35 | 422 |
| 1826 | 57 | 456 |
| 1825 | 75 | 287 |
| 1824 | 45 | 377 |
| 1823 | 33 | 245 |
| 1822 | 35 | 180 |
| 1821 | 63 | 209 |
| 1820 | 30 | 174 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2019
Region
Italy, Portugal, Spain, United States
Survey time period
1820 to 1957
Supplementary notes
Release date is date of extraction.
Citation formats









