| Year | USSR and Baltics | Other Eastern European |
|---|---|---|
| 1957 | 663 | 568 |
| 1956 | 643 | 394 |
| 1955 | 523 | 134 |
| 1954 | 475 | 104 |
| 1953 | 609 | 86 |
| 1952 | 548 | 137 |
| 1951 | 555 | 223 |
| 1950 | 526 | 277 |
| 1949 | 694 | 246 |
| 1948 | 897 | 485 |
| 1947 | 761 | 249 |
| 1946 | 153 | 98 |
| 1945 | 98 | 97 |
| 1944 | 157 | 109 |
| 1943 | 159 | 54 |
| 1942 | 197 | 117 |
| 1941 | 665 | 299 |
| 1940 | 898 | 491 |
| 1939 | 1,021 | 620 |
| 1938 | 960 | 542 |
| 1937 | 629 | 533 |
| 1936 | 378 | 424 |
| 1935 | 418 | 453 |
| 1934 | 607 | 347 |
| 1933 | 458 | 352 |
| 1932 | 636 | 592 |
| 1931 | 1,396 | 1,192 |
| 1930 | 2,772 | 2,159 |
| 1929 | 2,450 | 2,153 |
| 1928 | 2,652 | 1,776 |
| 1927 | 2,933 | 1,708 |
| 1926 | 3,323 | 1,596 |
| 1925 | 3,121 | 1,566 |
| 1924 | 20,918 | 13,173 |
| 1923 | 21,151 | 16,082 |
| 1922 | 19,910 | 12,244 |
| 1921 | 10,193 | 32,793 |
| 1920 | 1,751 | 3,913 |
| 1919 | 1,403 | 51 |
| 1918 | 4,242 | 93 |
| 1917 | 12,716 | 369 |
| 1916 | 7,842 | 1,167 |
| 1915 | 26,187 | 2,892 |
| 1914 | 255,660 | 21,420 |
| 1913 | 291,040 | 18,036 |
| 1912 | 162,395 | 20,925 |
| 1911 | 158,721 | 21,655 |
| 1910 | 186,792 | 25,287 |
| 1909 | 120,460 | 11,659 |
| 1908 | 156,711 | 27,345 |
| 1907 | 258,943 | 36,510 |
| 1906 | 215,665 | 18,652 |
| 1905 | 184,897 | 11,022 |
| 1904 | 145,141 | 12,756 |
| 1903 | 136,093 | 12,600 |
| 1902 | 107,347 | 8,234 |
| 1901 | 85,257 | 8,199 |
| 1900 | 90,787 | 6,852 |
| 1899 | 60,982 | 1,738 |
| 1898 | 29,828 | 1,076 |
| 1897 | 25,816 | 943 |
| 1896 | 51,445 | 954 |
| 1895 | 35,907 | 768 |
| 1894 | 39,278 | 1,027 |
| 1893 | 42,310 | 625 |
| 1892 | 81,511 | 1,331 |
| 1891 | 47,426 | 1,222 |
| 1890 | 35,598 | 723 |
| 1889 | 33,916 | 1,145 |
| 1888 | 33,487 | 1,393 |
| 1887 | 30,766 | 2,251 |
| 1886 | 17,800 | 670 |
| 1885 | 17,158 | 941 |
| 1884 | 12,689 | 388 |
| 1883 | 9,909 | 168 |
| 1882 | 16,918 | 134 |
| 1881 | 5,041 | 102 |
| 1880 | 5,014 | 35 |
| 1879 | 4,453 | 29 |
| 1878 | 3,048 | 29 |
| 1877 | 6,599 | 32 |
| 1876 | 4,775 | 38 |
| 1875 | 7,997 | 27 |
| 1874 | 4,073 | 62 |
| 1873 | 1,634 | 53 |
| 1872 | 1,018 | 20 |
| 1871 | 673 | 23 |
| 1870 | 907 | 6 |
| 1869 | 343 | 18 |
| 1868 | 141 | 4 |
| 1867 | 205 | 26 |
| 1866 | 287 | 18 |
| 1865 | 183 | 14 |
| 1864 | 256 | 11 |
| 1863 | 77 | 16 |
| 1862 | 79 | 11 |
| 1861 | 34 | 5 |
| 1860 | 65 | 4 |
| 1859 | 91 | 10 |
| 1858 | 246 | 17 |
| 1857 | 25 | 11 |
| 1856 | 9 | 5 |
| 1855 | 13 | 9 |
| 1854 | 2 | 7 |
| 1853 | 3 | 15 |
| 1852 | 2 | 3 |
| 1851 | 1 | 2 |
| 1850 | 31 | 15 |
| 1849 | 44 | 9 |
| 1848 | 1 | 3 |
| 1847 | 5 | 2 |
| 1846 | 248 | 4 |
| 1845 | 1 | 3 |
| 1844 | 13 | 10 |
| 1843 | 6 | 5 |
| 1842 | 28 | 2 |
| 1841 | 174 | 6 |
| 1840 | - | 1 |
| 1839 | 7 | 1 |
| 1838 | 13 | - |
| 1837 | 19 | - |
| 1836 | 2 | 3 |
| 1835 | 9 | - |
| 1834 | 15 | 1 |
| 1833 | 159 | 1 |
| 1832 | 52 | - |
| 1831 | 1 | - |
| 1830 | 3 | 2 |
| 1829 | 1 | 1 |
| 1828 | 7 | 6 |
| 1827 | 19 | 1 |
| 1826 | 4 | 2 |
| 1825 | 10 | - |
| 1824 | 7 | 2 |
| 1823 | 7 | 2 |
| 1822 | 10 | 4 |
| 1821 | 7 | - |
| 1820 | 14 | 1 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2019
Region
Central and Eastern Europe
Survey time period
1820 to 1957
Supplementary notes
* USSR and Baltics - U.S.S.R. in Europe, Estonia, Finland, Latvia, Lithuania and some of Poland.
Other Eastern European - Bulgaria, Romania and Turkey in Europe.
Release date is date of extraction.
Citation formats









