| Year | Canada and Newfoundland | Mexico | Other American Countries |
|---|---|---|---|
| 1957 | 46,354 | 49,321 | 38,485 |
| 1956 | 42,363 | 61,320 | 41,030 |
| 1955 | 32,435 | 43,702 | 34,299 |
| 1954 | 34,873 | 30,645 | 30,069 |
| 1953 | 36,283 | 17,183 | 24,184 |
| 1952 | 33,354 | 9,079 | 18,616 |
| 1951 | 25,880 | 6,153 | 15,598 |
| 1950 | 21,885 | 6,744 | 15,562 |
| 1949 | 25,156 | 8,083 | 16,095 |
| 1948 | 25,485 | 8,384 | 18,877 |
| 1947 | 24,342 | 7,558 | 20,853 |
| 1946 | 21,344 | 7,146 | 17,576 |
| 1945 | 11,530 | 6,702 | 11,414 |
| 1944 | 10,143 | 6,598 | 6,343 |
| 1943 | 9,761 | 4,172 | 4,229 |
| 1942 | 10,599 | 2,378 | 3,400 |
| 1941 | 11,473 | 2,824 | 8,148 |
| 1940 | 11,078 | 2,313 | 4,431 |
| 1939 | 10,813 | 2,640 | 3,686 |
| 1938 | 14,404 | 2,502 | 3,580 |
| 1937 | 12,011 | 2,347 | 2,545 |
| 1936 | 8,121 | 1,716 | 1,949 |
| 1935 | 7,782 | 1,560 | 1,832 |
| 1934 | 7,945 | 1,801 | 1,663 |
| 1933 | 6,187 | 1,936 | 1,802 |
| 1932 | 8,003 | 2,171 | 2,403 |
| 1931 | 22,183 | 3,333 | 5,300 |
| 1930 | 65,254 | 12,708 | 10,147 |
| 1929 | 66,451 | 40,154 | 9,572 |
| 1928 | 75,281 | 59,016 | 9,984 |
| 1927 | 84,580 | 67,721 | 9,571 |
| 1926 | 93,368 | 43,316 | 7,709 |
| 1925 | 102,753 | 32,964 | 5,779 |
| 1924 | 200,690 | 89,336 | 28,829 |
| 1923 | 117,011 | 63,768 | 19,193 |
| 1922 | 46,810 | 19,551 | 11,087 |
| 1921 | 72,317 | 30,758 | 21,043 |
| 1920 | 90,025 | 52,361 | 20,280 |
| 1919 | 57,782 | 29,818 | 14,686 |
| 1918 | 32,452 | 18,524 | 14,442 |
| 1917 | 105,399 | 17,869 | 24,511 |
| 1916 | 101,551 | 18,425 | 17,448 |
| 1915 | 82,215 | 12,340 | 16,651 |
| 1914 | 86,139 | 14,614 | 21,942 |
| 1913 | 73,802 | 11,926 | 18,179 |
| 1912 | 55,990 | 23,238 | 16,698 |
| 1911 | 56,830 | 19,889 | 17,645 |
| 1910 | 56,555 | 18,691 | 14,288 |
| 1909 | 54,941 | 16,251 | 14,016 |
| 1908 | 38,510 | 6,067 | 15,420 |
| 1907 | 19,918 | 1,406 | 20,438 |
| 1906 | 5,063 | 1,997 | 17,553 |
| 1905 | 2,168 | 2,637 | 20,412 |
| 1904 | 2,837 | 1,009 | 12,574 |
| 1903 | 1,058 | 528 | 9,437 |
| 1902 | 636 | 709 | 5,353 |
| 1901 | 540 | 347 | 3,529 |
| 1900 | 396 | 237 | 4,822 |
| 1899 | 1,322 | 161 | 2,883 |
| 1898 | 352 | 107 | 2,168 |
| 1897 | 291 | 91 | 4,155 |
| 1896 | 278 | 150 | 6,875 |
| 1895 | 244 | 116 | 3,148 |
| 1894 | 194 | 109 | 3,248 |
| 1893 | - | - | 2,593 |
| 1892 | - | - | - |
| 1891 | 234 | - | 4,848 |
| 1890 | 183 | - | 3,650 |
| 1889 | 28 | - | 5,431 |
| 1888 | 15 | - | 5,387 |
| 1887 | 9 | - | 5,261 |
| 1886 | 17 | - | 3,009 |
| 1885 | 38,336 | 323 | 2,544 |
| 1884 | 60,626 | 430 | 2,283 |
| 1883 | 70,274 | 469 | 986 |
| 1882 | 98,366 | 366 | 1,397 |
| 1881 | 125,450 | 325 | 1,802 |
| 1880 | 99,744 | 492 | 1,456 |
| 1879 | 31,286 | 556 | 1,201 |
| 1878 | 25,592 | 465 | 1,147 |
| 1877 | 22,137 | 445 | 1,483 |
| 1876 | 22,505 | 631 | 1,550 |
| 1875 | 24,097 | 610 | 1,933 |
| 1874 | 33,020 | 386 | 1,933 |
| 1873 | 37,891 | 606 | 1,838 |
| 1872 | 40,204 | 569 | 1,432 |
| 1871 | 47,164 | 402 | 1,269 |
| 1870 | 40,414 | 463 | 1,781 |
| 1869 | 21,120 | 320 | 2,327 |
| 1868 | 2,785 | 129 | 501 |
| 1867 | 23,379 | 292 | 1,044 |
| 1866 | 32,150 | 239 | 1,193 |
| 1865 | 21,586 | 193 | 999 |
| 1864 | 3,636 | 99 | 872 |
| 1863 | 3,464 | 96 | 587 |
| 1862 | 3,275 | 142 | 758 |
| 1861 | 2,069 | 218 | 476 |
| 1860 | 4,514 | 229 | 1,600 |
| 1859 | 4,163 | 265 | 1,038 |
| 1858 | 4,603 | 429 | 789 |
| 1857 | 5,670 | 133 | 1,008 |
| 1856 | 6,493 | 741 | 1,824 |
| 1855 | 7,761 | 420 | 1,079 |
| 1854 | 6,891 | 446 | 1,196 |
| 1853 | 5,424 | 162 | 444 |
| 1852 | 6,352 | 72 | 1,271 |
| 1851 | 7,438 | 181 | 2,084 |
| 1850 | 9,376 | 597 | 5,795 |
| 1849 | 6,890 | 518 | 1,496 |
| 1848 | 6,473 | 24 | 1,492 |
| 1847 | 3,827 | 62 | 1,342 |
| 1846 | 3,855 | 222 | 1,448 |
| 1845 | 3,195 | 498 | 1,342 |
| 1844 | 2,711 | 197 | 832 |
| 1843 | 1,502 | 398 | 954 |
| 1842 | 2,078 | 403 | 1,513 |
| 1841 | 1,816 | 352 | 1,261 |
| 1840 | 1,938 | 395 | 1,482 |
| 1839 | 1,926 | 353 | 1,338 |
| 1838 | 1,476 | 211 | 1,303 |
| 1837 | 1,279 | 627 | 1,722 |
| 1836 | 2,814 | 798 | 1,324 |
| 1835 | 1,193 | 1,032 | 1,087 |
| 1834 | 1,020 | 885 | 874 |
| 1833 | 1,194 | 779 | 1,309 |
| 1832 | 608 | 827 | 1,436 |
| 1831 | 176 | 692 | 1,326 |
| 1830 | 189 | 983 | 1,124 |
| 1829 | 409 | 2,290 | 600 |
| 1828 | 267 | 1,089 | 734 |
| 1827 | 165 | 127 | 288 |
| 1826 | 223 | 106 | 502 |
| 1825 | 314 | 68 | 464 |
| 1824 | 155 | 110 | 294 |
| 1823 | 167 | 35 | 180 |
| 1822 | 204 | 5 | 169 |
| 1821 | 184 | 4 | 115 |
| 1820 | 209 | 1 | 177 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Sources
Release date
August 2019
Region
Canada, Central and South America, United States
Survey time period
1820 to 1957
Citation formats









