| Characteristic | Brazil | China | United Arab Emirates | Egypt | Russia | India | Saudi Arabia | Ethiopia | Indonesia | Iran | South Africa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031 | 15,571.67 | 19,883.25 | 69,186.5 | 5,320.07 | 18,483.97 | 4,420.6 | 42,666.35 | 1,993.83 | 7,491.53 | 3,936.15 | 8,437.79 |
| 2030 | 14,796.84 | 18,775.48 | 65,387.41 | 5,078.89 | 18,264.26 | 4,047.75 | 41,493.01 | 1,767.12 | 6,999.65 | 3,818.32 | 8,217.98 |
| 2029 | 14,063.33 | 17,725.49 | 62,179.06 | 4,795.45 | 18,053.48 | 3,699.84 | 40,337.4 | 1,569.65 | 6,542.84 | 3,701.95 | 8,001.81 |
| 2028 | 13,368.88 | 16,671.44 | 59,035.09 | 4,440.62 | 17,884.54 | 3,369.28 | 39,204.95 | 1,387.2 | 6,120.26 | 3,601.62 | 7,803.97 |
| 2027 | 12,882.25 | 15,677.97 | 56,178.75 | 4,071.6 | 17,710.86 | 3,074.93 | 38,235.77 | 1,234.26 | 5,724.75 | 3,527.65 | 7,623.79 |
| 2026 | 12,312.57 | 14,873.57 | 54,214.4 | 3,903.81 | 18,525.49 | 2,812.62 | 37,811.37 | 1,081.49 | 5,361.7 | 3,414.98 | 7,502.97 |
| 2025 | 10,685.69 | 13,968.06 | 50,231.64 | 3,379.43 | 17,972.12 | 2,675.32 | 35,464.44 | 986.52 | 5,082.44 | 4,263.82 | 6,769.16 |
| 2024 | 10,282.17 | 13,452.66 | 48,905.83 | 3,593.86 | 15,093.5 | 2,591.99 | 35,527.79 | 1,310.63 | 4,958.39 | 4,834.45 | 6,434.85 |
| 2023 | 10,350.44 | 13,029.25 | 48,941.28 | 3,743.61 | 13,989.78 | 2,434.45 | 36,156.85 | 1,511.36 | 4,919.93 | 4,940.26 | 6,192.66 |
| 2022 | 9,256.48 | 12,989.39 | 49,704.16 | 4,587.17 | 15,774.23 | 2,279.98 | 38,510.24 | 1,142.93 | 4,784.21 | 4,760.96 | 6,693.78 |
| 2021 | 7,951.55 | 12,872.37 | 42,839.58 | 4,145.94 | 12,540.97 | 2,181.1 | 31,920.77 | 974.1 | 4,351.3 | 3,656.38 | 6,970.69 |
| 2020 | 7,057.07 | 10,700.36 | 38,448.75 | 3,802.44 | 10,166.73 | 1,862.2 | 24,318.29 | 969.01 | 3,919.47 | 2,493.04 | 5,660.11 |
| 2019 | 9,010.51 | 10,349.38 | 45,615.09 | 3,214.3 | 11,572.3 | 1,998.76 | 29,566.71 | 948.85 | 4,192.77 | 3,035.12 | 6,609.72 |
| 2018 | 9,281.67 | 10,038.3 | 46,974.08 | 2,710.16 | 11,288.69 | 1,930.29 | 29,360.03 | 839.86 | 3,945.58 | 4,187.33 | 6,979.68 |
| 2017 | 10,055.57 | 8,939.41 | 43,304.55 | 2,592.71 | 10,774.84 | 1,919.53 | 23,929.28 | 822.7 | 3,885.97 | 6,263.72 | 6,665.13 |
| 2016 | 8,812.5 | 8,225.12 | 41,800.68 | 3,862.01 | 8,784.88 | 1,685.2 | 22,267.72 | 790.79 | 3,604.99 | 5,975.22 | 5,732.03 |
| 2015 | 8,893.35 | 8,173.18 | 43,712.26 | 3,933.93 | 9,336.77 | 1,567.44 | 23,256.17 | 707.98 | 3,373.49 | 5,971.81 | 6,227.17 |
| 2014 | 12,230.67 | 7,775.35 | 51,369.62 | 3,705.47 | 14,137.16 | 1,541.7 | 27,805.47 | 622.59 | 3,532.67 | 6,823.85 | 6,951.43 |
| 2013 | 12,406.56 | 7,158.48 | 52,204.09 | 3,583.85 | 15,825.47 | 1,425.36 | 27,865.46 | 548.87 | 3,667.43 | 6,421.32 | 7,429.05 |
| 2012 | 12,465.45 | 6,387.88 | 52,099.41 | 3,569.48 | 15,187.96 | 1,425.59 | 28,733.43 | 510.54 | 3,739.92 | 6,406.14 | 8,176.85 |
| 2011 | 13,326.09 | 5,654.17 | 50,925.2 | 3,077.34 | 14,208.33 | 1,445.46 | 27,126.75 | 377.69 | 3,690.1 | 9,609.21 | 8,773.18 |
| 2010 | 11,341.27 | 4,578.14 | 44,180.17 | 2,922.8 | 11,346.21 | 1,347.52 | 22,028.38 | 341.1 | 3,177.45 | 8,071.57 | 8,101.97 |
| 2009 | 8,640.93 | 3,878.98 | 37,428.38 | 2,578.88 | 9,091.09 | 1,094.95 | 18,836.97 | 373.2 | 2,469.38 | 6,955.2 | 6,521.54 |
| 2008 | 8,863.27 | 3,505.66 | 48,548.6 | 2,271.23 | 12,371.09 | 992.52 | 23,403.65 | 350.57 | 2,416.78 | 6,901.04 | 6,321.16 |
| 2007 | 7,374.24 | 2,734.91 | 46,090.44 | 1,862.16 | 9,685.93 | 1,021.89 | 19,196.07 | 266.89 | 2,064 | 6,017.8 | 6,737.43 |
| 2006 | 5,906.24 | 2,129.19 | 45,239.61 | 1,563.74 | 7,362.11 | 801.67 | 17,827.4 | 218.64 | 1,765.79 | 4,630.75 | 6,250.88 |
| 2005 | 4,806.17 | 1,779.33 | 39,389.23 | 1,331.36 | 5,655.11 | 710.49 | 15,943.43 | 181.49 | 1,404.35 | 3,983.04 | 6,007.98 |
| 2004 | 3,647.96 | 1,522.44 | 34,944.81 | 1,195.6 | 4,362.13 | 624.26 | 12,891.35 | 152.16 | 1,279.72 | 3,374.32 | 5,392.86 |
| 2003 | 3,077.74 | 1,300.76 | 32,166.94 | 1,252.4 | 3,165.55 | 544.14 | 11,027.93 | 132.7 | 1,186.46 | 2,872.17 | 4,191.4 |
| 2002 | 2,844.41 | 1,157.33 | 30,969.02 | 1,355.28 | 2,535.72 | 469.15 | 9,937.43 | 123.87 | 1,002.91 | 2,466.34 | 2,778.12 |
| 2001 | 3,163.67 | 1,058.86 | 30,877.71 | 1,566.2 | 2,248.03 | 450.36 | 9,898.29 | 131.56 | 834.14 | 6,254.54 | 2,964.03 |
| 2000 | 3,751.97 | 962.85 | 32,495.86 | 1,636.75 | 1,896.59 | 442.75 | 10,448.56 | 136.06 | 870.15 | 7,050.39 | 3,382.07 |
| 1999 | 3,501.44 | 875.39 | 27,833.67 | 1,518.2 | 1,423.89 | 441.93 | 9,144.59 | 128.58 | 829.57 | 5,370.76 | 3,423.6 |
| 1998 | 5,123.55 | 830 | 26,571.56 | 1,454.96 | 1,948.53 | 413.66 | 8,512.52 | 137.37 | 572.09 | 4,045.69 | 3,508.14 |
| 1997 | 5,321.14 | 782.92 | 29,909.65 | 1,327.41 | 2,933.33 | 416.26 | 9,858.98 | 155.77 | 1,308.11 | 3,684.5 | 3,937.66 |
| 1996 | 5,204.57 | 709.84 | 29,821.12 | 1,209.49 | 2,786.82 | 401.05 | 9,666.95 | 163.5 | 1,394.5 | 3,211.58 | 3,869.7 |
| 1995 | 4,851.99 | 609.22 | 26,309.3 | 1,098.09 | 2,264.31 | 375.18 | 8,957.5 | 151.06 | 1,254.02 | 2,370.11 | 4,145.21 |
| 1994 | 3,495.24 | 472.58 | 25,737.49 | 968.91 | 1,982.23 | 347.73 | 8,663.67 | 160.75 | 1,115.61 | 1,670.03 | 3,786.21 |
| 1993 | 2,787.16 | 524.75 | 25,033.01 | 897.2 | 1,324.64 | 302.88 | 8,740.72 | 186.67 | 1,013.06 | 1,368.22 | 3,716.19 |
| 1992 | 2,523.74 | 422.9 | 25,833.81 | 825.45 | 480.83 | 319.18 | 9,242.65 | 310.31 | 907.77 | 1,087.23 | 3,802.58 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
December 2025
Region
Brazil, China, India, Russia
Survey time period
1992 to 2031
Citation formats









