| Characteristic | India | China | Indonesia | Brazil | Russia | Egypt | Ethiopia | Iran | South Africa | United Arab Emirates |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2031* | 1,536.54 | 1,382.91 | 299.78 | 216.99 | 141.48 | 125.11 | 121.65 | 92.46 | 68.5 | 11.78 |
| 2030* | 1,525.14 | 1,387.28 | 297.43 | 216.5 | 141.89 | 120.3 | 119.74 | 91.54 | 67.57 | 11.78 |
| 2029* | 1,513.42 | 1,391.37 | 295 | 215.96 | 142.29 | 116.79 | 117.85 | 90.62 | 66.65 | 11.7 |
| 2028* | 1,501.43 | 1,395.2 | 292.48 | 215.38 | 142.67 | 114.5 | 115.99 | 89.72 | 65.74 | 11.63 |
| 2027* | 1,489.17 | 1,398.71 | 289.88 | 214.76 | 143.04 | 112.26 | 114.17 | 88.82 | 64.85 | 11.55 |
| 2026* | 1,476.63 | 1,401.92 | 287.2 | 214.08 | 143.39 | 110.06 | 112.37 | 87.93 | 63.97 | 11.47 |
| 2025 | 1,463.87 | 1,405.08 | 284.44 | 213.36 | 144 | 107.9 | 110.6 | 87.06 | 63.1 | 11.38 |
| 2024 | 1,450.94 | 1,408.28 | 281.6 | 212.58 | 144.82 | 106.6 | 108.4 | 86.19 | 62.33 | 11.29 |
| 2023 | 1,438.07 | 1,409.67 | 278.7 | 211.7 | 145.44 | 105.2 | 105.71 | 85.33 | 61.58 | 10.68 |
| 2022 | 1,425.42 | 1,411.75 | 275.72 | 210.86 | 145.58 | 103.6 | 104.08 | 84.7 | 60.87 | 10.29 |
| 2021 | 1,414.2 | 1,412.6 | 272.68 | 210.1 | 145.84 | 102.1 | 101.9 | 84.06 | 60.24 | 9.86 |
| 2020 | 1,402.62 | 1,412.12 | 270.2 | 209.17 | 146.37 | 100.6 | 99.7 | 84.04 | 59.69 | 9.29 |
| 2019 | 1,389.03 | 1,410.08 | 266.91 | 207.9 | 146.53 | 98.9 | 97.6 | 83.08 | 58.89 | 9.51 |
| 2018 | 1,374.66 | 1,405.41 | 264.16 | 206.53 | 146.43 | 97.1 | 95.5 | 82.08 | 58.04 | 9.38 |
| 2017 | 1,359.66 | 1,400.11 | 261.36 | 205.21 | 146.19 | 95.2 | 93.4 | 81.07 | 57.21 | 9.32 |
| 2016 | 1,343.94 | 1,392.32 | 258.5 | 203.87 | 145.78 | 91 | 91.2 | 79.93 | 56.44 | 9.13 |
| 2015 | 1,328.02 | 1,383.26 | 255.18 | 202.4 | 145.31 | 89 | 89.1 | 78.94 | 55.67 | 8.74 |
| 2014 | 1,312.28 | 1,376.46 | 252.17 | 200.81 | 144.93 | 86.8 | 87 | 77.97 | 54.84 | 8.27 |
| 2013 | 1,295.83 | 1,367.26 | 248.82 | 199.23 | 144.6 | 84.6 | 84.8 | 77.02 | 53.96 | 7.85 |
| 2012 | 1,278.68 | 1,359.22 | 245.43 | 197.67 | 144.29 | 82.5 | 82.7 | 76.04 | 53.13 | 7.54 |
| 2011 | 1,261.22 | 1,349.16 | 241.99 | 196.16 | 144.04 | 80.5 | 80.7 | 75.15 | 52.29 | 7.24 |
| 2010 | 1,243.48 | 1,340.91 | 237.64 | 194.75 | 143.93 | 78.7 | 78.82 | 74.16 | 51.51 | 6.97 |
| 2009 | 1,225.53 | 1,334.5 | 234.3 | 193.17 | 143.87 | 76.9 | 76.83 | 73.2 | 50.78 | 6.77 |
| 2008 | 1,207.93 | 1,328.02 | 231.01 | 191.34 | 143.81 | 75.2 | 74.88 | 72.27 | 50.07 | 6.5 |
| 2007 | 1,190.68 | 1,321.29 | 227.76 | 189.46 | 143.86 | 73.6 | 72.42 | 71.53 | 49.37 | 5.6 |
| 2006 | 1,172.88 | 1,314.48 | 224.56 | 187.54 | 144.1 | 72.2 | 70.03 | 70.5 | 48.64 | 4.91 |
| 2005 | 1,154.68 | 1,307.56 | 221.4 | 185.52 | 144.6 | 70.7 | 68.25 | 69.39 | 48.06 | 4.59 |
| 2004 | 1,135.99 | 1,299.88 | 218.29 | 183.47 | 145.18 | 69.3 | 66.52 | 68.35 | 47.51 | 4.23 |
| 2003 | 1,116.8 | 1,292.27 | 215.22 | 181.38 | 145.79 | 68 | 64.83 | 67.32 | 47.01 | 3.87 |
| 2002 | 1,097.6 | 1,284.53 | 212.19 | 179.23 | 145.94 | 66.6 | 63.19 | 65.66 | 46.57 | 3.55 |
| 2001 | 1,077.9 | 1,276.27 | 209.21 | 177 | 146.12 | 65.3 | 61.59 | 64.58 | 45.72 | 3.35 |
| 2000 | 1,057.92 | 1,267.43 | 206.27 | 174.7 | 146.72 | 64 | 60.03 | 63.52 | 44.9 | 3.17 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
April 2026
Region
Worldwide
Survey time period
2000 to 2031
Supplementary notes
*Forecast data
Citation formats









