| Year | Male population | Female popultion |
|---|---|---|
| 2020 | 1,606.61 | 1,674.21 |
| 2019 | 1,616.8 | 1,684.2 |
| 2018 | 1,628.38 | 1,695.55 |
| 2017 | 1,642.27 | 1,709.26 |
| 2016 | 1,659.72 | 1,726.54 |
| 2015 | 1,681.34 | 1,748.02 |
| 2014 | 1,707.77 | 1,774.34 |
| 2013 | 1,738.04 | 1,804.56 |
| 2012 | 1,769.25 | 1,835.73 |
| 2011 | 1,797.36 | 1,863.81 |
| 2010 | 1,819.54 | 1,885.94 |
| 2009 | 1,834.8 | 1,901.15 |
| 2008 | 1,843.99 | 1,910.27 |
| 2007 | 1,848.28 | 1,914.51 |
| 2006 | 1,849.6 | 1,915.83 |
| 2005 | 1,849.52 | 1,915.82 |
| 2004 | 1,848.92 | 1,915.27 |
| 2003 | 1,847.91 | 1,914.27 |
| 2002 | 1,846.44 | 1,912.95 |
| 2001 | 1,844.26 | 1,911.25 |
| 2000 | 1,841.61 | 1,909.57 |
| 1999 | 1,836.88 | 1,906.47 |
| 1998 | 1,831.29 | 1,903.04 |
| 1997 | 1,831.23 | 1,904.84 |
| 1996 | 1,845.21 | 1,919.21 |
| 1995 | 1,878.41 | 1,950.64 |
| 1994 | 1,934.31 | 2,002.22 |
| 1993 | 2,008.75 | 2,070.19 |
| 1992 | 2,089.83 | 2,143.85 |
| 1991 | 2,161.01 | 2,208.31 |
| 1990 | 2,210.49 | 2,252.93 |
| 1989 | 2,233.95 | 2,273.87 |
| 1988 | 2,235.06 | 2,274.4 |
| 1987 | 2,219.68 | 2,259.83 |
| 1986 | 2,197.3 | 2,238.63 |
| 1985 | 2,174.95 | 2,217.19 |
| 1984 | 2,153.97 | 2,196.6 |
| 1983 | 2,132.57 | 2,175.34 |
| 1982 | 2,111.09 | 2,154.09 |
| 1981 | 2,089.31 | 2,133.17 |
| 1980 | 2,067.07 | 2,112.78 |
| 1979 | 2,045.09 | 2,093.72 |
| 1978 | 2,024 | 2,076.36 |
| 1977 | 2,003.39 | 2,059.8 |
| 1976 | 1,982.62 | 2,042.66 |
| 1975 | 1,961.17 | 2,023.94 |
| 1974 | 1,938.88 | 2,003.34 |
| 1973 | 1,915.99 | 1,981.27 |
| 1972 | 1,892.98 | 1,958.18 |
| 1971 | 1,870.49 | 1,934.8 |
| 1970 | 1,848.92 | 1,911.61 |
| 1969 | 1,828.62 | 1,888.86 |
| 1968 | 1,809.18 | 1,866.27 |
| 1967 | 1,789.41 | 1,843.27 |
| 1966 | 1,767.65 | 1,818.98 |
| 1965 | 1,742.75 | 1,792.88 |
| 1964 | 1,714.25 | 1,764.75 |
| 1963 | 1,682.65 | 1,734.92 |
| 1962 | 1,649.11 | 1,704.12 |
| 1961 | 1,615.29 | 1,673.32 |
| 1960 | 1,582.4 | 1,643.27 |
| 1959 | 1,550.92 | 1,614.28 |
| 1958 | 1,520.65 | 1,586.25 |
| 1957 | 1,491.04 | 1,558.89 |
| 1956 | 1,461.42 | 1,531.86 |
| 1955 | 1,431.4 | 1,504.9 |
| 1954 | 1,400.87 | 1,477.98 |
| 1953 | 1,370.08 | 1,451.22 |
| 1952 | 1,339.7 | 1,425.02 |
| 1951 | 1,310.74 | 1,399.92 |
| 1950 | 1,284.6 | 1,376.69 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
August 2019
Region
Bosnia & Herzegovina
Survey time period
1950 to 2020
Citation formats









