| Characteristic | Male population | Female population |
|---|---|---|
| 2020 | 5,744.34 | 5,845.28 |
| 2019 | 5,711.48 | 5,827.85 |
| 2018 | 5,672.96 | 5,809.22 |
| 2017 | 5,631.01 | 5,788.75 |
| 2016 | 5,588.79 | 5,765.62 |
| 2015 | 5,548.63 | 5,739.3 |
| 2014 | 5,511.5 | 5,709.73 |
| 2013 | 5,476.77 | 5,677.24 |
| 2012 | 5,443.15 | 5,642.21 |
| 2011 | 5,408.67 | 5,605.19 |
| 2010 | 5,371.96 | 5,566.77 |
| 2009 | 5,332.83 | 5,527.1 |
| 2008 | 5,292.18 | 5,486.59 |
| 2007 | 5,251.16 | 5,446.41 |
| 2006 | 5,211.43 | 5,408.06 |
| 2005 | 5,174.24 | 5,372.65 |
| 2004 | 5,139.66 | 5,340.46 |
| 2003 | 5,107.6 | 5,311.43 |
| 2002 | 5,078.87 | 5,286.01 |
| 2001 | 5,054.46 | 5,264.57 |
| 2000 | 5,034.82 | 5,247.23 |
| 1999 | 5,020.65 | 5,234.51 |
| 1998 | 5,011.34 | 5,225.96 |
| 1997 | 5,004.48 | 5,219.31 |
| 1996 | 4,996.75 | 5,211.52 |
| 1995 | 4,985.82 | 5,200.49 |
| 1994 | 4,970.7 | 5,185.21 |
| 1993 | 4,952.21 | 5,166.47 |
| 1992 | 4,932 | 5,146.1 |
| 1991 | 4,912.61 | 5,126.84 |
| 1990 | 4,895.87 | 5,110.68 |
| 1989 | 4,882.15 | 5,098.03 |
| 1988 | 4,870.82 | 5,088.2 |
| 1987 | 4,861.59 | 5,080.69 |
| 1986 | 4,853.9 | 5,074.64 |
| 1985 | 4,847.25 | 5,069.33 |
| 1984 | 4,841.68 | 5,064.7 |
| 1983 | 4,837.13 | 5,060.75 |
| 1982 | 4,833.01 | 5,056.81 |
| 1981 | 4,828.51 | 5,052.09 |
| 1980 | 4,823.03 | 5,045.97 |
| 1979 | 4,816.24 | 5,038.13 |
| 1978 | 4,808.21 | 5,028.6 |
| 1977 | 4,799.15 | 5,017.54 |
| 1976 | 4,789.49 | 5,005.28 |
| 1975 | 4,779.5 | 4,992.08 |
| 1974 | 4,769.16 | 4,977.87 |
| 1973 | 4,758.25 | 4,962.5 |
| 1972 | 4,746.71 | 4,946.14 |
| 1971 | 4,734.38 | 4,928.94 |
| 1970 | 4,721.17 | 4,911.01 |
| 1969 | 4,707.13 | 4,892.52 |
| 1968 | 4,692.19 | 4,873.4 |
| 1967 | 4,675.95 | 4,853.09 |
| 1966 | 4,657.88 | 4,830.88 |
| 1965 | 4,637.64 | 4,806.31 |
| 1964 | 4,615.1 | 4,779.2 |
| 1963 | 4,590.52 | 4,749.9 |
| 1962 | 4,564.4 | 4,719.14 |
| 1961 | 4,537.49 | 4,687.93 |
| 1960 | 4,510.35 | 4,657.01 |
| 1959 | 4,483.3 | 4,626.77 |
| 1958 | 4,456.42 | 4,597.23 |
| 1957 | 4,429.67 | 4,568.18 |
| 1956 | 4,402.99 | 4,539.42 |
| 1955 | 4,376.42 | 4,510.85 |
| 1954 | 4,350.15 | 4,482.55 |
| 1953 | 4,324.48 | 4,454.79 |
| 1952 | 4,299.93 | 4,428.06 |
| 1951 | 4,277.13 | 4,403.05 |
| 1950 | 4,256.86 | 4,380.66 |
| ..... | - | - |
| 1947 | 4,200 | 4,312 |
| 1930 | 4,007 | 4,085 |
| 1920 | 3,644 | 3,761 |
| 1910 | 3,681 | 3,743 |
| 1900 | 3,325 | 3,369 |
| 1890 | 3,027 | 3,042 |
| 1880 | 2,758 | 2,762 |
| 1866 | 2,420 | 2,408 |
| 1856 | 2,272 | 2,258 |
| 1846 | 2,164 | 2,174 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Belgium
Survey time period
1846 to 2020
Supplementary notes
Please note the irregular intervals in the years before 1950.
Citation formats









