| Year | Total male population | Total female population |
|---|---|---|
| 2020 | 2,879.36 | 2,912.84 |
| 2019 | 2,869.67 | 2,902.21 |
| 2018 | 2,860.29 | 2,891.84 |
| 2017 | 2,850.75 | 2,881.53 |
| 2016 | 2,840.4 | 2,870.95 |
| 2015 | 2,828.81 | 2,859.89 |
| 2014 | 2,815.88 | 2,848.32 |
| 2013 | 2,801.8 | 2,836.35 |
| 2012 | 2,786.89 | 2,824.02 |
| 2011 | 2,771.59 | 2,811.39 |
| 2010 | 2,756.28 | 2,798.57 |
| 2009 | 2,740.96 | 2,785.43 |
| 2008 | 2,725.64 | 2,772.1 |
| 2007 | 2,710.86 | 2,759.06 |
| 2006 | 2,697.28 | 2,747.02 |
| 2005 | 2,685.33 | 2,736.37 |
| 2004 | 2,675.32 | 2,727.44 |
| 2003 | 2,667.01 | 2,719.96 |
| 2002 | 2,659.57 | 2,713.23 |
| 2001 | 2,651.81 | 2,706.25 |
| 2000 | 2,642.9 | 2,698.3 |
| 1999 | 2,632.59 | 2,689.18 |
| 1998 | 2,621.21 | 2,679.17 |
| 1997 | 2,609.12 | 2,668.59 |
| 1996 | 2,596.91 | 2,657.95 |
| 1995 | 2,585.06 | 2,647.65 |
| 1994 | 2,573.63 | 2,637.7 |
| 1993 | 2,562.62 | 2,628.13 |
| 1992 | 2,552.38 | 2,619.27 |
| 1991 | 2,543.34 | 2,611.56 |
| 1990 | 2,535.81 | 2,605.3 |
| 1989 | 2,529.82 | 2,600.54 |
| 1988 | 2,525.31 | 2,597.13 |
| 1987 | 2,522.31 | 2,594.97 |
| 1986 | 2,520.82 | 2,593.82 |
| 1985 | 2,520.78 | 2,593.47 |
| 1984 | 2,522.18 | 2,593.87 |
| 1983 | 2,524.79 | 2,594.82 |
| 1982 | 2,527.74 | 2,595.61 |
| 1981 | 2,529.99 | 2,595.3 |
| 1980 | 2,530.72 | 2,593.23 |
| 1979 | 2,529.58 | 2,589.13 |
| 1978 | 2,526.63 | 2,583.06 |
| 1977 | 2,521.92 | 2,575.13 |
| 1976 | 2,515.67 | 2,565.59 |
| 1975 | 2,508.07 | 2,554.66 |
| 1974 | 2,499.11 | 2,542.3 |
| 1973 | 2,488.72 | 2,528.52 |
| 1972 | 2,476.89 | 2,513.66 |
| 1971 | 2,463.59 | 2,498.17 |
| 1970 | 2,448.87 | 2,482.37 |
| 1969 | 2,432.8 | 2,466.49 |
| 1968 | 2,415.52 | 2,450.55 |
| 1967 | 2,397.41 | 2,434.34 |
| 1966 | 2,378.92 | 2,417.56 |
| 1965 | 2,360.43 | 2,400.04 |
| 1964 | 2,341.98 | 2,381.64 |
| 1963 | 2,323.67 | 2,362.6 |
| 1962 | 2,305.83 | 2,343.51 |
| 1961 | 2,288.84 | 2,325.19 |
| 1960 | 2,272.94 | 2,308.16 |
| 1959 | 2,258.12 | 2,292.56 |
| 1958 | 2,244.2 | 2,278.14 |
| 1957 | 2,230.83 | 2,264.39 |
| 1956 | 2,217.59 | 2,250.76 |
| 1955 | 2,204.04 | 2,236.74 |
| 1954 | 2,189.74 | 2,221.92 |
| 1953 | 2,174.29 | 2,206.02 |
| 1952 | 2,157.29 | 2,188.9 |
| 1951 | 2,138.35 | 2,170.57 |
| 1950 | 2,117.13 | 2,151.15 |
| ... | - | - |
| 1945 | 2,002 | 2,043 |
| 1940 | 1,900 | 1,944 |
| 1935 | 1,824 | 1,885 |
| 1930 | 1,736 | 1,814 |
| 1925 | 1,676 | 1,758 |
| 1921 | 1,511 | 1,593 |
| 1916 | 1,416 | 1,506 |
| 1911 | 1,338 | 1,419 |
| 1906 | 1,258 | 1,331 |
| 1901 | 1,193 | 1,256 |
| 1890 | 1,059 | 1,113 |
| 1880 | 967 | 1,002 |
| 1870 | 881 | 904 |
| 1860 | 797 | 811 |
| 1855 | 746 | 762 |
| 1850 | 696 | 719 |
| 1845 | 671 | 686 |
| 1840 | 636 | 653 |
| 1834 | 609 | 622 |
| 1801 | 460 | 469 |
| 1787 | 417 | 425 |
| 1769 | 398 | 400 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Region
Denmark
Survey time period
1769 to 2020
Supplementary notes
Please note the irregular intervals between the years before 1950.
Second source available (page 19-24).
Citation formats









