| Characteristic | Overall | Male | Female |
|---|---|---|---|
| 2024 | 87.74 | 90.91 | 84.59 |
| 2023 | 87.58 | 90.8 | 84.37 |
| 2022 | 87.39 | 90.68 | 84.12 |
| 2021 | 87.17 | 90.51 | 83.84 |
| 2020 | 86.98 | 90.39 | 83.59 |
| 2019 | 86.79 | 90.25 | 83.34 |
| 2018 | 86.76 | 90.3 | 83.24 |
| 2017 | 86.47 | 90.12 | 82.83 |
| 2016 | 86.28 | 90.02 | 82.56 |
| 2015 | 85.96 | 89.8 | 82.13 |
| 2014 | 85.56 | 89.45 | 81.68 |
| 2013 | 85.21 | 89.25 | 81.19 |
| 2012 | 84.91 | 89.02 | 80.84 |
| 2011 | 84.71 | 88.86 | 80.59 |
| 2010 | 84.37 | 88.61 | 80.17 |
| 2009 | 83.8 | 88.34 | 79.31 |
| 2008 | 83.48 | 88.11 | 78.9 |
| 2007 | 83.12 | 87.85 | 78.44 |
| 2006 | 82.53 | 87.53 | 77.6 |
| 2005 | 82.57 | 87.71 | 77.5 |
| 2004 | 82.56 | 87.59 | 77.59 |
| 2003 | 82.22 | 87.33 | 77.17 |
| 2002 | 81.74 | 86.88 | 76.66 |
| 2001 | 81.37 | 86.56 | 76.26 |
| 2000 | 81.12 | 86.39 | 75.92 |
| 1999 | 80.9 | 86.23 | 75.66 |
| 1998 | 80.52 | 85.96 | 75.17 |
| 1997 | 79.3 | 84.72 | 73.97 |
| 1996 | 77.3 | 83.52 | 71.17 |
| 1995 | 76.87 | 83.21 | 70.63 |
| 1994 | 76.42 | 82.87 | 70.05 |
| 1993 | 75.97 | 82.53 | 69.51 |
| 1992 | 75.51 | 82.12 | 69 |
| 1991 | 75.06 | 81.73 | 68.48 |
| 1990 | 74.63 | 81.4 | 67.95 |
| 1989 | 74.07 | 80.99 | 67.25 |
| 1988 | 73.55 | 80.61 | 66.59 |
| 1987 | 71.94 | 79.32 | 64.65 |
| 1986 | 71.27 | 78.78 | 63.85 |
| 1985 | 70.73 | 78.38 | 63.17 |
| 1984 | 70.15 | 77.96 | 62.42 |
| 1983 | 69.49 | 77.49 | 61.58 |
| 1982 | 68.93 | 77.08 | 60.86 |
| 1981 | 68.35 | 76.65 | 60.13 |
| 1980 | 67.75 | 76.21 | 59.38 |
| 1979 | 67.15 | 75.76 | 58.62 |
| 1978 | 66.5 | 75.27 | 57.82 |
| 1977 | 65.88 | 74.79 | 57.06 |
| 1976 | 65.57 | 74.53 | 56.68 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
September 2025
Region
Worldwide
Survey time period
1976 to 2024
Citation formats









