| Characteristic | Luxembourg | Italy | Ireland | Portugal | Belgium | Lithuania | Greece | France | Spain | Germany | Bulgaria | Latvia | Croatia | Cyprus | Austria | Slovenia | Netherlands | Malta | Slovakia | Sweden | Finland | Czechia | Hungary | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 0.96 | - | - | 4.79 | 51.27 | 0.64 | - | 0 | 1.79 | 26.63 | - | - | - | 0 | 3.07 | - | 25.33 | - | - | 2.9 | 0.61 | - | - | 7.9 | - |
| 2001 | 1.25 | - | - | 3.17 | 60.46 | 0.87 | - | 2.8 | 1.13 | 29.35 | - | - | - | 0 | 5.08 | - | 30.9 | - | - | 1.5 | 0.74 | - | - | 7.8 | - |
| 2002 | 2.82 | 1.03 | - | 2.7 | 120.83 | 1.8 | 0 | 18.4 | 1.21 | 35.85 | - | - | - | 0 | 17.2 | - | 87.02 | - | - | 0.7 | 0.81 | - | - | 7.6 | - |
| 2003 | 3.02 | 2.74 | - | 1.34 | 107.06 | 1.18 | 0 | 18.1 | 1.28 | 37.37 | - | - | - | - | 17.66 | - | 109.16 | - | - | 0.2 | 0.83 | - | - | 7.1 | - |
| 2004 | 3.31 | 9.33 | - | 0.71 | 106.9 | 1.12 | 0 | 16 | 1.14 | 38.31 | - | - | - | - | 19.35 | - | 127.27 | - | - | - | 0.73 | 10.37 | - | 6.46 | - |
| 2005 | 3.17 | 20.38 | - | 1.08 | 102.02 | 0.98 | 0 | 17.03 | 0.99 | 37.78 | - | - | - | - | 22.08 | - | 146.93 | - | - | - | 0.42 | 44.28 | - | 3.68 | - |
| 2006 | 2.81 | 33.89 | - | 1.05 | 96.02 | 0.45 | 0.1 | 20.06 | 0.85 | 42.28 | - | 0.04 | - | - | 24.31 | - | 164.39 | - | - | - | - | 45.5 | - | - | - |
| 2007 | 2.4 | 49.57 | - | 1.65 | 89.82 | 0.03 | 0.53 | 26.44 | 0.6 | 51.82 | - | 0.6 | - | - | 29.29 | - | 174.83 | - | - | - | - | 60.18 | - | - | - |
| 2008 | 308.79 | 72.56 | - | 1.99 | 81.17 | 0 | 0.89 | 32.17 | 0.4 | 47.42 | - | 0.86 | - | - | 28.95 | - | 176.12 | - | - | - | - | 84.93 | - | - | - |
| 2009 | 408.64 | 89.71 | - | 2.18 | 70.49 | 0 | 1.82 | 36.04 | 0.37 | 43.08 | - | 0.78 | - | 0 | 27.06 | - | 177.05 | - | 0.01 | - | - | 57.63 | - | - | - |
| 2010 | 555.75 | 118.27 | - | 2.11 | 60.62 | 0 | 2.56 | 41.09 | 0.3 | 38.94 | - | 1.07 | - | 0 | 26.61 | - | 178.29 | - | 0.02 | - | - | 65.4 | - | - | - |
| 2011 | 770.67 | 151.89 | - | 2.17 | 50.51 | 0 | 3.95 | 46.5 | 0.15 | 35.92 | 0.01 | 1.11 | - | 0.7 | 26.15 | - | 171.72 | - | 0.05 | - | - | 23.95 | - | - | - |
| 2012 | 995.28 | 191.24 | - | 6.95 | 46.2 | - | 4.51 | 52.25 | 0.12 | 33.6 | 0.01 | 1.46 | - | 0.98 | 28.04 | 0.02 | 148.04 | - | 0.07 | - | - | 7.48 | - | - | - |
| 2013 | 1,241.35 | 243.98 | - | 30.83 | 29.36 | - | 4.41 | 50.53 | - | 31.76 | 0.11 | 1.92 | 0.52 | 1.19 | 27.08 | 0.14 | 122.1 | - | 0.07 | - | - | 8.55 | - | - | - |
| 2014 | 1,535.92 | 291.38 | - | 42.22 | 12.31 | - | 5.73 | 52.91 | 0 | 34.02 | 0.78 | - | 4.4 | - | 9.87 | 0.25 | 77.95 | - | 0.09 | - | - | 8.81 | - | - | - |
| 2015 | 1,849 | 373.91 | - | 50.7 | 7.01 | - | 9.23 | 36.37 | 0 | 32.35 | 1.03 | - | 4 | - | 10.69 | - | 2.38 | 0.85 | 0.13 | 3.46 | - | 0.81 | - | - | - |
| 2016 | 2,184.25 | 461.19 | - | 56.17 | 10.93 | - | 15.02 | 38.06 | 0 | 36.8 | 2.23 | - | 4.44 | - | 10.2 | 0.54 | 0.39 | 0.99 | 1.95 | 6.6 | - | - | - | - | - |
| 2017 | 2,620.79 | 583 | - | 63.46 | 18.25 | - | 22.65 | 55.1 | 0 | 35.51 | 3.73 | 0.18 | 5.28 | - | 6.52 | 0.68 | 0.38 | 1.27 | 2.12 | 5 | - | 0.95 | - | - | - |
| 2018 | 3,063.78 | 739 | 6.31 | 72.27 | 49.65 | 7.75 | 36.1 | 61.54 | 0 | 34.64 | 6.4 | 0.07 | 5.46 | - | 4.42 | 0.82 | 0.56 | 1.53 | 1.88 | 0 | - | - | - | - | - |
| 2019 | 3,355.99 | 969 | 15.44 | 85.54 | 44.92 | - | 33.48 | 61.97 | 0 | 33.48 | 9 | 0.26 | 2.88 | 4.77 | 4.73 | - | 0.64 | 1.17 | 0.74 | 0 | - | - | 3.96 | - | - |
| 2020 | 4,454.85 | 1,158.71 | 180.85 | 68.07 | 57.2 | 42.33 | 36.24 | 35.67 | 34.76 | 27.09 | 10.75 | 6.81 | 6.78 | 5.42 | 4.7 | 3.68 | 2.07 | 1.57 | 0.7 | 0 | - | - | - | - | - |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
July 2021
Region
EU
Survey time period
2000 to 2000
Special properties
The graphic shown is interactive: Clicking on the country names, either adds or removes a country from the graphic; Due to Brexit, the source from 2020 onwards removed all figures that cover the United Kingdom
Citation formats









