| Characteristic | Germany | France | Poland | Netherlands | Sweden | Belgium | Italy | Spain | Finland | Denmark | Austria | Czechia | Greece | Romania | Ireland | Slovakia | Hungary | Croatia | Portugal | Bulgaria | Lithuania | Latvia | Estonia | Slovenia | Luxembourg | Cyprus | Malta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5,585.04 | 2,093.61 | 427.65 | 1,170.36 | 793 | 656.23 | 319.66 | 338.1 | 501 | 213.06 | 498.8 | 498.8 | 6.59 | 44.11 | 40.06 | 0 | 125.4 | - | 52.82 | 18.06 | 20.65 | 53.49 | 34.54 | 0 | 11.69 | 2.71 | 1.3 |
| 2001 | 5,688.53 | 2,175.45 | 511.57 | 1,226.64 | 764 | 742.28 | 1,046.49 | 354.3 | 508 | 210.24 | 532.8 | 532.8 | 5.29 | 50.05 | 38 | 0 | 134.2 | - | 60.18 | 22.08 | 30.28 | 56.56 | 42.51 | 0 | 12.56 | 3.05 | 1.9 |
| 2002 | 5,552.55 | 2,564.22 | 507.1 | 1,260.55 | 436 | 807.46 | 989.11 | 409.6 | 533 | 227.16 | 480.3 | 480.3 | 9.78 | 59.14 | 37.41 | 0 | 131.9 | - | 74.84 | 23.08 | 35.58 | 62.6 | 49.55 | 0 | 13.29 | 3.77 | 2.5 |
| 2003 | 5,787.58 | 2,587.53 | 619.79 | 1,271.37 | 530 | 730.62 | 1,018.41 | 622.13 | 569 | 241.8 | 879.1 | 879.1 | 12.81 | 77.02 | 40.9 | 128.8 | 139.5 | - | 103.06 | 28.22 | 39.38 | 68.81 | 54.6 | 0 | 13.13 | 4.23 | 3.1 |
| 2004 | 6,170.89 | 2,599.23 | 726.61 | 1,264.2 | 589 | 787.96 | 1,048.8 | 731.56 | 573 | 245.13 | 892 | 892 | 17 | 108.59 | 47.27 | 139.57 | 176.85 | - | 106.9 | 35.32 | 46.34 | 77.15 | 63.98 | 159.03 | 13.04 | 7.39 | 3.3 |
| 2005 | 6,713.15 | 2,408.43 | 751.31 | 1,327.68 | 654 | 816.49 | 1,048.29 | 717.53 | 623 | 254.55 | 933 | 933 | 26.39 | 128.28 | 115.9 | 148.36 | 502.47 | - | 118.32 | 44.74 | 52.86 | 89.8 | 71.3 | 162.29 | 13.59 | 9.51 | 3.8 |
| 2006 | 7,262.19 | 2,617.09 | 864.28 | 1,432.22 | 744 | 840.51 | 1,066.04 | 684.63 | 657 | 266.29 | 907 | 907 | 29.28 | 178.11 | 143 | 189.56 | 612.83 | - | 134.78 | 51.09 | 82.05 | 107.15 | 79.81 | 175.22 | 51.13 | 11.36 | 4.1 |
| 2007 | 5,595.71 | 2,614.12 | 994.86 | 1,483.65 | 650.6 | 897.56 | 1,094.72 | 733 | 701 | 277.63 | 985 | 985 | 34.52 | 258.28 | 147.92 | 261.59 | 568.36 | - | 151.98 | 50.75 | 93.99 | 117.4 | 89.49 | 177.33 | 59.72 | 12.93 | 4.4 |
| 2008 | 5,681.91 | 2,697.3 | 1,115.93 | 1,544.16 | 699 | 925.58 | 1,062.86 | 780.43 | 749 | 287.7 | 961 | 961 | 43.54 | 178.3 | 154.42 | 210.7 | 569.5 | - | 164.64 | 56.7 | 109.67 | 121.91 | 100.06 | 171.05 | 62.96 | 20.91 | 4.9 |
| 2009 | 5,829.65 | 2,789.45 | 1,314.77 | 1,571 | 726 | 953.26 | 1,204.56 | 808.74 | 773 | 288.6 | 950 | - | 54.76 | 186.6 | 155.86 | 229.45 | 577.56 | - | 180.59 | 54.54 | 108.28 | 114.29 | 97.21 | 164.66 | 65.07 | 23.16 | 5.51 |
| 2010 | 5,871.73 | 2,989.65 | 1,468.69 | 1,647.87 | 768 | 1,005.5 | 1,227.2 | 807.93 | 861.23 | 290 | 959 | 514.41 | 86.38 | 185.17 | 155.57 | 215.48 | 572.78 | - | 182.57 | 163.68 | 114.99 | 115.74 | 96.92 | 167.72 | 66.8 | 25.5 | 6.1 |
| 2011 | 6,072.48 | 2,977.54 | 1,625.13 | 1,647.91 | 831 | 1,026.64 | 1,261.72 | 812.34 | 1,009.32 | 294.84 | 1,002 | 539.67 | 103.99 | 179.18 | 152.33 | 226.74 | 545.22 | - | 201.99 | 177.33 | 153.57 | 119.26 | 97.33 | 167.37 | 68.9 | 26.26 | 6.9 |
| 2012 | 6,151.03 | 3,097.2 | 1,736.93 | 1,623.7 | 859 | 946.77 | 1,261.27 | 848.34 | 1,190.98 | 300.29 | 996 | 589.89 | 137.46 | 193.82 | 152.71 | 247.03 | 551.86 | - | 205.74 | 186.71 | 167.41 | 130.29 | 102.1 | 150.69 | 67.46 | 31.15 | 7.02 |
| 2013 | 6,217.39 | 3,250.23 | 1,842.58 | 2,013.66 | 894 | 1,022.8 | 1,261.07 | 885.61 | 1,157.11 | 316.76 | 981 | 553.23 | 145.41 | 177.44 | 153.72 | 294.97 | 523.95 | 280.31 | 267.55 | 205.45 | 170.47 | 139.74 | 107.22 | 143.37 | 68.68 | 28.65 | 8.01 |
| 2014 | 5,633.1 | 3,416.95 | 1,977.31 | 2,043.23 | 957 | 1,366.37 | 1,263.22 | 917.78 | 866.41 | 345.78 | 524.25 | 571.35 | 197.79 | 197.07 | 159.44 | 320.23 | 546.39 | 289.92 | 272.82 | 192.5 | 176.56 | 138.52 | 131.25 | 151.02 | 57.76 | 13.57 | 8.84 |
| 2015 | 6,019.73 | 3,621.14 | 2,301.97 | 1,970.17 | 1,074 | 1,287.11 | 1,360.06 | 881.75 | 878.83 | 389 | 528.21 | 717.89 | 243.4 | 221.74 | 232 | 346.74 | 548.13 | 303.08 | 276.09 | 219.7 | 146 | 147.13 | 136.39 | 151.41 | 59.12 | 16.1 | 10.04 |
| 2016 | 6,186.16 | 3,752.85 | 2,436.46 | 2,109.71 | 1,303 | 1,306.04 | 1,362.55 | 1,032.95 | 908.46 | 648.7 | 530.08 | 764.66 | 291.55 | 236.35 | 254.93 | 376.74 | 550.18 | 316.9 | 280.25 | 243.23 | 162.71 | 155.98 | 143.27 | 152.43 | 61.41 | 17.74 | 11.41 |
| 2017 | 6,298.56 | 3,869.71 | 2,617.9 | 2,303.24 | 1,303.48 | 1,480.15 | 1,390 | 1,149.66 | 943.91 | 706.25 | 554.99 | 748.83 | 346.6 | 249.32 | 279.37 | 398.65 | 557.28 | 326.73 | 288.43 | 254.85 | 168.41 | 159.9 | 151.19 | 154.93 | 70.95 | 18.51 | 14.7 |
| 2018 | 6,468.17 | 4,037.38 | 2,818.97 | 2,567.91 | 1,466.61 | 1,595 | 1,450 | 1,141.44 | 979.11 | 891.64 | 578.66 | 798.67 | 337.81 | 289.37 | 310.49 | 423.84 | 337.71 | 342.09 | 304.52 | 295.64 | 183.82 | 167.12 | 159.84 | 157.67 | 81.88 | 20.95 | 16.83 |
| 2019 | 6,677.34 | 4,251.37 | 3,123.51 | 2,842.64 | 1,497.73 | 1,703.39 | 1,505 | 1,426.61 | 1,066.9 | 977.51 | 608.3 | 838.43 | 353.07 | 329.44 | 335.05 | 440.8 | 362.59 | 361.86 | 322.29 | 257.97 | 199.4 | 177.65 | 165.4 | 160.82 | 78.81 | 23.13 | 15.91 |
| 2020 | 6,898.45 | 4,482.82 | 3,595.49 | 2,916.42 | 1,725.76 | 1,754.59 | 1,584.8 | 1,328.98 | 1,086.23 | 990.61 | 616.81 | 913.97 | 477.61 | 394.3 | 368.1 | 394.59 | 382.31 | 359.61 | 331.16 | 288.12 | 231.65 | 185.8 | 166.77 | 153.22 | 74.55 | 27.36 | 15.49 |
| 2021 | 7,135.89 | 4,843.03 | 4,172.76 | 3,321.02 | 1,918.05 | 1,916.77 | 1,722.62 | 1,587.57 | 1,179.39 | 1,061.01 | 662.68 | 981.06 | 481.03 | 474.9 | 453.14 | 426.5 | 414.06 | 387.05 | 357.39 | 332.3 | 313.31 | 201.36 | 178.9 | 161.26 | 85.3 | 32.6 | 19.13 |
| 2022 | 7,195.12 | 5,181.4 | - | 3,868.04 | - | 1,823.79 | 2,030.09 | 2,279.65 | 1,163.26 | 1,133.73 | 744.74 | 1,313.88 | 561.5 | 506.82 | 505.8 | 457.83 | 438.13 | 401.23 | 353.18 | 370.05 | 569.8 | 233.12 | 217.19 | 169.07 | 106.98 | 38.06 | 14.09 |
| 2023 | 7,254.25 | 5,612.92 | 4,944.1 | 4,113.99 | - | 1,948.55 | 2,144.64 | 2,549.83 | 1,219.15 | - | 828.4 | 1,424.36 | 621.32 | 594.96 | 763.63 | 492.65 | 448.11 | 377.54 | 370.38 | 248.87 | 773.66 | 298.43 | 245.02 | 185.39 | 117.89 | 43.82 | 15.38 |
| 2024 | 7,553.56 | 5,974.69 | 5,562.18 | 4,306.55 | - | 2,090.34 | 2,248.53 | 2,936.13 | 1,255.27 | - | 870.47 | 1,591 | 687.28 | 719.16 | 928.56 | 519.32 | 476.76 | 401.9 | 397.38 | 288.6 | 979.03 | 316.99 | 272.08 | 183.78 | 127.88 | 49.5 | 18.74 |
The chart is not accessible to screen readers. Please switch to the table view to access the data.
Loading statistic...
Download
Source
Release date
January 2026
Region
EU
Survey time period
2000 to 2024
Special properties
All figures are provisional; The source significantly changed its database in November 2023. This may mean methodology changes, or not all EU-27 countries reporting the same figures.
Supplementary notes
The figures have been taken from several publications.
Credit transfers, or wire transfers, are a method of electronic funds transfer from one entity or person to another. This includes bank transfers, which rely on a secure system of messages (such as SWIFT) from the sending bank to the receiving bank.
Citation formats









